Matthew Russell: Schiedsrichter-Statistik
Matthew Russell (England) zeigte in 68 ausgewerteten Spielen 2,94 Karten pro Spiel – −21% im Vergleich zum Schnitt derselben Ligen. Profil: sehr großzügig.
Sehr großzügig · −21%Nächste Spiele mit Matthew Russell
Premium: Wahrscheinlichkeiten für Karten, Elfmeter und Rot in jedem Spiel dieses Schiedsrichters.
Karten- und Schiedsrichter-Prognosen mit Premium freischaltenSchiedsrichter-Radar
Perzentil unter 2968 Schiedsrichtern mit mindestens 15 Spielen; 50 = typischer Schiedsrichter. Jede Achse vergleicht mit dem Schnitt der Ligen, in denen diese Person pfeift.
Karten pro Spiel (letzte 20 Spiele)
Matthew Russell nach Wettbewerb
| Wettbewerb | Spiele | Karten/Sp. | Ligaschnitt | vs Liga | Elfmeter | Rot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| National League England | 19 | 3,32 | 4,04 | −11% | 16% | 11% |
| League One England | 18 | 3,06 | 3,93 | −14% | 22% | 6% |
| League Two England | 14 | 3,00 | 4,10 | −15% | 14% | 7% |
| EFL Trophy England | 7 | 2,00 | 3,35 | −14% | 0% | 14% |
| Premier League 2 Division One England | 7 | 3,43 | 4,11 | −7% | 43% | 29% |
| FA Cup England | 1 | 1,00 | 3,53 | −5% | 0% | 0% |
| League Cup England | 1 | 1,00 | 3,19 | −5% | 0% | 0% |
| National League Cup England | 1 | 0,00 | 2,34 | −5% | 0% | 0% |
Letzte Spiele mit Matthew Russell
| Datum | Spiel | Ergebnis | Karten (Heim–Gast) | Fouls | Elfm. |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.09.2026 | AFC Bournemouth U21 – Stoke City U21Premier League 2 Division One | 2:1 | 4 | — | 0 |
| 05.09.2026 | Aldershot Town – FC Halifax TownNational League | 1:0 | 3 | — | 1 |
| 01.09.2026 | Salford City – Newport CountyLeague Two | 2:1 | 4 | 30 | 0 |
| 22.08.2026 | Walsall – GrimsbyLeague Two | 0:0 | 2 | 27 | 0 |
| 02.05.2026 | Stevenage – WiganLeague One | 1:0 | 2 | 30 | 0 |
| 06.04.2026 | Mansfield Town – Burton AlbionLeague One | 0:0 | 4 | 24 | 0 |
| 17.03.2026 | Peterborough – RotherhamLeague One | 5:0 | 2 | 18 | 2 |
| 07.03.2026 | Blackpool – WiganLeague One | 1:1 | 3 | 28 | 0 |
| 21.02.2026 | Wycombe – StevenageLeague One | 3:1 | 2 | 14 | 0 |
| 13.02.2026 | Crystal Palace U21 – Fulham U21Premier League 2 Division One | 2:1 | 3 | — | 0 |
| 07.02.2026 | Bristol Rovers – ChesterfieldLeague Two | 2:3 | 5 | 23 | 0 |
| 17.01.2026 | Crawley Town – Notts CountyLeague Two | 1:2 | 4 | 27 | 0 |
| 01.01.2026 | Exeter City – LutonLeague One | 1:0 | 4 | 26 | 0 |
| 29.12.2025 | Gillingham – ColchesterLeague Two | 1:1 | 2 | 36 | 1 |
| 20.12.2025 | Rotherham – HuddersfieldLeague One | 1:3 | 3 | 28 | 0 |
So rechnen wir
Karten = Gelbe und Rote Karten für Spieler in 90 Minuten (Gelb-Rot zählt wie bei den meisten Buchmachern als Gelb plus Rot). Karten für Trainer und Ersatzspieler auf der Bank sowie in der Verlängerung zählen nicht. Elfmeter = im Spiel verhängte Strafstöße (ohne Elfmeterschießen). „vs Liga“ vergleicht mit dem Schnitt genau der Saisons, die gepfiffen wurden – ein Schiedsrichter aus einer kartenreichen Liga gilt also nicht nur wegen der Liga als streng.
Daten: offizielle Spielereignisse und Statistiken (API-Sports), täglich aktualisiert.
Häufige Fragen
Wie viele Karten zeigt Matthew Russell pro Spiel?
Im Schnitt 2,94 Karten pro Spiel in 68 ausgewerteten Spielen (Schnitt in denselben Wettbewerben: 3,91).
Ist Matthew Russell ein strenger Schiedsrichter?
Verglichen mit den jeweiligen Ligen zeigt Matthew Russell −21% Karten – Profil: sehr großzügig. Eine Rote Karte gab es in 10% dieser Spiele.
Wie oft gibt es in Spielen von Matthew Russell über 4,5 Karten?
Über 4,5 Karten in 10% der Spiele, über 3,5 in 37%. Beide Teams sahen eine Karte in 74%.
Pfeift Matthew Russell oft Elfmeter?
In 18% der Spiele unter der Leitung von Matthew Russell gab es einen Elfmeter.