France (Ligue) - Prédictions de football IA en ligne
.
France: National 3: Group E | ||
2024-10-04 17:00 | Bourgoin-Jallieu Limonest | 2 1 |
2024-10-05 16:00 | Chambery Lyon Duchère | 2 1 |
2024-10-05 16:00 | Clermont II Chassieu Decines | 2 1 |
2024-10-06 13:00 | Saint-Étienne II Olympique Lyonnais II | 2 2 |
2024-10-19 15:00 | Limonest Hauts Lyonnais | 2 1 |
2024-10-19 16:00 | Thonon Évian Chambery | 1 2 |
2024-10-19 16:00 | Macon Chamalières | 2 1 |
2024-10-19 16:00 | Chassieu Decines Saint-Étienne II | 2 2 |
2024-10-19 16:00 | Olympique Lyonnais II Espaly-Saint-Marcel | 2 2 |
2024-10-26 13:00 | Clermont II Limonest | 2 2 |
2024-10-26 16:00 | Chassieu Decines Lyon Duchère | 1 2 |
2024-11-02 17:00 | Bourgoin-Jallieu Thonon Évian | 1 1 |
2024-11-02 17:00 | Espaly-Saint-Marcel Chassieu Decines | 2 1 |
2024-11-02 17:00 | Hauts Lyonnais Lyon Duchère | 1 2 |
2024-11-02 17:00 | Chambery Olympique Lyonnais II | 2 2 |
2024-11-02 18:00 | Chamalières Limonest | 1 2 |
2024-11-03 12:00 | Saint-Étienne II Clermont II | 2 2 |
2024-11-09 17:00 | Thonon Évian Hauts Lyonnais | 2 1 |
2024-11-09 17:00 | Chassieu Decines Chambery | 1 2 |
2024-11-09 17:00 | Clermont II Espaly-Saint-Marcel | 1 2 |
CFA Group A | ||
2024-10-04 17:30 | Marignane Gignac CB Rumilly Vallieres | 1 2 |
2024-10-04 18:00 | Angoulême Bergerac | 1 1 |
2024-10-05 16:00 | Grasse Chasselay MDA | 2 1 |
2024-10-05 16:00 | Saint-Priest Andrézieux | 1 1 |
2024-10-05 16:00 | Jura Sud Foot Le Puy F.43 Auvergne | 1 1 |
2024-10-05 16:00 | Hyères Toulon | 1 1 |
2024-10-05 16:00 | Fréjus St-Raphaël Istres | 1 1 |
2024-10-18 17:00 | Istres Chasselay MDA | 1 2 |
2024-10-19 16:00 | Bergerac Fréjus St-Raphaël | 1 1 |
2024-10-19 16:00 | Cannes Hyères | 1 1 |
2024-10-19 16:00 | Rumilly Vallieres Saint-Priest | 2 1 |
2024-10-19 16:00 | Jura Sud Foot Grasse | 1 1 |
2024-11-01 18:30 | Chasselay MDA Bergerac | 2 2 |
2024-11-02 17:00 | Fréjus St-Raphaël Toulon | 2 1 |
2024-11-02 17:00 | Hyères Andrézieux | 1 1 |
2024-11-02 17:00 | Saint-Priest Le Puy F.43 Auvergne | 1 1 |
2024-11-02 18:00 | Marignane Gignac CB Jura Sud Foot | 1 2 |
2024-11-08 18:30 | Andrézieux Angoulême | 1 1 |
2024-11-09 17:00 | Jura Sud Foot Saint-Priest | 1 1 |
2024-11-09 17:00 | Cannes Fréjus St-Raphaël | 1 1 |
2024-11-09 17:00 | Rumilly Vallieres Hyères | 1 1 |
2024-11-09 17:00 | Toulon Chasselay MDA | 1 2 |
2024-11-09 18:00 | Marignane Gignac CB Grasse | 1 2 |
National | ||
2024-10-04 17:30 | Valenciennes Villefranche | 2 1 |
2024-10-04 17:30 | Nîmes Sochaux | 2 1 |
2024-10-04 17:30 | Orléans Dijon | 1 1 |
2024-10-04 17:30 | Concarneau Châteauroux | 1 2 |
2024-10-04 17:30 | Nancy Bourg-en-Bresse | 2 2 |
2024-10-05 16:00 | Rouen Versailles | 1 1 |
2024-10-18 17:30 | Sochaux Valenciennes | 2 2 |
2024-10-18 17:30 | Quevilly Rouen Nancy | 2 2 |
2024-10-18 17:30 | Châteauroux Le Mans | 1 2 |
2024-10-18 17:30 | Villefranche Rouen | 1 2 |
2024-10-18 17:30 | Versailles Concarneau | 1 1 |
2024-10-18 17:30 | Dijon Nîmes | 1 1 |
2024-10-18 17:30 | Boulogne Orléans | 1 2 |
2024-10-23 17:30 | Rouen Sochaux | 2 2 |
2024-10-23 17:30 | Orléans Bourg-en-Bresse | 1 1 |
2024-10-23 17:30 | Versailles Châteauroux | 1 1 |
2024-10-23 17:30 | Gobelins Le Mans | 1 1 |
2024-10-23 17:30 | Valenciennes Dijon | 1 2 |
2024-10-23 17:30 | Nîmes Boulogne | 1 2 |
2024-10-23 17:30 | Concarneau Villefranche | 1 1 |
2024-11-01 18:30 | Boulogne Valenciennes | 2 2 |
2024-11-01 18:30 | Dijon Rouen | 2 1 |
2024-11-01 18:30 | Bourg-en-Bresse Nîmes | 1 1 |
2024-11-01 18:30 | Villefranche Versailles | 1 1 |
2024-11-01 18:30 | Le Mans Nancy | 1 2 |
2024-11-01 18:30 | Châteauroux Gobelins | 1 2 |
2024-11-02 18:30 | Quevilly Rouen Orléans | 1 1 |
2024-11-08 18:30 | Versailles Sochaux | 1 1 |
2024-11-08 18:30 | Concarneau Dijon | 1 2 |
2024-11-08 18:30 | Valenciennes Bourg-en-Bresse | 2 2 |
2024-11-08 18:30 | Rouen Boulogne | 1 2 |
2024-11-08 18:30 | Nancy Gobelins | 1 2 |
2024-11-08 18:30 | Nîmes Quevilly Rouen | 1 1 |
2024-11-08 18:30 | Villefranche Châteauroux | 1 1 |
Ligue 2 | ||
2024-10-04 18:00 | Dunkerque Troyes | 1 1 |
2024-10-04 18:00 | Ajaccio Martigues | 2 1 |
2024-10-04 18:00 | Pau Bastia | 2 2 |
2024-10-04 18:00 | Annecy Red Sta | 2 1 |
2024-10-05 12:00 | Caen Lorient | 1 2 |
2024-10-05 12:00 | Clermont Guingamp | 1 2 |
2024-10-05 18:00 | Metz Amiens SC | 2 1 |
2024-10-18 18:00 | Bastia Clermont | 2 1 |
2024-10-18 18:00 | Red Star Caen | 2 2 |
2024-10-18 18:00 | Grenoble Foot 38 Metz | 2 2 |
2024-10-18 18:00 | Guingamp Pau | 2 2 |
2024-10-18 18:00 | Laval Dunkerque | 1 1 |
2024-10-19 12:00 | Amiens SC Ajaccio | 1 2 |
2024-10-22 17:30 | Pau Bastia | 2 2 |
2024-10-25 18:00 | Pau Amiens SC | 2 2 |
2024-10-25 18:00 | Annecy Laval | 2 2 |
2024-10-25 18:00 | Dunkerque Red Sta | 2 2 |
2024-10-25 18:00 | Clermont Martigues | 2 1 |
2024-10-25 18:00 | Metz Guingamp | 2 2 |
2024-10-26 12:00 | Caen Troyes | 1 2 |
2024-10-26 18:00 | Ajaccio Bastia | 1 2 |
2024-10-29 19:30 | Laval Clermont | 2 1 |
2024-10-29 19:30 | Grenoble Foot 38 Annecy | 2 2 |
2024-10-29 19:30 | Red Star Metz | 1 2 |
2024-10-29 19:30 | Guingamp Ajaccio | 2 1 |
2024-10-29 19:30 | Troyes Pau | 2 1 |
2024-11-01 19:00 | Dunkerque Amiens SC | 2 2 |
2024-11-01 19:00 | Annecy Pau | 2 2 |
2024-11-01 19:00 | Martigues Red Sta | 1 2 |
2024-11-01 19:00 | Troyes Laval | 1 1 |
2024-11-01 19:00 | Clermont Lorient | 1 2 |
2024-11-02 13:00 | Caen Bastia | 1 2 |
2024-11-02 19:00 | Guingamp Grenoble Foot 38 | 2 2 |
2024-11-04 19:45 | Ajaccio Metz | 1 2 |
2024-11-08 19:00 | Red Star Troyes | 1 1 |
2024-11-08 19:00 | Laval Bastia | 1 1 |
2024-11-08 19:00 | Grenoble Foot 38 Dunkerque | 2 1 |
2024-11-08 19:00 | Ajaccio Clermont | 1 1 |
2024-11-09 13:00 | Lorient Guingamp | 2 2 |
2024-11-09 19:00 | Metz Caen | 2 1 |
Championnat National U17 | ||
2024-10-05 12:00 | La Roche VF U17 Lorient U17 | 2 2 |
2024-10-05 13:00 | TA Rennes U17 Rennes U17 | 2 3 |
2024-10-05 13:00 | Nice U17 Monaco U17 | 1 2 |
2024-10-05 13:30 | Bastia U17 Valence U17 | 2 2 |
2024-10-05 14:00 | Cholet U17 Niort U17 | 2 2 |
2024-10-06 09:00 | Angers SCO U17 Brest U17 | 2 2 |
2024-10-06 09:00 | Olympique Lyonnais U17 Cavigal Nice U17 | 2 2 |
2024-10-06 09:00 | Thionville Lusitanos U17 Annecy U17 | 1 3 |
2024-10-06 09:15 | Istres U17 Marmande U17 | 2 2 |
2024-10-06 09:30 | Saint-Etienne U17 Lyon La Duchere U17 | 2 2 |
2024-10-06 11:00 | Castelnau Le Crès U17 SA Mérignac U17 | 2 1 |
2024-10-06 13:00 | AJ Auxerre U17 Torcy U17 | 2 2 |
2024-10-06 13:00 | Rouen U17 Le Havre U17 | 1 3 |
2024-10-06 13:00 | Versailles U17 PSG U17 | 2 3 |
2024-10-06 13:00 | Dijon U17 FC Lyon U17 | 2 2 |
2024-10-06 13:00 | Caen U17 Orléans U17 | 2 2 |
2024-10-06 13:00 | Bourg-en-Bresse U17 Troyes U17 | 2 3 |
2024-10-06 13:00 | Lesquin U17 Paris 13 Atletico U17 | 2 3 |
2024-10-06 13:00 | Besançon U17 Strasbourg U17 | 1 3 |
2024-10-06 13:00 | ASPTT Marseille U17 Saint-Priest U17 | 2 2 |
2024-10-06 13:00 | Quevilly U17 Mantes 78 U17 | 2 2 |
2024-10-06 13:00 | Rodez U17 Toulouse U17 | 2 2 |
2024-10-06 13:00 | Guingamp U17 USSA Vertou U17 | 3 2 |
2024-10-06 13:00 | Paris FC U17 Le Mans U17 | 2 2 |
2024-10-06 13:00 | UJS Toulouse U17 Montpellier U17 | 1 2 |
2024-10-06 13:00 | Nantes U17 Avranches U17 | 3 2 |
2024-10-06 13:00 | Sarcelles U17 Valenciennes U17 | 1 2 |
2024-10-06 13:30 | Cambrai U17 Lille U17 | 2 3 |
2024-10-12 13:00 | Le Mans U17 Laval U17 | 2 2 |
2024-10-12 13:00 | Lorient U17 Angers SCO U17 | 2 2 |
2024-10-12 13:00 | Monaco U17 ASPTT Marseille U17 | 3 1 |
2024-10-12 13:00 | Rennes U17 Nantes U17 | 2 2 |
2024-10-12 13:00 | Metz U17 Besançon U17 | 2 1 |
2024-10-12 14:00 | Lille U17 Lesquin U17 | 3 1 |
2024-10-12 14:00 | Toulouse U17 Istres U17 | 3 2 |
2024-10-13 09:00 | Brest U17 Niort U17 | 2 1 |
2024-10-13 13:00 | Strasbourg U17 Sochaux U17 | 2 2 |
2024-10-13 13:00 | Reims U17 Cambrai U17 | 2 1 |
2024-10-13 13:00 | Orléans U17 Paris FC U17 | 2 2 |
2024-10-13 13:00 | Montpellier U17 Castelnau Le Crès U17 | 2 1 |
2024-10-13 13:00 | Saint-Priest U17 Saint-Etienne U17 | 2 2 |
2024-10-13 13:00 | SA Mérignac U17 Rodez U17 | 2 2 |
2024-10-13 13:00 | FC Lyon U17 AJ Auxerre U17 | 1 3 |
2024-10-13 13:00 | Caen U17 Rouen U17 | 2 2 |
2024-10-13 13:00 | Cavigal Nice U17 Nice U17 | 2 2 |
2024-10-13 13:00 | PSG U17 Le Havre U17 | 2 2 |
2024-10-13 13:00 | TA Rennes U17 Cholet U17 | 2 2 |
2024-10-13 13:00 | Olympique Rovenain U17 Clément Montferrier U17 | 2 2 |
2024-10-13 13:00 | Air Bel U17 Olympique Lyonnais U17 | 2 2 |
2024-10-13 13:00 | Annecy U17 Bourg-en-Bresse U17 | 2 2 |
2024-10-13 13:00 | Valenciennes U17 Lens U17 | 3 2 |
2024-10-13 13:00 | USSA Vertou U17 La Roche VF U17 | 3 2 |
2024-10-13 13:00 | Troyes U17 Dijon U17 | 2 2 |
2024-10-13 13:00 | Valence U17 Grenoble Foot 38 U17 | 2 2 |
2024-10-19 12:30 | Cholet U17 Brest U17 | 1 3 |
2024-10-19 13:00 | Paris FC U17 Caen U17 | 1 2 |
2024-10-19 13:00 | Laval U17 Orléans U17 | 2 2 |
2024-10-19 13:00 | Niort U17 Lorient U17 | 2 2 |
2024-10-19 13:00 | Angers SCO U17 USSA Vertou U17 | 2 2 |
2024-10-19 13:00 | Olympique Lyonnais U17 Valence U17 | 3 2 |
2024-10-19 13:00 | Rodez U17 Montpellier U17 | 1 2 |
2024-10-19 13:00 | Nice U17 Air Bel U17 | 2 2 |
2024-10-19 14:00 | Besançon U17 Torcy U17 | 2 2 |
2024-10-20 09:00 | AJ Auxerre U17 Troyes U17 | 2 2 |
2024-10-20 09:00 | Istres U17 SA Mérignac U17 | 2 1 |
2024-10-20 09:00 | Grenoble Foot 38 U17 Bastia U17 | 1 2 |
2024-10-20 09:00 | Saint-Etienne U17 Monaco U17 | 2 2 |
2024-10-20 09:00 | Olympique Marseille U17 Marmande U17 | 3 1 |
2024-10-20 11:00 | Dijon U17 Annecy U17 | 2 2 |
2024-10-20 12:00 | Nantes U17 TA Rennes U17 | 2 1 |
2024-10-20 13:00 | Guingamp U17 Avranches U17 | 2 2 |
2024-10-20 13:00 | Amiens U17 Lille U17 | 2 2 |
2024-10-20 13:00 | Rouen U17 PSG U17 | 2 3 |
2024-10-20 13:00 | Lesquin U17 Reims U17 | 1 2 |
2024-10-20 13:00 | Le Havre U17 Brétigny Foot U17 | 2 1 |
2024-10-20 13:00 | Sochaux U17 Metz U17 | 2 2 |
2024-10-20 13:00 | Sarcelles U17 Paris 13 Atletico U17 | 2 2 |
2024-10-20 13:00 | Nîmes U17 Lyon La Duchere U17 | 2 2 |
2024-10-20 13:00 | Bourg-en-Bresse U17 Thionville Lusitanos U17 | 2 2 |
2024-10-20 13:00 | UJS Toulouse U17 Olympique Rovenain U17 | 2 2 |
2024-10-20 13:00 | ASPTT Marseille U17 Cavigal Nice U17 | 2 2 |
2024-10-20 13:00 | Versailles U17 Mantes 78 U17 | 2 2 |
2024-10-20 13:00 | Quevilly U17 Le Mans U17 | 2 2 |
2024-10-23 09:00 | Monaco U17 Olympique Lyonnais U17 | 2 2 |
2024-10-27 14:00 | Bastia U17 Valence U17 | 2 2 |
2024-11-02 13:30 | Metz U17 Strasbourg U17 | 2 2 |
2024-11-02 13:30 | Rennes U17 Guingamp U17 | 2 2 |
2024-11-02 14:00 | Clément Montferrier U17 Olympique Marseille U17 | 1 2 |
2024-11-02 14:00 | Montpellier U17 Istres U17 | 2 2 |
2024-11-02 17:00 | Olympique Rovenain U17 Castelnau Le Crès U17 | 2 2 |
2024-11-03 10:00 | Cavigal Nice U17 Saint-Etienne U17 | 2 2 |
2024-11-03 13:30 | Lorient U17 Brest U17 | 1 2 |
2024-11-03 13:30 | Paris 13 Atletico U17 Lens U17 | 2 3 |
2024-11-03 13:30 | Brétigny Foot U17 PSG U17 | 2 3 |
2024-11-03 13:30 | Mantes 78 U17 Le Havre U17 | 1 2 |
2024-11-03 13:30 | Saint-Priest U17 Lyon La Duchere U17 | 3 2 |
2024-11-03 13:30 | FC Lyon U17 Besançon U17 | 2 2 |
2024-11-03 13:30 | Caen U17 Laval U17 | 2 2 |
2024-11-03 13:30 | Lille U17 Sarcelles U17 | 2 2 |
2024-11-03 13:30 | Avranches U17 La Roche VF U17 | 3 2 |
2024-11-03 13:30 | Orléans U17 Quevilly U17 | 2 2 |
2024-11-03 13:30 | Cambrai U17 Red Star U17 | 1 2 |
2024-11-03 13:30 | Thionville Lusitanos U17 Dijon U17 | 1 3 |
2024-11-03 13:30 | Annecy U17 AJ Auxerre U17 | 1 2 |
2024-11-03 13:30 | Air Bel U17 ASPTT Marseille U17 | 2 2 |
2024-11-03 13:30 | Nantes U17 Cholet U17 | 3 1 |
2024-11-03 13:30 | Torcy U17 Sochaux U17 | 2 2 |
2024-11-03 13:30 | Paris FC U17 Rouen U17 | 2 2 |
2024-11-03 14:00 | USSA Vertou U17 Niort U17 | 2 2 |
2024-11-03 14:00 | Valence U17 Nice U17 | 1 2 |
2024-11-09 15:00 | Cholet U17 Lorient U17 | 2 2 |
2024-11-10 12:00 | Strasbourg U17 Torcy U17 | 2 2 |
2024-11-10 12:00 | Lyon La Duchere U17 Monaco U17 | 2 3 |
2024-11-10 13:30 | ASPTT Marseille U17 Valence U17 | 2 2 |
2024-11-10 13:30 | Dijon U17 Bourg-en-Bresse U17 | 3 2 |
2024-11-10 13:30 | Sochaux U17 FC Lyon U17 | 3 2 |
2024-11-10 13:30 | Saint-Etienne U17 Air Bel U17 | 2 2 |
2024-11-10 13:30 | Guingamp U17 TA Rennes U17 | 2 1 |
2024-11-10 13:30 | Lesquin U17 Cambrai U17 | 2 2 |
2024-11-10 13:30 | Angers SCO U17 Avranches U17 | 3 2 |
2024-11-10 13:30 | Rouen U17 Brétigny Foot U17 | 2 3 |
2024-11-10 13:30 | Rodez U17 Olympique Rovenain U17 | 2 2 |
2024-11-10 13:30 | Brest U17 USSA Vertou U17 | 2 2 |
2024-11-10 13:30 | Nice U17 Bastia U17 | 2 1 |
2024-11-10 13:30 | PSG U17 Mantes 78 U17 | 3 1 |
2024-11-10 13:30 | Quevilly U17 Caen U17 | 2 2 |
2024-11-10 13:30 | Besançon U17 Troyes U17 | 1 3 |
2024-11-10 13:30 | Olympique Marseille U17 Toulouse U17 | 2 2 |
2024-11-10 13:30 | Marmande U17 SA Mérignac U17 | 2 2 |
2024-11-10 13:30 | Nîmes U17 Saint-Priest U17 | 2 2 |
2024-11-10 13:30 | Versailles U17 Le Mans U17 | 2 2 |
2024-11-10 13:30 | Red Star U17 Valenciennes U17 | 1 2 |
2024-11-10 13:30 | Lens U17 Lille U17 | 2 3 |
2024-11-10 13:30 | UJS Toulouse U17 Clément Montferrier U17 | 2 2 |
2024-11-10 13:30 | Sarcelles U17 Reims U17 | 2 1 |
2024-11-10 13:30 | Castelnau Le Crès U17 Béziers U17 | 2 2 |
2024-11-10 13:30 | Laval U17 Paris FC U17 | 2 1 |
2024-11-10 13:30 | La Roche VF U17 Rennes U17 | 2 3 |
2024-11-17 13:30 | Bastia U17 ASPTT Marseille U17 | 2 1 |
2024-11-17 13:30 | Cavigal Nice U17 Lyon La Duchere U17 | 3 2 |
2024-11-17 13:30 | Grenoble Foot 38 U17 Nice U17 | 1 2 |
2024-11-17 13:30 | Bourg-en-Bresse U17 AJ Auxerre U17 | 1 2 |
2024-11-17 13:30 | Avranches U17 Niort U17 | 2 2 |
2024-11-17 13:30 | Troyes U17 Sochaux U17 | 2 2 |
2024-11-17 13:30 | Annecy U17 Besançon U17 | 2 1 |
2024-11-17 13:30 | Montpellier U17 Marmande U17 | 3 1 |
2024-11-17 13:30 | SA Mérignac U17 Toulouse U17 | 1 3 |
2024-11-17 13:30 | Monaco U17 Saint-Priest U17 | 3 2 |
2024-11-17 13:30 | Mantes 78 U17 Brétigny Foot U17 | 2 2 |
2024-11-17 13:30 | Le Mans U17 Le Havre U17 | 1 2 |
2024-11-17 13:30 | USSA Vertou U17 Lorient U17 | 2 2 |
2024-11-17 13:30 | Valence U17 Saint-Etienne U17 | 1 2 |
2024-11-17 13:30 | Rennes U17 Angers SCO U17 | 2 2 |
2024-11-17 13:30 | FC Lyon U17 Strasbourg U17 | 2 3 |
2024-11-17 13:30 | Olympique Rovenain U17 Istres U17 | 2 3 |
2024-11-17 13:30 | Reims U17 Lens U17 | 2 2 |
2024-11-17 13:30 | UJS Toulouse U17 Olympique Marseille U17 | 1 2 |
2024-11-17 13:30 | Torcy U17 Metz U17 | 2 2 |
2024-11-17 13:30 | TA Rennes U17 La Roche VF U17 | 2 2 |
2024-11-17 13:30 | Nantes U17 Guingamp U17 | 2 2 |
2024-11-17 13:30 | Paris FC U17 Quevilly U17 | 1 2 |
2024-11-17 13:30 | Clément Montferrier U17 Castelnau Le Crès U17 | 2 2 |
2024-11-17 13:30 | Olympique Lyonnais U17 Nîmes U17 | 3 2 |
2024-11-17 13:30 | Laval U17 Rouen U17 | 2 2 |
2024-11-17 13:30 | Orléans U17 Versailles U17 | 2 2 |
2024-11-17 16:30 | Lesquin U17 Red Star U17 | 1 2 |
France: National 3: Group J | ||
2024-10-05 12:15 | Corte Cannet Rocheville | 2 2 |
2024-10-05 12:30 | Lucciana Villefranche SJB | 3 1 |
2024-10-05 16:00 | Agde Fos | 1 2 |
2024-10-05 16:00 | Raon l'Etape Sochaux II | 2 2 |
2024-10-05 16:00 | Rousset-Ste Victoire Montpellier II | 2 2 |
2024-10-05 16:00 | Racing Besançon Jura Dolois | 1 1 |
2024-10-05 16:00 | Sarre Union Sarreguemines | 2 1 |
2024-10-05 16:00 | Belfort Metz II | 1 2 |
2024-10-05 17:00 | Thaon Colma | 2 1 |
2024-10-06 13:00 | Ardziv Olympique Marseille II | 1 2 |
2024-10-06 13:00 | Salinieres Aigues Mortes Olympique d'Alès | 2 1 |
2024-10-19 13:00 | Sochaux II Belfort | 2 1 |
2024-10-19 14:00 | Cannet Rocheville Lucciana | 2 2 |
2024-10-19 15:00 | Colmar Pontarlie | 1 2 |
2024-10-19 15:00 | Montpellier II Ardziv | 2 2 |
2024-10-19 15:00 | Fos Corte | 1 2 |
2024-10-19 16:00 | Sarreguemines Raon l'Etape | 1 2 |
2024-10-19 16:00 | Olympique Marseille II Agde | 2 1 |
2024-10-19 16:00 | Stade Beaucairois Salinieres Aigues Mortes | 1 2 |
2024-10-20 13:00 | Strasbourg II Strasbourg Koenigshoffen | 1 1 |
2024-11-02 16:00 | Pontarlier Thaon | 2 2 |
2024-11-02 16:00 | Sarre Union Strasbourg II | 2 1 |
2024-11-02 16:00 | Agde Montpellier II | 2 2 |
2024-11-02 17:00 | Racing Besançon Metz II | 1 1 |
2024-11-02 17:00 | Olympique d'Alès Cannet Rocheville | 1 2 |
2024-11-02 17:00 | Corte Olympique Marseille II | 2 2 |
2024-11-02 17:00 | Rousset-Ste Victoire Stade Beaucairois | 2 1 |
2024-11-02 17:00 | Jura Dolois Sochaux II | 1 2 |
2024-11-03 14:30 | Lucciana Fos | 2 1 |
2024-11-09 14:00 | Olympique Marseille II Lucciana | 2 1 |
2024-11-09 17:00 | Colmar Sarre Union | 2 2 |
2024-11-09 17:00 | Cannet Rocheville Villefranche SJB | 3 2 |
2024-11-09 17:00 | Pontarlier Racing Besançon | 2 1 |
2024-11-09 17:00 | Stade Beaucairois Ardziv | 1 2 |
2024-11-09 17:00 | Montpellier II Corte | 2 2 |
2024-11-09 18:00 | Thaon Strasbourg Koenigshoffen | 1 1 |
2024-11-10 14:00 | Strasbourg II Raon l'Etape | 2 2 |
2024-11-10 14:00 | Sochaux II Metz II | 2 1 |
Championnat National U-19 | ||
2024-10-05 13:00 | Brest U19 Avranches U19 | 1 1 |
2024-10-06 09:00 | Gazélec Ajaccio U19 Saint-Etienne U19 | 2 2 |
2024-10-06 11:00 | Paris SG U19 Quevilly U19 | 3 1 |
2024-10-06 13:00 | Troyes U19 Dijon U19 | 2 2 |
2024-10-06 13:00 | Strasbourg U19 Sochaux U19 | 2 2 |
2024-10-06 13:00 | Valenciennes U19 Amiens U19 | 1 2 |
2024-10-06 13:00 | Marignane Gignac U19 Rodez U19 | 1 2 |
2024-10-06 13:00 | Chambly U19 Caen U19 | 1 2 |
2024-10-06 13:00 | Orléans U19 Dunkerque U19 | 2 2 |
2024-10-06 13:00 | Air Bel U19 Nice U19 | 2 2 |
2024-10-06 13:00 | Metz U19 Auxerre AJ U19 | 2 2 |
2024-10-06 13:00 | Montpellier U19 Olympique Marseille U19 | 2 2 |
2024-10-06 13:00 | Bordeaux U19 Angers U19 | 1 2 |
2024-10-06 13:00 | Lorient U19 Guingamp U19 | 1 2 |
2024-10-06 13:00 | Colomiers U19 Toulouse U19 | 1 2 |
2024-10-12 12:00 | Gazélec Ajaccio U19 Monaco U19 | 2 2 |
2024-10-12 13:00 | Saint-Etienne U19 Marignane Gignac U19 | 2 1 |
2024-10-12 13:00 | Auxerre AJ U19 Clermont U19 | 2 1 |
2024-10-12 14:00 | Avranches U19 Lorient U19 | 1 2 |
2024-10-12 14:00 | Nice U19 Montpellier U19 | 2 2 |
2024-10-12 14:30 | Quevilly U19 Valenciennes U19 | 2 2 |
2024-10-13 09:00 | Angers U19 Brest U19 | 2 1 |
2024-10-13 10:00 | Guingamp U19 SA Mérignac U19 | 2 1 |
2024-10-13 13:00 | Sochaux U19 Metz U19 | 2 2 |
2024-10-13 13:00 | Montfermeil U19 Lille U19 | 1 2 |
2024-10-13 13:00 | Le Havre U19 Chambly U19 | 2 2 |
2024-10-13 13:00 | FC 93 Bobigny BG U19 Olympique Lyon U19 | 2 2 |
2024-10-13 13:00 | Dunkerque U19 Caen U19 | 1 2 |
2024-10-13 13:00 | Rodez U19 Air Bel U19 | 2 2 |
2024-10-13 13:00 | Olympique Marseille U19 Colomiers U19 | 2 1 |
2024-10-19 13:00 | Chambly U19 Dunkerque U19 | 2 2 |
2024-10-19 13:00 | Olympique Lyon U19 Paris FC U19 | 2 2 |
2024-10-19 13:00 | Stade Rennes U19 Laval U19 | 2 1 |
2024-10-19 13:00 | Paris SG U19 Le Havre U19 | 3 2 |
2024-10-19 13:00 | Air Bel U19 Saint-Etienne U19 | 1 2 |
2024-10-19 13:00 | Marignane Gignac U19 Gazélec Ajaccio U19 | 1 2 |
2024-10-20 09:00 | SA Mérignac U19 Avranches U19 | 2 2 |
2024-10-20 09:00 | Clermont U19 Sochaux U19 | 1 2 |
2024-10-20 09:00 | Colomiers U19 Nice U19 | 2 2 |
2024-10-20 11:00 | Troyes U19 Auxerre AJ U19 | 2 2 |
2024-10-20 13:00 | Montpellier U19 Rodez U19 | 2 2 |
2024-10-20 13:00 | Strasbourg U19 FC 93 Bobigny BG U19 | 2 1 |
2024-10-20 13:00 | Orléans U19 Montfermeil U19 | 2 2 |
2024-10-20 13:00 | Lorient U19 Angers U19 | 2 2 |
2024-10-20 13:00 | Brest U19 Bordeaux U19 | 2 1 |
2024-10-20 13:00 | Lille U19 Amiens U19 | 2 2 |
2024-10-20 13:30 | Monaco U19 Ajaccio U19 | 2 2 |
2024-10-23 11:00 | Saint-Etienne U19 Olympique Marseille U19 | 2 2 |
2024-10-26 13:30 | Gazélec Ajaccio U19 Saint-Etienne U19 | 2 2 |
2024-11-02 13:30 | Marignane Gignac U19 Monaco U19 | 1 2 |
2024-11-02 13:30 | Paris SG U19 Chambly U19 | 2 1 |
2024-11-02 14:00 | Gazélec Ajaccio U19 Air Bel U19 | 2 2 |
2024-11-02 17:00 | Quevilly U19 Lille U19 | 1 3 |
2024-11-03 09:00 | Toulouse U19 Ajaccio U19 | 2 2 |
2024-11-03 10:00 | Strasbourg U19 Olympique Lyon U19 | 2 2 |
2024-11-03 11:00 | Angers U19 SA Mérignac U19 | 2 2 |
2024-11-03 13:00 | Bordeaux U19 Lorient U19 | 1 2 |
2024-11-03 13:30 | Rodez U19 Colomiers U19 | 2 2 |
2024-11-03 13:30 | Dijon U19 Paris FC U19 | 2 2 |
2024-11-03 13:30 | Amiens U19 Orléans U19 | 2 2 |
2024-11-03 13:30 | Le Havre U19 Valenciennes U19 | 2 2 |
2024-11-03 13:30 | Saint-Etienne U19 Montpellier U19 | 2 2 |
2024-11-03 13:30 | Montfermeil U19 Caen U19 | 1 2 |
2024-11-03 13:30 | FC 93 Bobigny BG U19 Metz U19 | 1 2 |
2024-11-03 13:30 | Sochaux U19 Troyes U19 | 2 2 |
2024-11-09 13:30 | Stade Rennes U19 Guingamp U19 | 1 2 |
2024-11-10 10:00 | Monaco U19 Toulouse U19 | 2 2 |
2024-11-10 10:00 | Colomiers U19 Saint-Etienne U19 | 1 2 |
2024-11-10 12:00 | Clermont U19 FC 93 Bobigny BG U19 | 2 2 |
2024-11-10 13:00 | Montpellier U19 Gazélec Ajaccio U19 | 2 2 |
