Europa League
The Europa League is UEFA's annual continental club competition for teams across Europe that did not qualify for the Champions League. It functions as the second-tier competition in UEFA's club system, featuring group stages and knockout rounds, culminating in a final at a neutral venue. The winner earns a spot in the UEFA Super Cup to face the Champions League winner.
⚡ Counter-attacking, high-pace transitions with organized defense and opportunistic attacking play.
📌 Notable Facts
- Organized by UEFA as the second-tier European club competition.
- The winner plays in the UEFA Super Cup against the Champions League winner.
- Sevilla FC holds the record for most titles in this competition.
League Table
| # | Zespół | M | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | +13 | 21 | |
| 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | +8 | 21 | |
| 3 | 8 | 6 | 1 | 1 | +10 | 19 | |
| 4 | 8 | 5 | 2 | 1 | +6 | 17 | |
| 5 | 8 | 5 | 2 | 1 | +6 | 17 | |
| 6 | 8 | 5 | 2 | 1 | +6 | 17 | |
| 7 | 8 | 5 | 2 | 1 | +6 | 17 | |
| 8 | 8 | 5 | 1 | 2 | +7 | 16 | |
| 9 | 8 | 5 | 1 | 2 | +4 | 16 | |
| 10 | 8 | 4 | 3 | 1 | +7 | 15 | |
| 11 | 8 | 5 | 0 | 3 | +6 | 15 | |
| 12 | 8 | 4 | 3 | 1 | +1 | 15 | |
| 13 | 8 | 4 | 2 | 2 | +8 | 14 | |
| 14 | 8 | 3 | 5 | 0 | +5 | 14 | |
| 15 | 8 | 4 | 2 | 2 | +1 | 14 | |
| 16 | 8 | 4 | 1 | 3 | +4 | 13 | |
| 17 | 8 | 3 | 3 | 2 | +3 | 12 | |
| 18 | 8 | 4 | 0 | 4 | +3 | 12 | |
| 19 | 8 | 3 | 3 | 2 | +3 | 12 | |
| 20 | 8 | 3 | 3 | 2 | +2 | 12 | |
| 21 | 8 | 3 | 2 | 3 | -2 | 11 | |
| 22 | 8 | 3 | 1 | 4 | -3 | 10 | |
| 23 | 8 | 3 | 1 | 4 | -4 | 10 | |
| 24 | 8 | 2 | 3 | 3 | -2 | 9 | |
| 25 | 8 | 3 | 0 | 5 | -6 | 9 | |
| 26 | 8 | 2 | 1 | 5 | -6 | 7 | |
| 27 | 8 | 2 | 1 | 5 | -7 | 7 | |
| 28 | 8 | 2 | 1 | 5 | -8 | 7 | |
| 29 | 8 | 2 | 0 | 6 | -4 | 6 | |
| 30 | 8 | 2 | 0 | 6 | -4 | 6 | |
| 31 | 8 | 2 | 0 | 6 | -5 | 6 | |
| 32 | 8 | 1 | 1 | 6 | -9 | 4 | |
| 33 | 8 | 1 | 0 | 7 | -8 | 3 | |
| 34 | 8 | 0 | 1 | 7 | -10 | 1 | |
| 35 | 8 | 0 | 1 | 7 | -11 | 1 | |
| 36 | 8 | 0 | 1 | 7 | -20 | 1 |
Champions / European Qualification
Relegation Zone
Brak prognoz
Prognozy dla tej ligi pojawią się po ich wygenerowaniu.
Europa League
UEFA Liga Europy to druga co do rangi międzynarodowych rozgrywek klubowych organizowanych przez UEFA. Rywalizują w niej zespoły, które nie awansowały do Ligi Mistrzów lub spadły z niej, łącząc tradycję europejskich podróży i szkołę kontrataków. Format obejmuje fazę grupową, a następnie dwumecze w rundach pucharowych i finał na neutralnym stadionie. Poziom rywalizacji jest wysoki, mieszając doświadczeni ligowi weterani z drużynami młodymi i głodnymi sukcesu. Rozgrywki zwykle zaczynają się latem od meczów kwalifikacyjnych w lipcu-sierpniu, grupa gra we wrześniu i październiku, a następnie dwumecze od lutego do maja. W historii zapisali się tu wielcy gracze i kluby: Sevilla z rekordem tytułów, mocne występy Manchester United, Chelsea, Juventus i inni. Fani śledzą Liga Europy ze względu na romantyzm kontrataków, dramatyczne pościgi wyników, historie drużyn i możliwość prezentacji talentów na scenie międzynarodowej.
