U19 League (Croatia) - Przewidywania piłkarskie online
.
AI | ||
---|---|---|
![]() | ||
2025-03-29 10:00 | ||
2025-03-29 13:00 | ||
2025-03-29 15:00 | ||
2025-03-30 10:00 | ||
2025-03-30 12:00 | ||
2025-03-30 14:00 | ||
2025-04-05 09:00 | ||
2025-04-05 09:00 | ||
2025-04-05 09:00 | ||
2025-04-05 09:00 | ||
2025-04-05 09:00 | ||
2025-04-05 09:00 | ||
2025-04-05 09:00 | ||
2025-04-12 09:00 | ||
2025-04-12 09:00 | ||
2025-04-12 09:00 | ||
2025-04-12 09:00 | ||
2025-04-12 09:00 | ||
2025-04-12 09:00 |
Statistics for U19 League (Croatia)
Type | Number of predictions | Correct predictions | Percentage effectiveness |
---|---|---|---|
Total Matches | 351 | - | 0.00% |
Goals For | 585 | - | 0.00% |
Goals Against | 559 | - | 0.00% |
Home Goals | 327 | - | 0.00% |
Away Goals | 258 | - | 0.00% |
Win | 162 | 105 | 64.81% |
Draw | 90 | 21 | 23.33% |
Exact Score | 0 | - | - |
BTTS | 351 | 205 | 58.40% |
Under 2.5 Goals for < 3.5 result | 198 | 139 | 70.20% |
Under 2.5 Goals for < 4.5 result | 258 | 139 | 53.88% |
Under 2.5 Goals | 139 | 139 | 100.00% |
Under 3.5 Goals | 198 | 198 | 100.00% |
Under 4.5 Goals | 258 | 258 | 100.00% |
Under 5.5 Goals | 306 | 306 | 100.00% |
Under 6.5 Goals | 329 | 329 | 100.00% |
Over 0.5 Goals | 323 | 323 | 100.00% |
Over 1.5 Goals | 292 | 292 | 100.00% |
Over 1.5 Goals for > 2.5 result | 28 | 21 | 75.00% |
Over 1.5 Goals for > 3.5 result | 0 | - | - |
Over 2.5 Goals | 212 | 212 | 100.00% |
Over 3.5 Goals | 153 | 153 | 100.00% |
Over 4.5 Goals | 93 | 93 | 100.00% |
Over 5.5 Goals | 45 | 45 | 100.00% |
Nowe Talenty: Liga U19 Chorwacji
Liga U19 Chorwacji stanowi istotny fundament w rozwoju młodych talentów piłkarskich w kraju. Ustanowiona w celu pielęgnowania i promowania następnej generacji zawodników, liga ta oferuje konkurencyjne ramy, w których młodzież może doskonalić swoje umiejętności, zdobywać cenne doświadczenie meczowe oraz prezentować swoje zdolności skautom i trenerom. Liga nie tylko podkreśla znaczenie umiejętności technicznych i inteligencji boiskowej, ale także wprowadza poczucie dyscypliny i pracy zespołowej wśród uczestników, co jest kluczowe dla sukcesu w profesjonalnym futbolu.
Struktura Ligi
Działająca pod auspicjami Chorwackiego Związku Piłki Nożnej, Liga U19 jest zorganizowana w taki sposób, aby obejmować drużyny związane z profesjonalnymi klubami w całym kraju. Liga ta składa się z dwóch głównych dywizji: Premier League U19 i Ligi U19, w których kluby rywalizują w formacie każdy z każdym. Drużyny zdobywają punkty poprzez zwycięstwa i remisy, z ostatecznym celem uzyskania wysokiej pozycji, która umożliwia potencjalną promocję do wyższych poziomów rywalizacji. Intensywne mecze wymagają nie tylko umiejętności gry, ale także strategicznego myślenia, ponieważ drużyny muszą dostosować się do różnych stylów i taktyk prezentowanych przez swoich przeciwników.
Znane Kluby i Rywalizacje
Wiele klubów odniosło sukcesy w Lidze U19 Chorwacji, przekształcając ją w pole bitwy talentów i ambicji. Kluby takie jak Dinamo Zagrzeb, Hajduk Split i NK Osijek konsekwentnie produkują wyjątkowe talenty młodzieżowe, z których wielu reprezentowało chorwacką kadrę narodową na różnych poziomach. Szczególnie godna uwagi jest zacięta rywalizacja między Dinamo Zagrzeb a Hajdukiem Splitem, ponieważ mecze między tymi dwoma gigantami przyciągają nie tylko znaczną uwagę, ale także stanowią kluczowy sprawdzian dla młodych zawodników. Te spotkania są naładowane emocjami, pasją i niezłomnym pragnieniem zdobycia lokalnej chwały.