Natalie Simon: takwimu za mwamuzi
Natalie Simon (USA) ametoa kadi 3.19 kwa mechi katika mechi 54 zilizochambuliwa, yaani โ22% ukilinganisha na wastani wa ligi hizo hizo. Wasifu: mpole sana.
Mpole sana ยท โ22%Mechi zijazo za Natalie Simon
Premium: uwezekano wa kadi, penalti na kadi nyekundu kwa kila mechi ya mwamuzi huyu.
Fungua utabiri wa kadi na mwamuzi kwa PremiumRada ya mwamuzi
Asilimia kati ya waamuzi 3027 wenye angalau mechi 15; 50 = mwamuzi wa kawaida. Kila mhimili unamlinganisha mwamuzi na wastani wa ligi anazochezesha.
Kadi kwa mechi (mechi 20 za mwisho)
Natalie Simon kwa mashindano
| Mashindano | Mechi | Kadi/mechi | Wastani wa ligi | dhidi ya ligi | Penalti | Nyekundu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USL Championship USA | 27 | 3.59 | 4.97 | โ21% | 15% | 15% |
| Major League Soccer USA | 9 | 2.89 | 4.38 | โ16% | 33% | 11% |
| NWSL Women USA | 3 | 1.33 | 2.35 | โ6% | 0% | 0% |
| World Cup - Qualification CONCACAF World | 2 | 3.00 | 3.20 | โ1% | 50% | 0% |
| Leagues Cup World | 2 | 5.00 | 4.33 | +3% | 0% | 50% |
| MLS Next Pro USA | 2 | 4.00 | 4.39 | โ2% | 50% | 50% |
| World Cup - U17 - Women World | 2 | 2.50 | 2.42 | +0% | 0% | 0% |
| USL Super League USA | 2 | 1.50 | 2.49 | โ4% | 0% | 0% |
| CONCACAF Champions League World | 1 | 2.00 | 3.67 | โ4% | 0% | 0% |
| USL League One USA | 1 | 6.00 | 5.28 | +1% | 0% | 0% |
| SheBelieves Cup World | 1 | 0.00 | 1.50 | โ3% | 0% | 0% |
| USL League One Cup USA | 1 | 5.00 | 4.99 | +0% | 0% | 0% |
Mechi za karibuni za Natalie Simon
| Tarehe | Mechi | Matokeo | Kadi (nyumbaniโugenini) | Madhambi | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2026 | China PR U17 W โ Brazil U17 WWorld Cup - U17 - Women | 1:2 | 1 | 16 | 0 |
| 24.10.2026 | Venezuela U17 W โ Japan U17 WWorld Cup - U17 - Women | 0:2 | 4 | 38 | 0 |
| 20.10.2026 | Argentina U17 W โ New Zealand U17 WWorld Cup Women U17 | 2:0 | 0 | 12 | 0 |
| 04.10.2026 | Colorado Springs โ Oakland RootsUSL Championship | 0:0 | 0 | 19 | 0 |
| 13.09.2026 | Portland Thorns W โ Chicago Red Stars WNWSL Women | 1:1 | 1 | 13 | 0 |
| 02.09.2026 | NY Cosmos โ Sarasota ParadiseUSL League One | 1:2 | 6 | โ | 0 |
| 24.05.2026 | Kansas City W โ Portland Thorns WNWSL Women | 3:1 | 0 | 11 | 0 |
| 07.05.2026 | Utah Royals W โ Houston Dash WNWSL Women | 2:0 | 3 | 15 | 0 |
| 02.05.2026 | Detroit City โ Louisville CityUSL Championship | 2:1 | 4 | โ | 0 |
| 09.04.2026 | Orange County SC โ San AntonioUSL Championship | 2:0 | 7 | โ | 0 |
| 07.03.2026 | Charleston Battery โ Pittsburgh RiverhoundsUSL Championship | 2:1 | 2 | โ | 0 |
| 05.10.2025 | Minnesota United FC โ Sporting Kansas CityMajor League Soccer | 3:0 | 2 | 25 | 0 |
| 20.09.2025 | Louisville City โ Las Vegas LightsUSL Championship | 3:1 | 5 | โ | 0 |
| 21.08.2025 | San Antonio โ Hartford AthleticUSL League One Cup | 0:2 | 5 | โ | 0 |
| 09.08.2025 | Rhode Island โ Loudoun UnitedUSL Championship | 0:0 | 3 | โ | 0 |
Jinsi tunavyohesabu
Kadi = kadi za njano na nyekundu kwa wachezaji ndani ya dakika 90 (njano ya pili huhesabiwa kama njano pamoja na nyekundu, kama kwa kampuni nyingi za kubashiri). Kadi kwa makocha na wachezaji wa akiba benchi, pamoja na kadi za muda wa ziada, hazihesabiwi. Penalti = penalti zilizotolewa ndani ya mechi (bila mikwaju ya penalti ya kuamua mshindi). "Dhidi ya ligi" inamlinganisha mwamuzi na wastani wa misimu hasa aliyochezesha, ili mwamuzi wa ligi yenye kadi nyingi asionekane mkali kwa sababu ya ligi tu.
Data: matukio na takwimu rasmi za mechi (API-Sports), husasishwa kila siku.
Maswali yanayoulizwa mara kwa mara
Natalie Simon hutoa kadi ngapi kwa mechi?
Wastani wa kadi 3.19 kwa mechi katika mechi 54 zilizochambuliwa (wastani katika mashindano hayo hayo: 4.28).
Je, Natalie Simon ni mwamuzi mkali?
Ukilinganisha na ligi anazochezesha, Natalie Simon hutoa kadi โ22% โ wasifu: mpole sana. Kadi nyekundu ilitolewa katika 13% ya mechi zake.
Mechi za Natalie Simon huzidi kadi 4.5 mara ngapi?
Zaidi ya kadi 4.5 katika 26% ya mechi na zaidi ya 3.5 katika 44%. Timu zote mbili zilipata kadi katika 63%.
Je, Natalie Simon hutoa penalti mara nyingi?
Penalti ilitolewa katika 17% ya mechi zilizochezeshwa na Natalie Simon.