Mpira wa miguu6436โพ
Fulham FC dhidi ya Crystal Palace FC: utabiri wa AI
Utabiri wa AI
Hakuna utabiri wa AI uliochapishwa kwa mechi hii
Kadi katika mechi
Mwamuzi: Samuel Barrott ยท Jumla ya kadi: 0 ยท Penalti: 0
| Njano | Nyekundu | Madhambi | |
|---|---|---|---|
| Fulham FC | 0 | 0 | 6 |
| Crystal Palace FC | 0 | 0 | 7 |
Kadi, PayPal au pesa kwa simu
Walipokutana
1Fulham FC
2Sare
5Crystal Palace FC
โฝ Predicted XI
โ ๏ธ Predicted lineup - not officially confirmed
4-3-3
4-3-3
Fulham FC
Crystal Palace FC
injuries
Fulham
T. Cairney
Knee Injury
L. De Fougerolles
Injury
Crystal Palace
J. Mateta
Hamstring Injury
C. Riad
Knee Injury
I. Sarr
Groin Injury
๐
Regular Season - 3
๐ lineups
Starting XI
1
B. Leno
G
21
T. Castagne
D
5
J. Andersen
D
3
C. Bassey
D
33
A. Robinson
D
19
S. Charles
M
17
A. Iwobi
M
14
Oscar Bobb
M
24
Joshua King
M
8
Cรฉsar Palacios
M
7
Gonzalo Garcรญa
F
Substitutes
23
B. Lecomte
22
D. Affengruber
30
R. Sessegnon
16
S. Berge
32
E. Smith Rowe
11
Kevin
15
H. Larsson
Starting XI
1
D. Henderson
G
26
C. Richards
D
5
A. Disasi
D
6
J. Canvot
D
25
A. Khalaili
M
23
Q. Timber
M
20
A. Wharton
M
3
T. Mitchell
M
18
D. Kamada
M
10
Yeremy Pino
M
9
E. Nketiah
F
Substitutes
19
W. Hughes
12
Z. Gozo
24
D. Osorio
22
J. Strand Larsen
30
รscar Mingueza
17
T. Tomiyasu
33
B. Chilwell
โฑ๏ธ Matukio ya mechi
11'
โฝ
Josh King
Fulham
14'
๐บ
Daichi Kamada
Crystal Palace
35'
โฝ
Tyrick Mitchell
(Eddie Nketiah)
Crystal Palace
42'
โฝ
Cesar Palacios Perez
Fulham
45'
๐
Eddie Nketiah
โ Jรถrgen Strand Larsen
Crystal Palace
54'
โฝ
Tyrick Mitchell
Crystal Palace
61'
๐
Cesar Palacios Perez
โ Sander Berge
Fulham
74'
๐
Quinten Timber
โ Will Hughes
Crystal Palace
74'
๐
Tyrick Mitchell
โ Ben Chilwell
Crystal Palace
77'
โฝ
Ben Chilwell
(Daichi Kamada)
Crystal Palace
79'
๐
Antonee Robinson
โ Ryan Sessegnon
Fulham
79'
๐
Oscar Bobb
โ Hugo Larsson
Fulham
79'
๐
Shea Charles
โ Emile Smith Rowe
Fulham
83'
๐
Alex Iwobi
โ Rodrigo Muniz
Fulham
89'
๐
Yeremy Pino
โ Oscar Mingueza
Crystal Palace
89'
๐
Daichi Kamada
โ Dario Osorio
Crystal Palace
Takwimu
602
Passes accurate
297
22
Shots insidebox
7
3
Shots outsidebox
3
9
Blocked Shots
2
7
Free Kicks
6
6
Shots on Goal
5
2
Goalkeeper Saves
5
10
Shots off Goal
3
1
Offsides
6
678
Total passes
377
25
Total Shots
10
7
Corner Kicks
1
6
Fouls
7
0
Yellow Cards
0
0
Red Cards
0
65%
Ball Possession
35%
โฝ player_match_stats
| Player | โญ | Min | โฝ | ๐ ฐ๏ธ | ๐ฏ | ๐ | Pass% | ๐ก๏ธ | โ | โ๏ธ | ๐จ | ๐ค | ๐จ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
7.8 | 74' | 2 | โ | 2/3 | 1 | 10% | 2 | 1 | 3/6 | 1/2 | โ | โ |
|
|
7.3 | 90' | โ | โ | โ | โ | 28% | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
|
|
7.2 | 16' | 1 | โ | 1/1 | โ | 5% | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
|
|
7.1 | 45' | โ | 1 | 1/1 | 1 | 5% | 1 | โ | 3/7 | 1/2 | 0/1 | โ |
|
|
6.8 | 90' | โ | โ | โ | 1 | 53% | 4 | 4 | 8/13 | 1/1 | โ | โ |
|
|
6.7 | 90' | โ | โ | โ | โ | 44% | 2 | 3 | 3/5 | โ | โ | โ |
|
|
6.6 | 89' | โ | 1 | โ | 2 | 22% | โ | โ | 1/2 | โ | 1/0 | โ |
|
|
6.6 | 89' | โ | โ | 0/1 | 3 | 31% | 1 | โ | 3/5 | 0/1 | 1/1 | โ |
|
|
6.5 | 45' | โ | โ | โ | โ | 5% | โ | โ | 6/9 | 1/1 | 0/1 | โ |
|
|
6.4 | 16' | โ | โ | โ | โ | 3% | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
|
|
6.3 | 90' | โ | โ | 1/1 | โ | 36% | 1 | โ | 2/5 | โ | 0/1 | โ |
|
|
6.1 | 1' | โ | โ | โ | โ | 2% | 1 | โ | 1/3 | โ | 0/1 | โ |
|
|
6.1 | 90' | โ | โ | โ | โ | 16% | 1 | 1 | 3/5 | โ | 2/0 | โ |
|
|
6.0 | 90' | โ | โ | 0/2 | โ | 24% | 3 | 2 | 7/12 | 1/3 | โ | โ |
|
|
6.0 | 74' | โ | โ | 0/1 | โ | 12% | 1 | 1 | 3/7 | โ | 2/2 | โ |
|
|
5.8 | 1' | โ | โ | โ | โ | 1% | 1 | โ | 1/1 | โ | โ | โ |
| Player | โญ | Min | โฝ | ๐ ฐ๏ธ | ๐ฏ | ๐ | Pass% | ๐ก๏ธ | โ | โ๏ธ | ๐จ | ๐ค | ๐จ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
8.0 | 61' | 1 | โ | 2/5 | 1 | 26% | โ | โ | 2/4 | 1/2 | 0/1 | โ |
|
|
7.9 | 90' | 1 | โ | 1/2 | 2 | 33% | 1 | 1 | 4/7 | 2/4 | 1/0 | โ |
|
|
7.2 | 79' | โ | โ | 1/3 | 4 | 18% | โ | โ | 2/5 | 2/5 | โ | โ |
|
|
7.0 | 7' | โ | โ | 1/2 | 1 | 1% | โ | โ | 2/4 | โ | โ | โ |
|
|
6.8 | 90' | โ | โ | โ | 2 | 101% | 2 | 1 | 5/7 | โ | 1/0 | โ |
|
|
6.8 | 83' | โ | โ | 0/1 | 1 | 64% | 1 | โ | 2/4 | โ | 1/1 | โ |
|
|
6.6 | 79' | โ | โ | 0/2 | 2 | 43% | 2 | โ | 4/6 | 1/2 | 1/0 | โ |
|
|
6.6 | 79' | โ | โ | โ | 3 | 49% | โ | 3 | 1/5 | 1/1 | โ | โ |
|
|
6.5 | 90' | โ | โ | 0/5 | 1 | 16% | 1 | 1 | 7/15 | 2/4 | 1/1 | โ |
|
|
6.3 | 29' | โ | โ | โ | โ | 34% | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
|
|
6.3 | 90' | โ | โ | โ | โ | 87% | 1 | โ | 4/9 | 1/2 | 2/1 | โ |
|
|
6.0 | 90' | โ | โ | 1/3 | 2 | 59% | 2 | 2 | 2/6 | 0/1 | 0/2 | โ |
|
|
6.0 | 90' | โ | โ | โ | โ | 39% | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
|
|
5.9 | 11' | โ | โ | 0/1 | 1 | 14% | โ | 1 | 0/4 | 0/3 | โ | โ |
|
|
5.8 | 11' | โ | โ | 0/1 | โ | 14% | 1 | โ | 1/2 | โ | โ | โ |
|
|
5.7 | 11' | โ | โ | โ | โ | 4% | โ | โ | 0/2 | 0/1 | โ | โ |
๐งโ๐ผ Coaches
Alvaro Arbeloa
Fulham FC
Since: 2025-09-01
P. Sage
Crystal Palace FC
France
Since: 2012-07-01





















