Utabiri wa AI wa kadi leo
Mechi zenye mwamuzi aliyeteuliwa, kuanzia kadi nyingi zaidi zinazotarajiwa. Modeli inaunganisha mwelekeo wa mwamuzi na nidhamu ya timu zote mbili; namba ya kijivu ni wastani wa ligi. Waamuzi wote โ
Leo ยท 11.11
Kesho ยท 12.11
| Tarehe | Mechi | Mwamuzi | Kadi zinazotarajiwa | Zaidi ya 3.5 | Zaidi ya 4.5 | Zote kadi | Penalti | Nyekundu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:45 | San Marino โ BelarusUEFA Nations League | Goga Kikacheishvili | 4.74.4 | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% |
| 19:45 | Czech Republic โ SpainUEFA Nations League | Dabanovic N. | 4.54.4 | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% |
| 19:45 | Montenegro โ LatviaUEFA Nations League | Jรฉrรดme Brisard | 4.34.4 | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% |
| 19:45 | Italy โ FranceUEFA Nations League | Imre Kovacs | 4.24.4 | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% |
| 17:00 | Turkey โ BelgiumUEFA Nations League | Scharer S. | 4.24.4 | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% |
| 17:00 | Armenia โ CyprusUEFA Nations League | Orel Grinfeld | 4.14.4 | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% |
| 19:45 | England โ CroatiaUEFA Nations League | Morten Krogh | 3.54.4 | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% |
| 19:45 | Albania โ FinlandUEFA Nations League | Jonathan Benkenstein Pinheiro | 3.44.4 | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% |
Mwamuzi bado hajatangazwa
Kadi zinazotarajiwa kulingana na nidhamu ya timu zote mbili na wastani wa ligi. Mwamuzi kwa kawaida huteuliwa siku 1โ3 kabla ya mechi.
| Tarehe | Mechi | Kadi zinazotarajiwa | Kadi/mechi katika mechi zao (nyumbani โ ugenini) | Zaidi ya 3.5 | Zaidi ya 4.5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.11 21:00 | Cucuta โ JaguaresPrimera A | 6.66.0 | 6.3 โ 6.3 | โโ% | โโ% |
| 12.11 21:00 | Cucuta โ JaguaresPrimera A | 6.66.0 | 6.3 โ 6.3 | โโ% | โโ% |
| 12.11 21:00 | Millonarios โ Alianza ValleduparPrimera A | 6.26.0 | 6.8 โ 5.7 | โโ% | โโ% |
| 12.11 21:00 | Millonarios โ Alianza ValleduparPrimera A | 6.26.0 | 6.8 โ 5.7 | โโ% | โโ% |
| 12.11 21:00 | รguilas Doradas โ Independiente MedellinPrimera A | 6.16.0 | 6.3 โ 5.6 | โโ% | โโ% |
| 12.11 21:00 | รguilas Doradas โ Independiente MedellinPrimera A | 6.16.0 | 6.3 โ 5.6 | โโ% | โโ% |
| 12.11 23:00 | Cerro Largo โ ProgresoPrimera Divisiรณn | 6.15.8 | 5.9 โ 6.2 | โโ% | โโ% |
| 12.11 21:00 | Deportivo Pasto โ JuniorPrimera A | 6.06.0 | 6.3 โ 6.1 | โโ% | โโ% |
| 12.11 21:00 | Deportivo Pasto โ JuniorPrimera A | 6.06.0 | 6.3 โ 6.1 | โโ% | โโ% |
| 12.11 21:00 | Deportivo Cali โ Deportes TolimaPrimera A | 6.06.0 | 6.6 โ 5.0 | โโ% | โโ% |
| 12.11 21:00 | Deportivo Cali โ Deportes TolimaPrimera A | 6.06.0 | 6.6 โ 5.0 | โโ% | โโ% |
| 12.11 21:00 | Deportivo Pereira โ America de CaliPrimera A | 6.06.0 | 5.5 โ 6.1 | โโ% | โโ% |
| 12.11 21:00 | Deportivo Pereira โ America de CaliPrimera A | 6.06.0 | 5.5 โ 6.1 | โโ% | โโ% |
| 12.11 21:00 | Atletico Nacional โ Once CaldasPrimera A | 6.06.0 | 5.6 โ 6.0 | โโ% | โโ% |
| 12.11 21:00 | Atletico Nacional โ Once CaldasPrimera A | 6.06.0 | 5.6 โ 6.0 | โโ% | โโ% |
| 11.11 21:00 | Atl. Morelia โ Leones Negros UDGLiga de Expansiรณn MX | 5.95.5 | 7.0 โ 5.1 | โโ% | โโ% |
| 11.11 21:00 | Piratas โ CA La PazLiga de Expansiรณn MX | 5.95.5 | 5.7 โ 6.4 | โโ% | โโ% |
| 12.11 21:00 | Bucaramanga โ Fortaleza FCPrimera A | 5.86.0 | 5.9 โ 5.3 | โโ% | โโ% |
| 12.11 21:00 | Bucaramanga โ Fortaleza FCPrimera A | 5.86.0 | 5.9 โ 5.3 | โโ% | โโ% |
| 12.11 21:00 | Llaneros โ ChicoPrimera A | 5.76.0 | 5.6 โ 6.0 | โโ% | โโ% |
| 12.11 21:00 | Llaneros โ ChicoPrimera A | 5.76.0 | 5.6 โ 6.0 | โโ% | โโ% |
| 12.11 21:00 | Internacional de Bogota โ Santa FePrimera A | 5.66.0 | 4.8 โ 5.5 | โโ% | โโ% |
| 12.11 21:00 | Internacional de Bogota โ Santa FePrimera A | 5.66.0 | 4.8 โ 5.5 | โโ% | โโ% |
| 12.11 22:00 | Puerto Cabello โ Monagas SCPrimera Divisiรณn | 5.45.8 | 5.2 โ 5.2 | โโ% | โโ% |
| 11.11 21:00 | Nacional Potosรญ โ Real PotosรญCopa de la Divisiรณn Profesional | 5.15.3 | 4.8 โ 6.1 | โโ% | โโ% |
| 11.11 21:00 | Independiente Petrolero โ Always ReadyCopa de la Divisiรณn Profesional | 5.15.3 | 5.2 โ 5.5 | โโ% | โโ% |
| 11.11 22:00 | Londrina โ Nautico RecifeSerie B | 5.05.1 | 4.6 โ 5.3 | โโ% | โโ% |
| 12.11 17:00 | Tรผrkiye โ BelgiumUEFA Nations League | 4.74.4 | 3.5 โ 3.7 | โโ% | โโ% |
| 12.11 19:45 | San Marino โ BelarusUEFA Nations League | 4.64.4 | 4.0 โ 4.1 | โโ% | โโ% |
| 12.11 19:45 | Czechia โ SpainUEFA Nations League | 4.34.4 | 2.2 โ 3.4 | โโ% | โโ% |
| 12.11 19:45 | Montenegro โ LatviaUEFA Nations League | 4.14.4 | 3.4 โ 3.9 | โโ% | โโ% |
| 11.11 21:00 | Envigado โ Union MagdalenaPrimera B | 4.13.8 | 7.0 โ 3.5 | โโ% | โโ% |
| 12.11 19:45 | Italy โ FranceUEFA Nations League | 4.04.4 | 4.4 โ 2.5 | โโ% | โโ% |
| 12.11 17:00 | Armenia โ CyprusUEFA Nations League | 4.04.4 | 2.6 โ 4.5 | โโ% | โโ% |
| 12.11 19:45 | Albania โ FinlandUEFA Nations League | 4.04.4 | 4.8 โ 3.0 | โโ% | โโ% |
| 11.11 21:00 | Toluca W โ Amรฉrica WLiga MX Femenil | 3.73.7 | 3.4 โ 3.6 | โโ% | โโ% |
| 12.11 19:45 | England โ CroatiaUEFA Nations League | 3.74.4 | 2.5 โ 2.7 | โโ% | โโ% |
| 11.11 17:00 | Artis โ FK JablonecCup | 3.73.6 | 3.9 โ 4.0 | โโ% | โโ% |
| 12.11 17:00 | Lithuania โ SurinameFriendlies | 3.23.3 | 2.6 โ 3.8 | โโ% | โโ% |
| 12.11 16:00 | Equatorial Guinea โ ZimbabweAfrica Cup of Nations - Qualification | 3.13.1 | 3.6 โ 4.2 | โโ% | โโ% |
Jinsi tunavyohesabu
Kadi = kadi za njano na nyekundu kwa wachezaji ndani ya dakika 90 (njano ya pili huhesabiwa kama njano pamoja na nyekundu, kama kwa kampuni nyingi za kubashiri). Kadi kwa makocha na wachezaji wa akiba benchi, pamoja na kadi za muda wa ziada, hazihesabiwi. Penalti = penalti zilizotolewa ndani ya mechi (bila mikwaju ya penalti ya kuamua mshindi). "Dhidi ya ligi" inamlinganisha mwamuzi na wastani wa misimu hasa aliyochezesha, ili mwamuzi wa ligi yenye kadi nyingi asionekane mkali kwa sababu ya ligi tu.
Data: matukio na takwimu rasmi za mechi (API-Sports), husasishwa kila siku.
Maswali yanayoulizwa mara kwa mara
Utabiri wa kadi unahesabiwaje?
Modeli inaunganisha mwelekeo wa mwamuzi aliyeteuliwa kutoa kadi (ukilinganisha na ligi anazochezesha) na nidhamu ya timu zote mbili, na data ikiwa chache inakaribia wastani wa ligi. Imejaribiwa kwenye zaidi ya mechi 22,000.
Mwamuzi hujulikana lini?
Uteuzi kwa kawaida hutangazwa siku 1โ3 kabla ya mechi. Hadi wakati huo tunaonyesha kadi zinazotarajiwa kulingana na timu mbili tu; orodha husasishwa kila baada ya saa chache.
Mnashughulikia masoko gani ya kadi?
Jumla ya kadi zaidi ya 3.5 na 4.5, timu zote kupata kadi, penalti na kadi nyekundu. Njano ya pili huhesabiwa kama njano pamoja na nyekundu, kama kwa kampuni nyingi; kadi kwa makocha na za muda wa ziada hazihesabiwi.