Utabiri wa AI wa kadi leo
Mechi zenye mwamuzi aliyeteuliwa, kuanzia kadi nyingi zaidi zinazotarajiwa. Modeli inaunganisha mwelekeo wa mwamuzi na nidhamu ya timu zote mbili; namba ya kijivu ni wastani wa ligi. Waamuzi wote โ
Leo ยท 16.10
| Tarehe | Mechi | Mwamuzi | Kadi zinazotarajiwa | Zaidi ya 3.5 | Zaidi ya 4.5 | Zote kadi | Penalti | Nyekundu | Odds >3.5 / >4.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | Mirassol โ InternacionalSerie A | Bruno Arleu | 4.95.1 | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โ |
| 22:00 | Defensa Y Justicia โ Instituto CordobaLiga Profesional Argentina | Andres Merlos | 4.85.2 | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โ |
| 18:45 | Le Mans โ ToulouseLigue 1 | Aurelien Petit | 4.04.0 | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โ |
| 19:00 | Burnley โ WolvesChampionship | L. Smith | 4.03.9 | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โ |
| 18:30 | Eintracht Frankfurt โ 1. FC KรถlnBundesliga | Benjamin Brand | 3.84.0 | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โ |
| 18:45 | Frosinone โ SassuoloSerie A | Matteo Marchetti | 3.74.0 | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โ |
Kesho ยท 17.10
| Tarehe | Mechi | Mwamuzi | Kadi zinazotarajiwa | Zaidi ya 3.5 | Zaidi ya 4.5 | Zote kadi | Penalti | Nyekundu | Odds >3.5 / >4.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | Velez Sarsfield โ Gimnasia M.Liga Profesional Argentina | Dario Herrera | 5.65.2 | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โ |
| 00:30 | Boca Juniors โ Talleres CordobaLiga Profesional Argentina | Luis Lobo Medina | 5.65.2 | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โ |
| 22:30 | Athletico-PR โ PalmeirasSerie A | Paulo Cesar Zanovelli | 5.55.1 | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โ |
| 23:00 | Atletico Tucuman โ Rosario CentralLiga Profesional Argentina | รlvaro Carranza | 5.55.2 | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โ |
| 20:30 | Independ. Rivadavia โ TigreLiga Profesional Argentina | Nazareno Arasa | 5.25.2 | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โ |
| 21:30 | Atletico-MG โ CoritibaSerie A | D. Lacerda | 5.15.1 | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โ |
| 18:00 | Banfield โ Argentinos JRSLiga Profesional Argentina | Sebastian Zunino | 4.85.2 | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โ |
| 23:00 | Santos Laguna โ Club QueretaroLiga MX | Mario Terrazas Chavez | 4.84.7 | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โ |
| 16:00 | Fenerbahรงe โ AlanyasporSรผper Lig | Cagdas Altay | 4.84.8 | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โ |
| 20:30 | Platense โ LanusLiga Profesional Argentina | Leandro Rey Hilfer | 4.65.2 | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โ |
| 14:00 | Aberdeen โ St. MirrenPremiership | John Beaton | 4.64.0 | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โ |
| 23:30 | New York City FC โ Los Angeles FCMajor League Soccer | Rosendo Mendoza | 4.54.3 | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โ |
| 14:00 | Southampton โ BoltonChampionship | Matt Donohue | 4.43.9 | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โ |
| 14:00 | Hibernian โ FalkirkPremiership | Nick Walsh | 4.44.0 | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โ |
| 14:00 | ST Johnstone โ Dundee UtdPremiership | Ross Hardie | 4.44.0 | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โ |
| 23:07 | Guadalajara Chivas โ Tigres UANLLiga MX | H. Gomez | 4.34.7 | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โ |
| 20:30 | Minnesota United FC โ St. Louis CityMajor League Soccer | Ramy Touchan | 4.34.3 | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โ |
| 14:00 | Aberdeen โ ST MirrenPremiership | John Beaton | 4.34.0 | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โ |
| 23:30 | Orlando City SC โ DC UnitedMajor League Soccer | Lauziere P. | 4.34.3 | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โ |
| 13:30 | FC Schalke 04 โ FSV Mainz 05Bundesliga | Richard Hempel | 4.24.0 | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โ |
| 11:30 | Millwall โ LincolnChampionship | R. Ricardo | 4.23.9 | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โ |
| 18:45 | Estac Troyes โ LensLigue 1 | H. Ben El Hadj Salem | 4.24.0 | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โ |
| 21:00 | Botafogo โ Chapecoense-scSerie A | Raphael Claus | 4.25.1 | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โ |
| 16:30 | Newcastle โ Aston VillaPremier League | Jarred Gillett | 4.24.1 | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โ |
| 14:00 | Fulham โ Hull CityPremier League | Chris Kavanagh | 4.24.1 | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โ |
| 18:45 | AS Roma โ GenoaSerie A | Rosario Abisso | 4.24.0 | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โ |
| 14:00 | Kilmarnock โ MotherwellPremiership | Calum Scott | 4.14.0 | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โ |
| 14:00 | Brentford โ LiverpoolPremier League | John Brooks | 4.14.1 | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โ |
| 13:30 | Hamburger SV โ VfB StuttgartBundesliga | Robert Hartmann | 4.14.0 | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โ |
| 14:00 | Birmingham โ QPRChampionship | Thomas Kirk | 4.13.9 | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โ |
| 13:30 | SV Elversberg โ FC AugsburgBundesliga | Florian Exner | 4.04.0 | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โ |
| 13:30 | Werder Bremen โ SC Paderborn 07Bundesliga | Robert Schrรถder | 4.04.0 | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โ |
| 18:45 | Lille โ Stade Brestois 29Ligue 1 | Turpin C. | 4.04.0 | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โ |
| 11:30 | Watford โ CharltonChampionship | Thomas Bramall | 4.03.9 | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โ |
| 23:30 | New England Revolution โ Chicago FireMajor League Soccer | Bensalah | 4.04.3 | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โ |
| 14:00 | Bristol City โ Sheffield UtdChampionship | B. Speedie | 3.93.9 | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โ |
| 14:00 | Norwich โ PortsmouthChampionship | Gavin Ward | 3.93.9 | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โ |
| 14:00 | Derby โ Stoke CityChampionship | Oliver Langford | 3.83.9 | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โ |
| 14:00 | Swansea โ West HamChampionship | Josh Smith | 3.83.9 | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โ |
| 19:00 | Dundee โ RangersPremiership | Duncan Nicolson | 3.84.0 | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โ |
| 13:30 | Union Berlin โ Borussia DortmundBundesliga | Daniel Schlager | 3.84.0 | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โ |
| 11:30 | Everton โ ChelseaPremier League | Paul Tierney | 3.84.1 | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โ |
| 18:15 | Cracovia Krakow โ Legia WarszawaEkstraklasa | Piotr Lasyk | 3.74.2 | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โ |
| 14:00 | West Brom โ BlackburnChampionship | Adam Herczeg | 3.73.9 | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โ |
| 23:30 | Atlanta United FC โ Inter MiamiMajor League Soccer | Allen Chapman | 3.64.3 | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โ |
| 14:00 | Manchester City โ IpswichPremier League | Farai Hallam | 3.64.1 | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โ |
| 14:00 | Wrexham โ PrestonChampionship | Simon Hooper | 3.53.9 | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โ |
| 15:30 | GKS Katowice โ Pogon SzczecinEkstraklasa | Szymon Marciniak | 3.54.2 | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โ |
| 23:30 | New York Red Bulls โ Toronto FCMajor League Soccer | Marcos de Oliveira | 3.54.3 | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โ |
| 15:15 | Strasbourg โ PSGLigue 1 | Willy Delajod | 3.54.0 | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โ |
| 11:30 | Middlesbrough โ CardiffChampionship | Tom Nield | 3.43.9 | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โ |
| 16:30 | Bayern Mรผnchen โ RB LeipzigBundesliga | Tobias Stieler | 3.44.0 | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โ |
| 18:00 | Telstar โ FeyenoordEredivisie | Jeroen Manschot | 3.33.3 | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โ |
| 19:00 | Sparta Rotterdam โ Willem IIEredivisie | Serdar Gozubuyuk | 3.13.3 | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โ |
| 16:00 | Bologna โ InterSerie A | Daniele Doveri | 3.14.0 | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โ |
| 14:30 | ADO Den Haag โ PSV EindhovenEredivisie | Martin Van den Kerkhof | 2.93.3 | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โ |
Mwamuzi bado hajatangazwa
Kadi zinazotarajiwa kulingana na nidhamu ya timu zote mbili na wastani wa ligi. Mwamuzi kwa kawaida huteuliwa siku 1โ3 kabla ya mechi.
| Tarehe | Mechi | Kadi zinazotarajiwa | Kadi/mechi katika mechi zao (nyumbani โ ugenini) | Zaidi ya 3.5 | Zaidi ya 4.5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.10 23:05 | Millonarios โ JaguaresPrimera A | 6.56.0 | 6.7 โ 6.0 | โโ% | โโ% |
| 17.10 03:00 | CA La Paz โ TlaxcalaLiga de Expansiรณn MX | 6.35.5 | 6.7 โ 5.7 | โโ% | โโ% |
| 17.10 20:00 | UCV โ Portuguesa FCPrimera Divisiรณn | 6.25.9 | 6.0 โ 6.8 | โโ% | โโ% |
| 17.10 18:00 | Cruz Azul Hidalgo โ Mineros de ZacatecasLiga de Expansiรณn MX | 6.25.5 | 6.7 โ 6.0 | โโ% | โโ% |
| 16.10 19:00 | ABB โ Real PotosรญPrimera Divisiรณn | 6.25.9 | 5.8 โ 6.0 | โโ% | โโ% |
| 17.10 20:00 | Rayo Zuliano โ Caracas FCPrimera Divisiรณn | 6.15.9 | 6.3 โ 5.5 | โโ% | โโ% |
| 17.10 01:00 | Correcaminos Uat โ DoradosLiga de Expansiรณn MX | 6.15.5 | 6.8 โ 6.0 | โโ% | โโ% |
| 17.10 23:30 | Blooming โ Independiente PetroleroPrimera Divisiรณn | 6.15.9 | 7.0 โ 5.4 | โโ% | โโ% |
| 17.10 20:00 | Carabobo FC โ Deportivo Tachira FCPrimera Divisiรณn | 6.15.9 | 6.1 โ 6.0 | โโ% | โโ% |
| 17.10 20:00 | Zamora FC โ Anzoรกtegui FCPrimera Divisiรณn | 6.15.9 | 5.7 โ 6.2 | โโ% | โโ% |
| 17.10 15:00 | Kalamata โ OFISuper League 1 | 6.05.4 | 6.0 โ 5.4 | โโ% | โโ% |
| 17.10 19:00 | Real Oruro โ AuroraPrimera Divisiรณn | 6.05.9 | 5.7 โ 6.4 | โโ% | โโ% |
| 17.10 13:00 | Progreso โ JuventudPrimera Divisiรณn | 5.95.8 | 6.2 โ 5.8 | โโ% | โโ% |
| 17.10 21:00 | รguilas Doradas โ Deportes TolimaPrimera A | 5.96.0 | 6.4 โ 5.0 | โโ% | โโ% |
| 17.10 15:00 | Kifisia โ Aris ThessalonikisSuper League 1 | 5.95.4 | 6.2 โ 5.5 | โโ% | โโ% |
| 17.10 19:00 | Chico โ Atletico NacionalPrimera A | 5.96.0 | 6.1 โ 5.7 | โโ% | โโ% |
| 17.10 23:00 | Westchester SC โ Union OmahaUSL League One | 5.85.2 | 5.8 โ 5.8 | โโ% | โโ% |
| 16.10 22:00 | Cerro โ Cerro LargoPrimera Divisiรณn | 5.85.8 | 6.4 โ 5.9 | โโ% | โโ% |
| 17.10 23:30 | Fort Wayne โ Sarasota ParadiseUSL League One | 5.85.2 | 6.1 โ 5.6 | โโ% | โโ% |
| 17.10 20:00 | Estudiantes de Merida FC โ Metropolitanos FCPrimera Divisiรณn | 5.85.9 | 6.5 โ 5.6 | โโ% | โโ% |
| 17.10 22:00 | Richmond Kickers โ Corpus ChristiUSL League One | 5.75.2 | 3.9 โ 6.9 | โโ% | โโ% |
| 17.10 15:00 | Levadiakos โ Volos NFCSuper League 1 | 5.75.4 | 5.7 โ 5.5 | โโ% | โโ% |
| 17.10 20:00 | Deportivo La Guaira โ Trujillanos FCPrimera Divisiรณn | 5.75.9 | 5.8 โ 6.0 | โโ% | โโ% |
| 17.10 16:00 | Racing Montevideo โ WanderersPrimera Divisiรณn | 5.65.8 | 6.3 โ 6.1 | โโ% | โโ% |
| 17.10 12:00 | Real Sociedad II โ AlmeriaSegunda Divisiรณn | 5.65.3 | 6.0 โ 5.6 | โโ% | โโ% |
| 17.10 21:15 | Universitario de Vinto โ San Antonio Bulo BuloPrimera Divisiรณn | 5.55.9 | 5.5 โ 4.8 | โโ% | โโ% |
| 17.10 22:00 | Forward Madison โ Portland Hearts of PineUSL League One | 5.55.2 | 5.3 โ 5.0 | โโ% | โโ% |
| 16.10 18:30 | Leganes โ CordobaSegunda Divisiรณn | 5.55.3 | 5.4 โ 5.9 | โโ% | โโ% |
| 17.10 19:00 | Boston River โ Defensor SportingPrimera Divisiรณn | 5.45.8 | 5.2 โ 5.9 | โโ% | โโ% |
| 17.10 20:00 | Puerto Cabello โ Monagas SCPrimera Divisiรณn | 5.45.9 | 5.4 โ 5.2 | โโ% | โโ% |
| 17.10 20:00 | Juan Pablo II College โ Sport BoysPrimera Divisiรณn | 5.45.0 | 5.0 โ 5.6 | โโ% | โโ% |
| 17.10 12:00 | Alemannia Aachen โ Hansa Rostock3. Liga | 5.44.9 | 5.6 โ 5.4 | โโ% | โโ% |
| 17.10 12:00 | SG Sonnenhof Grossaspach โ Preuรen Mรผnster3. Liga | 5.44.9 | 5.6 โ 5.1 | โโ% | โโ% |
| 17.10 15:00 | Atromitos โ AEK Athens FCSuper League 1 | 5.35.4 | 5.0 โ 5.1 | โโ% | โโ% |
| 17.10 17:00 | Maccabi Netanya โ Ironi Kiryat ShmonaLigat Ha'al | 5.34.8 | 5.3 โ 5.3 | โโ% | โโ% |
| 17.10 16:15 | Maccabi Netanya โ Ironi Kiryat ShmonaLigat Ha'al | 5.34.8 | 5.3 โ 5.3 | โโ% | โโ% |
| 17.10 16:00 | Sporting Cristal โ Comerciantes UnidosPrimera Divisiรณn | 5.35.0 | 5.0 โ 5.5 | โโ% | โโ% |
| 17.10 16:00 | Macva โ OFK BeogradSuper Liga | 5.34.6 | 6.5 โ 4.7 | โโ% | โโ% |
| 17.10 15:00 | Panathinaikos โ Asteras TripolisSuper League 1 | 5.25.4 | 4.9 โ 5.3 | โโ% | โโ% |
| 17.10 12:00 | Wรผrzburger Kickers โ Waldhof Mannheim3. Liga | 5.24.9 | 5.1 โ 5.7 | โโ% | โโ% |
Jinsi tunavyohesabu
Kadi = kadi za njano na nyekundu kwa wachezaji ndani ya dakika 90 (njano ya pili huhesabiwa kama njano pamoja na nyekundu, kama kwa kampuni nyingi za kubashiri). Kadi kwa makocha na wachezaji wa akiba benchi, pamoja na kadi za muda wa ziada, hazihesabiwi. Penalti = penalti zilizotolewa ndani ya mechi (bila mikwaju ya penalti ya kuamua mshindi). "Dhidi ya ligi" inamlinganisha mwamuzi na wastani wa misimu hasa aliyochezesha, ili mwamuzi wa ligi yenye kadi nyingi asionekane mkali kwa sababu ya ligi tu.
Data: matukio na takwimu rasmi za mechi (API-Sports), husasishwa kila siku.
Maswali yanayoulizwa mara kwa mara
Utabiri wa kadi unahesabiwaje?
Modeli inaunganisha mwelekeo wa mwamuzi aliyeteuliwa kutoa kadi (ukilinganisha na ligi anazochezesha) na nidhamu ya timu zote mbili, na data ikiwa chache inakaribia wastani wa ligi. Imejaribiwa kwenye zaidi ya mechi 22,000.
Mwamuzi hujulikana lini?
Uteuzi kwa kawaida hutangazwa siku 1โ3 kabla ya mechi. Hadi wakati huo tunaonyesha kadi zinazotarajiwa kulingana na timu mbili tu; orodha husasishwa kila baada ya saa chache.
Mnashughulikia masoko gani ya kadi?
Jumla ya kadi zaidi ya 3.5 na 4.5, timu zote kupata kadi, penalti na kadi nyekundu. Njano ya pili huhesabiwa kama njano pamoja na nyekundu, kama kwa kampuni nyingi; kadi kwa makocha na za muda wa ziada hazihesabiwi.