MLB

MLB 2026 ยท Standings

MLB

# Team GP W L D PF PA +/- %
1 Milwaukee Brewers 151 94 57 - 783 584 +199 62.3%
2 Los Angeles Dodgers 151 92 59 - 749 572 +177 60.9%
3 Tampa Bay Rays 150 91 59 - 684 614 +70 60.7%
4 Atlanta Braves 152 89 63 - 702 587 +115 58.6%
5 New York Yankees 151 88 63 - 693 556 +137 58.3%
6 Chicago Cubs 152 84 68 - 809 670 +139 55.3%
7 Philadelphia Phillies 151 83 68 - 678 650 +28 55.0%
8 Boston Red Sox 151 82 69 - 665 579 +86 54.3%
9 San Diego Padres 151 82 69 - 650 633 +17 54.3%
10 Arizona Diamondbacks 152 80 72 - 675 674 +1 52.6%
11 Chicago White Sox 151 77 74 - 708 671 +37 51.0%
12 Cleveland Guardians 152 77 75 - 625 635 -10 50.7%
13 Houston Astros 151 76 75 - 673 724 -51 50.3%
14 Pittsburgh Pirates 151 75 76 - 719 697 +22 49.7%
15 Texas Rangers 151 75 76 - 628 670 -42 49.7%
16 Miami Marlins 152 75 77 - 677 670 +7 49.3%
17 St. Louis Cardinals 152 75 77 - 688 701 -13 49.3%
18 Toronto Blue Jays 152 75 77 - 614 655 -41 49.3%
19 Baltimore Orioles 152 74 78 - 681 713 -32 48.7%
20 Detroit Tigers 151 72 79 - 682 602 +80 47.7%
21 Washington Nationals 152 71 81 - 778 772 +6 46.7%
22 Cincinnati Reds 151 70 81 - 625 777 -152 46.4%
23 Minnesota Twins 151 70 81 - 687 761 -74 46.4%
24 Seattle Mariners 152 70 82 - 617 678 -61 46.1%
25 New York Mets 151 69 82 - 649 686 -37 45.7%
26 Kansas City Royals 151 66 85 - 636 732 -96 43.7%
27 San Francisco Giants 152 63 89 - 643 714 -71 41.4%
28 Athletics 151 61 90 - 657 861 -204 40.4%
29 Los Angeles Angels 151 58 93 - 612 685 -73 38.4%
30 Colorado Rockies 151 56 95 - 712 876 -164 37.1%

American League

# Team GP W L D PF PA +/- %
1 Tampa Bay Rays 150 91 59 - 684 614 +70 60.7%
2 New York Yankees 151 88 63 - 693 556 +137 58.3%
3 Boston Red Sox 151 82 69 - 665 579 +86 54.3%
4 Chicago White Sox 151 77 74 - 708 671 +37 51.0%
5 Cleveland Guardians 152 77 75 - 625 635 -10 50.7%
6 Houston Astros 151 76 75 - 673 724 -51 50.3%
7 Texas Rangers 151 75 76 - 628 670 -42 49.7%
8 Toronto Blue Jays 152 75 77 - 614 655 -41 49.3%
9 Baltimore Orioles 152 74 78 - 681 713 -32 48.7%
10 Detroit Tigers 151 72 79 - 682 602 +80 47.7%
11 Minnesota Twins 151 70 81 - 687 761 -74 46.4%
12 Seattle Mariners 152 70 82 - 617 678 -61 46.1%
13 Kansas City Royals 151 66 85 - 636 732 -96 43.7%
14 Athletics 151 61 90 - 657 861 -204 40.4%
15 Los Angeles Angels 151 58 93 - 612 685 -73 38.4%

American League Central

# Team GP W L D PF PA +/- %
1 Chicago White Sox 151 77 74 - 708 671 +37 51.0%
2 Cleveland Guardians 152 77 75 - 625 635 -10 50.7%
3 Detroit Tigers 151 72 79 - 682 602 +80 47.7%
4 Minnesota Twins 151 70 81 - 687 761 -74 46.4%
5 Kansas City Royals 151 66 85 - 636 732 -96 43.7%

American League East

# Team GP W L D PF PA +/- %
1 Tampa Bay Rays 150 91 59 - 684 614 +70 60.7%
2 New York Yankees 151 88 63 - 693 556 +137 58.3%
3 Boston Red Sox 151 82 69 - 665 579 +86 54.3%
4 Toronto Blue Jays 152 75 77 - 614 655 -41 49.3%
5 Baltimore Orioles 152 74 78 - 681 713 -32 48.7%

American League West

# Team GP W L D PF PA +/- %
1 Houston Astros 151 76 75 - 673 724 -51 50.3%
2 Texas Rangers 151 75 76 - 628 670 -42 49.7%
3 Seattle Mariners 152 70 82 - 617 678 -61 46.1%
4 Athletics 151 61 90 - 657 861 -204 40.4%
5 Los Angeles Angels 151 58 93 - 612 685 -73 38.4%

National League

# Team GP W L D PF PA +/- %
1 Milwaukee Brewers 151 94 57 - 783 584 +199 62.3%
2 Los Angeles Dodgers 151 92 59 - 749 572 +177 60.9%
3 Atlanta Braves 152 89 63 - 702 587 +115 58.6%
4 Chicago Cubs 152 84 68 - 809 670 +139 55.3%
5 Philadelphia Phillies 151 83 68 - 678 650 +28 55.0%
6 San Diego Padres 151 82 69 - 650 633 +17 54.3%
7 Arizona Diamondbacks 152 80 72 - 675 674 +1 52.6%
8 Pittsburgh Pirates 151 75 76 - 719 697 +22 49.7%
9 Miami Marlins 152 75 77 - 677 670 +7 49.3%
10 St. Louis Cardinals 152 75 77 - 688 701 -13 49.3%
11 Washington Nationals 152 71 81 - 778 772 +6 46.7%
12 Cincinnati Reds 151 70 81 - 625 777 -152 46.4%
13 New York Mets 151 69 82 - 649 686 -37 45.7%
14 San Francisco Giants 152 63 89 - 643 714 -71 41.4%
15 Colorado Rockies 151 56 95 - 712 876 -164 37.1%

National League Central

# Team GP W L D PF PA +/- %
1 Milwaukee Brewers 151 94 57 - 783 584 +199 62.3%
2 Chicago Cubs 152 84 68 - 809 670 +139 55.3%
3 Pittsburgh Pirates 151 75 76 - 719 697 +22 49.7%
4 St. Louis Cardinals 152 75 77 - 688 701 -13 49.3%
5 Cincinnati Reds 151 70 81 - 625 777 -152 46.4%

National League East

# Team GP W L D PF PA +/- %
1 Atlanta Braves 152 89 63 - 702 587 +115 58.6%
2 Philadelphia Phillies 151 83 68 - 678 650 +28 55.0%
3 Miami Marlins 152 75 77 - 677 670 +7 49.3%
4 Washington Nationals 152 71 81 - 778 772 +6 46.7%
5 New York Mets 151 69 82 - 649 686 -37 45.7%

National League West

# Team GP W L D PF PA +/- %
1 Los Angeles Dodgers 151 92 59 - 749 572 +177 60.9%
2 San Diego Padres 151 82 69 - 650 633 +17 54.3%
3 Arizona Diamondbacks 152 80 72 - 675 674 +1 52.6%
4 San Francisco Giants 152 63 89 - 643 714 -71 41.4%
5 Colorado Rockies 151 56 95 - 712 876 -164 37.1%