🏏 ICC T20 World Cup
ICC Men's T20 World Cup, 2026 Standings
ICC Men's T20 World Cup, 2026
ICC Men's T20 World Cup, 2024
ICC World Twenty20, 2022
2021
2016
2014
2012
2010
Group Group A
| # | Team | GP | W | L | D | PF | PA | Diff | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | - | - | - | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | - | - | - | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | - | - | - | |
| 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | - | - |
Group Group C
| # | Team | GP | W | L | D | PF | PA | Diff | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | - | - | - | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | - | - | - | |
| 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | - | - | - | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | - | - | - | |
| 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | - | - | - |
Group Group B
| # | Team | GP | W | L | D | PF | PA | Diff | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | - | - | - | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | - | - | - | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | |
| 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | |
| 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | - | - |
Group Group D
| # | Team | GP | W | L | D | PF | PA | Diff | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | - | - | - | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | - | - | - | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | - | - | - | |
| 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | - | - |
Super 8 Group 1
| # | Team | GP | W | L | D | PF | PA | Diff | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | - | - | - | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | - | - | - | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | - | - | - | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | - | - |
Super 8 Group 2
| # | Team | GP | W | L | D | PF | PA | Diff | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | - | - | - | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | - | - | - | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | - | - | - | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | - | - |
