🏏 ABA League
Liga ABA 25/26 Standings
Liga ABA 25/26
Liga ABA 24/25
Liga ABA 23/24
Liga ABA 22/23
Liga ABA 21/22
Liga ABA 20/21
Liga ABA 19/20
Liga ABA 18/19
ABA Liga 25/26, Group B
| # | Team | GP | W | L | D | PF | PA | Diff | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 13 | 3 | 0 | 1417 | 1269 | +148 | 81.3% | |
| 2 | 16 | 12 | 4 | 0 | 1480 | 1328 | +152 | 75.0% | |
| 3 | 16 | 11 | 5 | 0 | 1432 | 1311 | +121 | 68.8% | |
| 4 | 16 | 8 | 8 | 0 | 1329 | 1334 | -5 | 50.0% | |
| 5 | 16 | 8 | 8 | 0 | 1334 | 1369 | -35 | 50.0% | |
| 6 | 16 | 6 | 10 | 0 | 1370 | 1485 | -115 | 37.5% | |
| 7 | 16 | 5 | 11 | 0 | 1303 | 1357 | -54 | 31.3% | |
| 8 | 16 | 5 | 11 | 0 | 1298 | 1395 | -97 | 31.3% | |
| 9 | 16 | 4 | 12 | 0 | 1346 | 1461 | -115 | 25.0% |
ABA Liga 25/26, Group A
| # | Team | GP | W | L | D | PF | PA | Diff | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 15 | 1 | 0 | 1409 | 1195 | +214 | 93.8% | |
| 2 | 16 | 15 | 1 | 0 | 1473 | 1297 | +176 | 93.8% | |
| 3 | 16 | 10 | 6 | 0 | 1488 | 1403 | +85 | 62.5% | |
| 4 | 16 | 8 | 8 | 0 | 1363 | 1433 | -70 | 50.0% | |
| 5 | 16 | 6 | 10 | 0 | 1325 | 1385 | -60 | 37.5% | |
| 6 | 16 | 6 | 10 | 0 | 1274 | 1341 | -67 | 37.5% | |
| 7 | 16 | 5 | 11 | 0 | 1271 | 1321 | -50 | 31.3% | |
| 8 | 16 | 4 | 12 | 0 | 1328 | 1479 | -151 | 25.0% | |
| 9 | 16 | 3 | 13 | 0 | 1258 | 1335 | -77 | 18.8% |
ABA Liga 25/26, Championship Round
| # | Team | GP | W | L | D | PF | PA | Diff | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 17 | 1 | 0 | 1667 | 1435 | +232 | 94.4% | |
| 2 | 18 | 16 | 2 | 0 | 1589 | 1370 | +219 | 88.9% | |
| 3 | 18 | 14 | 4 | 0 | 1671 | 1497 | +174 | 77.8% | |
| 4 | 18 | 14 | 4 | 0 | 1598 | 1434 | +164 | 77.8% | |
| 5 | 17 | 12 | 5 | 0 | 1525 | 1391 | +134 | 70.6% | |
| 6 | 17 | 10 | 7 | 0 | 1573 | 1500 | +73 | 58.8% | |
| 7 | 18 | 8 | 10 | 0 | 1472 | 1565 | -93 | 44.4% | |
| 8 | 18 | 8 | 10 | 0 | 1514 | 1626 | -112 | 44.4% |
ABA Liga 25/26, Relegation Round
| # | Team | GP | W | L | D | PF | PA | Diff | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 9 | 9 | 0 | 1483 | 1490 | -7 | 50.0% | |
| 2 | 18 | 7 | 11 | 0 | 1490 | 1497 | -7 | 38.9% | |
| 3 | 18 | 7 | 11 | 0 | 1500 | 1549 | -49 | 38.9% | |
| 4 | 18 | 7 | 11 | 0 | 1422 | 1498 | -76 | 38.9% | |
| 5 | 18 | 6 | 12 | 0 | 1419 | 1484 | -65 | 33.3% | |
| 6 | 18 | 6 | 12 | 0 | 1481 | 1574 | -93 | 33.3% | |
| 7 | 18 | 5 | 13 | 0 | 1514 | 1622 | -108 | 27.8% | |
| 8 | 17 | 6 | 11 | 0 | 1457 | 1587 | -130 | 35.3% | |
| 9 | 18 | 4 | 14 | 0 | 1512 | 1697 | -185 | 22.2% | |
| 10 | 17 | 4 | 13 | 0 | 1341 | 1412 | -71 | 23.5% |
