๐ Olympic Games Women Qual.
Olympic Tournament, Women, Qualification 2024 Standings
Olympic Tournament, Women, Qualification 2024
Olympic Games Qualification, Women 2020
Olympic Games Women, QF 2016
Olympic Games Women 2012, QF
Olympic Tournament, Women, Qualification, Pre-Qualifiers 2024
| # | Team | GP | W | L | D | PF | PA | Diff | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 228 | 160 | +68 | 100.0% | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 213 | 213 | 0 | 66.7% | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 209 | 222 | -13 | 33.3% | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 168 | 223 | -55 | 0.0% |
Olympic Tournament, Women, Qualification, Qualifiers Belgium 2024
| # | Team | GP | W | L | D | PF | PA | Diff | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 282 | 164 | +118 | 100.0% | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 254 | 208 | +46 | 66.7% | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 179 | 243 | -64 | 33.3% | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 170 | 270 | -100 | 0.0% |
Olympic Tournament, Women, Qualification, Qualifiers Brazil 2024
| # | Team | GP | W | L | D | PF | PA | Diff | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 220 | 180 | +40 | 100.0% | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 198 | 222 | -24 | 66.7% | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 211 | 213 | -2 | 33.3% | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 191 | 205 | -14 | 0.0% |
Olympic Tournament, Women, Qualification, Qualifiers China 2024
| # | Team | GP | W | L | D | PF | PA | Diff | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 264 | 129 | +135 | 100.0% | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 249 | 198 | +51 | 66.7% | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 178 | 260 | -82 | 33.3% | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 153 | 257 | -104 | 0.0% |
Olympic Tournament, Women, Qualification, Qualifiers Hungary 2024
