KI-Prognosen Friendlies

World Saison 2026/27 Teams: 20 Gegr. 1888
Alle KI-Tipps freischalten ab $29.99/MonatKarte, PayPal oder Mobile Money

Noch keine Tipps

Tipps für diese Liga erscheinen, sobald sie erstellt sind.

TabelleSaison 2026/27

#TeamSp SUN TDPktForm
1 Brazil U20 8 800 +18 24 SSSSS
2 Mexiko 11 641 +10 22 SSUUN
3 Spain U17 7 610 +19 19 USSSS
4 Argentinien 6 600 +22 18 SSSSS
5 Uzbekistan U20 8 521 +9 17 SSSSU
6 Russland 7 511 +15 16 NSSSS
7 Brasilien 7 511 +12 16 SSUSS
8 Poland U17 6 510 +10 16 SUSSS
9 Vietnam 5 500 +15 15 SSSSS
10 Portugal U18 7 430 +9 15 SSUSU
11 Russia U21 6 501 +8 15 NSSSS
12 England U18 6 501 +7 15 SSSSN
13 Norway U19 9 504 +6 15 SNNSS
14 Canada 7 430 +6 15 USUSS
15 Japan 5 500 +6 15 SSSSS
16 Bahrain U20 10 433 -5 15 UUSSU
17 Saudi Arabia U20 6 420 +11 14 SUSSS
18 Bulgaria U19 7 421 +6 14 SSUUN
19 Jordan U20 12 426 -5 14 NNSSN
20 Croatia U18 5 410 +10 13 USSSS
21 Turkey U17 5 410 +7 13 SSUSS
22 Italy U18 7 412 +5 13 NSSSS
23 Kyrgyz Republic U20 7 412 +5 13 SUSSS
24 Egypt U19 6 411 +2 13 SSSSN
25 Algeria U23 7 412 +1 13 SNSNU
26 Tajikistan U20 8 413 0 13 NNSSU
27 Brazil U17 4 400 +9 12 SSSS
28 Germany U17 7 403 +8 12 SNNSS
29 Argentina U17 4 400 +8 12 SSSS
30 Deutschland 4 400 +7 12 SSSS
31 Paraguay 5 401 +7 12 SNSSS
32 Elfenbeinküste 5 401 +7 12 SSSSN
33 Australia U17 6 402 +4 12 SSNSN
34 USA 7 403 +3 12 SNSSS
35 Ukraine U18 8 332 +3 12 USNNS
36 Marokko 5 320 +10 11 USSSU
37 Nigeria 6 321 +5 11 USSUN
38 Vanuatu 5 320 +5 11 SUSUS
39 China PR U23 5 320 +5 11 UUSSS
40 Finland U17 8 323 -12 11 UUSSS
41 Algeria 4 310 +12 10 SUSS
42 Belgien 4 310 +10 10 SUSS
43 Palestine 6 240 +7 10 UUSUS
44 Pakistan 4 310 +7 10 USSS
45 Serbia U21 5 311 +6 10 USSSN
46 Portugal U17 5 311 +5 10 SNUSS
47 Belarus 4 310 +5 10 SSSU
48 Tunisia U20 4 310 +5 10 SSSU
49 Finland U18 4 310 +5 10 USSS
50 India U20 4 310 +5 10 SSUS
51 Uzbekistan 6 312 +4 10 SNNSS
52 Croatia U19 6 312 +4 10 SUNNS
53 Senegal 5 311 +4 10 SSNUS
54 Ungarn 4 310 +4 10 SUSS
55 Portugal 4 310 +4 10 USSS
56 Iraq U20 4 310 +4 10 SSUS
57 Jamaica 5 311 +2 10 SSSNU
58 Südkorea 7 313 +1 10 SSSNU
59 Korea Republic U23 6 312 -1 10 NUSNS
60 Panama 8 242 -2 10 SNSUU
61 USA U19 4 301 +8 9 SSSN
62 United Arab Emirates U19 4 301 +7 9 SSNS
63 USA U21 4 301 +6 9 SSSN
64 Spain U19 3 300 +6 9 SSS
65 Österreich 3 300 +6 9 SSS
66 Tanzania U17 3 300 +5 9 SSS
67 England U17 4 301 +5 9 SSSN
68 Sri Lanka 4 301 +5 9 SSSN
69 Spain U18 3 300 +5 9 SSS
70 Iran 6 303 +4 9 SSSNN
71 Frankreich 4 301 +4 9 SSNS
72 Slovenia U19 4 301 +4 9 SSNS
73 Italy U19 4 301 +4 9 NSSS
74 United States U20 4 301 +4 9 SSSN
75 England U19 3 300 +3 9 SSS
76 Uruguay U18 3 300 +3 9 SSS
77 Zimbabwe 4 301 +3 9 SSNS
78 Turkey U18 8 305 -5 9 NNNNS
79 Panama U20 4 220 +6 8 SUUS
80 Rep. Of Ireland 4 220 +6 8 USSU
81 UAE U23 4 220 +5 8 SUUS
82 Togo 4 220 +5 8 USUS
83 Egypt U20 4 220 +5 8 UUSS
84 Spanien 4 220 +5 8 SUUS
85 Georgien 4 220 +4 8 USUS
86 Côte d'Ivoire U20 4 220 +4 8 USSU
87 Kyrgyzstan 6 222 +3 8 NUUSS
88 Serbia U18 5 221 +2 8 UUSSN
89 Germany U19 4 220 +2 8 SUSU
90 Ecuador 5 221 +1 8 UUSSN
91 USA U18 7 223 -1 8 UNSUN
92 China 6 222 -4 8 SUSNN
93 Turkey U19 8 224 -6 8 USNNN
94 Gibraltar 3 210 +7 7 SSU
95 Hungary U19 3 210 +5 7 SUS
96 Israel U19 3 210 +5 7 SUS
97 Ägypten 5 212 +3 7 SUSNN
98 Slowakei 3 210 +3 7 SSU
99 England 4 211 +3 7 UNSS
100 Hungary U17 4 211 +2 7 NSSU
101 Russia U19 4 211 +2 7 NSSU
102 Montenegro 4 211 +2 7 SNSU
103 Sweden U19 3 210 +2 7 SUS
104 Zypern 4 211 +2 7 NSUS
105 Jordan U23 3 210 +2 7 USS
106 Fiji 5 212 +1 7 NUNSS
107 Niederlande 4 211 +1 7 SUNS
108 Kolumbien 6 213 0 7 NSSUN
109 Japan U19 4 211 0 7 SUSN
110 China PR U20 4 211 0 7 SUSN
111 Romania U18 4 211 0 7 NSSU
112 Qatar U23 5 212 -2 7 SNSNU
113 Benin 4 211 -2 7 SSUN
114 Italy U17 6 213 -3 7 NSNUS
115 Republic of Ireland U17 6 213 -4 7 NNUNS
116 Philippines 2 200 +8 6 SS
117 Malta U19 2 200 +7 6 SS
118 Slovenia U18 2 200 +6 6 SS
119 Cape Verde Islands 2 200 +6 6 SS
120 Cambodia 2 200 +6 6 SS
121 Schottland 4 202 +5 6 NNSS
122 Republic of Ireland U19 3 201 +5 6 NSS
123 Türkiye 2 200 +5 6 SS
124 Luxembourg U17 2 200 +5 6 SS
125 Moldova U21 2 200 +4 6 SS
126 Luxembourg U19 2 200 +4 6 SS
127 Finland U21 2 200 +4 6 SS
128 Indonesien 2 200 +4 6 SS
129 Myanmar U20 2 200 +4 6 SS
130 Latvia U17 3 201 +3 6 SSN
131 Poland U19 3 201 +3 6 NSS
132 Litauen 3 201 +3 6 SNS
133 Czechia 2 200 +3 6 SS
134 Malta 3 201 +3 6 NSS
135 Belarus U21 2 200 +3 6 SS
136 Japan U18 3 201 +2 6 SNS
137 Romania U19 3 201 +2 6 NSS
138 Ukraine 3 201 +2 6 SSN
139 Colombia U20 2 200 +2 6 SS
140 Netherlands U18 2 200 +2 6 SS
141 Serbia U17 2 200 +2 6 SS
142 Austria U19 2 200 +2 6 SS
143 Italien 2 200 +2 6 SS
144 Japan U21 4 202 +1 6 NNSS
145 France U19 3 201 +1 6 NSS
146 Morocco U23 4 130 +1 6 UUSU
147 Switzerland U19 3 201 +1 6 SSN
148 Morocco U18 3 201 0 6 NSS
149 Südafrika 5 131 0 6 UNUUS
150 Azerbaijan 3 201 0 6 NSS
151 Paraguay U20 4 202 -1 6 NNSS
152 Oman U20 6 132 -1 6 NUUUN
153 Czech Republic U17 4 202 -2 6 SNSN
154 Albania U19 4 202 -2 6 NNSS
155 Kroatien 4 202 -2 6 SNNS
156 Tajikistan U23 4 202 -2 6 SSNN
157 Qatar U20 7 133 -6 6 UNNNU
158 Mexico U20 5 203 -6 6 SSNNN
159 Czech Republic U19 5 122 +3 5 NUSNU
160 Schweiz 4 121 +2 5 NUSU
161 Solomon Islands 3 120 +2 5 SUU
162 Korea DPR U23 3 120 +2 5 UUS
163 Croatia U21 3 120 +2 5 USU
164 Uruguay 4 121 +1 5 UUNS
165 Norwegen 4 121 +1 5 NUSU
166 Norway U18 4 121 0 5 UUNS
167 Lebanon U20 4 121 0 5 USNU
168 El Salvador 5 122 -1 5 NUSNU
169 Kyrgyz Republic U23 4 121 -1 5 UNUS
170 Georgia U17 5 122 -2 5 USUNN
171 Austria U18 5 122 -3 5 NUUSN
172 Burkina Faso 5 122 -5 5 SUNUN
173 Syria U20 7 124 -6 5 NNUSN
174 Peru 7 124 -8 5 SNNUN
175 Trinidad and Tobago U20 2 110 +6 4 SU
176 Portugal U19 2 110 +5 4 SU
177 Kenia 2 110 +4 4 US
178 Angola 2 110 +3 4 US
179 Haiti 4 112 +2 4 NUSN
180 Norway U17 2 110 +2 4 SU
181 Sweden U17 3 111 +1 4 NSU
182 China PR U17 3 111 +1 4 SNU
183 Qatar U17 2 110 +1 4 SU
184 South Africa U23 3 111 +1 4 NSU
185 Belgium U19 2 110 +1 4 US
186 Ukraine U19 3 111 +1 4 NUS
187 Northern Ireland U17 2 110 +1 4 SU
188 Israel 2 110 +1 4 US
189 Dänemark 2 110 +1 4 US
190 Äthiopien 2 110 +1 4 SU
191 Costa Rica U23 2 110 +1 4 US
192 Liberia 4 112 0 4 NUNS
193 Albania U21 3 111 0 4 SUN
194 Venezuela 4 112 0 4 NSNU
195 Chile U20 3 111 0 4 SUN
196 Mauritania 3 111 0 4 NUS
197 Equatorial Guinea 3 111 0 4 SUN
198 Slovakia U19 4 112 -1 4 NUNS
199 Lithuania U17 3 111 -1 4 NUS
200 Madagascar 3 111 -1 4 SUN
201 Tajikistan 4 112 -1 4 SUNN
202 Slowenien 4 112 -1 4 NSUN
203 Greece U19 4 112 -1 4 UNSN
204 France U21 3 111 -1 4 USN
205 Congo DR 4 112 -1 4 SUNN
206 Rumänien 3 111 -1 4 NUS
207 Nordirland 3 111 -1 4 USN
208 Irak 3 111 -1 4 SUN
209 Latvia U19 4 112 -2 4 UNNS
210 Neuseeland 4 112 -2 4 NNUS
211 Saudi-Arabien 5 113 -3 4 NNNSU
212 Afghanistan 4 112 -3 4 SUNN
213 Thailand U23 5 113 -5 4 USNNN
214 Tunesien 4 112 -5 4 SUNN
215 Ukraine U17 6 114 -7 4 UNNNN
216 Andorra 6 114 -7 4 UNSNN
217 Wales U19 6 114 -8 4 SNNNU
218 Cyprus U19 6 114 -10 4 UNNNS
219 Bolivia 7 115 -12 4 SNNNN
220 Jamaica U20 1 100 +9 3 S
221 Lebanon 2 101 +4 3 SN
222 India U23 2 101 +4 3 SN
223 Portugal U21 1 100 +4 3 S
224 Belgium U17 2 101 +3 3 NS
225 Singapore 2 101 +3 3 SN
226 Burkina Faso U20 1 100 +3 3 S
227 Los Angeles FC 1 100 +3 3 S
228 Mauritius 1 100 +3 3 S
229 Albania U17 2 101 +2 3 NS
230 Sweden U18 2 101 +2 3 NS
231 Kosovo 2 101 +2 3 NS
232 Czech Republic U18 2 101 +2 3 SN
233 Spain U20 1 100 +2 3 S
234 Uganda 1 100 +2 3 S
235 Togo U20 1 100 +2 3 S
236 Benin U23 1 100 +2 3 S
237 Mozambique U23 1 100 +2 3 S
238 Estonia U19 2 101 +1 3 SN
239 Curaçao 2 101 +1 3 NS
240 Tahiti 2 101 +1 3 SN
241 Australia U20 2 101 +1 3 NS
242 Azerbaijan U21 2 101 +1 3 SN
243 Russia U18 2 101 +1 3 NS
244 Färöer 1 100 +1 3 S
245 Netherlands U21 1 100 +1 3 S
246 Tunisia U18 1 100 +1 3 S
247 Bulgaria U21 1 100 +1 3 S
248 Italy U21 1 100 +1 3 S
249 Louisville City 1 100 +1 3 S
250 Kamerun 1 100 +1 3 S
251 Las Vegas Lights 1 100 +1 3 S
252 North Macedonia U20 1 100 +1 3 S
253 Israel U21 1 100 +1 3 S
254 Turkey U21 1 100 +1 3 S
255 Dominica 1 100 +1 3 S
256 Colombia U18 2 101 0 3 NS
257 Canada U18 2 101 0 3 NS
258 Oman 2 101 0 3 NS
259 Mauritania U23 2 101 0 3 NS
260 Luxembourg U18 2 101 0 3 SN
261 Moldova U19 2 101 0 3 SN
262 Hong Kong 2 101 0 3 SN
263 Ecuador U17 2 101 0 3 SN
264 Bangladesh U23 3 030 0 3 UUU
265 Luxemburg 2 101 0 3 NS
266 Oman U23 3 102 -1 3 NNS
267 Cook Islands 2 101 -1 3 NS
268 Algeria U20 4 031 -1 3 UUNU
269 Comoros 3 102 -1 3 NSN
270 Sierra Leone 2 101 -1 3 SN
271 Egypt U18 3 102 -2 3 SNN
272 Turkmenistan U20 4 103 -2 3 SNNN
273 Korea Republic U17 2 101 -2 3 SN
274 Uzbekistan U23 4 103 -2 3 NNNS
275 Bulgaria U17 2 101 -2 3 SN
276 Uruguay U17 4 103 -2 3 NNNS
277 Bangladesh 2 101 -2 3 NS
278 British Virgin Islands 2 101 -2 3 NS
279 Kuwait U20 4 103 -2 3 NNNS
280 Algeria U18 2 101 -2 3 NS
281 Botswana 2 101 -2 3 NS
282 Myanmar 3 102 -3 3 SNN
283 Maldives U20 2 101 -3 3 SN
284 Lithuania U19 4 103 -3 3 SNNN
285 Chile 4 103 -3 3 NSNN
286 Uzbekistan U18 4 103 -3 3 NSNN
287 Hungary U18 4 103 -3 3 NSNN
288 Palestine U20 4 103 -4 3 NSNN
289 France U17 4 103 -4 3 NSNN
290 USA U17 3 102 -4 3 NNS
291 St. Vincent / Gren. U20 2 101 -4 3 NS
292 Singapore U19 4 103 -5 3 NSNN
293 Jordanien 5 032 -5 3 UUNNU
294 Chile U17 3 102 -5 3 SNN
295 New Caledonia 4 103 -5 3 NSNN
296 Scotland U19 3 102 -5 3 SNN
297 Serbien 4 103 -9 3 NSNN
298 Slovakia U18 2 020 0 2 UU
299 Republic of Ireland U21 2 020 0 2 UU
300 Libya 2 020 0 2 UU
301 Thailand 2 020 0 2 UU
302 Bosnia-Herzegovina U19 2 020 0 2 UU
303 Montenegro U18 2 020 0 2 UU
304 Bosnia & Herzegovina 2 020 0 2 UU
305 El Salvador U20 2 020 0 2 UU
306 Guatemala U20 2 020 0 2 UU
307 Armenien 3 021 -1 2 NUU
308 Wales 3 021 -1 2 UUN
309 Griechenland 4 022 -2 2 NUUN
310 Niger 4 022 -2 2 UNUN
311 Malawi 4 022 -2 2 UNNU
312 Moldawien 4 022 -3 2 NNUU
313 Australien 4 022 -3 2 NUUN
314 FYR Macedonia 3 021 -4 2 UUN
315 UAE U20 6 024 -6 2 NNUUN
316 Island 5 023 -8 2 NUUNN
317 Indien 6 024 -9 2 NNUUN
318 Switzerland U17 1 010 0 1 U
319 Austria U17 1 010 0 1 U
320 Italy U20 1 010 0 1 U
321 England U20 1 010 0 1 U
322 Kuwait 1 010 0 1 U
323 Club Tijuana 1 010 0 1 U
324 Konyaspor 1 010 0 1 U
325 PSG U17 1 010 0 1 U
326 Japan U23 1 010 0 1 U
327 Slovenia U21 1 010 0 1 U
328 Mali U23 1 010 0 1 U
329 Montenegro U21 1 010 0 1 U
330 Cyprus U21 1 010 0 1 U
331 Indonesia U20 1 010 0 1 U
332 Croatia U17 1 010 0 1 U
333 Sao Tome and Principe 1 010 0 1 U
334 Luxembourg U21 1 010 0 1 U
335 Denmark U19 2 011 -1 1 NU
336 Peru U20 2 011 -1 1 NU
337 Greece U21 2 011 -1 1 NU
338 Bulgarien 2 011 -1 1 NU
339 Uzbekistan U19 2 011 -1 1 NU
340 Ireland U18 2 011 -1 1 UN
341 Northern Ireland U19 2 011 -1 1 NU
342 Iraq U19 2 011 -1 1 UN
343 Belarus U19 2 011 -1 1 NU
344 Yemen U20 2 011 -1 1 UN
345 Katar 2 011 -1 1 NU
346 Zambia U23 2 011 -1 1 UN
347 Kosovo U21 2 011 -1 1 NU
348 Cuba U23 2 011 -1 1 UN
349 Schweden 2 011 -2 1 NU
350 Kazakhstan 2 011 -2 1 UN
351 Guinea 3 012 -2 1 UNN
352 Honduras 2 011 -2 1 UN
353 Polen 2 011 -2 1 NU
354 Vietnam U23 3 012 -2 1 UNN
355 Grenada U20 2 011 -2 1 NU
356 Mali 2 011 -2 1 UN
357 Nigeria U17 3 012 -3 1 NNU
358 Finland U19 3 012 -3 1 NUN
359 San Marino 4 013 -3 1 NUNN
360 North Macedonia U17 4 013 -3 1 NNUN
361 Papua New Guinea 3 012 -3 1 NNU
362 Central African Republic 2 011 -3 1 UN
363 Kazakhstan U19 3 012 -4 1 UNN
364 Lesotho 2 011 -4 1 UN
365 Netherlands U17 3 012 -5 1 UNN
366 Cuba U20 2 011 -5 1 UN
367 Guinea-Bissau 2 011 -5 1 NU
368 Syria 3 012 -6 1 NUN
369 Netherlands U19 3 012 -6 1 UNN
370 Serbia U19 3 012 -6 1 UNN
371 Afghanistan U20 4 013 -6 1 NNNU
372 Nicaragua 3 012 -6 1 NUN
373 Ghana 4 013 -7 1 NNNU
374 Costa Rica 4 013 -10 1 UNNN
375 Estonia U17 5 014 -10 1 NNUNN
376 Maldives 6 015 -18 1 NUNNN
377 Lusail City 0 000 0 0 –
378 Pakhtakor 0 000 0 0 –
379 Bulgaria U18 0 000 0 0 –
380 Bosnia-Herzegovina U17 0 000 0 0 –
381 Azerbaijan U19 0 000 0 0 –
382 Russia U20 0 000 0 0 –
383 Armenia U19 0 000 0 0 –
384 Armenia U20 0 000 0 0 –
385 Georgia U19 0 000 0 0 –
386 Senegal U18 0 000 0 0 –
387 Ecuador U20 0 000 0 0 –
388 Denmark U17 0 000 0 0 –
389 Mexico W U17 0 000 0 0 –
390 United Arab Emirates 0 000 0 0 –
391 Sudan 0 000 0 0 –
392 Tansania 0 000 0 0 –
393 Rwanda 0 000 0 0 –
394 DC United 0 000 0 0 –
395 Minnesota United FC 0 000 0 0 –
396 Turkmenistan 0 000 0 0 –
397 Djibouti 0 000 0 0 –
398 Tanzania U23 0 000 0 0 –
399 Burkina Faso U23 0 000 0 0 –
400 Mali U20 0 000 0 0 –
401 Podlasie Biała Podlaska 0 000 0 0 –
402 Antigua and Barbuda 0 000 0 0 –
403 Moldova U20 0 000 0 0 –
404 Japan U20 0 000 0 0 –
405 Azerbaijan U20 0 000 0 0 –
406 Senegal U20 0 000 0 0 –
407 D.R. Congo U20 0 000 0 0 –
408 Senegal U23 0 000 0 0 –
409 Gambia U23 0 000 0 0 –
410 Australia U23 1 001 -1 0 N
411 India U17 1 001 -1 0 N
412 Yongin City 1 001 -1 0 N
413 Gangwon FC 1 001 -1 0 N
414 Rangers U17 1 001 -1 0 N
415 Belgium U21 1 001 -1 0 N
416 Germany U18 1 001 -1 0 N
417 Qatar U19 1 001 -1 0 N
418 Belgium U18 1 001 -1 0 N
419 Dominican Republic U23 1 001 -1 0 N
420 Liechtenstein U21 1 001 -1 0 N
421 Hungary U21 1 001 -1 0 N
422 Anguilla 1 001 -1 0 N
423 Israel U17 2 002 -2 0 NN
424 Japan U17 2 002 -2 0 NN
425 Georgia U21 2 002 -2 0 NN
426 FC Urartu 1 001 -2 0 N
427 Dominican Republic 1 001 -2 0 N
428 Oman U19 2 002 -2 0 NN
429 Greece U17 1 001 -2 0 N
430 Moldova U17 1 001 -2 0 N
431 Romania U17 2 002 -2 0 NN
432 Sweden U21 1 001 -2 0 N
433 Montenegro U19 1 001 -2 0 N
434 Saudi Arabia U18 1 001 -2 0 N
435 Fiji U19 1 001 -2 0 N
436 Martinique 1 001 -2 0 N
437 Bahrain 1 001 -2 0 N
438 Bonaire 1 001 -2 0 N
439 Philadelphia Union II 1 001 -2 0 N
440 Congo DR U23 2 002 -2 0 NN
441 Norway U21 1 001 -2 0 N
442 Benin U20 1 001 -2 0 N
443 Togo U23 1 001 -2 0 N
444 Botswana U23 1 001 -2 0 N
445 South Korea U18 3 003 -3 0 NNN
446 Uruguay U20 2 002 -3 0 NN
447 Wales U18 2 002 -3 0 NN
448 Qatar U18 2 002 -3 0 NN
449 Denmark U20 1 001 -3 0 N
450 Cayman Islands 1 001 -3 0 N
451 Kazakhstan U21 2 002 -3 0 NN
452 Nigeria U20 1 001 -3 0 N
453 Argentina U20 1 001 -3 0 N
454 Malta U21 1 001 -3 0 N
455 Albanien 3 003 -3 0 NNN
456 Puerto Rico 1 001 -3 0 N
457 Los Angeles Galaxy 1 001 -3 0 N
458 Denmark U18 2 002 -4 0 NN
459 Mauritania U20 2 002 -4 0 NN
460 North Macedonia U21 3 003 -4 0 NNN
461 Scotland U17 2 002 -4 0 NN
462 Gambia 2 002 -4 0 NN
463 Costa Rica U20 4 004 -4 0 NNNN
464 Tunisia U23 2 002 -4 0 NN
465 Mozambique 2 002 -4 0 NN
466 Bolivia U20 2 002 -4 0 NN
467 Aruba 1 001 -4 0 N
468 Northern Ireland U21 1 001 -4 0 N
469 Hong Kong, China U20 2 002 -4 0 NN
470 Solomon Islands U19 2 002 -5 0 NN
471 Ukraine U21 2 002 -5 0 NN
472 Venezuela U17 3 003 -5 0 NNN
473 Finnland 2 002 -5 0 NN
474 Bermuda 2 002 -5 0 NN
475 Zambia 1 001 -5 0 N
476 Burundi 1 001 -5 0 N
477 Seychelles 2 002 -5 0 NN
478 Malta U17 2 002 -5 0 NN
479 Iceland U19 3 003 -6 0 NNN
480 Poland U18 2 002 -6 0 NN
481 North Macedonia U18 3 003 -6 0 NNN
482 Bhutan U23 2 002 -6 0 NN
483 Grenada 2 002 -6 0 NN
484 Mongolia 2 002 -6 0 NN
485 Liechtenstein 3 003 -6 0 NNN
486 Siheung Citizen 1 001 -6 0 N
487 Namibia 1 001 -6 0 N
488 Singapore U20 4 004 -7 0 NNNN
489 Bhutan 2 002 -7 0 NN
490 Liechtenstein U19 2 002 -7 0 NN
491 Faroe Islands U19 3 003 -8 0 NNN
492 Guam 2 002 -9 0 NN
493 Haiti U20 1 001 -9 0 N
494 North Macedonia U19 4 004 -10 0 NNNN
495 Iraq U23 4 004 -11 0 NNNN
496 Trinidad and Tobago 4 004 -12 0 NNNN
497 Guatemala 4 004 -13 0 NNNN
Stand: 05.10.2026

Friendlies

Freundschaftsspiele sind nicht-kompetitive Fußballpartien, die als Plattform dienen, damit Teams sich auf bevorstehende Turniere und Ligen vorbereiten können. Diese Spiele finden typischerweise während internationaler Pausen oder in der Nebensaison statt, sodass Spieler ihre Fähigkeiten verfeinern und Teamchemie aufbauen können, ohne den Druck des Wettbewerbs. Ikonische Teams wie Brasilien, Argentinien und Deutschland nehmen häufig teil und zeigen sowohl aufstrebende Talente als auch erfahrene Stars. Die Fans verfolgen diese Spiele begeistert, nicht nur um ihre Lieblingsmannschaften zu unterstützen, sondern auch um spannende Aktionen und Strategien zu beobachten, die sich in zukünftige Wettbewerbsbegegnungen entwickeln können. Obwohl die Atmosphäre entspannter ist, macht die Aufregung, Weltklasse-Talente auf dem Platz zu sehen, Freundschaftsspiele zu einem unterhaltsamen Teil des globalen Fußballkalenders.