KI-Prognosen Friendlies

World Saison 2026/27 Teams: 20 Gegr. 1888
Alle KI-Tipps freischalten ab $29.99/MonatKarte, PayPal oder Mobile Money

Noch keine Tipps

Tipps für diese Liga erscheinen, sobald sie erstellt sind.

TabelleSaison 2026/27

#TeamSp SUN TDPktForm
1 Brazil U20 8 800 +18 24 SSSSS
2 Mexiko 11 641 +10 22 SSUUN
3 Spain U17 7 610 +19 19 USSSS
4 Argentinien 6 600 +22 18 SSSSS
5 Uzbekistan U20 8 521 +9 17 SSSSU
6 Russland 7 511 +15 16 NSSSS
7 Brasilien 7 511 +12 16 SSUSS
8 Poland U17 6 510 +10 16 SUSSS
9 Vietnam 5 500 +15 15 SSSSS
10 Portugal U18 7 430 +9 15 SSUSU
11 Russia U21 6 501 +8 15 NSSSS
12 England U18 6 501 +7 15 SSSSN
13 Canada 7 430 +6 15 USUSS
14 Japan 5 500 +6 15 SSSSS
15 Bahrain U20 10 433 -5 15 UUSSU
16 Saudi Arabia U20 6 420 +11 14 SUSSS
17 Bulgaria U19 7 421 +6 14 SSUUN
18 Jordan U20 12 426 -5 14 NNSSN
19 Croatia U18 5 410 +10 13 USSSS
20 Turkey U17 5 410 +7 13 SSUSS
21 Kyrgyz Republic U20 7 412 +5 13 SUSSS
22 Egypt U19 6 411 +2 13 SSSSN
23 Algeria U23 7 412 +1 13 SNSNU
24 Tajikistan U20 8 413 0 13 NNSSU
25 Brazil U17 4 400 +9 12 SSSS
26 Germany U17 7 403 +8 12 SNNSS
27 Argentina U17 4 400 +8 12 SSSS
28 Deutschland 4 400 +7 12 SSSS
29 Paraguay 5 401 +7 12 SNSSS
30 Elfenbeinküste 5 401 +7 12 SSSSN
31 Australia U17 6 402 +4 12 SSNSN
32 USA 7 403 +3 12 SNSSS
33 Norway U19 8 404 +3 12 SSNNS
34 Ukraine U18 8 332 +3 12 USNNS
35 Marokko 5 320 +10 11 USSSU
36 Nigeria 6 321 +5 11 USSUN
37 Vanuatu 5 320 +5 11 SUSUS
38 China PR U23 5 320 +5 11 UUSSS
39 Finland U17 8 323 -12 11 UUSSS
40 Algeria 4 310 +12 10 SUSS
41 Belgien 4 310 +10 10 SUSS
42 Palestine 6 240 +7 10 UUSUS
43 Pakistan 4 310 +7 10 USSS
44 Serbia U21 5 311 +6 10 USSSN
45 Portugal U17 5 311 +5 10 SNUSS
46 Belarus 4 310 +5 10 SSSU
47 Tunisia U20 4 310 +5 10 SSSU
48 India U20 4 310 +5 10 SSUS
49 Uzbekistan 6 312 +4 10 SNNSS
50 Croatia U19 6 312 +4 10 SUNNS
51 Senegal 5 311 +4 10 SSNUS
52 Ungarn 4 310 +4 10 SUSS
53 Portugal 4 310 +4 10 USSS
54 Iraq U20 4 310 +4 10 SSUS
55 Italy U18 6 312 +3 10 UNSSS
56 Jamaica 5 311 +2 10 SSSNU
57 Südkorea 7 313 +1 10 SSSNU
58 Panama 8 242 -2 10 SNSUU
59 USA U19 4 301 +8 9 SSSN
60 United Arab Emirates U19 4 301 +7 9 SSNS
61 USA U21 4 301 +6 9 SSSN
62 Spain U19 3 300 +6 9 SSS
63 Österreich 3 300 +6 9 SSS
64 Tanzania U17 3 300 +5 9 SSS
65 England U17 4 301 +5 9 SSSN
66 Sri Lanka 4 301 +5 9 SSSN
67 Spain U18 3 300 +5 9 SSS
68 Iran 6 303 +4 9 SSSNN
69 Frankreich 4 301 +4 9 SSNS
70 Slovenia U19 4 301 +4 9 SSNS
71 Italy U19 4 301 +4 9 NSSS
72 United States U20 4 301 +4 9 SSSN
73 England U19 3 300 +3 9 SSS
74 Uruguay U18 3 300 +3 9 SSS
75 Zimbabwe 4 301 +3 9 SSNS
76 Turkey U18 8 305 -5 9 NNNNS
77 Panama U20 4 220 +6 8 SUUS
78 Rep. Of Ireland 4 220 +6 8 USSU
79 UAE U23 4 220 +5 8 SUUS
80 Togo 4 220 +5 8 USUS
81 Egypt U20 4 220 +5 8 UUSS
82 Spanien 4 220 +5 8 SUUS
83 Georgien 4 220 +4 8 USUS
84 Côte d'Ivoire U20 4 220 +4 8 USSU
85 Kyrgyzstan 6 222 +3 8 NUUSS
86 Serbia U18 5 221 +2 8 UUSSN
87 Germany U19 4 220 +2 8 SUSU
88 Ecuador 5 221 +1 8 UUSSN
89 USA U18 7 223 -1 8 UNSUN
90 China 6 222 -4 8 SUSNN
91 Turkey U19 8 224 -6 8 USNNN
92 Gibraltar 3 210 +7 7 SSU
93 Hungary U19 3 210 +5 7 SUS
94 Israel U19 3 210 +5 7 SUS
95 Ägypten 4 211 +4 7 SUSN
96 Slowakei 3 210 +3 7 SSU
97 England 4 211 +3 7 UNSS
98 Hungary U17 4 211 +2 7 NSSU
99 Russia U19 4 211 +2 7 NSSU
100 Montenegro 4 211 +2 7 SNSU
101 Sweden U19 3 210 +2 7 SUS
102 Zypern 4 211 +2 7 NSUS
103 Jordan U23 3 210 +2 7 USS
104 Fiji 5 212 +1 7 NUNSS
105 Niederlande 4 211 +1 7 SUNS
106 Kolumbien 6 213 0 7 NSSUN
107 Japan U19 4 211 0 7 SUSN
108 China PR U20 4 211 0 7 SUSN
109 Romania U18 4 211 0 7 NSSU
110 Korea Republic U23 5 212 -2 7 SNUSN
111 Qatar U23 5 212 -2 7 SNSNU
112 Benin 4 211 -2 7 SSUN
113 Italy U17 6 213 -3 7 NSNUS
114 Republic of Ireland U17 6 213 -4 7 NNUNS
115 Philippines 2 200 +8 6 SS
116 Malta U19 2 200 +7 6 SS
117 Slovenia U18 2 200 +6 6 SS
118 Cape Verde Islands 2 200 +6 6 SS
119 Cambodia 2 200 +6 6 SS
120 Schottland 4 202 +5 6 NNSS
121 Republic of Ireland U19 3 201 +5 6 NSS
122 Türkiye 2 200 +5 6 SS
123 Luxembourg U17 2 200 +5 6 SS
124 Moldova U21 2 200 +4 6 SS
125 Luxembourg U19 2 200 +4 6 SS
126 Finland U21 2 200 +4 6 SS
127 Indonesien 2 200 +4 6 SS
128 Myanmar U20 2 200 +4 6 SS
129 Latvia U17 3 201 +3 6 SSN
130 Poland U19 3 201 +3 6 NSS
131 Litauen 3 201 +3 6 SNS
132 Czechia 2 200 +3 6 SS
133 Malta 3 201 +3 6 NSS
134 Belarus U21 2 200 +3 6 SS
135 Japan U18 3 201 +2 6 SNS
136 Romania U19 3 201 +2 6 NSS
137 Ukraine 3 201 +2 6 SSN
138 Colombia U20 2 200 +2 6 SS
139 Netherlands U18 2 200 +2 6 SS
140 Serbia U17 2 200 +2 6 SS
141 Austria U19 2 200 +2 6 SS
142 Italien 2 200 +2 6 SS
143 Japan U21 4 202 +1 6 NNSS
144 France U19 3 201 +1 6 NSS
145 Morocco U23 4 130 +1 6 UUSU
146 Switzerland U19 3 201 +1 6 SSN
147 Morocco U18 3 201 0 6 NSS
148 Azerbaijan 3 201 0 6 NSS
149 Paraguay U20 4 202 -1 6 NNSS
150 Oman U20 6 132 -1 6 NUUUN
151 Czech Republic U17 4 202 -2 6 SNSN
152 Albania U19 4 202 -2 6 NNSS
153 Kroatien 4 202 -2 6 SNNS
154 Tajikistan U23 4 202 -2 6 SSNN
155 Qatar U20 7 133 -6 6 UNNNU
156 Mexico U20 5 203 -6 6 SSNNN
157 Czech Republic U19 5 122 +3 5 NUSNU
158 Schweiz 4 121 +2 5 NUSU
159 Solomon Islands 3 120 +2 5 SUU
160 Korea DPR U23 3 120 +2 5 UUS
161 Croatia U21 3 120 +2 5 USU
162 Uruguay 4 121 +1 5 UUNS
163 Norwegen 4 121 +1 5 NUSU
164 Norway U18 4 121 0 5 UUNS
165 Lebanon U20 4 121 0 5 USNU
166 El Salvador 5 122 -1 5 NUSNU
167 Kyrgyz Republic U23 4 121 -1 5 UNUS
168 Georgia U17 5 122 -2 5 USUNN
169 Austria U18 5 122 -3 5 NUUSN
170 Burkina Faso 5 122 -5 5 SUNUN
171 Syria U20 7 124 -6 5 NNUSN
172 Peru 7 124 -8 5 SNNUN
173 Trinidad and Tobago U20 2 110 +6 4 SU
174 Portugal U19 2 110 +5 4 SU
175 Kenia 2 110 +4 4 US
176 Angola 2 110 +3 4 US
177 Haiti 4 112 +2 4 NUSN
178 Finland U18 2 110 +2 4 US
179 Norway U17 2 110 +2 4 SU
180 Sweden U17 3 111 +1 4 NSU
181 China PR U17 3 111 +1 4 SNU
182 Qatar U17 2 110 +1 4 SU
183 South Africa U23 3 111 +1 4 NSU
184 Belgium U19 2 110 +1 4 US
185 Ukraine U19 3 111 +1 4 NUS
186 Northern Ireland U17 2 110 +1 4 SU
187 Israel 2 110 +1 4 US
188 Dänemark 2 110 +1 4 US
189 Äthiopien 2 110 +1 4 SU
190 Costa Rica U23 2 110 +1 4 US
191 Liberia 4 112 0 4 NUNS
192 Albania U21 3 111 0 4 SUN
193 Venezuela 4 112 0 4 NSNU
194 Chile U20 3 111 0 4 SUN
195 Mauritania 3 111 0 4 NUS
196 Equatorial Guinea 3 111 0 4 SUN
197 Slovakia U19 4 112 -1 4 NUNS
198 Lithuania U17 3 111 -1 4 NUS
199 Madagascar 3 111 -1 4 SUN
200 Tajikistan 4 112 -1 4 SUNN
201 Slowenien 4 112 -1 4 NSUN
202 Greece U19 4 112 -1 4 UNSN
203 France U21 3 111 -1 4 USN
204 Congo DR 4 112 -1 4 SUNN
205 Rumänien 3 111 -1 4 NUS
206 Nordirland 3 111 -1 4 USN
207 Irak 3 111 -1 4 SUN
208 Latvia U19 4 112 -2 4 UNNS
209 Neuseeland 4 112 -2 4 NNUS
210 Saudi-Arabien 5 113 -3 4 NNNSU
211 Afghanistan 4 112 -3 4 SUNN
212 Thailand U23 5 113 -5 4 USNNN
213 Tunesien 4 112 -5 4 SUNN
214 Ukraine U17 6 114 -7 4 UNNNN
215 Andorra 6 114 -7 4 UNSNN
216 Cyprus U19 6 114 -10 4 UNNNS
217 Bolivia 7 115 -12 4 SNNNN
218 Jamaica U20 1 100 +9 3 S
219 Lebanon 2 101 +4 3 SN
220 India U23 2 101 +4 3 SN
221 Portugal U21 1 100 +4 3 S
222 Belgium U17 2 101 +3 3 NS
223 Singapore 2 101 +3 3 SN
224 Burkina Faso U20 1 100 +3 3 S
225 Los Angeles FC 1 100 +3 3 S
226 Mauritius 1 100 +3 3 S
227 Albania U17 2 101 +2 3 NS
228 Sweden U18 2 101 +2 3 NS
229 Kosovo 2 101 +2 3 NS
230 Czech Republic U18 2 101 +2 3 SN
231 Spain U20 1 100 +2 3 S
232 Uganda 1 100 +2 3 S
233 Togo U20 1 100 +2 3 S
234 Benin U23 1 100 +2 3 S
235 Mozambique U23 1 100 +2 3 S
236 Estonia U19 2 101 +1 3 SN
237 Curaçao 2 101 +1 3 NS
238 Tahiti 2 101 +1 3 SN
239 Australia U20 2 101 +1 3 NS
240 Azerbaijan U21 2 101 +1 3 SN
241 Russia U18 2 101 +1 3 NS
242 Färöer 1 100 +1 3 S
243 Netherlands U21 1 100 +1 3 S
244 Tunisia U18 1 100 +1 3 S
245 Bulgaria U21 1 100 +1 3 S
246 Italy U21 1 100 +1 3 S
247 Louisville City 1 100 +1 3 S
248 Kamerun 1 100 +1 3 S
249 Las Vegas Lights 1 100 +1 3 S
250 North Macedonia U20 1 100 +1 3 S
251 Israel U21 1 100 +1 3 S
252 Turkey U21 1 100 +1 3 S
253 Dominica 1 100 +1 3 S
254 Colombia U18 2 101 0 3 NS
255 Canada U18 2 101 0 3 NS
256 Oman 2 101 0 3 NS
257 Mauritania U23 2 101 0 3 NS
258 Luxembourg U18 2 101 0 3 SN
259 Moldova U19 2 101 0 3 SN
260 Hong Kong 2 101 0 3 SN
261 Ecuador U17 2 101 0 3 SN
262 Bangladesh U23 3 030 0 3 UUU
263 Luxemburg 2 101 0 3 NS
264 Oman U23 3 102 -1 3 NNS
265 Cook Islands 2 101 -1 3 NS
266 Algeria U20 4 031 -1 3 UUNU
267 Hungary U18 3 102 -1 3 NSN
268 Südafrika 4 031 -1 3 UNUU
269 Comoros 3 102 -1 3 NSN
270 Sierra Leone 2 101 -1 3 SN
271 Egypt U18 3 102 -2 3 SNN
272 Turkmenistan U20 4 103 -2 3 SNNN
273 Korea Republic U17 2 101 -2 3 SN
274 Uzbekistan U23 4 103 -2 3 NNNS
275 Bulgaria U17 2 101 -2 3 SN
276 Uruguay U17 4 103 -2 3 NNNS
277 Bangladesh 2 101 -2 3 NS
278 British Virgin Islands 2 101 -2 3 NS
279 Kuwait U20 4 103 -2 3 NNNS
280 Algeria U18 2 101 -2 3 NS
281 Botswana 2 101 -2 3 NS
282 Myanmar 3 102 -3 3 SNN
283 Maldives U20 2 101 -3 3 SN
284 Lithuania U19 4 103 -3 3 SNNN
285 Chile 4 103 -3 3 NSNN
286 Uzbekistan U18 4 103 -3 3 NSNN
287 Palestine U20 4 103 -4 3 NSNN
288 France U17 4 103 -4 3 NSNN
289 USA U17 3 102 -4 3 NNS
290 St. Vincent / Gren. U20 2 101 -4 3 NS
291 Singapore U19 4 103 -5 3 NSNN
292 Jordanien 5 032 -5 3 UUNNU
293 Chile U17 3 102 -5 3 SNN
294 New Caledonia 4 103 -5 3 NSNN
295 Scotland U19 3 102 -5 3 SNN
296 Wales U19 5 104 -8 3 NSNNN
297 Serbien 4 103 -9 3 NSNN
298 Slovakia U18 2 020 0 2 UU
299 Republic of Ireland U21 2 020 0 2 UU
300 Libya 2 020 0 2 UU
301 Thailand 2 020 0 2 UU
302 Bosnia-Herzegovina U19 2 020 0 2 UU
303 Montenegro U18 2 020 0 2 UU
304 Bosnia & Herzegovina 2 020 0 2 UU
305 El Salvador U20 2 020 0 2 UU
306 Guatemala U20 2 020 0 2 UU
307 Armenien 3 021 -1 2 NUU
308 Wales 3 021 -1 2 UUN
309 Griechenland 4 022 -2 2 NUUN
310 Niger 4 022 -2 2 UNUN
311 Malawi 4 022 -2 2 UNNU
312 Moldawien 4 022 -3 2 NNUU
313 Australien 4 022 -3 2 NUUN
314 FYR Macedonia 3 021 -4 2 UUN
315 UAE U20 6 024 -6 2 NNUUN
316 Island 5 023 -8 2 NUUNN
317 Indien 6 024 -9 2 NNUUN
318 Switzerland U17 1 010 0 1 U
319 Austria U17 1 010 0 1 U
320 Italy U20 1 010 0 1 U
321 England U20 1 010 0 1 U
322 Kuwait 1 010 0 1 U
323 Club Tijuana 1 010 0 1 U
324 Konyaspor 1 010 0 1 U
325 PSG U17 1 010 0 1 U
326 Japan U23 1 010 0 1 U
327 Slovenia U21 1 010 0 1 U
328 Mali U23 1 010 0 1 U
329 Montenegro U21 1 010 0 1 U
330 Cyprus U21 1 010 0 1 U
331 Indonesia U20 1 010 0 1 U
332 Croatia U17 1 010 0 1 U
333 Sao Tome and Principe 1 010 0 1 U
334 Luxembourg U21 1 010 0 1 U
335 Denmark U19 2 011 -1 1 NU
336 Peru U20 2 011 -1 1 NU
337 Greece U21 2 011 -1 1 NU
338 Bulgarien 2 011 -1 1 NU
339 Uzbekistan U19 2 011 -1 1 NU
340 Ireland U18 2 011 -1 1 UN
341 Iraq U19 2 011 -1 1 UN
342 Belarus U19 2 011 -1 1 NU
343 Yemen U20 2 011 -1 1 UN
344 Katar 2 011 -1 1 NU
345 Zambia U23 2 011 -1 1 UN
346 Kosovo U21 2 011 -1 1 NU
347 Cuba U23 2 011 -1 1 UN
348 Schweden 2 011 -2 1 NU
349 Kazakhstan 2 011 -2 1 UN
350 Guinea 3 012 -2 1 UNN
351 Honduras 2 011 -2 1 UN
352 Polen 2 011 -2 1 NU
353 Vietnam U23 3 012 -2 1 UNN
354 Grenada U20 2 011 -2 1 NU
355 Mali 2 011 -2 1 UN
356 Nigeria U17 3 012 -3 1 NNU
357 Finland U19 3 012 -3 1 NUN
358 San Marino 4 013 -3 1 NUNN
359 North Macedonia U17 4 013 -3 1 NNUN
360 Papua New Guinea 3 012 -3 1 NNU
361 Central African Republic 2 011 -3 1 UN
362 Kazakhstan U19 3 012 -4 1 UNN
363 Lesotho 2 011 -4 1 UN
364 Netherlands U17 3 012 -5 1 UNN
365 Cuba U20 2 011 -5 1 UN
366 Guinea-Bissau 2 011 -5 1 NU
367 Syria 3 012 -6 1 NUN
368 Netherlands U19 3 012 -6 1 UNN
369 Serbia U19 3 012 -6 1 UNN
370 Afghanistan U20 4 013 -6 1 NNNU
371 Nicaragua 3 012 -6 1 NUN
372 Ghana 4 013 -7 1 NNNU
373 Costa Rica 4 013 -10 1 UNNN
374 Estonia U17 5 014 -10 1 NNUNN
375 Maldives 6 015 -18 1 NUNNN
376 Lusail City 0 000 0 0 –
377 Pakhtakor 0 000 0 0 –
378 Bulgaria U18 0 000 0 0 –
379 Bosnia-Herzegovina U17 0 000 0 0 –
380 Azerbaijan U19 0 000 0 0 –
381 Russia U20 0 000 0 0 –
382 Armenia U19 0 000 0 0 –
383 Armenia U20 0 000 0 0 –
384 Georgia U19 0 000 0 0 –
385 Senegal U18 0 000 0 0 –
386 Australia U23 0 000 0 0 –
387 Wales U18 0 000 0 0 –
388 Ecuador U20 0 000 0 0 –
389 Denmark U17 0 000 0 0 –
390 Mexico W U17 0 000 0 0 –
391 United Arab Emirates 0 000 0 0 –
392 Sudan 0 000 0 0 –
393 Tansania 0 000 0 0 –
394 Rwanda 0 000 0 0 –
395 DC United 0 000 0 0 –
396 Minnesota United FC 0 000 0 0 –
397 Turkmenistan 0 000 0 0 –
398 Djibouti 0 000 0 0 –
399 Tanzania U23 0 000 0 0 –
400 Podlasie Biała Podlaska 0 000 0 0 –
401 Antigua and Barbuda 0 000 0 0 –
402 Moldova U20 0 000 0 0 –
403 Japan U20 0 000 0 0 –
404 Azerbaijan U20 0 000 0 0 –
405 Senegal U20 0 000 0 0 –
406 D.R. Congo U20 0 000 0 0 –
407 Senegal U23 0 000 0 0 –
408 Gambia U23 0 000 0 0 –
409 Northern Ireland U19 1 001 -1 0 N
410 India U17 1 001 -1 0 N
411 Yongin City 1 001 -1 0 N
412 Gangwon FC 1 001 -1 0 N
413 Rangers U17 1 001 -1 0 N
414 Belgium U21 1 001 -1 0 N
415 Germany U18 1 001 -1 0 N
416 Qatar U19 1 001 -1 0 N
417 Belgium U18 1 001 -1 0 N
418 Dominican Republic U23 1 001 -1 0 N
419 Liechtenstein U21 1 001 -1 0 N
420 Hungary U21 1 001 -1 0 N
421 Anguilla 1 001 -1 0 N
422 Israel U17 2 002 -2 0 NN
423 Japan U17 2 002 -2 0 NN
424 Georgia U21 2 002 -2 0 NN
425 FC Urartu 1 001 -2 0 N
426 Dominican Republic 1 001 -2 0 N
427 Oman U19 2 002 -2 0 NN
428 Greece U17 1 001 -2 0 N
429 Moldova U17 1 001 -2 0 N
430 Romania U17 2 002 -2 0 NN
431 Sweden U21 1 001 -2 0 N
432 Montenegro U19 1 001 -2 0 N
433 Saudi Arabia U18 1 001 -2 0 N
434 Fiji U19 1 001 -2 0 N
435 Martinique 1 001 -2 0 N
436 Bahrain 1 001 -2 0 N
437 Bonaire 1 001 -2 0 N
438 Philadelphia Union II 1 001 -2 0 N
439 Congo DR U23 2 002 -2 0 NN
440 Norway U21 1 001 -2 0 N
441 Benin U20 1 001 -2 0 N
442 Togo U23 1 001 -2 0 N
443 Botswana U23 1 001 -2 0 N
444 South Korea U18 3 003 -3 0 NNN
445 Uruguay U20 2 002 -3 0 NN
446 Qatar U18 2 002 -3 0 NN
447 Denmark U20 1 001 -3 0 N
448 Poland U18 1 001 -3 0 N
449 Cayman Islands 1 001 -3 0 N
450 Kazakhstan U21 2 002 -3 0 NN
451 Nigeria U20 1 001 -3 0 N
452 Argentina U20 1 001 -3 0 N
453 Malta U21 1 001 -3 0 N
454 Albanien 3 003 -3 0 NNN
455 Puerto Rico 1 001 -3 0 N
456 Los Angeles Galaxy 1 001 -3 0 N
457 Denmark U18 2 002 -4 0 NN
458 Mauritania U20 2 002 -4 0 NN
459 North Macedonia U21 3 003 -4 0 NNN
460 Scotland U17 2 002 -4 0 NN
461 Gambia 2 002 -4 0 NN
462 Costa Rica U20 4 004 -4 0 NNNN
463 Tunisia U23 2 002 -4 0 NN
464 Mozambique 2 002 -4 0 NN
465 Bolivia U20 2 002 -4 0 NN
466 Aruba 1 001 -4 0 N
467 Northern Ireland U21 1 001 -4 0 N
468 Hong Kong, China U20 2 002 -4 0 NN
469 Solomon Islands U19 2 002 -5 0 NN
470 Ukraine U21 2 002 -5 0 NN
471 Venezuela U17 3 003 -5 0 NNN
472 Finnland 2 002 -5 0 NN
473 Bermuda 2 002 -5 0 NN
474 Zambia 1 001 -5 0 N
475 Burundi 1 001 -5 0 N
476 Seychelles 2 002 -5 0 NN
477 Malta U17 2 002 -5 0 NN
478 Iceland U19 3 003 -6 0 NNN
479 North Macedonia U18 3 003 -6 0 NNN
480 Bhutan U23 2 002 -6 0 NN
481 Grenada 2 002 -6 0 NN
482 Mongolia 2 002 -6 0 NN
483 Liechtenstein 3 003 -6 0 NNN
484 Siheung Citizen 1 001 -6 0 N
485 Namibia 1 001 -6 0 N
486 Singapore U20 4 004 -7 0 NNNN
487 Bhutan 2 002 -7 0 NN
488 Liechtenstein U19 2 002 -7 0 NN
489 Faroe Islands U19 3 003 -8 0 NNN
490 Guam 2 002 -9 0 NN
491 Haiti U20 1 001 -9 0 N
492 North Macedonia U19 4 004 -10 0 NNNN
493 Iraq U23 4 004 -11 0 NNNN
494 Trinidad and Tobago 4 004 -12 0 NNNN
495 Guatemala 4 004 -13 0 NNNN
Stand: 04.10.2026

Friendlies

Freundschaftsspiele sind nicht-kompetitive Fußballpartien, die als Plattform dienen, damit Teams sich auf bevorstehende Turniere und Ligen vorbereiten können. Diese Spiele finden typischerweise während internationaler Pausen oder in der Nebensaison statt, sodass Spieler ihre Fähigkeiten verfeinern und Teamchemie aufbauen können, ohne den Druck des Wettbewerbs. Ikonische Teams wie Brasilien, Argentinien und Deutschland nehmen häufig teil und zeigen sowohl aufstrebende Talente als auch erfahrene Stars. Die Fans verfolgen diese Spiele begeistert, nicht nur um ihre Lieblingsmannschaften zu unterstützen, sondern auch um spannende Aktionen und Strategien zu beobachten, die sich in zukünftige Wettbewerbsbegegnungen entwickeln können. Obwohl die Atmosphäre entspannter ist, macht die Aufregung, Weltklasse-Talente auf dem Platz zu sehen, Freundschaftsspiele zu einem unterhaltsamen Teil des globalen Fußballkalenders.