KI-Prognosen Friendlies

World Saison 2026/27 Teams: 20 Gegr. 1888
Alle KI-Tipps freischalten ab $29.99/MonatKarte, PayPal oder Mobile Money

Noch keine Tipps

Tipps für diese Liga erscheinen, sobald sie erstellt sind.

TabelleSaison 2026/27

#TeamSp SUN TDPktForm
1 Mexiko 10 640 +13 22 SSSUU
2 Brazil U20 7 700 +14 21 SSSSS
3 Spain U17 7 610 +19 19 USSSS
4 Uzbekistan U20 8 521 +9 17 SSSSU
5 Russland 7 511 +15 16 NSSSS
6 Brasilien 7 511 +12 16 SSUSS
7 Poland U17 6 510 +10 16 SUSSS
8 Vietnam 5 500 +15 15 SSSSS
9 Argentinien 5 500 +15 15 SSSSS
10 Portugal U18 7 430 +9 15 SSUSU
11 England U18 6 501 +7 15 SSSSN
12 Canada 7 430 +6 15 USUSS
13 Japan 5 500 +6 15 SSSSS
14 Bahrain U20 10 433 -5 15 UUSSU
15 Saudi Arabia U20 6 420 +11 14 SUSSS
16 Bulgaria U19 7 421 +6 14 SSUUN
17 Jordan U20 12 426 -5 14 NNSSN
18 Croatia U18 5 410 +10 13 USSSS
19 Turkey U17 5 410 +7 13 SSUSS
20 Kyrgyz Republic U20 7 412 +5 13 SUSSS
21 Egypt U19 6 411 +2 13 SSSSN
22 Tajikistan U20 8 413 0 13 NNSSU
23 Brazil U17 4 400 +9 12 SSSS
24 Argentina U17 4 400 +8 12 SSSS
25 Deutschland 4 400 +7 12 SSSS
26 Paraguay 5 401 +7 12 SNSSS
27 Elfenbeinküste 5 401 +7 12 SSSSN
28 Russia U21 5 401 +6 12 SNSSS
29 Australia U17 6 402 +4 12 SSNSN
30 Norway U19 8 404 +3 12 SSNNS
31 Ukraine U18 8 332 +3 12 USNNS
32 Algeria U23 6 402 +1 12 SSNSN
33 Marokko 5 320 +10 11 USSSU
34 Nigeria 6 321 +5 11 USSUN
35 Vanuatu 5 320 +5 11 SUSUS
36 China PR U23 5 320 +5 11 UUSSS
37 Finland U17 8 323 -12 11 UUSSS
38 Algeria 4 310 +12 10 SUSS
39 Belgien 4 310 +10 10 SUSS
40 Serbia U21 4 310 +8 10 USSS
41 Palestine 6 240 +7 10 UUSUS
42 Pakistan 4 310 +7 10 USSS
43 Portugal U17 5 311 +5 10 SNUSS
44 Belarus 4 310 +5 10 SSSU
45 Tunisia U20 4 310 +5 10 SSSU
46 India U20 4 310 +5 10 SSUS
47 Uzbekistan 6 312 +4 10 SNNSS
48 Ungarn 4 310 +4 10 SUSS
49 Portugal 4 310 +4 10 USSS
50 Iraq U20 4 310 +4 10 SSUS
51 Italy U18 6 312 +3 10 UNSSS
52 Jamaica 5 311 +2 10 SSSNU
53 Südkorea 7 313 +1 10 SSSNU
54 Panama 8 242 -2 10 SNSUU
55 USA U19 4 301 +8 9 SSSN
56 Sri Lanka 3 300 +8 9 SSS
57 Germany U17 6 303 +7 9 SSNNS
58 USA U21 4 301 +6 9 SSSN
59 Spain U19 3 300 +6 9 SSS
60 England U17 3 300 +6 9 SSS
61 Österreich 3 300 +6 9 SSS
62 Tanzania U17 3 300 +5 9 SSS
63 Spain U18 3 300 +5 9 SSS
64 Iran 6 303 +4 9 SSSNN
65 Frankreich 4 301 +4 9 SSNS
66 Italy U19 4 301 +4 9 NSSS
67 United States U20 4 301 +4 9 SSSN
68 England U19 3 300 +3 9 SSS
69 Zimbabwe 4 301 +3 9 SSNS
70 USA 6 303 0 9 NSNSS
71 Turkey U18 8 305 -5 9 NNNNS
72 Panama U20 4 220 +6 8 SUUS
73 Rep. Of Ireland 4 220 +6 8 USSU
74 UAE U23 4 220 +5 8 SUUS
75 Togo 4 220 +5 8 USUS
76 Egypt U20 4 220 +5 8 UUSS
77 Spanien 4 220 +5 8 SUUS
78 Georgien 4 220 +4 8 USUS
79 Côte d'Ivoire U20 4 220 +4 8 USSU
80 Serbia U18 5 221 +2 8 UUSSN
81 Germany U19 4 220 +2 8 SUSU
82 Ecuador 5 221 +1 8 UUSSN
83 USA U18 7 223 -1 8 UNSUN
84 China 6 222 -4 8 SUSNN
85 Turkey U19 7 223 -4 8 UUSNN
86 Gibraltar 3 210 +7 7 SSU
87 Hungary U19 3 210 +5 7 SUS
88 Ägypten 4 211 +4 7 SUSN
89 Senegal 4 211 +3 7 SSNU
90 Slowakei 3 210 +3 7 SSU
91 England 4 211 +3 7 UNSS
92 Hungary U17 4 211 +2 7 NSSU
93 Russia U19 4 211 +2 7 NSSU
94 Croatia U19 5 212 +2 7 SSUNN
95 Montenegro 4 211 +2 7 SNSU
96 Sweden U19 3 210 +2 7 SUS
97 Zypern 4 211 +2 7 NSUS
98 Jordan U23 3 210 +2 7 USS
99 Fiji 5 212 +1 7 NUNSS
100 Niederlande 4 211 +1 7 SUNS
101 Kolumbien 6 213 0 7 NSSUN
102 Japan U19 4 211 0 7 SUSN
103 China PR U20 4 211 0 7 SUSN
104 Romania U18 4 211 0 7 NSSU
105 Korea Republic U23 5 212 -2 7 SNUSN
106 Qatar U23 5 212 -2 7 SNSNU
107 Benin 4 211 -2 7 SSUN
108 Italy U17 6 213 -3 7 NSNUS
109 Republic of Ireland U17 6 213 -4 7 NNUNS
110 Philippines 2 200 +8 6 SS
111 Malta U19 2 200 +7 6 SS
112 Slovenia U18 2 200 +6 6 SS
113 Cape Verde Islands 2 200 +6 6 SS
114 Cambodia 2 200 +6 6 SS
115 United Arab Emirates U19 3 201 +5 6 SSN
116 Schottland 4 202 +5 6 NNSS
117 Republic of Ireland U19 3 201 +5 6 NSS
118 Türkiye 2 200 +5 6 SS
119 Luxembourg U17 2 200 +5 6 SS
120 Moldova U21 2 200 +4 6 SS
121 Luxembourg U19 2 200 +4 6 SS
122 Finland U21 2 200 +4 6 SS
123 Indonesien 2 200 +4 6 SS
124 Myanmar U20 2 200 +4 6 SS
125 Latvia U17 3 201 +3 6 SSN
126 Slovenia U19 3 201 +3 6 SSN
127 Poland U19 3 201 +3 6 NSS
128 Litauen 3 201 +3 6 SNS
129 Czechia 2 200 +3 6 SS
130 Malta 3 201 +3 6 NSS
131 Belarus U21 2 200 +3 6 SS
132 Japan U18 3 201 +2 6 SNS
133 Romania U19 3 201 +2 6 NSS
134 Ukraine 3 201 +2 6 SSN
135 Colombia U20 2 200 +2 6 SS
136 Netherlands U18 2 200 +2 6 SS
137 Serbia U17 2 200 +2 6 SS
138 Austria U19 2 200 +2 6 SS
139 Italien 2 200 +2 6 SS
140 Japan U21 4 202 +1 6 NNSS
141 France U19 3 201 +1 6 NSS
142 Morocco U23 4 130 +1 6 UUSU
143 Switzerland U19 3 201 +1 6 SSN
144 Morocco U18 3 201 0 6 NSS
145 Azerbaijan 3 201 0 6 NSS
146 Paraguay U20 4 202 -1 6 NNSS
147 Oman U20 6 132 -1 6 NUUUN
148 Czech Republic U17 4 202 -2 6 SNSN
149 Albania U19 4 202 -2 6 NNSS
150 Kroatien 4 202 -2 6 SNNS
151 Mexico U20 4 202 -2 6 SSNN
152 Tajikistan U23 4 202 -2 6 SSNN
153 Qatar U20 7 133 -6 6 UNNNU
154 Czech Republic U19 5 122 +3 5 NUSNU
155 Schweiz 4 121 +2 5 NUSU
156 Burkina Faso 4 121 +2 5 SUNU
157 Solomon Islands 3 120 +2 5 SUU
158 Korea DPR U23 3 120 +2 5 UUS
159 Croatia U21 3 120 +2 5 USU
160 Kyrgyzstan 5 122 +1 5 NNUUS
161 Uruguay 4 121 +1 5 UUNS
162 Norwegen 4 121 +1 5 NUSU
163 Norway U18 4 121 0 5 UUNS
164 Lebanon U20 4 121 0 5 USNU
165 El Salvador 5 122 -1 5 NUSNU
166 Kyrgyz Republic U23 4 121 -1 5 UNUS
167 Georgia U17 5 122 -2 5 USUNN
168 Austria U18 5 122 -3 5 NUUSN
169 Syria U20 7 124 -6 5 NNUSN
170 Peru 7 124 -8 5 SNNUN
171 Trinidad and Tobago U20 2 110 +6 4 SU
172 Portugal U19 2 110 +5 4 SU
173 Kenia 2 110 +4 4 US
174 Israel U19 2 110 +3 4 SU
175 Angola 2 110 +3 4 US
176 Haiti 4 112 +2 4 NUSN
177 Finland U18 2 110 +2 4 US
178 Norway U17 2 110 +2 4 SU
179 Sweden U17 3 111 +1 4 NSU
180 China PR U17 3 111 +1 4 SNU
181 Qatar U17 2 110 +1 4 SU
182 Belgium U19 2 110 +1 4 US
183 Ukraine U19 3 111 +1 4 NUS
184 Northern Ireland U17 2 110 +1 4 SU
185 Israel 2 110 +1 4 US
186 Dänemark 2 110 +1 4 US
187 Äthiopien 2 110 +1 4 SU
188 Costa Rica U23 2 110 +1 4 US
189 Liberia 4 112 0 4 NUNS
190 Albania U21 3 111 0 4 SUN
191 Venezuela 4 112 0 4 NSNU
192 Chile U20 3 111 0 4 SUN
193 Mauritania 3 111 0 4 NUS
194 Equatorial Guinea 3 111 0 4 SUN
195 Slovakia U19 4 112 -1 4 NUNS
196 Lithuania U17 3 111 -1 4 NUS
197 Madagascar 3 111 -1 4 SUN
198 Tajikistan 4 112 -1 4 SUNN
199 Slowenien 4 112 -1 4 NSUN
200 Greece U19 4 112 -1 4 UNSN
201 France U21 3 111 -1 4 USN
202 Congo DR 4 112 -1 4 SUNN
203 Rumänien 3 111 -1 4 NUS
204 Nordirland 3 111 -1 4 USN
205 Irak 3 111 -1 4 SUN
206 Latvia U19 4 112 -2 4 UNNS
207 Neuseeland 4 112 -2 4 NNUS
208 Saudi-Arabien 5 113 -3 4 NNNSU
209 Afghanistan 4 112 -3 4 SUNN
210 Thailand U23 5 113 -5 4 USNNN
211 Tunesien 4 112 -5 4 SUNN
212 Ukraine U17 6 114 -7 4 UNNNN
213 Andorra 6 114 -7 4 UNSNN
214 Cyprus U19 6 114 -10 4 UNNNS
215 Bolivia 7 115 -12 4 SNNNN
216 Jamaica U20 1 100 +9 3 S
217 Lebanon 1 100 +6 3 S
218 India U23 2 101 +4 3 SN
219 Portugal U21 1 100 +4 3 S
220 Belgium U17 2 101 +3 3 NS
221 Singapore 2 101 +3 3 SN
222 Burkina Faso U20 1 100 +3 3 S
223 Los Angeles FC 1 100 +3 3 S
224 Albania U17 2 101 +2 3 NS
225 Kosovo 2 101 +2 3 NS
226 Czech Republic U18 2 101 +2 3 SN
227 Spain U20 1 100 +2 3 S
228 Uganda 1 100 +2 3 S
229 Togo U20 1 100 +2 3 S
230 Benin U23 1 100 +2 3 S
231 Mozambique U23 1 100 +2 3 S
232 Estonia U19 2 101 +1 3 SN
233 Curaçao 2 101 +1 3 NS
234 Tahiti 2 101 +1 3 SN
235 Australia U20 2 101 +1 3 NS
236 Azerbaijan U21 2 101 +1 3 SN
237 Russia U18 2 101 +1 3 NS
238 South Africa U23 2 101 +1 3 NS
239 Uruguay U18 1 100 +1 3 S
240 Färöer 1 100 +1 3 S
241 Netherlands U21 1 100 +1 3 S
242 Tunisia U18 1 100 +1 3 S
243 Bulgaria U21 1 100 +1 3 S
244 Italy U21 1 100 +1 3 S
245 Louisville City 1 100 +1 3 S
246 Kamerun 1 100 +1 3 S
247 Las Vegas Lights 1 100 +1 3 S
248 North Macedonia U20 1 100 +1 3 S
249 Israel U21 1 100 +1 3 S
250 Turkey U21 1 100 +1 3 S
251 Dominica 1 100 +1 3 S
252 Colombia U18 2 101 0 3 NS
253 Canada U18 2 101 0 3 NS
254 Oman 2 101 0 3 NS
255 Mauritania U23 2 101 0 3 NS
256 Luxembourg U18 2 101 0 3 SN
257 Moldova U19 2 101 0 3 SN
258 Comoros 2 101 0 3 NS
259 Hong Kong 2 101 0 3 SN
260 Ecuador U17 2 101 0 3 SN
261 Bangladesh U23 3 030 0 3 UUU
262 Luxemburg 2 101 0 3 NS
263 Oman U23 3 102 -1 3 NNS
264 Cook Islands 2 101 -1 3 NS
265 Algeria U20 4 031 -1 3 UUNU
266 Hungary U18 3 102 -1 3 NSN
267 Südafrika 4 031 -1 3 UNUU
268 Sierra Leone 2 101 -1 3 SN
269 Egypt U18 3 102 -2 3 SNN
270 Turkmenistan U20 4 103 -2 3 SNNN
271 Korea Republic U17 2 101 -2 3 SN
272 Uzbekistan U23 4 103 -2 3 NNNS
273 Bulgaria U17 2 101 -2 3 SN
274 Uruguay U17 4 103 -2 3 NNNS
275 Bangladesh 2 101 -2 3 NS
276 British Virgin Islands 2 101 -2 3 NS
277 Kuwait U20 4 103 -2 3 NNNS
278 Algeria U18 2 101 -2 3 NS
279 Botswana 2 101 -2 3 NS
280 Myanmar 3 102 -3 3 SNN
281 Maldives U20 2 101 -3 3 SN
282 Lithuania U19 4 103 -3 3 SNNN
283 Chile 4 103 -3 3 NSNN
284 Uzbekistan U18 4 103 -3 3 NSNN
285 Palestine U20 4 103 -4 3 NSNN
286 France U17 4 103 -4 3 NSNN
287 USA U17 3 102 -4 3 NNS
288 St. Vincent / Gren. U20 2 101 -4 3 NS
289 Singapore U19 4 103 -5 3 NSNN
290 Jordanien 5 032 -5 3 UUNNU
291 Chile U17 3 102 -5 3 SNN
292 New Caledonia 4 103 -5 3 NSNN
293 Scotland U19 3 102 -5 3 SNN
294 Wales U19 5 104 -8 3 NSNNN
295 Serbien 4 103 -9 3 NSNN
296 Slovakia U18 2 020 0 2 UU
297 Republic of Ireland U21 2 020 0 2 UU
298 Libya 2 020 0 2 UU
299 Thailand 2 020 0 2 UU
300 Bosnia-Herzegovina U19 2 020 0 2 UU
301 Montenegro U18 2 020 0 2 UU
302 Bosnia & Herzegovina 2 020 0 2 UU
303 El Salvador U20 2 020 0 2 UU
304 Guatemala U20 2 020 0 2 UU
305 Armenien 3 021 -1 2 NUU
306 Wales 3 021 -1 2 UUN
307 Griechenland 4 022 -2 2 NUUN
308 Niger 4 022 -2 2 UNUN
309 Malawi 4 022 -2 2 UNNU
310 Moldawien 4 022 -3 2 NNUU
311 Australien 4 022 -3 2 NUUN
312 FYR Macedonia 3 021 -4 2 UUN
313 UAE U20 6 024 -6 2 NNUUN
314 Island 5 023 -8 2 NUUNN
315 Indien 6 024 -9 2 NNUUN
316 Switzerland U17 1 010 0 1 U
317 Austria U17 1 010 0 1 U
318 Italy U20 1 010 0 1 U
319 England U20 1 010 0 1 U
320 Kuwait 1 010 0 1 U
321 Club Tijuana 1 010 0 1 U
322 Konyaspor 1 010 0 1 U
323 PSG U17 1 010 0 1 U
324 Japan U23 1 010 0 1 U
325 Slovenia U21 1 010 0 1 U
326 Mali U23 1 010 0 1 U
327 Montenegro U21 1 010 0 1 U
328 Cyprus U21 1 010 0 1 U
329 Indonesia U20 1 010 0 1 U
330 Croatia U17 1 010 0 1 U
331 Sao Tome and Principe 1 010 0 1 U
332 Luxembourg U21 1 010 0 1 U
333 Denmark U19 2 011 -1 1 NU
334 Peru U20 2 011 -1 1 NU
335 Greece U21 2 011 -1 1 NU
336 Bulgarien 2 011 -1 1 NU
337 Uzbekistan U19 2 011 -1 1 NU
338 Ireland U18 2 011 -1 1 UN
339 Iraq U19 2 011 -1 1 UN
340 Belarus U19 2 011 -1 1 NU
341 Yemen U20 2 011 -1 1 UN
342 Katar 2 011 -1 1 NU
343 Zambia U23 2 011 -1 1 UN
344 Kosovo U21 2 011 -1 1 NU
345 Cuba U23 2 011 -1 1 UN
346 Schweden 2 011 -2 1 NU
347 Kazakhstan 2 011 -2 1 UN
348 Guinea 3 012 -2 1 UNN
349 Honduras 2 011 -2 1 UN
350 Polen 2 011 -2 1 NU
351 Vietnam U23 3 012 -2 1 UNN
352 Grenada U20 2 011 -2 1 NU
353 Mali 2 011 -2 1 UN
354 Nigeria U17 3 012 -3 1 NNU
355 Finland U19 3 012 -3 1 NUN
356 San Marino 4 013 -3 1 NUNN
357 North Macedonia U17 4 013 -3 1 NNUN
358 Papua New Guinea 3 012 -3 1 NNU
359 Central African Republic 2 011 -3 1 UN
360 Kazakhstan U19 3 012 -4 1 UNN
361 Lesotho 2 011 -4 1 UN
362 Netherlands U17 3 012 -5 1 UNN
363 Cuba U20 2 011 -5 1 UN
364 Guinea-Bissau 2 011 -5 1 NU
365 Syria 3 012 -6 1 NUN
366 Netherlands U19 3 012 -6 1 UNN
367 Serbia U19 3 012 -6 1 UNN
368 Afghanistan U20 4 013 -6 1 NNNU
369 Nicaragua 3 012 -6 1 NUN
370 Ghana 4 013 -7 1 NNNU
371 Costa Rica 4 013 -10 1 UNNN
372 Estonia U17 5 014 -10 1 NNUNN
373 Maldives 6 015 -18 1 NUNNN
374 Lusail City 0 000 0 0 –
375 Pakhtakor 0 000 0 0 –
376 Bulgaria U18 0 000 0 0 –
377 Bosnia-Herzegovina U17 0 000 0 0 –
378 Qatar U19 0 000 0 0 –
379 Azerbaijan U19 0 000 0 0 –
380 Sweden U18 0 000 0 0 –
381 Russia U20 0 000 0 0 –
382 Armenia U19 0 000 0 0 –
383 Armenia U20 0 000 0 0 –
384 Montenegro U19 0 000 0 0 –
385 Georgia U19 0 000 0 0 –
386 Senegal U18 0 000 0 0 –
387 Australia U23 0 000 0 0 –
388 Wales U18 0 000 0 0 –
389 Poland U18 0 000 0 0 –
390 Belgium U18 0 000 0 0 –
391 Ecuador U20 0 000 0 0 –
392 Denmark U17 0 000 0 0 –
393 Mexico W U17 0 000 0 0 –
394 United Arab Emirates 0 000 0 0 –
395 Sudan 0 000 0 0 –
396 Tansania 0 000 0 0 –
397 Rwanda 0 000 0 0 –
398 DC United 0 000 0 0 –
399 Minnesota United FC 0 000 0 0 –
400 Turkmenistan 0 000 0 0 –
401 Mauritius 0 000 0 0 –
402 Djibouti 0 000 0 0 –
403 Tanzania U23 0 000 0 0 –
404 Podlasie Biała Podlaska 0 000 0 0 –
405 Antigua and Barbuda 0 000 0 0 –
406 Moldova U20 0 000 0 0 –
407 Japan U20 0 000 0 0 –
408 Azerbaijan U20 0 000 0 0 –
409 Senegal U20 0 000 0 0 –
410 D.R. Congo U20 0 000 0 0 –
411 Senegal U23 0 000 0 0 –
412 Gambia U23 0 000 0 0 –
413 Northern Ireland U19 1 001 -1 0 N
414 India U17 1 001 -1 0 N
415 Yongin City 1 001 -1 0 N
416 Gangwon FC 1 001 -1 0 N
417 Rangers U17 1 001 -1 0 N
418 Belgium U21 1 001 -1 0 N
419 Germany U18 1 001 -1 0 N
420 Dominican Republic U23 1 001 -1 0 N
421 Liechtenstein U21 1 001 -1 0 N
422 Hungary U21 1 001 -1 0 N
423 Anguilla 1 001 -1 0 N
424 Israel U17 2 002 -2 0 NN
425 Japan U17 2 002 -2 0 NN
426 Georgia U21 2 002 -2 0 NN
427 FC Urartu 1 001 -2 0 N
428 Dominican Republic 1 001 -2 0 N
429 Oman U19 2 002 -2 0 NN
430 Greece U17 1 001 -2 0 N
431 Moldova U17 1 001 -2 0 N
432 Romania U17 2 002 -2 0 NN
433 Sweden U21 1 001 -2 0 N
434 Saudi Arabia U18 1 001 -2 0 N
435 Fiji U19 1 001 -2 0 N
436 Martinique 1 001 -2 0 N
437 Bahrain 1 001 -2 0 N
438 Bonaire 1 001 -2 0 N
439 Philadelphia Union II 1 001 -2 0 N
440 Congo DR U23 2 002 -2 0 NN
441 Norway U21 1 001 -2 0 N
442 Benin U20 1 001 -2 0 N
443 Togo U23 1 001 -2 0 N
444 Botswana U23 1 001 -2 0 N
445 South Korea U18 3 003 -3 0 NNN
446 Uruguay U20 2 002 -3 0 NN
447 Qatar U18 2 002 -3 0 NN
448 Denmark U20 1 001 -3 0 N
449 Cayman Islands 1 001 -3 0 N
450 Kazakhstan U21 2 002 -3 0 NN
451 Nigeria U20 1 001 -3 0 N
452 Argentina U20 1 001 -3 0 N
453 Malta U21 1 001 -3 0 N
454 Albanien 3 003 -3 0 NNN
455 Puerto Rico 1 001 -3 0 N
456 Los Angeles Galaxy 1 001 -3 0 N
457 Denmark U18 2 002 -4 0 NN
458 Mauritania U20 2 002 -4 0 NN
459 North Macedonia U21 3 003 -4 0 NNN
460 Scotland U17 2 002 -4 0 NN
461 Gambia 2 002 -4 0 NN
462 Costa Rica U20 4 004 -4 0 NNNN
463 Tunisia U23 2 002 -4 0 NN
464 Mozambique 2 002 -4 0 NN
465 Bolivia U20 2 002 -4 0 NN
466 Aruba 1 001 -4 0 N
467 Northern Ireland U21 1 001 -4 0 N
468 Hong Kong, China U20 2 002 -4 0 NN
469 Solomon Islands U19 2 002 -5 0 NN
470 Ukraine U21 2 002 -5 0 NN
471 Venezuela U17 3 003 -5 0 NNN
472 Finnland 2 002 -5 0 NN
473 Bermuda 2 002 -5 0 NN
474 Zambia 1 001 -5 0 N
475 Burundi 1 001 -5 0 N
476 Seychelles 2 002 -5 0 NN
477 Malta U17 2 002 -5 0 NN
478 Iceland U19 3 003 -6 0 NNN
479 North Macedonia U18 3 003 -6 0 NNN
480 Faroe Islands U19 2 002 -6 0 NN
481 Bhutan U23 2 002 -6 0 NN
482 Grenada 2 002 -6 0 NN
483 Mongolia 2 002 -6 0 NN
484 Liechtenstein 3 003 -6 0 NNN
485 Siheung Citizen 1 001 -6 0 N
486 Namibia 1 001 -6 0 N
487 Singapore U20 4 004 -7 0 NNNN
488 Bhutan 2 002 -7 0 NN
489 Liechtenstein U19 2 002 -7 0 NN
490 Guam 2 002 -9 0 NN
491 Haiti U20 1 001 -9 0 N
492 North Macedonia U19 4 004 -10 0 NNNN
493 Iraq U23 4 004 -11 0 NNNN
494 Trinidad and Tobago 4 004 -12 0 NNNN
495 Guatemala 4 004 -13 0 NNNN
Stand: 04.10.2026

Friendlies

Freundschaftsspiele sind nicht-kompetitive Fußballpartien, die als Plattform dienen, damit Teams sich auf bevorstehende Turniere und Ligen vorbereiten können. Diese Spiele finden typischerweise während internationaler Pausen oder in der Nebensaison statt, sodass Spieler ihre Fähigkeiten verfeinern und Teamchemie aufbauen können, ohne den Druck des Wettbewerbs. Ikonische Teams wie Brasilien, Argentinien und Deutschland nehmen häufig teil und zeigen sowohl aufstrebende Talente als auch erfahrene Stars. Die Fans verfolgen diese Spiele begeistert, nicht nur um ihre Lieblingsmannschaften zu unterstützen, sondern auch um spannende Aktionen und Strategien zu beobachten, die sich in zukünftige Wettbewerbsbegegnungen entwickeln können. Obwohl die Atmosphäre entspannter ist, macht die Aufregung, Weltklasse-Talente auf dem Platz zu sehen, Freundschaftsspiele zu einem unterhaltsamen Teil des globalen Fußballkalenders.