KI-Prognosen Friendlies

World Saison 2026/27 Teams: 20 Gegr. 1888
Alle KI-Tipps freischalten ab $29.99/MonatKarte, PayPal oder Mobile Money

Noch keine Tipps

Tipps für diese Liga erscheinen, sobald sie erstellt sind.

TabelleSaison 2026/27

#TeamSp SUN TDPktForm
1 Mexiko 10 640 +13 22 SSSUU
2 Brazil U20 7 700 +14 21 SSSSS
3 Spain U17 7 610 +19 19 USSSS
4 Uzbekistan U20 8 521 +9 17 SSSSU
5 Poland U17 6 510 +10 16 SUSSS
6 Vietnam 5 500 +15 15 SSSSS
7 Argentinien 5 500 +15 15 SSSSS
8 England U18 5 500 +9 15 SSSSS
9 Portugal U18 7 430 +9 15 SSUSU
10 Japan 5 500 +6 15 SSSSS
11 Bahrain U20 10 433 -5 15 UUSSU
12 Saudi Arabia U20 6 420 +11 14 SUSSS
13 Bulgaria U19 7 421 +6 14 SSUUN
14 Jordan U20 12 426 -5 14 NNSSN
15 Croatia U18 5 410 +10 13 USSSS
16 Russland 6 411 +9 13 UNSSS
17 Brasilien 6 411 +8 13 SSSUS
18 Turkey U17 5 410 +7 13 SSUSS
19 Kyrgyz Republic U20 7 412 +5 13 SUSSS
20 Egypt U19 6 411 +2 13 SSSSN
21 Tajikistan U20 8 413 0 13 NNSSU
22 Brazil U17 4 400 +9 12 SSSS
23 Argentina U17 4 400 +8 12 SSSS
24 Elfenbeinküste 4 400 +8 12 SSSS
25 Deutschland 4 400 +7 12 SSSS
26 Paraguay 5 401 +7 12 SNSSS
27 Russia U21 5 401 +6 12 SNSSS
28 Australia U17 6 402 +4 12 SSNSN
29 Canada 6 330 +4 12 UUSUS
30 Norway U19 8 404 +3 12 SSNNS
31 Ukraine U18 8 332 +3 12 USNNS
32 Algeria U23 6 402 +1 12 SSNSN
33 Marokko 5 320 +10 11 USSSU
34 Nigeria 6 321 +5 11 USSUN
35 Vanuatu 5 320 +5 11 SUSUS
36 China PR U23 5 320 +5 11 UUSSS
37 Finland U17 8 323 -12 11 UUSSS
38 Algeria 4 310 +12 10 SUSS
39 Belgien 4 310 +10 10 SUSS
40 Serbia U21 4 310 +8 10 USSS
41 Palestine 6 240 +7 10 UUSUS
42 Pakistan 4 310 +7 10 USSS
43 Portugal U17 5 311 +5 10 SNUSS
44 Belarus 4 310 +5 10 SSSU
45 Tunisia U20 4 310 +5 10 SSSU
46 India U20 4 310 +5 10 SSUS
47 Uzbekistan 6 312 +4 10 SNNSS
48 Ungarn 4 310 +4 10 SUSS
49 Portugal 4 310 +4 10 USSS
50 Iraq U20 4 310 +4 10 SSUS
51 Italy U18 6 312 +3 10 UNSSS
52 Jamaica 5 311 +2 10 SSSNU
53 Südkorea 7 313 +1 10 SSSNU
54 Panama 8 242 -2 10 SNSUU
55 USA U19 4 301 +8 9 SSSN
56 Sri Lanka 3 300 +8 9 SSS
57 Germany U17 6 303 +7 9 SSNNS
58 USA U21 4 301 +6 9 SSSN
59 Spain U19 3 300 +6 9 SSS
60 England U17 3 300 +6 9 SSS
61 Österreich 3 300 +6 9 SSS
62 Tanzania U17 3 300 +5 9 SSS
63 Iran 6 303 +4 9 SSSNN
64 Frankreich 4 301 +4 9 SSNS
65 Italy U19 4 301 +4 9 NSSS
66 United States U20 4 301 +4 9 SSSN
67 England U19 3 300 +3 9 SSS
68 Zimbabwe 4 301 +3 9 SSNS
69 USA 6 303 0 9 NSNSS
70 Turkey U18 8 305 -5 9 NNNNS
71 Panama U20 4 220 +6 8 SUUS
72 Rep. Of Ireland 4 220 +6 8 USSU
73 UAE U23 4 220 +5 8 SUUS
74 Togo 4 220 +5 8 USUS
75 Egypt U20 4 220 +5 8 UUSS
76 Spanien 4 220 +5 8 SUUS
77 Georgien 4 220 +4 8 USUS
78 Côte d'Ivoire U20 4 220 +4 8 USSU
79 Serbia U18 5 221 +2 8 UUSSN
80 Ecuador 5 221 +1 8 UUSSN
81 USA U18 6 222 0 8 NUNSU
82 China 6 222 -4 8 SUSNN
83 Turkey U19 7 223 -4 8 UUSNN
84 Gibraltar 3 210 +7 7 SSU
85 Hungary U19 3 210 +5 7 SUS
86 Ägypten 4 211 +4 7 SUSN
87 Senegal 4 211 +3 7 SSNU
88 Slowakei 3 210 +3 7 SSU
89 England 4 211 +3 7 UNSS
90 Hungary U17 4 211 +2 7 NSSU
91 Russia U19 4 211 +2 7 NSSU
92 Croatia U19 5 212 +2 7 SSUNN
93 Montenegro 4 211 +2 7 SNSU
94 Sweden U19 3 210 +2 7 SUS
95 Zypern 4 211 +2 7 NSUS
96 Jordan U23 3 210 +2 7 USS
97 Germany U19 3 210 +2 7 SUS
98 Fiji 5 212 +1 7 NUNSS
99 Niederlande 4 211 +1 7 SUNS
100 Kolumbien 6 213 0 7 NSSUN
101 Japan U19 4 211 0 7 SUSN
102 China PR U20 4 211 0 7 SUSN
103 Romania U18 4 211 0 7 NSSU
104 Korea Republic U23 5 212 -2 7 SNUSN
105 Qatar U23 5 212 -2 7 SNSNU
106 Benin 4 211 -2 7 SSUN
107 Italy U17 6 213 -3 7 NSNUS
108 Republic of Ireland U17 6 213 -4 7 NNUNS
109 Philippines 2 200 +8 6 SS
110 Malta U19 2 200 +7 6 SS
111 Slovenia U18 2 200 +6 6 SS
112 Cape Verde Islands 2 200 +6 6 SS
113 Cambodia 2 200 +6 6 SS
114 United Arab Emirates U19 3 201 +5 6 SSN
115 Schottland 4 202 +5 6 NNSS
116 Republic of Ireland U19 3 201 +5 6 NSS
117 Türkiye 2 200 +5 6 SS
118 Luxembourg U17 2 200 +5 6 SS
119 Moldova U21 2 200 +4 6 SS
120 Luxembourg U19 2 200 +4 6 SS
121 Finland U21 2 200 +4 6 SS
122 Indonesien 2 200 +4 6 SS
123 Myanmar U20 2 200 +4 6 SS
124 Latvia U17 3 201 +3 6 SSN
125 Slovenia U19 3 201 +3 6 SSN
126 Poland U19 3 201 +3 6 NSS
127 Litauen 3 201 +3 6 SNS
128 Czechia 2 200 +3 6 SS
129 Malta 3 201 +3 6 NSS
130 Belarus U21 2 200 +3 6 SS
131 Spain U18 2 200 +3 6 SS
132 Japan U18 3 201 +2 6 SNS
133 Romania U19 3 201 +2 6 NSS
134 Ukraine 3 201 +2 6 SSN
135 Colombia U20 2 200 +2 6 SS
136 Serbia U17 2 200 +2 6 SS
137 Italien 2 200 +2 6 SS
138 Japan U21 4 202 +1 6 NNSS
139 France U19 3 201 +1 6 NSS
140 Morocco U23 4 130 +1 6 UUSU
141 Switzerland U19 3 201 +1 6 SSN
142 Morocco U18 3 201 0 6 NSS
143 Azerbaijan 3 201 0 6 NSS
144 Paraguay U20 4 202 -1 6 NNSS
145 Oman U20 6 132 -1 6 NUUUN
146 Czech Republic U17 4 202 -2 6 SNSN
147 Albania U19 4 202 -2 6 NNSS
148 Kroatien 4 202 -2 6 SNNS
149 Mexico U20 4 202 -2 6 SSNN
150 Tajikistan U23 4 202 -2 6 SSNN
151 Qatar U20 7 133 -6 6 UNNNU
152 Schweiz 4 121 +2 5 NUSU
153 Burkina Faso 4 121 +2 5 SUNU
154 Solomon Islands 3 120 +2 5 SUU
155 Korea DPR U23 3 120 +2 5 UUS
156 Croatia U21 3 120 +2 5 USU
157 Kyrgyzstan 5 122 +1 5 NNUUS
158 Uruguay 4 121 +1 5 UUNS
159 Norwegen 4 121 +1 5 NUSU
160 Lebanon U20 4 121 0 5 USNU
161 El Salvador 5 122 -1 5 NUSNU
162 Kyrgyz Republic U23 4 121 -1 5 UNUS
163 Georgia U17 5 122 -2 5 USUNN
164 Austria U18 5 122 -3 5 NUUSN
165 Peru 6 123 -6 5 USNNU
166 Syria U20 7 124 -6 5 NNUSN
167 Trinidad and Tobago U20 2 110 +6 4 SU
168 Kenia 2 110 +4 4 US
169 Czech Republic U19 4 112 +3 4 NUSN
170 Israel U19 2 110 +3 4 SU
171 Angola 2 110 +3 4 US
172 Haiti 4 112 +2 4 NUSN
173 Finland U18 2 110 +2 4 US
174 Norway U17 2 110 +2 4 SU
175 Sweden U17 3 111 +1 4 NSU
176 China PR U17 3 111 +1 4 SNU
177 Qatar U17 2 110 +1 4 SU
178 Belgium U19 2 110 +1 4 US
179 Ukraine U19 3 111 +1 4 NUS
180 Northern Ireland U17 2 110 +1 4 SU
181 Israel 2 110 +1 4 US
182 Dänemark 2 110 +1 4 US
183 Äthiopien 2 110 +1 4 SU
184 Costa Rica U23 2 110 +1 4 US
185 Liberia 4 112 0 4 NUNS
186 Albania U21 3 111 0 4 SUN
187 Venezuela 4 112 0 4 NSNU
188 Chile U20 3 111 0 4 SUN
189 Mauritania 3 111 0 4 NUS
190 Equatorial Guinea 3 111 0 4 SUN
191 Slovakia U19 4 112 -1 4 NUNS
192 Lithuania U17 3 111 -1 4 NUS
193 Madagascar 3 111 -1 4 SUN
194 Tajikistan 4 112 -1 4 SUNN
195 Slowenien 4 112 -1 4 NSUN
196 Greece U19 4 112 -1 4 UNSN
197 France U21 3 111 -1 4 USN
198 Congo DR 4 112 -1 4 SUNN
199 Rumänien 3 111 -1 4 NUS
200 Nordirland 3 111 -1 4 USN
201 Irak 3 111 -1 4 SUN
202 Latvia U19 4 112 -2 4 UNNS
203 Neuseeland 4 112 -2 4 NNUS
204 Saudi-Arabien 5 113 -3 4 NNNSU
205 Afghanistan 4 112 -3 4 SUNN
206 Thailand U23 5 113 -5 4 USNNN
207 Tunesien 4 112 -5 4 SUNN
208 Ukraine U17 6 114 -7 4 UNNNN
209 Andorra 6 114 -7 4 UNSNN
210 Cyprus U19 6 114 -10 4 UNNNS
211 Bolivia 7 115 -12 4 SNNNN
212 Jamaica U20 1 100 +9 3 S
213 Lebanon 1 100 +6 3 S
214 Portugal U19 1 100 +5 3 S
215 India U23 2 101 +4 3 SN
216 Portugal U21 1 100 +4 3 S
217 Singapore 2 101 +3 3 SN
218 Burkina Faso U20 1 100 +3 3 S
219 Los Angeles FC 1 100 +3 3 S
220 Albania U17 2 101 +2 3 NS
221 Kosovo 2 101 +2 3 NS
222 Czech Republic U18 2 101 +2 3 SN
223 Spain U20 1 100 +2 3 S
224 Uganda 1 100 +2 3 S
225 Togo U20 1 100 +2 3 S
226 Benin U23 1 100 +2 3 S
227 Mozambique U23 1 100 +2 3 S
228 Estonia U19 2 101 +1 3 SN
229 Curaçao 2 101 +1 3 NS
230 Tahiti 2 101 +1 3 SN
231 Australia U20 2 101 +1 3 NS
232 Azerbaijan U21 2 101 +1 3 SN
233 Russia U18 2 101 +1 3 NS
234 South Africa U23 2 101 +1 3 NS
235 Netherlands U18 1 100 +1 3 S
236 Uruguay U18 1 100 +1 3 S
237 Färöer 1 100 +1 3 S
238 Netherlands U21 1 100 +1 3 S
239 Tunisia U18 1 100 +1 3 S
240 Bulgaria U21 1 100 +1 3 S
241 Italy U21 1 100 +1 3 S
242 Austria U19 1 100 +1 3 S
243 Louisville City 1 100 +1 3 S
244 Las Vegas Lights 1 100 +1 3 S
245 North Macedonia U20 1 100 +1 3 S
246 Israel U21 1 100 +1 3 S
247 Turkey U21 1 100 +1 3 S
248 Dominica 1 100 +1 3 S
249 Egypt U18 2 101 0 3 SN
250 Colombia U18 2 101 0 3 NS
251 Oman 2 101 0 3 NS
252 Mauritania U23 2 101 0 3 NS
253 Luxembourg U18 2 101 0 3 SN
254 Moldova U19 2 101 0 3 SN
255 Comoros 2 101 0 3 NS
256 Hong Kong 2 101 0 3 SN
257 Ecuador U17 2 101 0 3 SN
258 Bangladesh U23 3 030 0 3 UUU
259 Luxemburg 2 101 0 3 NS
260 Oman U23 3 102 -1 3 NNS
261 Cook Islands 2 101 -1 3 NS
262 Algeria U20 4 031 -1 3 UUNU
263 Hungary U18 3 102 -1 3 NSN
264 Südafrika 4 031 -1 3 UNUU
265 Sierra Leone 2 101 -1 3 SN
266 Turkmenistan U20 4 103 -2 3 SNNN
267 Korea Republic U17 2 101 -2 3 SN
268 Uzbekistan U23 4 103 -2 3 NNNS
269 Bulgaria U17 2 101 -2 3 SN
270 Uruguay U17 4 103 -2 3 NNNS
271 Bangladesh 2 101 -2 3 NS
272 British Virgin Islands 2 101 -2 3 NS
273 Kuwait U20 4 103 -2 3 NNNS
274 Algeria U18 2 101 -2 3 NS
275 Botswana 2 101 -2 3 NS
276 Myanmar 3 102 -3 3 SNN
277 Maldives U20 2 101 -3 3 SN
278 Lithuania U19 4 103 -3 3 SNNN
279 Chile 4 103 -3 3 NSNN
280 Uzbekistan U18 4 103 -3 3 NSNN
281 Palestine U20 4 103 -4 3 NSNN
282 France U17 4 103 -4 3 NSNN
283 USA U17 3 102 -4 3 NNS
284 St. Vincent / Gren. U20 2 101 -4 3 NS
285 Singapore U19 4 103 -5 3 NSNN
286 Jordanien 5 032 -5 3 UUNNU
287 Chile U17 3 102 -5 3 SNN
288 New Caledonia 4 103 -5 3 NSNN
289 Scotland U19 3 102 -5 3 SNN
290 Wales U19 5 104 -8 3 NSNNN
291 Serbien 4 103 -9 3 NSNN
292 Slovakia U18 2 020 0 2 UU
293 Republic of Ireland U21 2 020 0 2 UU
294 Libya 2 020 0 2 UU
295 Thailand 2 020 0 2 UU
296 Bosnia-Herzegovina U19 2 020 0 2 UU
297 Montenegro U18 2 020 0 2 UU
298 Bosnia & Herzegovina 2 020 0 2 UU
299 El Salvador U20 2 020 0 2 UU
300 Guatemala U20 2 020 0 2 UU
301 Norway U18 3 021 -1 2 UUN
302 Armenien 3 021 -1 2 NUU
303 Wales 3 021 -1 2 UUN
304 Griechenland 4 022 -2 2 NUUN
305 Niger 4 022 -2 2 UNUN
306 Malawi 4 022 -2 2 UNNU
307 Moldawien 4 022 -3 2 NNUU
308 Australien 4 022 -3 2 NUUN
309 FYR Macedonia 3 021 -4 2 UUN
310 Indien 5 023 -5 2 NNNUU
311 UAE U20 6 024 -6 2 NNUUN
312 Island 5 023 -8 2 NUUNN
313 Switzerland U17 1 010 0 1 U
314 Austria U17 1 010 0 1 U
315 Italy U20 1 010 0 1 U
316 England U20 1 010 0 1 U
317 Kuwait 1 010 0 1 U
318 Club Tijuana 1 010 0 1 U
319 Konyaspor 1 010 0 1 U
320 PSG U17 1 010 0 1 U
321 Japan U23 1 010 0 1 U
322 Slovenia U21 1 010 0 1 U
323 Ireland U18 1 010 0 1 U
324 Mali U23 1 010 0 1 U
325 Montenegro U21 1 010 0 1 U
326 Cyprus U21 1 010 0 1 U
327 Indonesia U20 1 010 0 1 U
328 Croatia U17 1 010 0 1 U
329 Sao Tome and Principe 1 010 0 1 U
330 Luxembourg U21 1 010 0 1 U
331 Netherlands U17 2 011 -1 1 UN
332 Peru U20 2 011 -1 1 NU
333 Greece U21 2 011 -1 1 NU
334 Bulgarien 2 011 -1 1 NU
335 Uzbekistan U19 2 011 -1 1 NU
336 Iraq U19 2 011 -1 1 UN
337 Belarus U19 2 011 -1 1 NU
338 Yemen U20 2 011 -1 1 UN
339 Katar 2 011 -1 1 NU
340 Zambia U23 2 011 -1 1 UN
341 Kosovo U21 2 011 -1 1 NU
342 Cuba U23 2 011 -1 1 UN
343 Schweden 2 011 -2 1 NU
344 Kazakhstan 2 011 -2 1 UN
345 Guinea 3 012 -2 1 UNN
346 Honduras 2 011 -2 1 UN
347 Polen 2 011 -2 1 NU
348 Vietnam U23 3 012 -2 1 UNN
349 Grenada U20 2 011 -2 1 NU
350 Mali 2 011 -2 1 UN
351 Nigeria U17 3 012 -3 1 NNU
352 Finland U19 3 012 -3 1 NUN
353 San Marino 4 013 -3 1 NUNN
354 North Macedonia U17 4 013 -3 1 NNUN
355 Papua New Guinea 3 012 -3 1 NNU
356 Central African Republic 2 011 -3 1 UN
357 Kazakhstan U19 3 012 -4 1 UNN
358 Lesotho 2 011 -4 1 UN
359 Cuba U20 2 011 -5 1 UN
360 Netherlands U19 2 011 -5 1 UN
361 Guinea-Bissau 2 011 -5 1 NU
362 Syria 3 012 -6 1 NUN
363 Serbia U19 3 012 -6 1 UNN
364 Afghanistan U20 4 013 -6 1 NNNU
365 Nicaragua 3 012 -6 1 NUN
366 Ghana 4 013 -7 1 NNNU
367 Costa Rica 4 013 -10 1 UNNN
368 Estonia U17 5 014 -10 1 NNUNN
369 Maldives 6 015 -18 1 NUNNN
370 Lusail City 0 000 0 0 –
371 Pakhtakor 0 000 0 0 –
372 Bulgaria U18 0 000 0 0 –
373 Bosnia-Herzegovina U17 0 000 0 0 –
374 Qatar U19 0 000 0 0 –
375 Azerbaijan U19 0 000 0 0 –
376 Sweden U18 0 000 0 0 –
377 Russia U20 0 000 0 0 –
378 Armenia U19 0 000 0 0 –
379 Armenia U20 0 000 0 0 –
380 Montenegro U19 0 000 0 0 –
381 Georgia U19 0 000 0 0 –
382 Senegal U18 0 000 0 0 –
383 Australia U23 0 000 0 0 –
384 Wales U18 0 000 0 0 –
385 Poland U18 0 000 0 0 –
386 Belgium U18 0 000 0 0 –
387 Denmark U17 0 000 0 0 –
388 Mexico W U17 0 000 0 0 –
389 United Arab Emirates 0 000 0 0 –
390 Sudan 0 000 0 0 –
391 Tansania 0 000 0 0 –
392 Rwanda 0 000 0 0 –
393 DC United 0 000 0 0 –
394 Minnesota United FC 0 000 0 0 –
395 Turkmenistan 0 000 0 0 –
396 Mauritius 0 000 0 0 –
397 Djibouti 0 000 0 0 –
398 Namibia 0 000 0 0 –
399 Kamerun 0 000 0 0 –
400 Tanzania U23 0 000 0 0 –
401 Podlasie Biała Podlaska 0 000 0 0 –
402 Antigua and Barbuda 0 000 0 0 –
403 Moldova U20 0 000 0 0 –
404 Japan U20 0 000 0 0 –
405 Azerbaijan U20 0 000 0 0 –
406 Senegal U20 0 000 0 0 –
407 D.R. Congo U20 0 000 0 0 –
408 Senegal U23 0 000 0 0 –
409 Gambia U23 0 000 0 0 –
410 Northern Ireland U19 1 001 -1 0 N
411 Belgium U17 1 001 -1 0 N
412 India U17 1 001 -1 0 N
413 Yongin City 1 001 -1 0 N
414 Gangwon FC 1 001 -1 0 N
415 Rangers U17 1 001 -1 0 N
416 Belgium U21 1 001 -1 0 N
417 Germany U18 1 001 -1 0 N
418 Denmark U19 1 001 -1 0 N
419 Dominican Republic U23 1 001 -1 0 N
420 Liechtenstein U21 1 001 -1 0 N
421 Hungary U21 1 001 -1 0 N
422 Anguilla 1 001 -1 0 N
423 Israel U17 2 002 -2 0 NN
424 Japan U17 2 002 -2 0 NN
425 Georgia U21 2 002 -2 0 NN
426 FC Urartu 1 001 -2 0 N
427 Dominican Republic 1 001 -2 0 N
428 Oman U19 2 002 -2 0 NN
429 Greece U17 1 001 -2 0 N
430 Moldova U17 1 001 -2 0 N
431 Romania U17 2 002 -2 0 NN
432 Sweden U21 1 001 -2 0 N
433 Canada U18 1 001 -2 0 N
434 Saudi Arabia U18 1 001 -2 0 N
435 Fiji U19 1 001 -2 0 N
436 Martinique 1 001 -2 0 N
437 Bahrain 1 001 -2 0 N
438 Bonaire 1 001 -2 0 N
439 Philadelphia Union II 1 001 -2 0 N
440 Congo DR U23 2 002 -2 0 NN
441 Norway U21 1 001 -2 0 N
442 Benin U20 1 001 -2 0 N
443 Togo U23 1 001 -2 0 N
444 Botswana U23 1 001 -2 0 N
445 South Korea U18 3 003 -3 0 NNN
446 Uruguay U20 2 002 -3 0 NN
447 Qatar U18 2 002 -3 0 NN
448 Denmark U20 1 001 -3 0 N
449 Cayman Islands 1 001 -3 0 N
450 Kazakhstan U21 2 002 -3 0 NN
451 Nigeria U20 1 001 -3 0 N
452 Argentina U20 1 001 -3 0 N
453 Malta U21 1 001 -3 0 N
454 Albanien 3 003 -3 0 NNN
455 Puerto Rico 1 001 -3 0 N
456 Los Angeles Galaxy 1 001 -3 0 N
457 Denmark U18 2 002 -4 0 NN
458 Mauritania U20 2 002 -4 0 NN
459 North Macedonia U21 3 003 -4 0 NNN
460 Scotland U17 2 002 -4 0 NN
461 Gambia 2 002 -4 0 NN
462 Costa Rica U20 4 004 -4 0 NNNN
463 Tunisia U23 2 002 -4 0 NN
464 Mozambique 2 002 -4 0 NN
465 Bolivia U20 2 002 -4 0 NN
466 Aruba 1 001 -4 0 N
467 Northern Ireland U21 1 001 -4 0 N
468 Hong Kong, China U20 2 002 -4 0 NN
469 Solomon Islands U19 2 002 -5 0 NN
470 Ukraine U21 2 002 -5 0 NN
471 Venezuela U17 3 003 -5 0 NNN
472 Finnland 2 002 -5 0 NN
473 Bermuda 2 002 -5 0 NN
474 Zambia 1 001 -5 0 N
475 Burundi 1 001 -5 0 N
476 Seychelles 2 002 -5 0 NN
477 Malta U17 2 002 -5 0 NN
478 Iceland U19 3 003 -6 0 NNN
479 North Macedonia U18 3 003 -6 0 NNN
480 Faroe Islands U19 2 002 -6 0 NN
481 Bhutan U23 2 002 -6 0 NN
482 Grenada 2 002 -6 0 NN
483 Mongolia 2 002 -6 0 NN
484 Liechtenstein 3 003 -6 0 NNN
485 Siheung Citizen 1 001 -6 0 N
486 Singapore U20 4 004 -7 0 NNNN
487 Bhutan 2 002 -7 0 NN
488 Liechtenstein U19 2 002 -7 0 NN
489 Guam 2 002 -9 0 NN
490 Haiti U20 1 001 -9 0 N
491 North Macedonia U19 4 004 -10 0 NNNN
492 Iraq U23 4 004 -11 0 NNNN
493 Trinidad and Tobago 4 004 -12 0 NNNN
494 Guatemala 4 004 -13 0 NNNN
Stand: 03.10.2026

Friendlies

Freundschaftsspiele sind nicht-kompetitive Fußballpartien, die als Plattform dienen, damit Teams sich auf bevorstehende Turniere und Ligen vorbereiten können. Diese Spiele finden typischerweise während internationaler Pausen oder in der Nebensaison statt, sodass Spieler ihre Fähigkeiten verfeinern und Teamchemie aufbauen können, ohne den Druck des Wettbewerbs. Ikonische Teams wie Brasilien, Argentinien und Deutschland nehmen häufig teil und zeigen sowohl aufstrebende Talente als auch erfahrene Stars. Die Fans verfolgen diese Spiele begeistert, nicht nur um ihre Lieblingsmannschaften zu unterstützen, sondern auch um spannende Aktionen und Strategien zu beobachten, die sich in zukünftige Wettbewerbsbegegnungen entwickeln können. Obwohl die Atmosphäre entspannter ist, macht die Aufregung, Weltklasse-Talente auf dem Platz zu sehen, Freundschaftsspiele zu einem unterhaltsamen Teil des globalen Fußballkalenders.