Fútbol6331▾
Pronósticos Primera A con IA
Aún no hay pronósticos
Los pronósticos de esta liga aparecerán cuando estén listos.
ClasificaciónTemporada 2026
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 25 | 2 | 8 | +39 | 77 | GGPEG | |
| 2 | 33 | 18 | 7 | 8 | +23 | 61 | GPEGG | |
| 3 | 35 | 14 | 15 | 6 | +18 | 57 | GGPGG | |
| 4 | 35 | 15 | 11 | 9 | +12 | 56 | PPEEE | |
| 5 | 36 | 15 | 8 | 13 | +6 | 53 | PGGPP | |
| 6 | 31 | 14 | 9 | 8 | +15 | 51 | GGGGG | |
| 7 | 32 | 12 | 11 | 9 | +15 | 47 | EGGEE | |
| 8 | 33 | 11 | 14 | 8 | +7 | 47 | PGPPE | |
| 9 | 30 | 11 | 13 | 6 | +16 | 46 | GEGGG | |
| 10 | 31 | 13 | 7 | 11 | +5 | 46 | EGPEP | |
| 11 | 33 | 12 | 7 | 14 | -8 | 43 | EGGPE | |
| 12 | 34 | 9 | 14 | 11 | -11 | 41 | GPPEE | |
| 13 | Águilas Doradas | 30 | 10 | 10 | 10 | -6 | 40 | PEPPG |
| 14 | 31 | 8 | 12 | 11 | -4 | 36 | PPGPP | |
| 15 | 31 | 6 | 14 | 11 | -10 | 32 | EEPEE | |
| 16 | Cucuta | 31 | 7 | 10 | 14 | -17 | 31 | EPPGG |
| 17 | 30 | 8 | 5 | 17 | -25 | 29 | GPPGE | |
| 18 | 31 | 6 | 10 | 15 | -26 | 28 | GGPGP | |
| 19 | Jaguares | 30 | 6 | 7 | 17 | -22 | 25 | EEPPP |
| 20 | 30 | 2 | 12 | 16 | -27 | 18 | PEEPP |
Actualizado 09.10.2026
Primera A
La Primera A es la liga de fútbol más importante de Colombia, representando la máxima categoría del fútbol profesional en el país. Este torneo de primera división, altamente competitivo, incluye una mezcla de clubes tradicionales como Atlético Nacional y Millonarios, así como equipos emergentes que desafían el status quo. La liga sigue un formato de dos torneos: Apertura y Finalización, que generalmente se lleva a cabo de enero a diciembre. Con una rica historia que data de 1948, la liga muestra no solo el talento de sus jugadores, sino también la intensa rivalidad entre clubes. Los aficionados siguen la Primera A por sus emocionantes partidos y la oportunidad de presenciar el surgimiento de nuevas estrellas, convirtiéndola en una parte vital de la cultura deportiva colombiana.
Árbitros de Primera A
| Árbitro | Partidos | Tarj./p. | vs liga | Más de 4,5 | Penalti |
|---|---|---|---|---|---|
| Wilmar Roldan | 113 | 5,18 | −11% | 51% | 21% |
| Diego Ulloa Angulo | 86 | 6,14 | +4% | 71% | 16% |
| Andres Rojas | 84 | 6,30 | +6% | 75% | 20% |
| Jonnathan Ortiz | 40 | 5,15 | −11% | 53% | 28% |
| Luis Matorel Bolivar | 63 | 6,16 | +5% | 71% | 37% |
| Jhon Ospina | 54 | 6,07 | +5% | 70% | 35% |
| Javier Alonso Villa Zapata | 14 | 4,64 | −15% | 64% | 29% |
| Jairo Londono | 37 | 6,68 | +7% | 78% | 30% |
| Alejandro Moncada Sanchez | 42 | 6,36 | +4% | 71% | 24% |
| Jose Alexander Ortiz Novoa | 30 | 6,60 | +6% | 87% | 20% |
Premium: probabilidades de tarjetas, penalti y roja para cada partido con árbitro designado. Desbloquear Premium →