🎮 Asia Masters

2025 Standings
Asia Masters Swiss Stage 1
# Team GP W L D PF PA Diff %
1 4 4 0 - - - - -
1 4 4 0 - - - - -
3 5 4 1 - - - - -
3 5 4 1 - - - - -
3 5 4 1 - - - - -
3 5 4 1 - - - - -
7 6 4 2 - - - - -
7 6 4 2 - - - - -
7 6 4 2 - - - - -
7 6 4 2 - - - - -
7 6 4 2 - - - - -
12 7 4 3 - - - - -
12 7 4 3 - - - - -
12 7 4 3 - - - - -
12 7 4 3 - - - - -
16 7 3 4 - - - - -
16 7 3 4 - - - - -
16 7 3 4 - - - - -
16 7 3 4 - - - - -
16 7 3 4 - - - - -
21 5 2 3 - - - - -
22 6 2 4 - - - - -
22 6 2 4 - - - - -
22 6 2 4 - - - - -
22 6 2 4 - - - - -
26 2 1 1 - - - - -
27 4 1 3 - - - - -
28 5 1 4 - - - - -
29 3 0 3 - - - - -
30 4 0 4 - - - - -
30 4 0 4 - - - - -
30 4 0 4 - - - - -
Asia Masters Swiss Stage 2
# Team GP W L D PF PA Diff %
1 4 4 0 - - - - -
2 5 4 1 - - - - -
2 5 4 1 - - - - -
2 5 4 1 - - - - -
5 6 4 2 - - - - -
5 6 4 2 - - - - -
5 6 4 2 - - - - -
5 6 4 2 - - - - -
9 7 4 3 - - - - -
9 7 4 3 - - - - -
9 7 4 3 - - - - -
9 7 4 3 - - - - -
13 3 3 0 - - - - -
14 4 3 1 - - - - -
14 4 3 1 - - - - -
16 5 3 2 - - - - -
17 6 3 3 - - - - -
18 7 3 4 - - - - -
18 7 3 4 - - - - -
18 7 3 4 - - - - -
21 6 2 4 - - - - -
21 6 2 4 - - - - -
21 6 2 4 - - - - -
21 6 2 4 - - - - -
21 6 2 4 - - - - -
26 4 1 3 - - - - -
27 5 1 4 - - - - -
27 5 1 4 - - - - -
29 2 0 2 - - - - -
29 2 0 2 - - - - -
31 4 0 4 - - - - -
31 4 0 4 - - - - -
Asia Masters Last Chance Qualifier
# Team GP W L D PF PA Diff %
1 2 2 0 - - - - -
2 2 1 1 - - - - -
3 2 0 2 - - - - -