Statistiques des arbitres

Qui distribue le plus de cartons ? Cartons par match, penalties et cartons rouges de 1434 arbitres en activité, comparés à la moyenne de leurs championnats. Tous les pronostics cartons →

Désignations des prochains jours

DateMatchArbitreCartons att.+3,5+4,5Deux équipesPenaltyRouge
17.11 19:45Poland – SwedenUEFA Nations LeagueFelix Zwayer4,74,3●●%●●%●●%●●%●●%
Les probabilités de cartons, penalties et cartons rouges du match font partie de Premium.Débloquez les pronostics cartons et arbitre avec Premium

Premier League

ArbitreMatchsCartons/mvs champ.+4,5PenaltyRouge
Matt Donohue55,60+11 %60 %20 %0 %
Adam Herczeg15,00+1 %100 %0 %0 %
John Brooks544,82+10 %54 %24 %17 %
Lewis Smith104,80+5 %50 %40 %30 %
Stuart Attwell654,74+10 %59 %17 %19 %
Josh Smith84,63+2 %50 %25 %25 %
Simon Hooper644,61+6 %48 %11 %9 %
Darren England594,56+7 %48 %15 %12 %
Chris Kavanagh804,55+7 %48 %18 %20 %
Robert Jones654,54+5 %52 %20 %14 %
Tim Robinson454,38+1 %40 %22 %9 %
Thomas Bramall484,29+2 %48 %23 %19 %
Peter Bankes594,29+1 %44 %17 %14 %
Jarred Gillett614,20−1 %39 %20 %5 %
Anthony Taylor894,09−3 %42 %23 %11 %
Craig Pawson664,08−4 %36 %23 %14 %
Michael Oliver834,04−4 %34 %13 %12 %
Samuel Barrott663,94−6 %32 %21 %5 %
Michael Salisbury423,88−7 %36 %29 %12 %
Thomas Kirk63,83−1 %33 %17 %33 %
Tony Harrington433,81−9 %37 %30 %16 %
Paul Tierney413,76−10 %42 %12 %12 %
David Webb23,50−3 %0 %0 %0 %
Andrew Kitchen63,17−8 %0 %17 %0 %
Farai Hallam83,13−10 %13 %25 %0 %

La Liga

ArbitreMatchsCartons/mvs champ.+4,5PenaltyRouge
Maria Eugenia Gil18,00+7 %100 %0 %100 %
José Guzmán87,25+25 %75 %63 %50 %
Alejandro Muniz Ruiz266,04+17 %69 %35 %27 %
Guillermo Cuadra Fernandez275,74+12 %74 %30 %30 %
Iosu Galech Apezteguia115,73+12 %64 %18 %18 %
Jose Maria Sanchez Martinez305,67+12 %57 %23 %33 %
Mateo Busquets Ferrer335,42+9 %67 %21 %24 %
Alejandro Hernández535,42+11 %57 %30 %25 %
Cesar Soto Grado435,40+9 %58 %21 %30 %
Isidro Diaz de Mera Escuderos325,28+6 %69 %25 %34 %
José Luis Munuera Montero334,97+1 %61 %15 %18 %
José Sánchez294,86+2 %52 %38 %10 %
Jesus Gil Manzano404,85+0 %55 %23 %18 %
Mario Melero Lopez164,63−5 %50 %6 %6 %
Miguel Angel Ortiz Arias374,35−9 %54 %24 %30 %
Juan Martinez Munuera294,35−8 %45 %35 %17 %
Luis Bestard Servera34,33−1 %67 %33 %0 %
Ricardo De Burgos Bengoetxea324,28−10 %38 %22 %19 %
Javier Alberola Rojas294,00−14 %35 %38 %17 %
Francisco Hernandez Maeso383,90−16 %37 %21 %11 %
Victor Garcia Verdura333,73−19 %36 %27 %12 %

Serie A

ArbitreMatchsCartons/mvs champ.+4,5PenaltyRouge
Giovanni Ayroldi325,88+34 %81 %19 %28 %
Fabio Maresca385,37+24 %68 %16 %16 %
Paride Tremolada125,25+16 %58 %42 %25 %
Davide Massa544,96+17 %59 %13 %17 %
Federico La Penna464,54+8 %39 %24 %15 %
Rosario Abisso314,48+7 %42 %26 %26 %
Simone Sozza494,27+4 %41 %41 %22 %
Marco Guida444,23+2 %41 %23 %11 %
Giuseppe Collu234,17+4 %35 %13 %4 %
Francesco Fourneau314,16+3 %42 %23 %7 %
Maurizio Mariani504,04−2 %40 %16 %14 %
Livio Marinelli354,00−2 %43 %20 %23 %
Daniele Perenzoni63,83+1 %33 %17 %17 %
Matteo Marchetti373,73−7 %35 %16 %19 %
Gianluca Manganiello413,54−11 %27 %17 %15 %
Daniele Chiffi433,49−11 %33 %23 %16 %
Daniele Doveri573,25−18 %25 %16 %14 %
Kevin Bonacina163,19−11 %19 %19 %19 %
Marco Di Bello433,19−17 %26 %21 %12 %
Andrea Calzavara43,00−5 %0 %25 %0 %
Alberto Ruben Arena143,00−12 %7 %21 %0 %
Luca Zufferli412,90−22 %22 %22 %10 %
Ermanno Feliciani392,74−26 %10 %21 %3 %
Valerio Crezzini142,71−15 %14 %21 %0 %
Giuseppe Mucera42,25−10 %0 %25 %0 %

Bundesliga

ArbitreMatchsCartons/mvs champ.+4,5PenaltyRouge
Florian Exner275,00+18 %44 %22 %19 %
Sören Storks334,91+16 %55 %12 %21 %
Tobias Welz344,79+13 %53 %24 %12 %
Frank Willenborg324,75+11 %59 %16 %13 %
Martin Petersen354,63+10 %51 %17 %17 %
Benjamin Brand494,39+6 %45 %35 %20 %
Robin Braun134,39+6 %39 %31 %23 %
Tobias Reichel364,36+5 %42 %31 %17 %
Matthias Jollenbeck414,32+4 %46 %24 %12 %
Felix Zwayer564,29+4 %38 %21 %9 %
Timo Gerach284,29+3 %43 %32 %29 %
Daniel Schlager464,24+3 %39 %26 %20 %
Daniel Siebert514,20+2 %45 %20 %14 %
Christian Dingert414,15+1 %39 %20 %12 %
Robert Hartmann404,08+0 %30 %28 %20 %
Harm Osmers464,04−1 %41 %28 %17 %
Richard Hempel24,00+1 %50 %0 %50 %
Max Burda44,00+1 %25 %50 %0 %
Sascha Stegemann473,77−6 %36 %11 %19 %
Robert Schröder313,74−7 %36 %26 %16 %
Deniz Aytekin373,73−8 %35 %22 %22 %
Tobias Stieler483,71−8 %33 %25 %19 %
Bastian Dankert443,57−10 %23 %14 %11 %
Florian Badstubner413,49−12 %24 %24 %17 %
Sven Jablonski513,39−14 %29 %16 %8 %

Ligue 1

ArbitreMatchsCartons/mvs champ.+4,5PenaltyRouge
Geoffrey Kubler27,50+15 %100 %0 %0 %
Mathieu Vernice474,81+16 %49 %26 %21 %
Bastien Dechepy484,56+11 %46 %42 %17 %
Jeremie Pignard524,52+10 %46 %29 %19 %
François Letexier514,31+6 %49 %20 %28 %
Jérôme Brisard574,28+5 %46 %23 %28 %
Marc Bollengier534,13+2 %38 %23 %23 %
Romain Lissorgue404,13+2 %40 %28 %23 %
Hakim Ben el Hadj364,11+1 %33 %22 %11 %
Stephanie Frappart434,09+0 %40 %28 %19 %
Jeremy Stinat534,06+1 %40 %26 %23 %
Benoît Bastien564,04−1 %39 %27 %13 %
Azzedine Souifi34,00+2 %67 %33 %0 %
Benoît Millot474,00−1 %34 %23 %19 %
Abdelatif Kherradji284,00−1 %32 %32 %25 %
Willy Delajod553,89−3 %40 %33 %18 %
Thomas Leonard523,87−4 %40 %17 %14 %
Florent Batta253,84−4 %32 %48 %20 %
Guillaume Paradis203,80−3 %40 %5 %10 %
Eric Wattellier573,70−7 %26 %26 %26 %
Ruddy Buquet403,53−10 %23 %18 %25 %
Clement Turpin553,46−12 %26 %27 %16 %
Gael Angoula333,27−15 %18 %21 %12 %
Aurelien Petit32,00−9 %0 %0 %0 %
Mickael Leleu10,00−9 %0 %0 %0 %

Ekstraklasa

ArbitreMatchsCartons/mvs champ.+4,5PenaltyRouge
Paweł Raczkowski685,44+23 %66 %31 %27 %
Daniel Stefanski495,37+20 %53 %12 %27 %
Damian Kos485,29+19 %71 %19 %29 %
Lukasz Karski25,00+3 %50 %50 %0 %
Damian Sylwestrzak654,97+13 %51 %26 %25 %
Patryk Gryckiewicz544,72+9 %50 %28 %20 %
Tomasz Marciniak74,57+5 %43 %29 %14 %
Jaroslaw Przybyl684,52+4 %38 %25 %16 %
Tomasz Kwiatkowski574,30−0 %46 %30 %21 %
Marcin Kochanek274,30+0 %37 %33 %19 %
Lukasz Kuzma624,27−0 %45 %31 %14 %
Sebastian Krasny244,25−1 %42 %17 %17 %
Mateusz Piszczelok124,25+1 %42 %17 %8 %
Marcin Szczerbowicz364,19−2 %42 %25 %6 %
Bartosz Frankowski544,17−4 %43 %26 %13 %
Wojciech Myc574,14−2 %42 %19 %5 %
Mohammad Al-Emara14,00−1 %0 %0 %0 %
Szymon Marciniak833,95−8 %40 %24 %10 %
Pawel Malec383,95−7 %34 %40 %13 %
Koki Nagamine43,75−3 %0 %25 %0 %
Piotr Lasyk733,64−14 %30 %21 %11 %
Piotr Rzucidlo73,43−7 %29 %0 %14 %
Karol Arys673,12−24 %31 %19 %15 %
Albert Rozycki13,00−2 %0 %0 %0 %
Mateusz Jenda11,00−6 %0 %0 %0 %

UEFA Champions League

ArbitreMatchsCartons/mvs champ.+4,5PenaltyRouge
Felix Zwayer195,26+17 %58 %37 %47 %
Daniel Siebert205,25+19 %55 %20 %30 %
Serdar Gozubuyuk165,00+14 %56 %38 %6 %
Simone Sozza64,83+7 %50 %33 %0 %
Tobias Stieler144,79+8 %57 %29 %21 %
Istvan Kovacs284,79+11 %50 %14 %29 %
Michael Oliver264,73+11 %58 %12 %15 %
Georgi Kabakov64,67+3 %50 %0 %33 %
Luís Godinho24,50+1 %50 %0 %50 %
Jose Maria Sanchez Martinez24,50+1 %50 %50 %0 %
Willy Delajod24,00−1 %50 %0 %0 %
Maurizio Mariani193,90−3 %37 %26 %21 %
Espen Eskas133,85−6 %39 %23 %15 %
François Letexier243,71−7 %33 %50 %21 %
Sandro Schärer153,67−6 %40 %47 %0 %
Davide Massa233,65−8 %30 %17 %22 %
Szymon Marciniak233,65−8 %30 %30 %9 %
Clement Turpin243,50−11 %25 %54 %13 %
Marco Guida173,47−9 %29 %18 %12 %
Mykola Balakin63,00−10 %17 %17 %0 %
Nenad Minaković13,00−2 %0 %0 %0 %
Chris Kavanagh63,00−9 %33 %0 %17 %
Sven Jablonski92,78−15 %0 %0 %11 %
Alejandro Hernández62,67−14 %17 %33 %17 %
Glenn Nyberg202,65−24 %10 %25 %10 %