Mohammad Usman Aslam : statistiques de l’arbitre
Mohammad Usman Aslam (Norway) a distribué 4,14 cartons par match sur 92 matchs analysés, soit +18 % par rapport à la moyenne des mêmes championnats. Profil : très sévère.
Très sévère · +18 %Prochains matchs arbitrés par Mohammad Usman Aslam
Premium : probabilités de cartons, de penalty et de carton rouge pour chaque match de cet arbitre.
- Plus de 3,5 cartons
- Plus de 4,5 cartons
- Les deux équipes averties
- Penalty sifflé
- Carton rouge
- Fautes attendues
Radar de l’arbitre
Centile parmi 2991 arbitres ayant au moins 15 matchs ; 50 = arbitre typique. Chaque axe compare l’arbitre à la moyenne des championnats dans lesquels il ou elle officie.
Cartons par match (20 derniers matchs)
Mohammad Usman Aslam par compétition
| Compétition | Matchs | Cartons/m | Moy. champ. | vs champ. | Penalty | Rouge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eliteserien Norway | 62 | 3,95 | 3,38 | +14 % | 26 % | 18 % |
| UEFA Youth League World | 8 | 5,88 | 4,12 | +19 % | 0 % | 0 % |
| UEFA U17 Championship - Qualification World | 6 | 2,83 | 2,49 | +4 % | 0 % | 17 % |
| NM Cupen Norway | 4 | 2,75 | 2,70 | +0 % | 0 % | 0 % |
| UEFA Europa Conference League World | 4 | 6,00 | 4,69 | +8 % | 25 % | 0 % |
| UEFA U19 Championship - Qualification World | 4 | 5,50 | 3,55 | +14 % | 25 % | 25 % |
| UEFA Europa League World | 2 | 5,00 | 4,46 | +2 % | 0 % | 50 % |
| 1. Division Norway | 1 | 4,00 | 2,94 | +2 % | 0 % | 0 % |
| UEFA U21 Championship - Qualification World | 1 | 1,00 | 4,36 | −7 % | 0 % | 0 % |
Derniers matchs arbitrés par Mohammad Usman Aslam
| Date | Match | Score | Cartons (dom.–ext.) | Fautes | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.09.2026 | Fredrikstad – Sarpsborg 08 FFEliteserien | 1:1 | 2 | 24 | 0 |
| 06.09.2026 | Kristiansund BK – TromsoEliteserien | 2:0 | 4 | 36 | 0 |
| 16.08.2026 | Brann – Ham-KamEliteserien | 3:0 | 3 | 22 | 0 |
| 31.07.2026 | Bodo/Glimt – LillestromEliteserien | 4:0 | 2 | 27 | 1 |
| 18.07.2026 | Start – RosenborgEliteserien | 0:3 | 4 | 30 | 1 |
| 25.05.2026 | Sandefjord – FredrikstadEliteserien | 1:1 | 5 | 24 | 0 |
| 03.05.2026 | Lillestrom – Sarpsborg 08 FFEliteserien | 4:0 | 3 | 25 | 2 |
| 18.04.2026 | Bodo/Glimt – AalesundEliteserien | 3:0 | 1 | 15 | 0 |
| 06.04.2026 | Sarpsborg 08 FF – StartEliteserien | 1:1 | 3 | 23 | 0 |
| 15.03.2026 | Kristiansund BK – BrannEliteserien | 3:2 | 6 | 25 | 2 |
| 07.12.2025 | Bryne – AalesundEliteserien | 0:4 | 4 | 31 | 0 |
| 30.11.2025 | Kristiansund BK – TromsoEliteserien | 1:3 | 3 | 27 | 0 |
| 21.11.2025 | KFUM Oslo – Bodo/GlimtEliteserien | 1:2 | 5 | 1 | 0 |
| 06.11.2025 | FC Noah – Sigma OlomoucUEFA Europa Conference League | 1:2 | 5 | 38 | 0 |
| 02.11.2025 | Bryne – BrannEliteserien | 2:1 | 5 | 32 | 1 |
Méthode de calcul
Cartons = cartons jaunes et rouges adressés aux joueurs pendant 90 minutes (un second jaune compte comme un jaune plus un rouge, comme chez la plupart des bookmakers). Les cartons aux entraîneurs et aux remplaçants sur le banc ainsi que ceux de la prolongation sont exclus. Penalties = penalties accordés pendant le match (hors séance de tirs au but). « vs champ. » compare l’arbitre à la moyenne exacte des saisons qu’il a arbitrées : un arbitre d’un championnat très « carton » n’est pas jugé sévère à cause du championnat.
Données : événements et statistiques officiels des matchs (API-Sports), mis à jour chaque jour.
Questions fréquentes
Combien de cartons Mohammad Usman Aslam distribue-t-il par match ?
En moyenne 4,14 cartons par match sur 92 matchs analysés (moyenne dans les mêmes compétitions : 3,45).
Mohammad Usman Aslam est-il un arbitre sévère ?
Par rapport aux championnats concernés, Mohammad Usman Aslam distribue +18 % de cartons : profil très sévère. Un carton rouge a été montré dans 15 % de ses matchs.
À quelle fréquence les matchs de Mohammad Usman Aslam dépassent-ils 4,5 cartons ?
Plus de 4,5 cartons dans 41 % des matchs et plus de 3,5 dans 55 %. Les deux équipes ont été averties dans 69 %.
Mohammad Usman Aslam siffle-t-il souvent des penalties ?
Un penalty a été accordé dans 20 % des matchs arbitrés par Mohammad Usman Aslam.