🏒 USL Jägermeister Cup

2026 Standings
2026 USL Cup USL Cup
USL Cup 2026, Group 6
# Team GP W L D PF PA Diff %
1 0 0 0 0 0 0 0 -
2 0 0 0 0 0 0 0 -
3 0 0 0 0 0 0 0 -
4 0 0 0 0 0 0 0 -
5 0 0 0 0 0 0 0 -
6 0 0 0 0 0 0 0 -
USL Cup 2026, Group 5
# Team GP W L D PF PA Diff %
1 0 0 0 0 0 0 0 -
2 0 0 0 0 0 0 0 -
3 0 0 0 0 0 0 0 -
4 0 0 0 0 0 0 0 -
5 0 0 0 0 0 0 0 -
6 0 0 0 0 0 0 0 -
USL Cup 2026, Group 7
# Team GP W L D PF PA Diff %
1 0 0 0 0 0 0 0 -
2 0 0 0 0 0 0 0 -
3 0 0 0 0 0 0 0 -
4 0 0 0 0 0 0 0 -
5 0 0 0 0 0 0 0 -
6 0 0 0 0 0 0 0 -
USL Cup 2026, Group 1
# Team GP W L D PF PA Diff %
1 0 0 0 0 0 0 0 -
2 0 0 0 0 0 0 0 -
3 0 0 0 0 0 0 0 -
4 0 0 0 0 0 0 0 -
5 0 0 0 0 0 0 0 -
6 0 0 0 0 0 0 0 -
USL Cup 2026, Group 2
# Team GP W L D PF PA Diff %
1 0 0 0 0 0 0 0 -
2 0 0 0 0 0 0 0 -
3 0 0 0 0 0 0 0 -
4 0 0 0 0 0 0 0 -
5 0 0 0 0 0 0 0 -
6 0 0 0 0 0 0 0 -
USL Cup 2026, Group 3
# Team GP W L D PF PA Diff %
1 0 0 0 0 0 0 0 -
2 0 0 0 0 0 0 0 -
3 0 0 0 0 0 0 0 -
4 0 0 0 0 0 0 0 -
5 0 0 0 0 0 0 0 -
6 0 0 0 0 0 0 0 -
USL Cup 2026, Group 4
# Team GP W L D PF PA Diff %
1 0 0 0 0 0 0 0 -
2 0 0 0 0 0 0 0 -
3 0 0 0 0 0 0 0 -
4 0 0 0 0 0 0 0 -
5 0 0 0 0 0 0 0 -
6 0 0 0 0 0 0 0 -
7 0 0 0 0 0 0 0 -