🏒 U20 FIBA EuroBasket Div. B
U20 Eurobasket, Div. B 2025 Standings
U20 Eurobasket, Div. B 2025
U20 Eurobasket, Div. B 2024
U20 EC Div. B 2023
U20 EC Div. B 2022
U20 EC Div. B 2019
U20 EC Div. B 2018
U20 EC Div. B 2017
U20 EC Div. B 2016
U20 Eurobasket, Div. B 2025, Group A
| # | Team | GP | W | L | D | PF | PA | Diff | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 337 | 249 | +88 | 100.0% | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 253 | 268 | -15 | 50.0% | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 277 | 280 | -3 | 50.0% | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 252 | 311 | -59 | 25.0% | |
| 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 262 | 273 | -11 | 25.0% |
U20 Eurobasket, Div. B 2025, Group B
| # | Team | GP | W | L | D | PF | PA | Diff | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 365 | 225 | +140 | 100.0% | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 287 | 273 | +14 | 75.0% | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 275 | 286 | -11 | 50.0% | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 242 | 313 | -71 | 25.0% | |
| 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 240 | 312 | -72 | 0.0% |
U20 Eurobasket, Div. B 2025, Group C
| # | Team | GP | W | L | D | PF | PA | Diff | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 400 | 395 | +5 | 60.0% | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 384 | 350 | +34 | 60.0% | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 399 | 374 | +25 | 60.0% | |
| 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 421 | 417 | +4 | 60.0% | |
| 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 375 | 411 | -36 | 40.0% | |
| 6 | 5 | 1 | 4 | 0 | 396 | 428 | -32 | 20.0% |
U20 Eurobasket, Div. B 2025, Group D
| # | Team | GP | W | L | D | PF | PA | Diff | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 352 | 218 | +134 | 100.0% | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 271 | 282 | -11 | 75.0% | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 313 | 300 | +13 | 50.0% | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 291 | 271 | +20 | 25.0% | |
| 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 198 | 354 | -156 | 0.0% |
U20 Eurobasket, Div. B 2025, Placement Round, Group E
| # | Team | GP | W | L | D | PF | PA | Diff | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 98 | 83 | +15 | 100.0% | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 84 | 74 | +10 | 100.0% | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 157 | 182 | -25 | 0.0% |
