Voetbal3431▾
Deportes Tolima vs Junior: AI-voorspelling
AI-voorspelling
Voor deze wedstrijd is geen AI-voorspelling gepubliceerd
Kaarten in de wedstrijd
Scheidsrechter: Alejandro Moncada Sanchez · Kaarten totaal: 4 · Penalty’s: 0
| Geel | Rood | Overtredingen | |
|---|---|---|---|
| Deportes Tolima | 1 | 0 | 14 |
| Junior | 3 | 0 | 8 |
Kaart, PayPal of mobile money
Onderlinge duels
4Deportes Tolima
2Gelijk
2Junior
⚽ Predicted XI
⚠️ Predicted lineup - not officially confirmed
4-3-3
4-3-3
Deportes Tolima
Junior
📅 Clausura - 1
📋 lineups
Starting XI
13
M. Ortega
G
33
J. Mosquera
D
3
J. Angulo
D
2
A. Angulo
D
20
J. Hernandez
D
7
J. Hurtado
M
6
C. Trujillo
M
32
S. Guzman
M
18
K. Florez
M
8
E. Valencia
F
9
L. Sandoval
F
Substitutes
23
G. J. Balanta Carabali
71
Y. Osorio
14
H. E. Martinez Yepez
17
C. Arrieta
24
A. Parra Osorio
11
J. Valencia
30
S. P. Barbosa Gomez
Starting XI
30
J. Martinez
G
5
D. Rivera
D
3
E. Herrera
D
98
J. Pena
D
26
Y. Suarez
D
14
J. Rios
M
80
F. S. Angel Bernal
M
77
C. Barrios
M
20
J. Sarmiento
M
18
K. Perez
M
9
G. Paiva
F
Substitutes
12
J. L. Acosta Almeida
8
Y. Chara
25
D. Caicedo
21
J. Canchimbo
28
G. Celis
24
J. Pestana
6
D. Villarreal
⏱️ Wedstrijdgebeurtenissen
25'
🟨
J. Sarmiento
Junior
37'
⚽
J. Hurtado
(J. Hernandez)
Deportes Tolima
45'
⚽
K. Florez
(J. Hurtado)
Deportes Tolima
46'
🔄
C. Trujillo
↑ H. E. Martinez Yepez
Deportes Tolima
46'
🔄
J. Sarmiento
↑ Y. Chara
Junior
46'
🔄
F. S. Angel Bernal
↑ G. Celis
Junior
49'
🟨
J. Hurtado
Deportes Tolima
59'
🔄
K. Florez
↑ A. Parra Osorio
Deportes Tolima
59'
🔄
E. Valencia
↑ J. Valencia
Deportes Tolima
67'
🔄
C. Barrios
↑ J. Canchimbo
Junior
68'
🔄
J. Hurtado
↑ C. Arrieta
Deportes Tolima
72'
🔄
K. Perez
↑ D. Caicedo
Junior
79'
⚽
G. Paiva
(D. Caicedo)
Junior
86'
🔄
L. Sandoval
↑ S. P. Barbosa Gomez
Deportes Tolima
90'
🟨
J. Canchimbo
Junior
90+4'
🟨
G. Paiva
Junior
90+1'
🔄
J. Rios
↑ J. D. Munive
Junior
Statistieken
4
Shots on Goal
3
3
Shots off Goal
7
9
Total Shots
15
2
Blocked Shots
5
6
Shots insidebox
8
3
Shots outsidebox
7
14
Fouls
8
1
Corner Kicks
7
1
Offsides
3
40%
Ball Possession
60%
1
Yellow Cards
2
0
Red Cards
0
2
Goalkeeper Saves
2
421
Total passes
621
366
Passes accurate
549
87%
Passes %
88%
0
expected_goals
0
0
goals_prevented
0
⚽ player_match_stats
| Player | ⭐ | Min | ⚽ | 🅰️ | 🎯 | 🔑 | Pass% | 🛡️ | ✋ | ⚔️ | 💨 | 🤚 | 🟨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
8.3 | 68' | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 8% | 2 | 3 | 7/16 | 4/8 | 1/2 | |
|
|
7.5 | 90' | — | — | — | — | 30% | — | — | — | — | — | — |
|
|
7.5 | 90' | — | — | — | — | 50% | 1 | 1 | 1/2 | — | — | — |
|
|
7.5 | 59' | 1 | — | 1/1 | 1 | 12% | — | — | 0/7 | 0/3 | 0/1 | — |
|
|
7.2 | 90' | — | — | — | 1 | 35% | 1 | 1 | 2/3 | — | 0/1 | — |
|
|
7.0 | 90' | — | — | — | 1 | 55% | 2 | 2 | 3/6 | 0/2 | 1/1 | — |
|
|
7.0 | 86' | — | — | 0/1 | — | 29% | 3 | — | 7/13 | 3/7 | 1/0 | — |
|
|
6.9 | 8' | — | — | — | — | 2% | 1 | — | 1/1 | — | — | — |
|
|
6.7 | 31' | — | — | — | — | 11% | 1 | — | 3/5 | 1/2 | — | — |
|
|
6.6 | 31' | — | — | — | — | 10% | 1 | — | 1/3 | — | 0/1 | — |
|
|
6.5 | 90' | — | — | — | — | 25% | 3 | 4 | 4/9 | 0/1 | 1/2 | — |
|
|
6.5 | 90' | — | 1 | 1/2 | 2 | 24% | 2 | 2 | 3/7 | 0/2 | 0/1 | — |
|
|
6.5 | 45' | — | — | — | — | 19% | 1 | — | 3/9 | 1/2 | 1/4 | — |
|
|
6.5 | 22' | — | — | — | — | 10% | — | — | 1/1 | — | 1/0 | — |
|
|
6.3 | 45' | — | — | — | — | 28% | — | 2 | 0/4 | — | 0/1 | — |
|
|
6.3 | 59' | — | — | 1/1 | 1 | 18% | 1 | 2 | 3/10 | 1/2 | 1/0 | — |
| Player | ⭐ | Min | ⚽ | 🅰️ | 🎯 | 🔑 | Pass% | 🛡️ | ✋ | ⚔️ | 💨 | 🤚 | 🟨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
7.3 | 90' | — | — | 0/1 | — | 73% | 4 | 3 | 7/9 | 1/2 | 1/0 | — |
|
|
7.2 | 90' | 1 | — | 2/5 | 3 | 20% | — | 1 | 3/7 | 1/3 | — | — |
|
|
7.0 | 90' | — | — | — | 1 | 62% | 5 | 1 | 8/11 | 1/3 | 2/0 | — |
|
|
7.0 | 45' | — | — | — | — | 41% | — | 3 | 1/3 | — | 1/0 | — |
|
|
7.0 | 45' | — | — | — | — | 49% | — | — | 3/5 | 0/1 | 3/0 | — |
|
|
6.9 | 89' | — | — | — | — | 62% | 5 | — | 8/16 | 1/2 | 2/3 | — |
|
|
6.9 | 67' | — | — | — | — | 33% | 1 | — | 5/6 | 2/3 | 2/0 | — |
|
|
6.9 | 72' | — | — | — | 6 | 34% | 3 | — | 6/7 | 3/3 | — | — |
|
|
6.7 | 45' | — | — | — | — | 22% | 2 | 2 | 4/6 | — | 1/2 | — |
|
|
6.7 | 18' | — | 1 | — | 1 | 7% | — | — | — | — | — | — |
|
|
6.6 | 90' | — | — | — | 1 | 41% | 3 | 2 | 3/5 | 0/1 | — | — |
|
|
6.5 | 23' | — | — | — | — | 8% | — | 1 | 2/6 | 1/3 | 1/1 | |
|
|
6.3 | 90' | — | — | 1/3 | 2 | 62% | 3 | — | 4/8 | 1/2 | 0/1 | — |
|
|
6.3 | 45' | — | — | 0/1 | 1 | 17% | 1 | 1 | 3/6 | 1/1 | 1/1 | |
|
|
6.2 | 90' | — | — | — | — | 18% | — | — | 0/1 | — | — | — |
| José Munive | — | 1' | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
🧑💼 Coaches
C. Farías
Junior
Venezuela
Since: 2007-12-01





















