Voetbal4871โพ
Lens vs Lorient: AI-voorspelling
AI-voorspelling
Voor deze wedstrijd is geen AI-voorspelling gepubliceerd
Kaarten in de wedstrijd
Scheidsrechter: Eric Wattellier ยท Kaarten totaal: 4 ยท Penaltyโs: 0
| Geel | Rood | Overtredingen | |
|---|---|---|---|
| Lens | 3 | 0 | 18 |
| FC Lorient | 1 | 0 | 6 |
Kaart, PayPal of mobile money
Onderlinge duels
2Lens
1Gelijk
0Lorient
โฝ Predicted XI
โ ๏ธ Predicted lineup - not officially confirmed
4-3-3
4-3-3
Lens
Lorient
injuries
Lens
S. Abdulhamid
Contusion
S. Baidoo
Knee Injury
J. Chavez
Thigh Injury
M. Nawrocki
Injury
Lorient
B. Fadiga
Injury
๐
Regular Season - 3
๐ lineups
Starting XI
40
R. Risser
G
32
K. Antonio
D
25
I. Ganiou
D
14
M. Udol
D
2
R. Aguilar
M
21
A. Haidara
M
8
Y. Titraoui
M
22
M. Skรณraล
M
10
F. Thauvin
M
9
T. Hazard
M
19
A. Sima
F
Substitutes
5
A. Bulatoviฤ
38
Mezian Mesloub
31
S. Sagnan
7
F. Sotoca
11
O. รdouard
29
F. Ivanoviฤ
24
J. Gradit
Starting XI
38
Y. Mvogo
G
20
D. Sylla
D
3
M. Talbi
D
32
N. Adjei
D
77
P. Katseris
M
72
N. Mbamba
M
8
N. Cadiou
M
43
K. Kouassi
M
33
G. Bernardeau
M
17
J. Makengo
M
42
Mamadou Kone
F
Substitutes
11
T. Le Bris
21
B. Kamara
2
A. Georgen
19
S. Faye
18
I. Baldรฉ
62
A. Avom
15
A. Tosin
โฑ๏ธ Wedstrijdgebeurtenissen
14'
๐จ
Nathaniel Adjei
Lorient
24'
๐
Matthieu Udol
โ Souleymane Sagnan
Lens
26'
๐จ
Yassine Titraoui
Lens
54'
โฝ
Mamadou Kone
(Panos Katseris)
Lorient
60'
๐
Yassine Titraoui
โ Andrija Bulatoviฤ
Lens
61'
๐
Amadou Haidara
โ Michaรซl Cuisance
Lens
67'
๐
Panos Katseris
โ Thรฉo Le Bris
Lorient
67'
๐
Mamadou Kone
โ Ibrahima Balde
Lorient
67'
๐
Noah Mbamba
โ Arthur Avom
Lorient
70'
๐
Ruben Aguilar
โ Florian Sotoca
Lens
70'
๐
Thorgan Hazard
โ Odsonne รdouard
Lens
75'
๐
Gabin Bernardeau
โ Isak Jensen
Lorient
77'
๐จ
Michaล Skรณraล
Lens
85'
๐จ
Souleymane Sagnan
Lens
๐ Statistieken
510
Passes accurate
386
10
Shots insidebox
5
7
Shots outsidebox
3
4
Blocked Shots
0
6
Free Kicks
18
6
Shots on Goal
3
2
Goalkeeper Saves
6
7
Shots off Goal
5
2
Offsides
0
578
Total passes
458
1
Red Cards
0
17
Total Shots
8
3
Yellow Cards
1
8
Corner Kicks
0
18
Fouls
6
57%
Ball Possession
43%
โฝ player_match_stats
| Player | โญ | Min | โฝ | ๐ ฐ๏ธ | ๐ฏ | ๐ | ๐ | ๐ก๏ธ | โ | โ๏ธ | ๐จ | ๐ค | ๐จ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
7.3 | 90' | โ | โ | 0/1 | โ | 93% | 3 | 2 | 7/8 | โ | โ | โ |
|
|
7.2 | 29' | โ | โ | 1/1 | 2 | 23% | โ | โ | 1/1 | 1/1 | โ | โ |
|
|
7.2 | 90' | โ | โ | 2/3 | 3 | 48% | 1 | 1 | 1/6 | 0/2 | 0/1 | โ |
|
|
7.1 | 90' | โ | โ | 0/1 | 1 | 57% | 3 | โ | 6/12 | 0/1 | 2/0 | โ |
|
|
6.9 | 90' | โ | โ | โ | โ | 23% | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
|
|
6.9 | 30' | โ | โ | 1/2 | โ | 24% | โ | โ | 0/3 | โ | 0/1 | โ |
|
|
6.8 | 60' | โ | โ | โ | โ | 40% | 3 | 1 | 5/8 | 0/1 | 2/2 | |
|
|
6.8 | 70' | โ | โ | 0/1 | 1 | 31% | 4 | 3 | 5/10 | 1/1 | 0/4 | โ |
|
|
6.7 | 24' | โ | โ | โ | โ | 12% | โ | 3 | 1/1 | โ | โ | โ |
|
|
6.7 | 61' | โ | โ | 1/2 | โ | 25% | 2 | 1 | 3/5 | โ | 0/1 | โ |
|
|
6.5 | 20' | โ | โ | โ | 1 | 6% | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
|
|
6.4 | 90' | โ | โ | โ | 3 | 42% | โ | 1 | 1/7 | 0/1 | 1/2 | |
|
|
6.3 | 70' | โ | โ | 0/1 | 1 | 12% | โ | โ | 3/4 | 2/2 | 0/1 | โ |
|
|
6.3 | 90' | โ | โ | 0/3 | 2 | 20% | 1 | 2 | 6/15 | 1/1 | 1/3 | โ |
|
|
6.2 | 20' | โ | โ | 0/1 | โ | 3% | โ | โ | 0/1 | โ | 0/1 | โ |
|
|
6.1 | 66' | โ | โ | 1/1 | โ | 51% | 1 | 2 | 5/9 | 1/1 | 0/2 |
| Player | โญ | Min | โฝ | ๐ ฐ๏ธ | ๐ฏ | ๐ | ๐ | ๐ก๏ธ | โ | โ๏ธ | ๐จ | ๐ค | ๐จ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
7.9 | 90' | โ | โ | โ | โ | 35% | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| Mamadou Kone | 7.8 | 67' | 1 | โ | 2/2 | 1 | 8% | โ | 2 | 1/10 | โ | 1/1 | โ |
|
|
7.6 | 90' | โ | โ | โ | โ | 56% | 2 | 1 | 5/8 | โ | 0/1 | โ |
|
|
7.6 | 67' | โ | 1 | 1/1 | 1 | 14% | 1 | 2 | 4/6 | 0/1 | 1/0 | โ |
|
|
7.4 | 90' | โ | โ | โ | โ | 54% | 3 | 3 | 5/7 | 1/1 | 1/0 | |
|
|
7.1 | 90' | โ | โ | โ | โ | 41% | 1 | 3 | 4/6 | โ | 3/0 | โ |
|
|
6.9 | 23' | โ | โ | โ | โ | 5% | 2 | โ | 2/3 | โ | โ | โ |
|
|
6.8 | 23' | โ | โ | 0/1 | โ | 20% | โ | โ | 0/1 | โ | โ | โ |
|
|
6.8 | 23' | โ | โ | 0/1 | 1 | 6% | โ | โ | 3/6 | โ | 1/0 | โ |
|
|
6.7 | 90' | โ | โ | 0/1 | 2 | 29% | 3 | 1 | 9/19 | 1/3 | 4/3 | โ |
|
|
6.7 | 90' | โ | โ | 0/1 | 1 | 46% | 1 | โ | 2/3 | โ | 1/0 | โ |
|
|
6.6 | 67' | โ | โ | โ | โ | 24% | โ | 1 | 3/8 | 0/1 | 3/0 | โ |
|
|
6.6 | 15' | โ | โ | 0/1 | โ | 5% | โ | โ | 1/1 | โ | 1/0 | โ |
|
|
6.5 | 75' | โ | โ | โ | โ | 15% | 3 | โ | 6/10 | 0/1 | 1/1 | โ |
|
|
6.2 | 90' | โ | โ | โ | 1 | 28% | โ | โ | 1/2 | โ | 1/0 | โ |
๐งโ๐ผ Coaches
D. Toppmรถller
Lens
Germany
Since: 2014-07-01
M. Landreau
FC Lorient
Since: 2017-07-01
๐๏ธ Stadium
LEAGUE TABLE
Top Scorers
1
4
Paris Josua Brunner
Monaco
2
KD
4
K. Doumbia
Stade Brestois 29
3
4
A. Gouiri
Marseille
4
4
L. Sinayoko
Paris FC
5
3
Ferran Torres
Paris Saint Germain
Top Assists
1
3
P. Katseris
Lorient
2
3
C. Cรกsseres
Toulouse
3
2
F. Thauvin
Lens
4
2
A. Bourabaa
Le Mans
5
2
O. Giroud
Lille





















