Voetbal3552โพ
AI-voorspellingen Super League
Onze AI analyseerde de komende wedstrijden in de Super League (8): exacte uitslag, 1X2, beide teams scoren en over/under voor elke wedstrijd.
57% ยท juiste 1X2-tips in de laatste 30 dagen (13 van 23)
Komende wedstrijden8 wedstrijden
StandSeizoen 2026/27
| # | Team | G | W | G | V | DS | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 12 | 6 | 1 | +20 | 42 | WWWWW | |
| 2 | 20 | 10 | 6 | 4 | +13 | 36 | VVWGW | |
| 3 | 17 | 10 | 5 | 2 | +18 | 35 | WWVWW | |
| 4 | 18 | 11 | 2 | 5 | +9 | 35 | WWVWG | |
| 5 | 19 | 7 | 5 | 7 | +2 | 26 | GVWGV | |
| 6 | 19 | 6 | 8 | 5 | +1 | 26 | GGGWG | |
| 7 | 19 | 6 | 7 | 6 | -2 | 25 | WVVGW | |
| 8 | 19 | 7 | 4 | 8 | -7 | 25 | GWVGV | |
| 9 | 18 | 5 | 7 | 6 | +2 | 22 | VGWGV | |
| 10 | 19 | 5 | 7 | 7 | -3 | 22 | GGGVV | |
| 11 | 19 | 6 | 4 | 9 | -6 | 22 | WVGVG | |
| 12 | 19 | 4 | 8 | 7 | -11 | 20 | GWGGV | |
| 13 | 19 | 4 | 6 | 9 | -12 | 18 | GWVGV | |
| 14 | 19 | 4 | 5 | 10 | -8 | 17 | VVGGW | |
| 15 | 20 | 4 | 5 | 11 | -9 | 17 | WVVWG | |
| 16 | 19 | 4 | 4 | 11 | -11 | 16 | VVVVW | |
| 17 | Mighty Wanderers | 4 | 3 | 1 | 0 | +4 | 10 | WWGW |
| 18 | Creck Sporting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | โ |
| 19 | Big Bullets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | โ |
Bijgewerkt 16.11.2026