AI-kaartvoorspellingen vandaag
Wedstrijden met een aangestelde scheidsrechter, gesorteerd op verwachte kaarten. Het model combineert de kaartenneiging van de scheidsrechter met de discipline van beide teams; grijs is het competitiegemiddelde. Alle scheidsrechters โ
Hoe nauwkeurig deze voorspellingen zijn โ
Vandaag ยท 09.10
| Datum | Wedstrijd | Scheidsrechter | Verw. kaarten | Meer dan 3,5 | Meer dan 4,5 | Beide kaart | Penalty | Rood | Odds >3,5 / >4,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:30 | Aldosivi โ Sarmiento JuninLiga Profesional Argentina | Luis Lobo Medina | 5,55,2 | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โ |
| 22:30 | Instituto Cordoba โ Boca JuniorsLiga Profesional Argentina | Leandro Rey Hilfer | 5,15,2 | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โ |
| 21:00 | Gimnasia L.P. โ Atletico TucumanLiga Profesional Argentina | Pablo Dovalo | 4,45,2 | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โ |
| 19:15 | SC Braga โ Sporting CPPrimeira Liga | Jonathan Benkenstein Pinheiro | 4,45,1 | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โ |
| 18:45 | Lens โ LyonLigue 1 | Jeremy Stinat | 4,14,0 | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โ |
| 19:00 | West Ham โ QPRChampionship | R. Ricardo | 4,03,9 | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โ |
| 18:00 | PSV Eindhoven โ HeerenveenEredivisie | Joey Kooij | 3,03,3 | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โ |
Morgen ยท 10.10
| Datum | Wedstrijd | Scheidsrechter | Verw. kaarten | Meer dan 3,5 | Meer dan 4,5 | Beide kaart | Penalty | Rood | Odds >3,5 / >4,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | Vasco โ RemoSerie A | Paulo Cesar Zanovelli | 5,75,1 | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โ |
| 17:00 | Maritimo โ FC PortoPrimeira Liga | Joao Antonio Ferreira Goncalves | 5,55,1 | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โ |
| 16:00 | Rizespor โ FenerbahรงeSรผper Lig | Ozan Ergun | 5,14,8 | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โ |
| 20:00 | Vasco DA Gama โ RemoSerie A | Paulo Cesar Zanovelli | 5,05,1 | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โ |
| 20:00 | Central Cordoba de Santiago โ Estudiantes L.P.Liga Profesional Argentina | Andres Gariano | 5,05,2 | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โ |
| 23:30 | Philadelphia Union โ Real Salt LakeMajor League Soccer | Elijio Arreguin | 4,94,3 | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โ |
| 18:45 | Barracas Central โ HuracanLiga Profesional Argentina | Hernan Mastrangelo | 4,95,2 | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โ |
| 16:00 | Rizespor โ FenerbahรงeSuper Lig | Ozan Ergun | 4,84,3 | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โ |
| 13:30 | Hoffenheim โ Hamburger SVBundesliga | Harm Osmers | 4,84,3 | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โ |
| 18:45 | PSG โ Le MansLigue 1 | Mathieu Vernice | 4,84,3 | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โ |
| 00:45 | Union de Santa Fe โ Defensa Y JusticiaLiga Profesional Argentina | Dario Herrera | 4,85,2 | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โ |
| 14:30 | Casa Pia โ Santa ClaraPrimeira Liga | Iancu Vasilica | 4,75,1 | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โ |
| 19:30 | Academico Viseu โ EstorilPrimeira Liga | Pereira C. | 4,75,1 | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โ |
| 14:00 | Cercle Brugge KSV โ AnderlechtJupiler Pro League | Kevin van Damme | 4,74,3 | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โ |
| 23:30 | Charlotte โ FC DallasMajor League Soccer | D. Fischer | 4,64,3 | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โ |
| 14:00 | Derby โ WrexhamChampionship | Matt Donohue | 4,64,3 | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โ |
| 14:30 | G.A. Eagles โ Sparta RotterdamEredivisie | Jeroen Manschot | 4,64,3 | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โ |
| 13:00 | Alanyaspor โ Erzurumspor FKSรผper Lig | Davut Dakul Celik | 4,64,8 | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โ |
| 14:00 | Bolton โ StokeChampionship | Thomas Kirk | 4,54,3 | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โ |
| 17:00 | Maritimo โ FC PortoLiga Portugal | Joao Antonio Ferreira Goncalves | 4,54,3 | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โ |
| 13:30 | FSV Mainz 05 โ Bayer LeverkusenBundesliga | Max Burda | 4,54,3 | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โ |
| 14:00 | Chelsea โ BournemouthPremier League | Samuel Barrott | 4,54,1 | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โ |
| 19:00 | Ajax โ NijmegenEredivisie | Serdar Gozubuyuk | 4,54,3 | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โ |
| 23:30 | New York Red Bulls โ San DiegoMajor League Soccer | Malik Badawi | 4,44,3 | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โ |
| 18:45 | Zulte Waregem โ GentJupiler Pro League | Nicolas Laforge | 4,44,3 | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โ |
| 14:00 | Bolton โ Stoke CityChampionship | Thomas Kirk | 4,43,9 | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โ |
| 13:00 | Alanyaspor โ ErzurumsporSuper Lig | Davut Dakul Celik | 4,44,3 | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โ |
| 23:30 | Orlando City SC โ Columbus CrewMajor League Soccer | Rosendo Mendoza | 4,44,3 | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โ |
| 18:45 | Lorient โ Paris FCLigue 1 | Jรฉrรดme Brisard | 4,44,3 | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โ |
| 18:00 | Fortuna Sittard โ TwenteEredivisie | Robin Hensgens | 4,44,3 | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โ |
| 14:00 | Sheffield Utd โ LincolnChampionship | Josh Smith | 4,34,3 | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โ |
| 14:00 | Sunderland โ BrightonPremier League | Thomas Bramall | 4,34,1 | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โ |
| 23:30 | Inter Miami โ DC UnitedMajor League Soccer | Lukasz Szpala | 4,34,3 | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โ |
| 16:30 | Manchester United โ TottenhamPremier League | Stuart Attwell | 4,34,1 | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โ |
| 22:15 | Tigre โ BanfieldLiga Profesional Argentina | Pablo Echavarria | 4,35,2 | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โ |
| 13:30 | SC Paderborn 07 โ VfB StuttgartBundesliga | Felix Zwayer | 4,34,0 | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โ |
| 16:45 | Feyenoord โ AZ AlkmaarEredivisie | Danny Desmond Makkelie | 4,34,3 | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โ |
| 13:30 | 1899 Hoffenheim โ Hamburger SVBundesliga | Harm Osmers | 4,34,0 | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โ |
| 16:30 | RB Leipzig โ Eintracht FrankfurtBundesliga | Daniel Siebert | 4,24,3 | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โ |
| 19:30 | Academico Viseu โ EstorilLiga Portugal | Pereira C. | 4,24,3 | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โ |
| 14:00 | Cercle Brugge โ AnderlechtJupiler Pro League | Kevin van Damme | 4,24,0 | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โ |
| 13:30 | FSV Mainz 05 โ Bayer LeverkusenBundesliga | Max Burda | 4,24,0 | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โ |
| 13:30 | Union Berlin โ ElversbergBundesliga | Tobias Reichel | 4,24,3 | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โ |
| 23:30 | Atlanta United FC โ FC CincinnatiMajor League Soccer | Fotis Bazakos | 4,24,3 | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โ |
| 14:00 | Sheffield Utd โ LincolnChampionship | Josh Smith | 4,13,9 | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โ |
| 15:15 | Lille โ Le HavreLigue 1 | Bastien Dechepy | 4,14,0 | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โ |
| 15:30 | Slask Wroclaw โ Lech PoznanEkstraklasa | Patryk Gryckiewicz | 4,14,2 | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โ |
| 14:00 | Watford โ BurnleyChampionship | A. Madley | 4,04,3 | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โ |
| 14:00 | Dundee Utd โ HibernianPremiership | D. Robertson | 4,04,0 | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โ |
| 13:00 | Samsunspor โ TrabzonsporSรผper Lig | Oguzhan Cakir | 4,04,8 | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โ |
| 11:30 | West Brom โ BirminghamChampionship | Gavin Ward | 4,04,3 | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โ |
| 14:00 | Blackburn โ CardiffChampionship | Tom Nield | 4,04,3 | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โ |
| 18:45 | Monaco โ ToulouseLigue 1 | Ruddy Buquet | 4,04,3 | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โ |
| 14:00 | Rangers โ KilmarnockPremiership | Matthew MacDermid | 4,04,0 | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โ |
| 14:00 | Derby โ WrexhamChampionship | Matt Donohue | 4,03,9 | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โ |
| 14:00 | Middlesbrough โ WolvesChampionship | Farai Hallam | 3,94,3 | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โ |
| 13:00 | Samsunspor โ TrabzonsporSuper Lig | Oguzhan Cakir | 3,94,3 | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โ |
| 18:30 | Chicago Fire โ New York City FCMajor League Soccer | Brandon Stevis | 3,84,3 | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โ |
| 14:30 | Casa Pia โ Santa ClaraLiga Portugal | Iancu Vasilica | 3,84,3 | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โ |
| 18:45 | Brest โ AngersLigue 1 | Eric Wattellier | 3,84,3 | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โ |
Scheidsrechter nog niet bekend
Verwachte kaarten op basis van de discipline van beide teams en het competitiegemiddelde. De scheidsrechter wordt meestal 1โ3 dagen voor de aftrap aangesteld.
| Datum | Wedstrijd | Verw. kaarten | Kaarten/wedstrijd in hun duels (thuis โ uit) | Meer dan 3,5 | Meer dan 4,5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.10 01:00 | Tepatitlรกn โ MonarcasLiga de Expansiรณn MX | 6,55,5 | 6,8 โ 6,5 | โโ% | โโ% |
| 10.10 20:30 | Deportivo Pereira โ Deportivo CaliPrimera A | 6,46,0 | 5,7 โ 7,0 | โโ% | โโ% |
| 10.10 23:30 | Oriente Petrolero โ ABBPrimera Divisiรณn | 6,45,9 | 6,7 โ 5,8 | โโ% | โโ% |
| 10.10 22:00 | Tlaxcala โ PiratasLiga de Expansiรณn MX | 6,35,5 | 5,7 โ 6,6 | โโ% | โโ% |
| 10.10 21:00 | Portuguesa FC โ Deportivo La GuairaPrimera Divisiรณn | 6,25,9 | 6,8 โ 5,8 | โโ% | โโ% |
| 10.10 21:30 | Penarol โ ProgresoPrimera Divisiรณn | 6,15,8 | 6,2 โ 6,2 | โโ% | โโ% |
| 10.10 23:00 | U. Catolica โ A. ItalianoPrimera Divisiรณn | 6,15,6 | 6,4 โ 6,0 | โโ% | โโ% |
| 09.10 23:00 | Deportivo Maldonado โ Liverpool MontevideoPrimera Divisiรณn | 6,15,8 | 6,4 โ 7,0 | โโ% | โโ% |
| 09.10 23:00 | Tapatรญo โ CA La PazLiga de Expansiรณn MX | 6,05,5 | 5,7 โ 6,7 | โโ% | โโ% |
| 10.10 23:30 | Metropolitanos FC โ Rayo ZulianoPrimera Divisiรณn | 6,05,9 | 5,7 โ 6,5 | โโ% | โโ% |
| 10.10 22:00 | Deportivo Tachira FC โ UCVPrimera Divisiรณn | 5,95,9 | 6,0 โ 6,0 | โโ% | โโ% |
| 10.10 21:00 | Once Caldas โ LlanerosPrimera A | 5,96,0 | 6,3 โ 5,8 | โโ% | โโ% |
| 10.10 01:10 | Once Caldas โ LlanerosPrimera A | 5,96,0 | 6,3 โ 5,8 | โโ% | โโ% |
| 10.10 00:30 | Alianza Valledupar โ รguilas DoradasPrimera A | 5,96,0 | 5,6 โ 6,3 | โโ% | โโ% |
| 10.10 19:30 | Vizela โ Sporting CP BSegunda Liga | 5,95,5 | 6,5 โ 5,9 | โโ% | โโ% |
| 10.10 12:00 | SG Sonnenhof Grossaspach โ Waldhof Mannheim3. Liga | 5,84,9 | 6,0 โ 5,7 | โโ% | โโ% |
| 10.10 23:00 | Westchester SC โ Forward MadisonUSL League One | 5,85,2 | 5,9 โ 5,2 | โโ% | โโ% |
| 10.10 14:30 | Leixoes โ FC Porto BSegunda Liga | 5,85,5 | 6,1 โ 6,5 | โโ% | โโ% |
| 10.10 14:00 | Defensor Sporting โ CerroPrimera Divisiรณn | 5,85,8 | 5,9 โ 6,5 | โโ% | โโ% |
| 10.10 23:10 | Junior โ Internacional de BogotaPrimera A | 5,76,0 | 6,2 โ 4,9 | โโ% | โโ% |
| 10.10 21:00 | Union Omaha โ Fort WayneUSL League One | 5,65,2 | 5,4 โ 5,9 | โโ% | โโ% |
| 10.10 15:00 | Aris Thessalonikis โ Volos NFCSuper League 1 | 5,65,4 | 5,5 โ 5,5 | โโ% | โโ% |
| 10.10 19:00 | Universitario de Vinto โ Real OruroPrimera Divisiรณn | 5,65,9 | 5,4 โ 5,6 | โโ% | โโ% |
| 10.10 23:00 | Venados FC โ Leones Negros UDGLiga de Expansiรณn MX | 5,65,5 | 5,5 โ 5,1 | โโ% | โโ% |
| 10.10 15:00 | PAOK โ KalamataSuper League 1 | 5,65,4 | 4,4 โ 6,0 | โโ% | โโ% |
| 10.10 15:00 | Kifisia โ PanetolikosSuper League 1 | 5,55,4 | 6,2 โ 5,0 | โโ% | โโ% |
| 10.10 21:00 | Portland Hearts of Pine โ BoiseUSL League One | 5,55,2 | 5,2 โ 5,4 | โโ% | โโ% |
| 10.10 10:00 | Tondela โ TorreenseSegunda Liga | 5,55,5 | 5,8 โ 5,1 | โโ% | โโ% |
| 10.10 15:00 | AEK Athens FC โ OFISuper League 1 | 5,45,4 | 5,1 โ 5,4 | โโ% | โโ% |
| 09.10 17:00 | Penafiel โ AVSSegunda Liga | 5,45,5 | 5,7 โ 4,8 | โโ% | โโ% |
| 10.10 18:00 | Wanderers โ Boston RiverPrimera Divisiรณn | 5,45,8 | 6,1 โ 5,2 | โโ% | โโ% |
| 10.10 12:30 | Vis Pesaro โ GrossetoSerie C - Girone B | 5,44,8 | 4,9 โ 5,4 | โโ% | โโ% |
| 10.10 20:30 | Huachipato โ O'HigginsPrimera Divisiรณn | 5,45,6 | 5,0 โ 5,8 | โโ% | โโ% |
| 10.10 11:00 | Yelimay Semey โ AktobePremier League | 5,44,7 | 5,4 โ 5,5 | โโ% | โโ% |
| 10.10 18:15 | Olimpija Ljubljana โ Mura1. SNL | 5,44,6 | 6,3 โ 5,2 | โโ% | โโ% |
| 10.10 14:15 | AD Ceuta FC โ SabadellSegunda Divisiรณn | 5,45,2 | 5,3 โ 6,3 | โโ% | โโ% |
| 10.10 02:00 | Sporting San Jose โ CS CartaginesPrimera Divisiรณn | 5,44,7 | 5,8 โ 5,4 | โโ% | โโ% |
| 10.10 12:00 | Alemannia Aachen โ FC Viktoria Kรถln3. Liga | 5,44,9 | 5,7 โ 5,3 | โโ% | โโ% |
| 10.10 15:00 | Iraklis 1908 โ LevadiakosSuper League 1 | 5,45,4 | 5,4 โ 5,7 | โโ% | โโ% |
| 10.10 19:00 | Celta de Vigo II โ Real Sociedad IISegunda Divisiรณn | 5,35,2 | 5,1 โ 6,0 | โโ% | โโ% |
Zo rekenen we
Kaarten = gele en rode kaarten voor spelers in 90 minuten (een tweede gele telt, zoals bij de meeste bookmakers, als geel plus rood). Kaarten voor trainers en wissels op de bank en kaarten in de verlenging tellen niet mee. Penaltyโs = tijdens de wedstrijd gegeven strafschoppen (zonder strafschoppenserie). โvs comp.โ vergelijkt met het gemiddelde van precies de seizoenen die deze scheidsrechter floot, zodat een scheidsrechter uit een competitie met veel kaarten niet alleen daardoor streng lijkt.
Gegevens: officiรซle wedstrijdgebeurtenissen en -statistieken (API-Sports), dagelijks bijgewerkt.
Veelgestelde vragen
Hoe worden de kaartvoorspellingen berekend?
Het model combineert de kaartenneiging van de aangestelde scheidsrechter (vergeleken met zijn competities) met de discipline van beide teams en schuift bij weinig gegevens richting het competitiegemiddelde. Getest op meer dan 22.000 wedstrijden.
Wanneer is de scheidsrechter bekend?
Aanstellingen verschijnen meestal 1โ3 dagen voor de wedstrijd. Tot dan tonen we verwachte kaarten op basis van de twee teams; de lijst wordt om de paar uur bijgewerkt.
Welke kaartmarkten dekken jullie?
Totaal kaarten meer dan 3,5 en 4,5, beide teams een kaart, penalty gegeven en rode kaart. Een tweede gele telt, zoals bij de meeste bookmakers, als geel plus rood; kaarten voor trainers en in de verlenging tellen niet mee.