Muhammad Hassan: scheidsrechterstatistieken
Muhammad Hassan (USA) deelde in 67 geanalyseerde wedstrijden 4,81 kaarten per wedstrijd uit, +3% ten opzichte van het gemiddelde van dezelfde competities. Profiel: gemiddeld.
Gemiddeld ยท +3%Komende wedstrijden met Muhammad Hassan
Premium: kansen op kaarten, een penalty en rood voor elke wedstrijd van deze scheidsrechter.
- Meer dan 3,5 kaarten
- Meer dan 4,5 kaarten
- Beide teams een kaart
- Penalty gegeven
- Rode kaart
- Verwachte overtredingen
Scheidsrechtersradar
Percentiel onder 2950 scheidsrechters met minstens 15 wedstrijden; 50 = gemiddelde scheidsrechter. Elke as vergelijkt met het gemiddelde van de competities waarin deze scheidsrechter fluit.
Kaarten per wedstrijd (laatste 20 wedstrijden)
Muhammad Hassan per competitie
| Competitie | Wedstr. | Kaarten/w. | Comp.-gem. | vs comp. | Penalty | Rood |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USL Championship USA | 36 | 5,14 | 4,94 | +3% | 19% | 11% |
| MLS Next Pro USA | 15 | 3,53 | 4,60 | โ14% | 13% | 7% |
| USL League One Cup USA | 5 | 5,20 | 4,79 | +3% | 0% | 0% |
| Premier League Bangladesh | 4 | 4,75 | 3,00 | +13% | 25% | 25% |
| Major League Soccer USA | 2 | 6,50 | 4,31 | +9% | 0% | 50% |
| USL League One USA | 2 | 10,00 | 5,21 | +18% | 0% | 50% |
| NWSL Women USA | 1 | 1,00 | 2,53 | โ3% | 0% | 0% |
| US Open Cup USA | 1 | 4,00 | 3,80 | +0% | 100% | 0% |
| USL Super League USA | 1 | 1,00 | 2,49 | โ3% | 0% | 0% |
Laatste wedstrijden van Muhammad Hassan
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | Kaarten (thuisโuit) | Overtr. | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.09.2026 | Phoenix Rising โ FC TulsaUSL Championship | 2:1 | 2 | โ | 0 |
| 08.09.2026 | Hartford Athletic โ Colorado SpringsUSL League One Cup | 2:1 | 4 | โ | 0 |
| 22.08.2026 | Indy Eleven โ Louisville CityUSL Championship | 2:1 | 1 | โ | 0 |
| 07.08.2026 | Orlando Pride W โ Racing Louisville WNWSL Women | 1:3 | 1 | 12 | 0 |
| 02.08.2026 | Oakland Roots โ Pittsburgh RiverhoundsUSL Championship | 0:1 | 3 | โ | 0 |
| 25.07.2026 | Detroit City โ Las Vegas LightsUSL Championship | 0:1 | 7 | โ | 0 |
| 20.06.2026 | Sporting JAX โ Charleston BatteryUSL Championship | 2:5 | 6 | โ | 0 |
| 03.05.2026 | San Antonio โ Colorado SpringsUSL Championship | 3:3 | 6 | โ | 0 |
| 23.04.2026 | Oakland Roots โ Las Vegas LightsUSL Championship | 4:2 | 4 | โ | 1 |
| 19.04.2026 | Orange County SC โ LexingtonUSL Championship | 0:0 | 4 | โ | 0 |
| 14.04.2026 | Westchester SC โ New York City FCUS Open Cup | 2:5 | 4 | โ | 1 |
| 05.04.2026 | Sacramento Republic โ Phoenix RisingUSL Championship | 2:0 | 9 | โ | 0 |
| 28.03.2026 | Brooklyn โ Louisville CityUSL Championship | 0:1 | 7 | โ | 0 |
| 08.03.2026 | El Paso Locomotive โ Colorado SpringsUSL Championship | 2:2 | 7 | โ | 0 |
| 20.09.2025 | Detroit City โ LexingtonUSL Championship | 0:1 | 6 | โ | 0 |
Zo rekenen we
Kaarten = gele en rode kaarten voor spelers in 90 minuten (een tweede gele telt, zoals bij de meeste bookmakers, als geel plus rood). Kaarten voor trainers en wissels op de bank en kaarten in de verlenging tellen niet mee. Penaltyโs = tijdens de wedstrijd gegeven strafschoppen (zonder strafschoppenserie). โvs comp.โ vergelijkt met het gemiddelde van precies de seizoenen die deze scheidsrechter floot, zodat een scheidsrechter uit een competitie met veel kaarten niet alleen daardoor streng lijkt.
Gegevens: officiรซle wedstrijdgebeurtenissen en -statistieken (API-Sports), dagelijks bijgewerkt.
Veelgestelde vragen
Hoeveel kaarten deelt Muhammad Hassan per wedstrijd uit?
Gemiddeld 4,81 kaarten per wedstrijd in 67 geanalyseerde wedstrijden (gemiddelde in dezelfde competities: 4,63).
Is Muhammad Hassan een strenge scheidsrechter?
Vergeleken met de betreffende competities deelt Muhammad Hassan +3% kaarten uit โ profiel: gemiddeld. In 12% van deze wedstrijden viel een rode kaart.
Hoe vaak komen wedstrijden van Muhammad Hassan boven 4,5 kaarten?
Meer dan 4,5 kaarten in 52% van de wedstrijden en meer dan 3,5 in 70%. Beide teams kregen een kaart in 82%.
Geeft Muhammad Hassan vaak penaltyโs?
In 16% van de wedstrijden onder leiding van Muhammad Hassan werd een penalty gegeven.