Voetbal3361โพ
AI-voorspellingen Friendlies voor vandaag
Onze AI analyseerde de komende wedstrijden in de Friendlies (49): exacte uitslag, 1X2, beide teams scoren en over/under voor elke wedstrijd. Vandaag: 6.
55% ยท juiste 1X2-tips in de laatste 30 dagen (39 van 71)
Komende wedstrijden111 wedstrijden
18.11wo1
06:00
Western Springs
-:-AI-prognoseEinde
Tonga
Tip55%AI
19.11do1
10:00
Switzerland U17
-:-AI-prognoseEinde
Tip37%AI
Laatste uitslagen ยท 14.11Gisteren23
00:00Einde
Colombia
1:0AI-prognoseEinde
Odds
Tip46%AI11.46X4.4427.11
00:00Einde
Ecuador
2:0AI-prognoseEinde
Odds
Tip47%AI11.24X5.97212.17
01:00Einde
Peru
2:0AI-prognoseEinde
Odds
Tip50%AI11.60X3.9525.78
05:30Einde
Tahiti
4:0AI-prognoseEinde
Cook Islands
Odds
Tip46%AI11.06X8.60216.00
06:00Einde
Bahrain
3:1AI-prognoseEinde
Odds
Tip50%AI11.51X3.5625.94
07:00Einde
South Korea U21
0:0AI-prognoseEinde
Tip40%AI
08:00Einde
Thailand U23
3:1AI-prognoseEinde
Odds
Tip55%AI11.40X4.2727.00
08:30Einde
Vietnam U19
1:2AI-prognoseEinde
Odds
Tip56%AI14.91X3.9021.54
09:00Einde
Turkey U18
0:2AI-prognoseEinde
Tip53%AI
10:15Einde
Japan
3:2AI-prognoseEinde
Odds
Tip38%AI13.79X3.7121.92
11:00Einde
England U18
0:3AI-prognoseEinde
Tip44%AI
11:00Einde
Netherlands U18
1:1AI-prognoseEinde
Tip49%AI
12:00Einde
China
2:0AI-prognoseEinde
Odds
Tip58%AI11.67X3.9824.19
12:00Einde
Chinese Taipei
0:3AI-prognoseEinde
Odds
Tip50%AI112.75X7.2821.20
12:00Einde
Vietnam U23
1:1AI-prognoseEinde
Odds
Tip42%AI12.23X3.1023.12
12:35Einde
China U19
1:1AI-prognoseEinde
Tip48%AI
13:00Einde
Jordan U20
0:4AI-prognoseEinde
Tip50%AI
13:00Einde
United Arab Emirates U23
2:2AI-prognoseEinde
Odds
Tip39%AI12.41X3.4222.41
15:00Einde
Iraq U23
1:1AI-prognoseEinde
Odds
Tip45%AI11.64X3.6924.38
16:00Einde
Canada U17
0:2AI-prognoseEinde
Tip44%AI
16:00Einde
Palestine
0:2AI-prognoseEinde
Odds
Tip65%AI111.88X5.5421.21
19:00Einde
Basque Country
1:0AI-prognoseEinde
Odds
Tip42%AI11.61X3.9925.89
20:00Einde
Paraguay U20
1:5AI-prognoseEinde
Tip38%AI
Laatste uitslagen ยท 13.11vr24
01:00Einde
USA U20
0:2AI-prognoseEinde
Tip42%AI
05:30Einde
Mangere United
1:1AI-prognoseEinde
Tonga
Tip38%AI
11:00Einde
Czech Republic U18
0:3AI-prognoseEinde
Tip39%AI
11:00Einde
Uzbekistan U20
2:2AI-prognoseEinde
Odds
Tip46%AI11.98X3.4223.21
12:00Einde
Ivory Coast U20
0:0AI-prognoseEinde
Tip38%AI
12:00Einde
Singapore
1:4AI-prognoseEinde
Odds
Tip68%AI123.67X10.2321.10
13:00Einde
Montenegro U21
1:3AI-prognoseEinde
Odds
Tip38%AI12.59X3.3022.31
13:00Einde
Russia U21
7:0AI-prognoseEinde
Odds
Tip67%AI11.07X7.00220.00
13:00Einde
United Arab Emirates
3:1AI-prognoseEinde
Odds
Tip43%AI12.14X3.2323.24
14:00Einde
Koeweit
3:0AI-prognoseEinde
Odds
Tip35%AI13.37X3.5922.14
14:30Einde
Saoedi-Arabiรซ
3:2AI-prognoseEinde
Odds
Tip46%AI14.17X3.5521.89
14:45Einde
Qatar
0:3AI-prognoseEinde
Odds
Tip49%AI13.26X3.3622.21
15:00Einde
Irak
0:0AI-prognoseEinde
Odds
Tip48%AI11.35X4.0428.35
16:30Einde
Poland U21
2:0AI-prognoseEinde
Odds
Tip49%AI11.87X3.8223.40
17:00Einde
Germany U21
1:2AI-prognoseEinde
Odds
Tip46%AI11.79X3.8523.69
17:00Einde
Saudi Arabia U23
1:0AI-prognoseEinde
Tip52%AI
17:30Einde
France U21
1:2AI-prognoseEinde
Odds
Tip43%AI11.65X3.9724.23
18:00Einde
Albania U21
3:1AI-prognoseEinde
Odds
Tip45%AI11.70X3.9224.05
18:00
Jordaniรซ
-:-AI-prognoseEinde
Tip52%AI
18:00Einde
Spain U21
2:0AI-prognoseEinde
Odds
Tip55%AI11.35X4.9826.74
19:00Einde
Chile U20
1:1AI-prognoseEinde
Odds
Tip40%AI12.86X3.2422.22
19:30Einde
England U21
0:1AI-prognoseEinde
Odds
Tip43%AI11.82X3.7723.60
23:00Einde
Argentiniรซ
1:2AI-prognoseEinde
Odds
Tip42%AI11.59X3.9425.89
23:00Einde
Brazil U20
2:0AI-prognoseEinde
Odds
Tip55%AI11.08X9.00214.38
Laatste uitslagen ยท 12.11do15
06:00Einde
Nieuw-Zeeland
5:0AI-prognoseEinde
Odds
Tip48%AI11.35X5.1928.43
08:00Einde
Thailand U23
1:2AI-prognoseEinde
Odds
Tip43%AI12.18X3.2423.07
11:00Einde
Kazakhstan U21
0:1AI-prognoseEinde
Odds
Tip60%AI15.33X3.9421.50
12:00Einde
Singapore U23
0:1AI-prognoseEinde
Odds
Tip56%AI17.70X4.7021.33
13:00
Jordan U20
-:-AI-prognoseEinde
Tip40%AI
13:00Einde
Scotland U21
4:0AI-prognoseEinde
Odds
Tip41%AI13.82X3.7421.77
13:00Einde
Serbia U21
2:0AI-prognoseEinde
Odds
Tip50%AI11.35X4.6727.38
15:00Einde
Egypt U20
2:0AI-prognoseEinde
Odds
Tip54%AI11.44X3.6527.10
15:00Einde
Portugal U18
1:0AI-prognoseEinde
Tip46%AI
15:00Einde
Qatar U17
2:2AI-prognoseEinde
Tip38%AI
15:00Einde
Uzbekistan
2:3AI-prognoseEinde
Odds
Tip39%AI13.70X3.3922.09
16:00Einde
France U20
0:1AI-prognoseEinde
Odds
Tip49%AI11.48X4.1625.14
17:00Einde
Litouwen
0:0AI-prognoseEinde
Odds
Tip36%AI12.77X3.1622.66
17:30Einde
Malta
1:1AI-prognoseEinde
Odds
Tip43%AI11.59X4.0525.72
18:00Einde
Colombia U19
2:0AI-prognoseEinde
Tip43%AI
StandSeizoen 2026/27
| # | Team | G | W | G | V | DS | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | +20 | 27 | WWWWW | |
| 2 | 12 | 7 | 3 | 2 | +13 | 24 | GWWVG | |
| 3 | 12 | 6 | 4 | 2 | +8 | 22 | WGGVV | |
| 4 | 8 | 7 | 0 | 1 | +24 | 21 | WWWWV | |
| 5 | 9 | 6 | 3 | 0 | +11 | 21 | GWGWW | |
| 6 | 9 | 6 | 2 | 1 | +16 | 20 | WWWGW | |
| 7 | 7 | 6 | 1 | 0 | +19 | 19 | GWWWW | |
| 8 | 6 | 6 | 0 | 0 | +17 | 18 | WWWWW | |
| 9 | 8 | 6 | 0 | 2 | +14 | 18 | WWWVW | |
| 10 | 6 | 6 | 0 | 0 | +7 | 18 | WWWWW | |
| 11 | 8 | 6 | 0 | 2 | +5 | 18 | WWVWV | |
| 12 | 8 | 5 | 1 | 2 | +11 | 16 | WGWWV | |
| 13 | 6 | 5 | 1 | 0 | +10 | 16 | WGWWW | |
| 14 | 7 | 5 | 1 | 1 | +9 | 16 | WWVWW | |
| 15 | 11 | 5 | 1 | 5 | +5 | 16 | VWWVG | |
| 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | +13 | 15 | WWVWW | |
| 17 | 6 | 5 | 0 | 1 | +10 | 15 | VWWWW | |
| 18 | 9 | 4 | 3 | 2 | +8 | 15 | WWVVG | |
| 19 | 8 | 4 | 3 | 1 | +5 | 15 | WGWWV | |
| 20 | 8 | 5 | 0 | 3 | +4 | 15 | VWWWW | |
| 21 | 10 | 4 | 3 | 3 | -5 | 15 | GGWWG | |
| 22 | 7 | 4 | 2 | 1 | +6 | 14 | WWGGV | |
| 23 | 13 | 4 | 2 | 7 | -9 | 14 | VWWVV | |
| 24 | 5 | 4 | 1 | 0 | +13 | 13 | WGWWW | |
| 25 | 6 | 4 | 1 | 1 | +9 | 13 | WWWWV | |
| 26 | 5 | 4 | 1 | 0 | +7 | 13 | WWGWW | |
| 27 | 6 | 4 | 1 | 1 | +6 | 13 | GWVWW | |
| 28 | 6 | 4 | 1 | 1 | +6 | 13 | VGWWW | |
| 29 | 7 | 4 | 1 | 2 | +5 | 13 | VWWWW | |
| 30 | 7 | 4 | 1 | 2 | +5 | 13 | WVGVW | |
| 31 | Kyrgyz Republic U20 | 7 | 4 | 1 | 2 | +5 | 13 | WGWWW |
| 32 | 8 | 4 | 1 | 3 | +3 | 13 | WGVWW | |
| 33 | 9 | 4 | 1 | 4 | +2 | 13 | WVGWV | |
| 34 | 6 | 4 | 1 | 1 | +2 | 13 | WWWWV | |
| 35 | 7 | 4 | 1 | 2 | +1 | 13 | WVWVG | |
| 36 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 13 | VVWWG | |
| 37 | 4 | 4 | 0 | 0 | +9 | 12 | WWWW | |
| 38 | 7 | 4 | 0 | 3 | +8 | 12 | WVVWW | |
| 39 | 4 | 4 | 0 | 0 | +8 | 12 | WWWW | |
| 40 | 4 | 4 | 0 | 0 | +7 | 12 | WWWW | |
| 41 | 5 | 4 | 0 | 1 | +7 | 12 | WWWWV | |
| 42 | 7 | 4 | 0 | 3 | +6 | 12 | WWVVW | |
| 43 | 5 | 4 | 0 | 1 | +6 | 12 | WWWVW | |
| 44 | 7 | 3 | 3 | 1 | +5 | 12 | WWGVG | |
| 45 | 6 | 4 | 0 | 2 | +4 | 12 | WWVWV | |
| 46 | 4 | 4 | 0 | 0 | +4 | 12 | WWWW | |
| 47 | 8 | 3 | 3 | 2 | +3 | 12 | GWVVW | |
| 48 | 8 | 3 | 3 | 2 | -1 | 12 | VGGWG | |
| 49 | 5 | 3 | 2 | 0 | +10 | 11 | GWWWG | |
| 50 | 6 | 3 | 2 | 1 | +7 | 11 | GVWWW | |
| 51 | 5 | 3 | 2 | 0 | +7 | 11 | GGWWW | |
| 52 | 7 | 3 | 2 | 2 | +6 | 11 | GGWWW | |
| 53 | 5 | 3 | 2 | 0 | +5 | 11 | WGWGW | |
| 54 | 5 | 3 | 2 | 0 | +5 | 11 | GGWWW | |
| 55 | 6 | 3 | 2 | 1 | +3 | 11 | GWWVW | |
| 56 | 7 | 3 | 2 | 2 | -1 | 11 | GWVWG | |
| 57 | 8 | 3 | 2 | 3 | -3 | 11 | WVVVW | |
| 58 | 8 | 3 | 2 | 3 | -12 | 11 | GGWWW | |
| 59 | 4 | 3 | 1 | 0 | +10 | 10 | WGWW | |
| 60 | 4 | 3 | 1 | 0 | +9 | 10 | WWGW | |
| 61 | 4 | 3 | 1 | 0 | +7 | 10 | GWWW | |
| 62 | 6 | 3 | 1 | 2 | +6 | 10 | VGWWW | |
| 63 | 4 | 3 | 1 | 0 | +6 | 10 | WGWW | |
| 64 | 7 | 2 | 4 | 1 | +5 | 10 | GWGWV | |
| 65 | 4 | 3 | 1 | 0 | +5 | 10 | WWWG | |
| 66 | 4 | 3 | 1 | 0 | +5 | 10 | WWWG | |
| 67 | 4 | 3 | 1 | 0 | +5 | 10 | GWWW | |
| 68 | 4 | 3 | 1 | 0 | +5 | 10 | WWGW | |
| 69 | 6 | 3 | 1 | 2 | +4 | 10 | WGVVW | |
| 70 | 5 | 3 | 1 | 1 | +4 | 10 | WWVGW | |
| 71 | 4 | 3 | 1 | 0 | +4 | 10 | WGWW | |
| 72 | 4 | 3 | 1 | 0 | +4 | 10 | GWWW | |
| 73 | 4 | 3 | 1 | 0 | +4 | 10 | WWGW | |
| 74 | 5 | 3 | 1 | 1 | +2 | 10 | WWWVG | |
| 75 | 8 | 3 | 1 | 4 | +1 | 10 | VWWVV | |
| 76 | 5 | 3 | 1 | 1 | +1 | 10 | VWWGW | |
| 77 | 8 | 2 | 4 | 2 | -2 | 10 | WVWGG | |
| 78 | 7 | 3 | 1 | 3 | -2 | 10 | WVGWW | |
| 79 | 4 | 3 | 0 | 1 | +7 | 9 | WWVW | |
| 80 | 4 | 3 | 0 | 1 | +6 | 9 | WWWV | |
| 81 | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 | WWW | |
| 82 | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 | WWW | |
| 83 | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | 9 | WWW | |
| 84 | 4 | 3 | 0 | 1 | +5 | 9 | WWWV | |
| 85 | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | 9 | WWW | |
| 86 | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 | WWVW | |
| 87 | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 | WWVW | |
| 88 | 5 | 2 | 3 | 0 | +4 | 9 | GWWGG | |
| 89 | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 | VWWW | |
| 90 | 3 | 3 | 0 | 0 | +4 | 9 | WWW | |
| 91 | 4 | 3 | 0 | 1 | +3 | 9 | WWVW | |
| 92 | 4 | 3 | 0 | 1 | +2 | 9 | WWWV | |
| 93 | 8 | 2 | 3 | 3 | -1 | 9 | VWGVG | |
| 94 | 5 | 3 | 0 | 2 | -1 | 9 | WWVVW | |
| 95 | 10 | 3 | 0 | 7 | -8 | 9 | VVWVV | |
| 96 | 4 | 2 | 2 | 0 | +6 | 8 | WGGW | |
| 97 | Rep. Of Ireland | 4 | 2 | 2 | 0 | +6 | 8 | GWWG |
| 98 | 4 | 2 | 2 | 0 | +5 | 8 | WGGW | |
| 99 | 4 | 2 | 2 | 0 | +5 | 8 | GWGW | |
| 100 | 4 | 2 | 2 | 0 | +5 | 8 | WGGW | |
| 101 | 4 | 2 | 2 | 0 | +4 | 8 | GWGW | |
| 102 | 5 | 2 | 2 | 1 | +2 | 8 | GGWWV | |
| 103 | 5 | 2 | 2 | 1 | +2 | 8 | WGVGW | |
| 104 | 4 | 2 | 2 | 0 | +2 | 8 | GWWG | |
| 105 | 6 | 2 | 2 | 2 | +2 | 8 | VVWWG | |
| 106 | 4 | 2 | 2 | 0 | +2 | 8 | WGWG | |
| 107 | 5 | 2 | 2 | 1 | +1 | 8 | WWGVG | |
| 108 | 8 | 2 | 2 | 4 | -6 | 8 | GWVVV | |
| 109 | 9 | 2 | 2 | 5 | -8 | 8 | VGVVW | |
| 110 | 3 | 2 | 1 | 0 | +9 | 7 | WGW | |
| 111 | 3 | 2 | 1 | 0 | +7 | 7 | WWG | |
| 112 | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 | WGW | |
| 113 | 5 | 2 | 1 | 2 | +4 | 7 | VWGVW | |
| 114 | 5 | 2 | 1 | 2 | +3 | 7 | WGWVV | |
| 115 | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 | WWG | |
| 116 | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 | VWWG | |
| 117 | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 | WVWG | |
| 118 | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 | GVWW | |
| 119 | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 | VWWG | |
| 120 | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 | VWWG | |
| 121 | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 | WVWG | |
| 122 | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 | WGW | |
| 123 | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 | VWGW | |
| 124 | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 | GWW | |
| 125 | 5 | 2 | 1 | 2 | +1 | 7 | VGVWW | |
| 126 | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 | WGVW | |
| 127 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | WGVVW | |
| 128 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | WGWV | |
| 129 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 | VVWGW | |
| 130 | 6 | 2 | 1 | 3 | -4 | 7 | VVGVW | |
| 131 | 5 | 2 | 1 | 2 | -5 | 7 | WWGVV | |
| 132 | 6 | 2 | 1 | 3 | -6 | 7 | WVVVG | |
| 133 | 8 | 2 | 1 | 5 | -7 | 7 | VVVVW | |
| 134 | 2 | 2 | 0 | 0 | +8 | 6 | WW | |
| 135 | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 6 | WW | |
| 136 | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 6 | WW | |
| 137 | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 6 | WW | |
| 138 | 3 | 2 | 0 | 1 | +5 | 6 | WVW | |
| 139 | 4 | 2 | 0 | 2 | +5 | 6 | VVWW | |
| 140 | 3 | 2 | 0 | 1 | +5 | 6 | VWW | |
| 141 | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 | WW | |
| 142 | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 | WW | |
| 143 | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 | WW | |
| 144 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | WW | |
| 145 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | WW | |
| 146 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | WW | |
| 147 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | WW | |
| 148 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | WW | |
| 149 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 | WWV | |
| 150 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 | WVW | |
| 151 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 | VWW | |
| 152 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | WW | |
| 153 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | WVW | |
| 154 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | VWW | |
| 155 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | WVW | |
| 156 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | WWV | |
| 157 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | WW | |
| 158 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | WW | |
| 159 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | WW | |
| 160 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | WW | |
| 161 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | VWW | |
| 162 | 4 | 1 | 3 | 0 | +1 | 6 | GGWG | |
| 163 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | WWV | |
| 164 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | VWW | |
| 165 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | GVGGW | |
| 166 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | VWW | |
| 167 | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | 6 | GVWGV | |
| 168 | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | 6 | VGGGV | |
| 169 | 5 | 2 | 0 | 3 | -1 | 6 | VVWWV | |
| 170 | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 6 | WVWV | |
| 171 | 6 | 2 | 0 | 4 | -2 | 6 | WVVWV | |
| 172 | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 6 | VVWW | |
| 173 | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 6 | WVVW | |
| 174 | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 6 | VVWW | |
| 175 | 3 | 2 | 0 | 1 | -2 | 6 | WWV | |
| 176 | 4 | 2 | 0 | 2 | -4 | 6 | WVVW | |
| 177 | 7 | 1 | 3 | 3 | -6 | 6 | GVVVG | |
| 178 | 6 | 2 | 0 | 4 | -7 | 6 | VWWVV | |
| 179 | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 | GWG | |
| 180 | 5 | 1 | 2 | 2 | +3 | 5 | VGWVG | |
| 181 | 4 | 1 | 2 | 1 | +2 | 5 | VGWG | |
| 182 | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 | WGG | |
| 183 | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 | GGW | |
| 184 | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 | GWG | |
| 185 | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 | WGG | |
| 186 | 4 | 1 | 2 | 1 | +1 | 5 | VGWG | |
| 187 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | VGGVW | |
| 188 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | WGVG | |
| 189 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | GWVG | |
| 190 | 5 | 1 | 2 | 2 | -1 | 5 | VGWVG | |
| 191 | 5 | 1 | 2 | 2 | -1 | 5 | WGVVG | |
| 192 | 6 | 1 | 2 | 3 | -1 | 5 | WVGGV | |
| 193 | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 5 | WGVG | |
| 194 | 5 | 1 | 2 | 2 | -2 | 5 | GWGVV | |
| 195 | 5 | 1 | 2 | 2 | -2 | 5 | GVVWG | |
| 196 | 5 | 1 | 2 | 2 | -3 | 5 | VGGWV | |
| 197 | 5 | 1 | 2 | 2 | -5 | 5 | WGVGV | |
| 198 | 7 | 1 | 2 | 4 | -6 | 5 | VVGWV | |
| 199 | 5 | 1 | 2 | 2 | -8 | 5 | GVGWV | |
| 200 | 7 | 1 | 2 | 4 | -10 | 5 | VVVWG | |
| 201 | 2 | 1 | 1 | 0 | +6 | 4 | WG | |
| 202 | 3 | 1 | 1 | 1 | +4 | 4 | WVG | |
| 203 | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | 4 | GW | |
| 204 | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | 4 | GW | |
| 205 | 4 | 1 | 1 | 2 | +2 | 4 | VVGW | |
| 206 | 4 | 1 | 1 | 2 | +2 | 4 | VGWV | |
| 207 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | WG | |
| 208 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | WG | |
| 209 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | WG | |
| 210 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | WG | |
| 211 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | VWG | |
| 212 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | WVG | |
| 213 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | VWG | |
| 214 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | VGW | |
| 215 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | WG | |
| 216 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | WG | |
| 217 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | GW | |
| 218 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | GW | |
| 219 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | GW | |
| 220 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | WG | |
| 221 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | GW | |
| 222 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | VGVW | |
| 223 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | VGW | |
| 224 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | WGV | |
| 225 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | GVVW | |
| 226 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | VGVW | |
| 227 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | VGW | |
| 228 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | WGV | |
| 229 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | VWGV | |
| 230 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | GVWV | |
| 231 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | VGW | |
| 232 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | GWV | |
| 233 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | VGW | |
| 234 | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | GWVV | |
| 235 | 5 | 1 | 1 | 3 | -3 | 4 | VWVVG | |
| 236 | 3 | 1 | 1 | 1 | -3 | 4 | VWG | |
| 237 | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 | WGVV | |
| 238 | 6 | 0 | 4 | 2 | -5 | 4 | GVVGG | |
| 239 | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 4 | WGVV | |
| 240 | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | 4 | GVVVV | |
| 241 | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | 4 | GVWVV | |
| 242 | 6 | 1 | 1 | 4 | -8 | 4 | WVVVG | |
| 243 | 8 | 1 | 1 | 6 | -14 | 4 | VVVVV | |
| 244 | East Coast | 1 | 1 | 0 | 0 | +11 | 3 | W |
| 245 | 1 | 1 | 0 | 0 | +9 | 3 | W | |
| 246 | 2 | 1 | 0 | 1 | +4 | 3 | WV | |
| 247 | Sint Maarten | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 | W |
| 248 | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 | W | |
| 249 | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 | W | |
| 250 | 2 | 1 | 0 | 1 | +3 | 3 | VW | |
| 251 | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 | W | |
| 252 | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 | W | |
| 253 | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 | W | |
| 254 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | VW | |
| 255 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | WV | |
| 256 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | VW | |
| 257 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | W | |
| 258 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | W | |
| 259 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | W | |
| 260 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | W | |
| 261 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | W | |
| 262 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | W | |
| 263 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | W | |
| 264 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | W | |
| 265 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | VW | |
| 266 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | VW | |
| 267 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | WV | |
| 268 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | VW | |
| 269 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | VW | |
| 270 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | W | |
| 271 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | W | |
| 272 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | W | |
| 273 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | W | |
| 274 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | W | |
| 275 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | W | |
| 276 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | W | |
| 277 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | W | |
| 278 | Basque Country | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | W |
| 279 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | W | |
| 280 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | W | |
| 281 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | W | |
| 282 | Dominica | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | W |
| 283 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | W | |
| 284 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | VVW | |
| 285 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | GGG | |
| 286 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | WVV | |
| 287 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | VW | |
| 288 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | VW | |
| 289 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | VW | |
| 290 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | VW | |
| 291 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | VW | |
| 292 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | VW | |
| 293 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | WV | |
| 294 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | WV | |
| 295 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | WV | |
| 296 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | WV | |
| 297 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | GGG | |
