Piłka nożna3768▾
Challenge Cup: prognozy AI
Challenge Cup: nasza AI przeanalizowała nadchodzące mecze (8) – dokładny wynik, 1X2, obie drużyny strzelą i liczba goli dla każdego spotkania.
75% · trafionych typów 1X2 w ostatnich 30 dniach (12 z 16)
Najbliższe meczeMecze: 8
Tabela ligowaSezon 2026/27
| # | Drużyna | M | Z | R | P | RB | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | +15 | 22 | ZZZZZ | |
| 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | +39 | 21 | ZZZZZ | |
| 3 | 8 | 7 | 0 | 1 | +15 | 21 | ZZZZZ | |
| 4 | 8 | 7 | 0 | 1 | +10 | 21 | ZPZZZ | |
| 5 | 7 | 5 | 1 | 1 | +10 | 16 | ZRPZZ | |
| 6 | 6 | 5 | 0 | 1 | +13 | 15 | PZZZZ | |
| 7 | 8 | 4 | 3 | 1 | +9 | 15 | ZZRRP | |
| 8 | 8 | 4 | 2 | 2 | +7 | 14 | RZZPP | |
| 9 | 7 | 4 | 1 | 2 | +7 | 13 | ZZZZR | |
| 10 | 8 | 4 | 1 | 3 | -3 | 13 | ZZPZZ | |
| 11 | 9 | 4 | 1 | 4 | -6 | 13 | PZZRP | |
| 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | +17 | 12 | ZZZZ | |
| 13 | St. Mirren U21 | 6 | 4 | 0 | 2 | +11 | 12 | ZPPZZ |
| 14 | 8 | 4 | 0 | 4 | +5 | 12 | ZZPPP | |
| 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | +4 | 12 | ZPPZP | |
| 16 | 8 | 3 | 3 | 2 | +3 | 12 | RZZRP | |
| 17 | 7 | 3 | 3 | 1 | +2 | 12 | ZRRZP | |
| 18 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 12 | RPRRP | |
| 19 | 8 | 4 | 0 | 4 | -1 | 12 | PPZPZ | |
| 20 | Aberdeen U21 | 6 | 3 | 1 | 2 | +3 | 10 | RZPPZ |
| 21 | 8 | 3 | 1 | 4 | -11 | 10 | ZPPPP | |
| 22 | 8 | 3 | 1 | 4 | -13 | 10 | ZPPZP | |
| 23 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 9 | ZZPPP | |
| 24 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 9 | PRZRP | |
| 25 | Hearts U21 | 6 | 3 | 0 | 3 | -12 | 9 | PZZPP |
| 26 | 6 | 2 | 1 | 3 | +1 | 7 | ZPPZR | |
| 27 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 | PZZPP | |
| 28 | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 | RPZZP | |
| 29 | 6 | 2 | 1 | 3 | -9 | 7 | RPZZP | |
| 30 | St. Mirren B | 4 | 2 | 0 | 2 | +5 | 6 | PZZP |
| 31 | Rangers U21 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | PPZPP |
| 32 | 7 | 2 | 0 | 5 | -5 | 6 | PPPZZ | |
| 33 | Kilmarnock II | 6 | 1 | 2 | 3 | -5 | 5 | RZPPR |
| 34 | 7 | 1 | 2 | 4 | -10 | 5 | PRPPZ | |
| 35 | Aberdeen B | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | PPZR |
| 36 | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 | PPPRP | |
| 37 | 6 | 1 | 1 | 4 | -14 | 4 | RPPZP | |
| 38 | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 | Z | |
| 39 | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 | Z | |
| 40 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | Z | |
| 41 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | Z | |
| 42 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | Z | |
| 43 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | Z | |
| 44 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | Z | |
| 45 | Rangers B | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | ZPP |
| 46 | Dundee II | 6 | 1 | 0 | 5 | -8 | 3 | PPPPZ |
| 47 | Dundee United II | 6 | 1 | 0 | 5 | -9 | 3 | PZPPP |
| 48 | 3 | 1 | 0 | 2 | -13 | 3 | ZPP | |
| 49 | 6 | 0 | 2 | 4 | -14 | 2 | PPRRP | |
| 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | R | |
| 51 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | R | |
| 52 | Hibernian B | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | PPR |
| 53 | Hibernian U21 | 6 | 0 | 1 | 5 | -10 | 1 | PPPPR |
| 54 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | P | |
| 55 | Motherwell B | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 | PP |
| 56 | 6 | 0 | 0 | 6 | -9 | 0 | PPPPP | |
| 57 | Motherwell U21 | 6 | 0 | 0 | 6 | -16 | 0 | PPPPP |
Aktualizacja: 19.11.2026
Challenge Cup
Challenge Cup to prestiżowy turniej eliminacyjny w szkockim futbolu, będący ważną platformą dla klubów spoza najwyższej ligi, aby zaprezentować swoje talenty. Zazwyczaj odbywa się co roku w trakcie sezonu piłkarskiego w Szkocji, a turniej składa się z serii rund eliminacyjnych, gdzie zespoły muszą wygrać, aby awansować, co tworzy ekscytujące mecze pełne napięcia i emocji. Założony w 1990 roku, Challenge Cup ewoluował, obejmując znaczące drużyny z Scottish Championship, League One i League Two, co czyni go istotnym elementem szkockiego krajobrazu piłkarskiego. Kluby takie jak Raith Rovers i Queen of the South zapisały się w historii turnieju, przyciągając pasjonujące lokalne wsparcie. Kibice śledzą Challenge Cup ze względu na jego nieprzewidywalny charakter i możliwość obserwowania historii niespodzianek, ponieważ drużyny z niższych lig często stają do walki z bardziej ugruntowanymi klubami w walce o chwałę. Ten turniej ucieleśnia ducha szkockiego futbolu, zapewniając niezapomniane chwile i ścieżkę do krajowego uznania.