Futebol3444▾
Nice x Rennes: previsão IA
Previsão IA
Nossa IA já analisou este jogo. Desbloqueie o palpite e todos os mercados:
- Resultado final (1X2)
- Placar exato
- Ambos os times marcam
- Mais/menos de 2,5 gols
- Mais/menos de 1,5 e 3,5 gols
- Dupla chance
- Sem sofrer gols
- Análise completa da IA e nível de confiança
Cartões no jogo
Árbitro: Romain Lissorgue · Total de cartões: 3 · Penáltis: 0
| Amarelos | Vermelhos | Faltas | |
|---|---|---|---|
| Nice | 2 | 0 | 9 |
| Rennes | 1 | 0 | 8 |
Cartão, PayPal ou mobile money
Análise IA
Contexto do jogo - O Nice recebe o Rennes num confronto transfronteiriço de alto risco, com implicações para a estabilidade interna e para os objectivos europeus.
A análise completa da IA faz parte do Premium. Desbloquear →
Confronto direto
4Nice
0Empate
4Rennes
⚽ Predicted XI
⚠️ Predicted lineup - not officially confirmed
4-3-3
4-3-3
Nice
Rennes
injuries
Nashville SC
M. Corcoran
Red Card
S. Surridge
Illness
Minnesota United FC
M. Boxall
Lower-Body Injury
J. Rodriguez
Contusion
P. Stroud
Illness
📅 Regular Season - 3
📋 lineups
Starting XI
99
B. Schwake
G
31
A. Najar
D
4
J. Palacios
D
3
M. Woledzi
D
2
D. Lovitz
D
8
P. Yazbek
M
20
E. Tagseth
M
7
C. Espinoza
M
10
H. Mukhtar
M
19
A. Muyl
M
9
S. Surridge
F
Substitutes
1
J. Willis
6
B. Acosta
37
A. Qasem
5
J. Maher
22
J. Bauer
27
R. Baker-Whiting
41
W. Madrigal
Starting XI
12
D. Callender
G
28
J. Diaz
D
23
M. Duggan
D
2
D. Padelford
D
13
A. Markanich
D
21
B. Hlongwane
M
25
N. Triantis
M
20
W. Trapp
M
26
J. Pereyra
F
9
K. Yeboah
F
8
T. Chancalay
F
Substitutes
1
A. Smir
24
J. Gressel
3
K. Duncan
6
P. Stroud
5
N. Romero
27
D. Taylor
67
C. Harvey
⏱️ Eventos do jogo
26'
⚽
S. Surridge
(P. Yazbek)
Nashville SC
33'
⚽
C. Espinoza
Nashville SC
35'
⚽
N. Triantis
(J. Pereyra)
Minnesota United FC
47'
⚽
S. Surridge
(P. Yazbek)
Nashville SC
62'
🔄
D. Lovitz
↑ J. Bauer
Nashville SC
66'
🔄
B. Hlongwane
↑ J. Gressel
Minnesota United FC
75'
🔄
A. Markanich
↑ K. Duncan
Minnesota United FC
75'
🔄
N. Triantis
↑ M. Dieng
Minnesota United FC
78'
🔄
A. Najar
↑ R. Baker-Whiting
Nashville SC
78'
🔄
C. Espinoza
↑ W. Madrigal
Nashville SC
81'
🟨
J. Palacios
Nashville SC
86'
🔄
H. Mukhtar
↑ A. Qasem
Nashville SC
86'
🔄
S. Surridge
↑ W. Pacius
Nashville SC
86'
🔄
D. Padelford
↑ D. Taylor
Minnesota United FC
86'
🔄
W. Trapp
↑ O. Gene
Minnesota United FC
89'
🟨
J. Gressel
Minnesota United FC
📊 Estatísticas
6
Shots on Goal
3
4
Shots off Goal
6
15
Total Shots
14
5
Blocked Shots
5
10
Shots insidebox
7
5
Shots outsidebox
7
11
Fouls
10
5
Corner Kicks
2
1
Offsides
0
58%
Ball Possession
42%
1
Yellow Cards
1
0
Red Cards
0
2
Goalkeeper Saves
4
572
Total passes
427
497
Passes accurate
355
87%
Passes %
83%
1.75
expected_goals
0.92
-0.58
goals_prevented
-0.58
⚽ player_match_stats
| Player | ⭐ | Min | ⚽ | 🅰️ | 🎯 | 🔑 | 📊 | 🛡️ | ✋ | ⚔️ | 💨 | 🤚 | 🟨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
8.3 | 86' | 2 | — | 2/3 | — | 9% | — | — | 1/4 | — | — | — |
|
|
7.6 | 90' | — | 2 | 0/1 | 3 | 68% | 1 | 1 | 2/3 | 1/1 | 0/1 | — |
|
|
7.5 | 90' | — | — | — | 1 | 76% | 1 | 1 | 4/7 | — | — | |
|
|
7.5 | 78' | 1 | — | 2/2 | 5 | 33% | — | — | 1/5 | 1/1 | 0/1 | — |
|
|
7.3 | 90' | — | — | — | — | 27% | — | — | 1/1 | — | — | — |
|
|
7.0 | 90' | — | — | — | — | 79% | 3 | — | 4/5 | — | 1/1 | — |
|
|
6.9 | 28' | — | — | — | — | 7% | 1 | — | 1/1 | — | — | — |
|
|
6.7 | 90' | — | — | — | — | 15% | 2 | 2 | 7/12 | 0/3 | 4/0 | — |
|
|
6.6 | 62' | — | — | — | — | 26% | 3 | 1 | 3/5 | 0/1 | — | — |
|
|
6.6 | 12' | — | — | — | — | 2% | 1 | — | 1/1 | — | — | — |
|
|
6.6 | 12' | — | — | — | — | 2% | 2 | — | 5/8 | — | 2/2 | — |
|
|
6.3 | 90' | — | — | 0/1 | — | 59% | — | 1 | 0/5 | 0/1 | 0/2 | — |
|
|
6.3 | 86' | — | — | 2/3 | 5 | 28% | — | — | 1/5 | 1/3 | 0/1 | — |
|
|
6.3 | 11' | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
6.3 | 11' | — | — | — | — | — | — | — | 0/4 | — | 0/2 | — |
|
|
6.2 | 78' | — | — | — | — | 66% | 1 | — | 3/11 | 1/6 | 1/1 | — |
| Player | ⭐ | Min | ⚽ | 🅰️ | 🎯 | 🔑 | 📊 | 🛡️ | ✋ | ⚔️ | 💨 | 🤚 | 🟨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
7.3 | 75' | 1 | — | 1/1 | — | 25% | — | 2 | 2/4 | 2/2 | — | — |
|
|
7.2 | 90' | — | 1 | — | 2 | 37% | 2 | — | 4/6 | 1/2 | 1/0 | — |
|
|
6.9 | 90' | — | — | 1/2 | 2 | 53% | 3 | 2 | 8/10 | 2/2 | — | — |
|
|
6.9 | 86' | — | — | — | — | 38% | 3 | 1 | 4/4 | — | 1/0 | — |
|
|
6.9 | 15' | — | — | — | — | 6% | — | — | 2/4 | 2/2 | 0/1 | — |
|
|
6.7 | 15' | — | — | 0/1 | — | 4% | — | — | 3/3 | 1/1 | 0/1 | — |
|
|
6.7 | 11' | — | — | — | — | 5% | — | — | — | — | — | — |
|
|
6.7 | 11' | — | — | — | — | 3% | — | — | 1/2 | — | 1/1 | — |
|
|
6.6 | 24' | — | — | — | 1 | 18% | — | — | 0/2 | 0/1 | 0/1 | |
|
|
6.5 | 75' | — | — | — | — | 20% | 3 | 2 | 7/8 | — | 2/0 | — |
|
|
6.3 | 90' | — | — | 1/2 | — | 48% | — | 2 | 3/6 | — | 1/1 | — |
|
|
6.3 | 66' | — | — | — | 1 | 11% | — | — | 0/3 | 0/2 | — | — |
|
|
6.3 | 86' | — | — | — | — | 35% | 1 | 1 | 1/3 | — | — | — |
|
|
6.3 | 90' | — | — | 0/1 | 2 | 8% | — | — | 3/11 | 0/1 | 2/3 | — |
|
|
6.2 | 90' | — | — | — | — | 15% | — | — | — | — | — | — |
|
|
6.2 | 90' | — | — | 0/2 | 1 | 29% | 3 | — | 5/11 | 0/3 | 2/2 | — |
🧑💼 Coaches
O. Pantaloni
Nice
France
Since: 2009-02-01
🏟️ Stadium
LEAGUE TABLE
Top Scorers
1
4
Paris Josua Brunner
Monaco
2
KD
4
K. Doumbia
Stade Brestois 29
3
4
A. Gouiri
Marseille
4
4
L. Sinayoko
Paris FC
5
3
Ferran Torres
Paris Saint Germain
Top Assists
1
3
P. Katseris
Lorient
2
3
C. Cásseres
Toulouse
3
2
F. Thauvin
Lens
4
2
A. Bourabaa
Le Mans
5
2
O. Giroud
Lille





















