Футбол6288▾
Friendlies: прогнозы ИИ
Прогнозов пока нет
Прогнозы для этой лиги появятся, как только будут готовы.
Турнирная таблицаСезон 2026/27
| # | Команда | И | В | Н | П | РМ | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | +18 | 24 | ВВВВВ | |
| 2 | 11 | 7 | 2 | 2 | +13 | 23 | ВНВВП | |
| 3 | 11 | 6 | 4 | 1 | +10 | 22 | ВВННП | |
| 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | +25 | 21 | ВВВВВ | |
| 5 | 7 | 6 | 1 | 0 | +19 | 19 | НВВВВ | |
| 6 | 8 | 5 | 3 | 0 | +10 | 18 | ВНВНВ | |
| 7 | 8 | 5 | 2 | 1 | +15 | 17 | ВВВВН | |
| 8 | 7 | 5 | 1 | 1 | +12 | 16 | ВВНВВ | |
| 9 | 6 | 5 | 1 | 0 | +10 | 16 | ВНВВВ | |
| 10 | 10 | 5 | 1 | 4 | +6 | 16 | ППВВН | |
| 11 | 5 | 5 | 0 | 0 | +15 | 15 | ВВВВВ | |
| 12 | 7 | 5 | 0 | 2 | +7 | 15 | ВВВВП | |
| 13 | 6 | 5 | 0 | 1 | +7 | 15 | ВВВВП | |
| 14 | 5 | 5 | 0 | 0 | +6 | 15 | ВВВВВ | |
| 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | +5 | 15 | ВНВВП | |
| 16 | 8 | 5 | 0 | 3 | +4 | 15 | ПВВВВ | |
| 17 | 10 | 4 | 3 | 3 | -5 | 15 | ННВВН | |
| 18 | 8 | 4 | 2 | 2 | +8 | 14 | ВВВПП | |
| 19 | 7 | 4 | 2 | 1 | +6 | 14 | ВВННП | |
| 20 | 12 | 4 | 2 | 6 | -5 | 14 | ППВВП | |
| 21 | 5 | 4 | 1 | 0 | +13 | 13 | ВНВВВ | |
| 22 | 6 | 4 | 1 | 1 | +9 | 13 | ВВВВП | |
| 23 | 5 | 4 | 1 | 0 | +7 | 13 | ВВНВВ | |
| 24 | 6 | 4 | 1 | 1 | +7 | 13 | ВВВПВ | |
| 25 | 6 | 4 | 1 | 1 | +6 | 13 | ПНВВВ | |
| 26 | 7 | 4 | 1 | 2 | +5 | 13 | ПВВВВ | |
| 27 | Kyrgyz Republic U20 | 7 | 4 | 1 | 2 | +5 | 13 | ВНВВВ |
| 28 | 8 | 4 | 1 | 3 | +3 | 13 | ВВПНВ | |
| 29 | 6 | 4 | 1 | 1 | +2 | 13 | ВВВВП | |
| 30 | 7 | 4 | 1 | 2 | +1 | 13 | ВПВПН | |
| 31 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 13 | ППВВН | |
| 32 | 4 | 4 | 0 | 0 | +9 | 12 | ВВВВ | |
| 33 | 7 | 4 | 0 | 3 | +8 | 12 | ВППВВ | |
| 34 | 4 | 4 | 0 | 0 | +8 | 12 | ВВВВ | |
| 35 | 4 | 4 | 0 | 0 | +7 | 12 | ВВВВ | |
| 36 | 5 | 4 | 0 | 1 | +7 | 12 | ВПВВВ | |
| 37 | 5 | 4 | 0 | 1 | +7 | 12 | ВВВВП | |
| 38 | 5 | 4 | 0 | 1 | +6 | 12 | ВВВПВ | |
| 39 | 7 | 3 | 3 | 1 | +5 | 12 | ВВНПН | |
| 40 | 6 | 4 | 0 | 2 | +4 | 12 | ВВПВП | |
| 41 | 4 | 4 | 0 | 0 | +4 | 12 | ВВВВ | |
| 42 | 8 | 3 | 3 | 2 | +3 | 12 | НВППВ | |
| 43 | 5 | 3 | 2 | 0 | +10 | 11 | НВВВН | |
| 44 | 5 | 3 | 2 | 0 | +5 | 11 | ВНВНВ | |
| 45 | 5 | 3 | 2 | 0 | +5 | 11 | ННВВВ | |
| 46 | 7 | 3 | 2 | 2 | -1 | 11 | НВПВН | |
| 47 | 8 | 3 | 2 | 3 | -12 | 11 | ННВВВ | |
| 48 | 4 | 3 | 1 | 0 | +10 | 10 | ВНВВ | |
| 49 | 4 | 3 | 1 | 0 | +9 | 10 | ВВНВ | |
| 50 | 6 | 2 | 4 | 0 | +7 | 10 | ННВНВ | |
| 51 | 4 | 3 | 1 | 0 | +7 | 10 | НВВВ | |
| 52 | 4 | 3 | 1 | 0 | +6 | 10 | ВНВВ | |
| 53 | 4 | 3 | 1 | 0 | +5 | 10 | ВВВН | |
| 54 | 4 | 3 | 1 | 0 | +5 | 10 | ВВВН | |
| 55 | 4 | 3 | 1 | 0 | +5 | 10 | НВВВ | |
| 56 | 4 | 3 | 1 | 0 | +5 | 10 | ВВНВ | |
| 57 | 6 | 3 | 1 | 2 | +4 | 10 | ВНППВ | |
| 58 | 5 | 3 | 1 | 1 | +4 | 10 | ВВВПН | |
| 59 | 5 | 3 | 1 | 1 | +4 | 10 | ВВПНВ | |
| 60 | 4 | 3 | 1 | 0 | +4 | 10 | ВНВВ | |
| 61 | 4 | 3 | 1 | 0 | +4 | 10 | НВВВ | |
| 62 | 4 | 3 | 1 | 0 | +4 | 10 | ВВНВ | |
| 63 | 7 | 3 | 1 | 3 | +2 | 10 | ППВВП | |
| 64 | 7 | 3 | 1 | 3 | +2 | 10 | ВВНПВ | |
| 65 | 5 | 3 | 1 | 1 | +2 | 10 | ВВВПН | |
| 66 | 5 | 3 | 1 | 1 | +1 | 10 | ПВВНВ | |
| 67 | 8 | 2 | 4 | 2 | -2 | 10 | ВПВНН | |
| 68 | 7 | 3 | 1 | 3 | -2 | 10 | ВПНВВ | |
| 69 | 4 | 3 | 0 | 1 | +8 | 9 | ВВВП | |
| 70 | 4 | 3 | 0 | 1 | +7 | 9 | ВВПВ | |
| 71 | 4 | 3 | 0 | 1 | +6 | 9 | ВВВП | |
| 72 | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 | ВВВ | |
| 73 | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 | ВВВ | |
| 74 | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | 9 | ВВВ | |
| 75 | 4 | 3 | 0 | 1 | +5 | 9 | ВВВП | |
| 76 | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | 9 | ВВВ | |
| 77 | 6 | 3 | 0 | 3 | +4 | 9 | ВВВПП | |
| 78 | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 | ВВПВ | |
| 79 | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 | ВВПВ | |
| 80 | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 | ПВВВ | |
| 81 | 4 | 3 | 0 | 1 | +3 | 9 | ВВПВ | |
| 82 | 4 | 3 | 0 | 1 | +2 | 9 | ВВВП | |
| 83 | 8 | 2 | 3 | 3 | -1 | 9 | ПВНПН | |
| 84 | 9 | 3 | 0 | 6 | -6 | 9 | ПППВП | |
| 85 | 5 | 2 | 2 | 1 | +6 | 8 | ННПВВ | |
| 86 | 4 | 2 | 2 | 0 | +6 | 8 | ВННВ | |
| 87 | Rep. Of Ireland | 4 | 2 | 2 | 0 | +6 | 8 | НВВН |
| 88 | 4 | 2 | 2 | 0 | +5 | 8 | ВННВ | |
| 89 | 4 | 2 | 2 | 0 | +5 | 8 | НВНВ | |
| 90 | 4 | 2 | 2 | 0 | +5 | 8 | ННВВ | |
| 91 | 4 | 2 | 2 | 0 | +5 | 8 | ВННВ | |
| 92 | 4 | 2 | 2 | 0 | +4 | 8 | НВНВ | |
| 93 | 4 | 2 | 2 | 0 | +4 | 8 | НВВН | |
| 94 | 6 | 2 | 2 | 2 | +3 | 8 | ПННВВ | |
| 95 | 5 | 2 | 2 | 1 | +2 | 8 | ННВВП | |
| 96 | 4 | 2 | 2 | 0 | +2 | 8 | ВНВН | |
| 97 | 5 | 2 | 2 | 1 | +1 | 8 | ННВВП | |
| 98 | 7 | 2 | 2 | 3 | -5 | 8 | НВППП | |
| 99 | 8 | 2 | 2 | 4 | -6 | 8 | НВППП | |
| 100 | 3 | 2 | 1 | 0 | +9 | 7 | ВНВ | |
| 101 | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 | ВНВ | |
| 102 | 5 | 2 | 1 | 2 | +3 | 7 | ВНВПП | |
| 103 | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 | ВВН | |
| 104 | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 | НПВВ | |
| 105 | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 | ПВВН | |
| 106 | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 | ПВВН | |
| 107 | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 | ВПВН | |
| 108 | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 | ВНВ | |
| 109 | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 | ПВНВ | |
| 110 | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 | НВВ | |
| 111 | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 | ВВН | |
| 112 | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 | НВВ | |
| 113 | 5 | 2 | 1 | 2 | +1 | 7 | ПНПВВ | |
| 114 | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 | ВНПВ | |
| 115 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | ВНВП | |
| 116 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | ВНППВ | |
| 117 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | ВНВП | |
| 118 | 5 | 2 | 1 | 2 | -2 | 7 | ВПВПН | |
| 119 | 6 | 2 | 1 | 3 | -4 | 7 | ППНПВ | |
| 120 | 5 | 2 | 1 | 2 | -5 | 7 | ВВНПП | |
| 121 | 2 | 2 | 0 | 0 | +8 | 6 | ВВ | |
| 122 | 2 | 2 | 0 | 0 | +7 | 6 | ВВ | |
| 123 | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 6 | ВВ | |
| 124 | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 6 | ВВ | |
| 125 | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 6 | ВВ | |
| 126 | 4 | 2 | 0 | 2 | +5 | 6 | ППВВ | |
| 127 | 3 | 2 | 0 | 1 | +5 | 6 | ПВВ | |
| 128 | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 | ВВ | |
| 129 | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 | ВВ | |
| 130 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | ВВ | |
| 131 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | ВВ | |
| 132 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | ВВ | |
| 133 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | ВВ | |
| 134 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | ВВ | |
| 135 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 | ВВП | |
| 136 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 | ПВВ | |
| 137 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 | ВПВ | |
| 138 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | ВВ | |
| 139 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 | ПВВ | |
| 140 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | ВВ | |
| 141 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | ВПВ | |
| 142 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | ПВВ | |
| 143 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | ВПВ | |
| 144 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | ВВП | |
| 145 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | ВВ | |
| 146 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | ВВ | |
| 147 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | ВВ | |
| 148 | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 | ППВВ | |
| 149 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | ПВВ | |
| 150 | 4 | 1 | 3 | 0 | +1 | 6 | ННВН | |
| 151 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | ВВП | |
| 152 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | ННПВН | |
| 153 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | ПВВ | |
| 154 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | НПННВ | |
| 155 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | ПВВ | |
| 156 | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 | ППВВ | |
| 157 | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | 6 | ПНННП | |
| 158 | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 6 | ВПВП | |
| 159 | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 6 | ППВВ | |
| 160 | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 6 | ВППВ | |
| 161 | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 6 | ВВПП | |
| 162 | 3 | 2 | 0 | 1 | -2 | 6 | ВВП | |
| 163 | 4 | 2 | 0 | 2 | -4 | 6 | ВППВ | |
| 164 | 7 | 1 | 3 | 3 | -6 | 6 | НПППН | |
| 165 | 5 | 2 | 0 | 3 | -6 | 6 | ВВППП | |
| 166 | 5 | 1 | 2 | 2 | +3 | 5 | ПНВПН | |
| 167 | 4 | 1 | 2 | 1 | +2 | 5 | ПНВН | |
| 168 | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 | ВНН | |
| 169 | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 | ННВ | |
| 170 | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 | НВН | |
| 171 | 4 | 1 | 2 | 1 | +1 | 5 | ПНВН | |
| 172 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | ВНПН | |
| 173 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | НВПН | |
| 174 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | ПВПНН | |
| 175 | 5 | 1 | 2 | 2 | -1 | 5 | ПНВПН | |
| 176 | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 5 | НПНВ | |
| 177 | 5 | 1 | 2 | 2 | -1 | 5 | ВНППН | |
| 178 | 5 | 1 | 2 | 2 | -2 | 5 | НВНПП | |
| 179 | 5 | 1 | 2 | 2 | -3 | 5 | ПННВП | |
| 180 | 5 | 1 | 2 | 2 | -5 | 5 | ВНПНП | |
| 181 | 7 | 1 | 2 | 4 | -6 | 5 | ППНВП | |
| 182 | 8 | 1 | 2 | 5 | -10 | 5 | ППНПП | |
| 183 | 2 | 1 | 1 | 0 | +6 | 4 | ВН | |
| 184 | 2 | 1 | 1 | 0 | +4 | 4 | НВ | |
| 185 | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | 4 | НВ | |
| 186 | 4 | 1 | 1 | 2 | +2 | 4 | ПНВП | |
| 187 | 3 | 1 | 1 | 1 | +2 | 4 | ПВН | |
| 188 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | ВН | |
| 189 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | ВН | |
| 190 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | ВН | |
| 191 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | ПВН | |
| 192 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | ВПН | |
| 193 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | ВН | |
| 194 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | ПВН | |
| 195 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | ПНВ | |
| 196 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | ВН | |
| 197 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | НВ | |
| 198 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | НВ | |
| 199 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | ВН | |
| 200 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | НВ | |
| 201 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | ПНПВ | |
| 202 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | ВНП | |
| 203 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | ПНВ | |
| 204 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | ВНП | |
| 205 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | НППВ | |
| 206 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | ПНПВ | |
| 207 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | ПНВ | |
| 208 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | ВНП | |
| 209 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | ПВНП | |
| 210 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | НПВП | |
| 211 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | НВП | |
| 212 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | ПНВ | |
| 213 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | НВП | |
| 214 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | ВНП | |
| 215 | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | НППВ | |
| 216 | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | ППНВ | |
| 217 | 5 | 1 | 1 | 3 | -3 | 4 | ПППВН | |
| 218 | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 | ВНПП | |
| 219 | 5 | 1 | 1 | 3 | -5 | 4 | НВППП | |
| 220 | 6 | 0 | 4 | 2 | -5 | 4 | НППНН | |
| 221 | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 4 | ВНПП | |
| 222 | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | 4 | НПППП | |
| 223 | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | 4 | НПВПП | |
| 224 | 6 | 1 | 1 | 4 | -8 | 4 | ВПППН | |
| 225 | 6 | 1 | 1 | 4 | -10 | 4 | НПППВ | |
| 226 | 7 | 1 | 1 | 5 | -12 | 4 | ВПППП | |
| 227 | 1 | 1 | 0 | 0 | +9 | 3 | В | |
| 228 | 2 | 1 | 0 | 1 | +4 | 3 | ВП | |
| 229 | 2 | 1 | 0 | 1 | +4 | 3 | ВП | |
| 230 | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 | В | |
| 231 | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 | В | |
| 232 | 2 | 1 | 0 | 1 | +3 | 3 | ПВ | |
| 233 | 2 | 1 | 0 | 1 | +3 | 3 | ВП | |
| 234 | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 | В | |
| 235 | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 | В | |
| 236 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | ПВ | |
| 237 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | ВП | |
| 238 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | ПВ | |
| 239 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | ВП | |
| 240 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | В | |
| 241 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | В | |
| 242 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | В | |
| 243 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | В | |
| 244 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | ВП | |
| 245 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | ПВ | |
| 246 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | ВП | |
| 247 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | ПВ | |
| 248 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | ВП | |
| 249 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | ПВ | |
| 250 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | В | |
| 251 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | В | |
| 252 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | В | |
| 253 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | В | |
| 254 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | В | |
| 255 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | В | |
| 256 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | В | |
| 257 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | В | |
| 258 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | В | |
| 259 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | В | |
| 260 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | В | |
| 261 | Dominica | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | В |
| 262 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | ППВ | |
| 263 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ПВ | |
| 264 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ПВ | |
| 265 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ПВ | |
| 266 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ПВ | |
| 267 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ВП | |
| 268 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ВП | |
| 269 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ВП | |
| 270 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ВП | |
| 271 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ННН | |
| 272 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ПВ | |
| 273 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | ППВ | |
| 274 | Cook Islands | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | ПВ |
| 275 | 4 | 0 | 3 | 1 | -1 | 3 | ННПН | |
| 276 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | ПВП | |
| 277 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | ВП | |
| 278 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | ВПП | |
| 279 | 4 | 1 | 0 | 3 | -2 | 3 | ВППП | |
| 280 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | ВП | |
| 281 | 4 | 1 | 0 | 3 | -2 | 3 | ПППВ | |
| 282 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | ВП | |
| 283 | 4 | 1 | 0 | 3 | -2 | 3 | ПППВ | |
| 284 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | ПВ | |
| 285 | British Virgin Islands | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | ПВ |
| 286 | 4 | 1 | 0 | 3 | -2 | 3 | ПППВ | |
| 287 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | ПВ | |
| 288 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | ПВ | |
| 289 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | ВПП | |
| 290 | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 3 | ВП | |
| 291 | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 | ВППП | |
| 292 | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 | ПВПП | |
| 293 | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 | ПВПП | |
| 294 | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 3 | ПВ | |
| 295 | 5 | 1 | 0 | 4 | -4 | 3 | ПВППП | |
| 296 | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 3 | ПВПП | |
| 297 | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | ППВ | |
| 298 | St. Vincent / Gren. U20 | 2 | 1 | 0 | 1 | -4 | 3 | ПВ |
| 299 | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 | ПВПП | |
| 300 | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 | ПВПП | |
| 301 | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 | ВПП | |
| 302 | 5 | 1 | 0 | 4 | -8 | 3 | ПВППП | |
| 303 | 4 | 1 | 0 | 3 | -9 | 3 | ПВПП | |
| 304 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | НН | |
| 305 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | НН | |
| 306 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | НН | |
| 307 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | НН | |
| 308 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | НН | |
| 309 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | НН | |
| 310 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | НН | |
| 311 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | НН | |
| 312 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | НН | |
| 313 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | ПНН | |
| 314 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | ПНН | |
| 315 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | ННП | |
| 316 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | НПН | |
| 317 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | ПНН | |
| 318 | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 | ПНПН | |
| 319 | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 | ПННП | |
| 320 | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 | НППН | |
| 321 | 4 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 | ППНН | |
| 322 | 4 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 | ПННП | |
| 323 | 5 | 0 | 2 | 3 | -3 | 2 | НПНПП | |
| 324 | FYR Macedonia | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 | ННП |
| 325 | 4 | 0 | 2 | 2 | -6 | 2 | НППН | |
| 326 | 6 | 0 | 2 | 4 | -6 | 2 | ППННП | |
| 327 | 5 | 0 | 2 | 3 | -8 | 2 | ПННПП | |
| 328 | 7 | 0 | 2 | 5 | -14 | 2 | ПННПП | |
| 329 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Н | |
| 330 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Н | |
| 331 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Н | |
| 332 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Н | |
| 333 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Н | |
| 334 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Н | |
| 335 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Н | |
| 336 | PSG U17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Н |
| 337 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Н | |
| 338 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Н | |
| 339 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Н | |
| 340 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Н | |
| 341 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Н | |
| 342 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Н | |
| 343 | Sao Tome and Principe | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Н |
| 344 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Н | |
| 345 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | ПН | |
| 346 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | ПН | |
| 347 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | ПН | |
| 348 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | ПН | |
| 349 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | ПН | |
| 350 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | НП | |
| 351 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | ПН | |
| 352 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | НП | |
| 353 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | НП | |
| 354 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | ПН | |
| 355 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | НП | |
| 356 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | ПН | |
| 357 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | НП | |
| 358 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | ПН | |
| 359 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | НП | |
| 360 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 | НПП | |
| 361 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | НП | |
| 362 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | ПН | |
| 363 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 | НПП | |
| 364 | Grenada U20 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | ПН |
| 365 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | НП | |
| 366 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | ППН | |
| 367 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | ПНП | |
| 368 | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 | ПН | |
| 369 | 4 | 0 | 1 | 3 | -3 | 1 | ПНПП | |
| 370 | 4 | 0 | 1 | 3 | -3 | 1 | ППНП | |
| 371 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | ППН | |
| 372 | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 | НП | |
| 373 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | НПП | |
| 374 | 2 | 0 | 1 | 1 | -4 | 1 | НП | |
| 375 | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 | ППН | |
