🏉 Fédérale 1

25/26 Standings
Fédérale 1, Group 1 25/26
# Team GP W L D PF PA Diff %
1 6 5 1 0 175 76 +99 -
2 6 5 1 0 157 123 +34 -
3 6 4 2 0 159 78 +81 -
4 6 4 2 0 197 125 +72 -
5 6 4 2 0 123 128 -5 -
6 6 3 3 0 151 117 +34 -
7 6 3 3 0 132 134 -2 -
8 6 3 3 0 129 160 -31 -
9 6 2 4 0 87 142 -55 -
10 6 2 4 0 109 154 -45 -
11 6 1 5 0 90 162 -72 -
12 6 0 6 0 91 201 -110 -
Fédérale 1, Group 2 25/26
# Team GP W L D PF PA Diff %
1 0 0 0 0 0 0 0 -
2 0 0 0 0 0 0 0 -
3 0 0 0 0 0 0 0 -
4 0 0 0 0 0 0 0 -
5 0 0 0 0 0 0 0 -
6 0 0 0 0 0 0 0 -
7 0 0 0 0 0 0 0 -
8 0 0 0 0 0 0 0 -
9 0 0 0 0 0 0 0 -
10 0 0 0 0 0 0 0 -
11 0 0 0 0 0 0 0 -
12 0 0 0 0 0 0 0 -
Fédérale 1, Group 3 25/26
# Team GP W L D PF PA Diff %
1 0 0 0 0 0 0 0 -
2 0 0 0 0 0 0 0 -
3 0 0 0 0 0 0 0 -
4 0 0 0 0 0 0 0 -
5 0 0 0 0 0 0 0 -
6 0 0 0 0 0 0 0 -
7 0 0 0 0 0 0 0 -
8 0 0 0 0 0 0 0 -
9 0 0 0 0 0 0 0 -
10 0 0 0 0 0 0 0 -
11 0 0 0 0 0 0 0 -
12 0 0 0 0 0 0 0 -
Fédérale 1, Group 4 25/26
# Team GP W L D PF PA Diff %
1 0 0 0 0 0 0 0 -
2 0 0 0 0 0 0 0 -
3 0 0 0 0 0 0 0 -
4 0 0 0 0 0 0 0 -
5 0 0 0 0 0 0 0 -
6 0 0 0 0 0 0 0 -
7 0 0 0 0 0 0 0 -
8 0 0 0 0 0 0 0 -
9 0 0 0 0 0 0 0 -
10 0 0 0 0 0 0 0 -
11 0 0 0 0 0 0 0 -
12 0 0 0 0 0 0 0 -