Mpira wa miguu6502โพ
Al Ittihad dhidi ya Petrojet: utabiri wa AI
๐ฏ Utabiri wako
๐ Kutabiri ni kwa Premium pekee
Ukiwa na Premium unatabiri kila tukio la mechi hii na kushindana kwenye orodha ya watabiri: utabiri sahihi unaleta odds kasoro pointi 1, usio sahihi unapunguza pointi 0.5 tu, na kumi bora wanapata beji.
Ukiwa na Premium unatabiri kila tukio la mechi hii na kushindana kwenye orodha ya watabiri: utabiri sahihi unaleta odds kasoro pointi 1, usio sahihi unapunguza pointi 0.5 tu, na kumi bora wanapata beji.
Pata PremiumTazama orodha โ
Utabiri wa AI
Utabiri wa AI unakuja hivi karibuni
Kadi katika mechi
Mwamuzi: Ibrahim Ghuloum Mohamed ยท Jumla ya kadi: 1 ยท Penalti: 0
| Njano | Nyekundu | Madhambi | |
|---|---|---|---|
| Al Ittihad | 0 | 0 | 6 |
| Petrojet | 1 | 0 | 10 |
Kadi, PayPal au pesa kwa simu
Walipokutana
1Al Ittihad
3Sare
4Petrojet
โฝ Predicted XI
โ ๏ธ Predicted lineup - not officially confirmed
4-3-3
4-3-3
Al Ittihad
Petrojet
๐
Relegation Group - 8
๐ lineups
Starting XI
16
M. Genesh
88
A. Mahmoud
D
5
M. Ibrahim
D
4
M. Alaa
D
14
A. Mohamed
D
27
A. Magdi
M
26
M. Dunga
M
23
S. Isaac
M
33
A. Eid
M
9
F. Farid
F
10
Afsha
F
Substitutes
1
S. Soliman
13
M. Tony
25
M. Emad
11
Y. Wahid
90
Mabululu
18
J. Ebuka
6
M. Shabana
Starting XI
1
O. Salah
G
4
M. Kenawi
D
25
B. Haggag
D
15
A. Bahbah
D
3
I. Abdallah
D
8
M. Okasha
17
A. Hamed
M
14
M. El Gamal
M
13
A. Bah
M
9
B. Moussa
M
10
G. Chukwudi
Substitutes
77
M. Khalifa
29
A. Yassin
40
S. Sonko
99
S. Mohamed
11
M. Ibrahim
19
M. El Badry
2
A. Ghoneim
โฑ๏ธ Matukio ya mechi
9'
โฝ
G. Chukwudi
(A. Bah)
Petrojet
41'
๐บ
Ahmed Eid
Al Ittihad
45+3'
๐จ
Amadou Bah
Petrojet
56'
๐
A. Bah
โ M. Ibrahim
Petrojet
56'
๐
M. El Gamal
โ R. Ahmed
Petrojet
59'
๐
A. Eid
โ Y. Wahid
Al Ittihad
59'
๐
F. Farid
โ J. Ebuka
Al Ittihad
64'
โฝ
B. Moussa
Petrojet
67'
๐
A. Magdi
โ M. Tony
Al Ittihad
67'
๐
M. Dunga
โ Mabululu
Al Ittihad
72'
๐
A. Hamed
โ A. Yassin
Petrojet
84'
โฝ
M. Alaa
(M. Tony)
Al Ittihad
89'
๐
B. Moussa
โ S. Mohamed
Petrojet
Takwimu
7
Shots on Goal
5
12
Shots off Goal
4
22
Total Shots
10
3
Blocked Shots
1
15
Shots insidebox
7
7
Shots outsidebox
3
6
Fouls
10
9
Corner Kicks
1
2
Offsides
1
64%
Ball Possession
36%
0
Yellow Cards
1
0
Red Cards
0
3
Goalkeeper Saves
6
502
Total passes
292
386
Passes accurate
165
77%
Passes %
57%
2.07
expected_goals
0.54
0.62
goals_prevented
0.62
โฝ player_match_stats
| Player | โญ | Min | โฝ | ๐ ฐ๏ธ | ๐ฏ | ๐ | Pass% | ๐ก๏ธ | โ | โ๏ธ | ๐จ | ๐ค | ๐จ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
7.9 | 90' | 1 | โ | 1/4 | โ | 44% | 3 | 1 | 11/13 | โ | 0/1 | โ |
|
|
7.6 | 90' | โ | โ | 1/2 | 4 | 29% | 2 | โ | 8/15 | 5/6 | โ | โ |
|
|
7.3 | 67' | โ | โ | 0/1 | 1 | 37% | 2 | โ | 6/10 | 1/1 | 2/0 | โ |
|
|
7.2 | 90' | โ | โ | 1/1 | โ | 38% | โ | 1 | 4/6 | 1/1 | 1/1 | โ |
|
|
7.2 | 67' | โ | โ | 1/1 | โ | 40% | 1 | โ | 5/8 | โ | 1/0 | โ |
|
|
6.9 | 90' | โ | โ | โ | โ | 16% | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
|
|
6.9 | 90' | โ | โ | โ | 1 | 40% | 4 | โ | 8/11 | 1/1 | 3/0 | โ |
|
|
6.9 | 90' | โ | โ | โ | โ | 56% | 1 | โ | 1/5 | โ | โ | โ |
|
|
6.9 | 23' | โ | 1 | 0/1 | 1 | 21% | โ | โ | 0/3 | 0/1 | โ | โ |
|
|
6.5 | 59' | โ | โ | 0/1 | 3 | 10% | 2 | โ | 2/8 | 0/1 | 0/1 | โ |
|
|
6.5 | 31' | โ | โ | โ | โ | 6% | โ | โ | 1/5 | 0/2 | 1/1 | โ |
|
|
6.3 | 59' | โ | โ | 2/3 | 3 | 12% | 1 | โ | 1/3 | 0/1 | โ | โ |
|
|
6.2 | 90' | โ | โ | 1/2 | โ | 24% | 1 | 1 | 3/4 | 0/1 | โ | โ |
|
|
6.2 | 31' | โ | โ | 0/1 | 2 | 7% | โ | โ | 0/6 | 0/1 | 0/1 | โ |
|
|
6.2 | 23' | โ | โ | 0/2 | โ | 6% | โ | โ | 0/2 | โ | 0/1 | โ |
| Player | โญ | Min | โฝ | ๐ ฐ๏ธ | ๐ฏ | ๐ | Pass% | ๐ก๏ธ | โ | โ๏ธ | ๐จ | ๐ค | ๐จ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
7.3 | 90' | โ | โ | โ | โ | 12% | โ | โ | 1/1 | โ | โ | โ |
|
|
7.2 | 90' | โ | โ | โ | โ | 9% | 4 | โ | 9/12 | โ | โ | โ |
|
|
7.2 | 90' | โ | โ | โ | โ | 12% | 1 | 2 | 3/3 | โ | 1/0 | โ |
|
|
7.0 | 72' | โ | โ | 1/2 | โ | 22% | 2 | 2 | 6/9 | 0/1 | 1/0 | โ |
|
|
6.9 | 90' | โ | โ | โ | 1 | 7% | 2 | 1 | 2/2 | โ | โ | โ |
|
|
6.9 | 34' | โ | โ | โ | โ | 9% | 2 | โ | 4/5 | โ | 1/0 | โ |
|
|
6.7 | 56' | โ | 1 | โ | 1 | 14% | โ | โ | 1/8 | โ | 0/3 | |
|
|
6.7 | 34' | โ | โ | โ | โ | 3% | โ | โ | 2/5 | โ | 1/0 | โ |
|
|
6.7 | 18' | โ | โ | โ | โ | 4% | โ | โ | 3/3 | โ | โ | โ |
|
|
6.6 | 90' | โ | โ | 0/1 | 1 | 11% | 4 | โ | 6/12 | 2/2 | โ | โ |
|
|
6.6 | 90' | 1 | โ | 3/3 | 2 | 12% | โ | โ | 3/10 | โ | 1/1 | โ |
|
|
6.3 | 90' | โ | โ | โ | 1 | 28% | 1 | 2 | 3/10 | 1/2 | 0/4 | โ |
|
|
6.3 | 56' | โ | โ | โ | 1 | 10% | 1 | โ | 1/3 | โ | โ | โ |
|
|
6.2 | 89' | 1 | โ | 1/3 | 1 | 12% | 1 | 1 | 3/15 | โ | 0/2 | โ |
|
|
โ | 1' | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |





















