Mpira wa miguu5049โพ
Argentina dhidi ya Egypt: utabiri wa AI
Utabiri wa AI
Hakuna utabiri wa AI uliochapishwa kwa mechi hii
Kadi katika mechi
Mwamuzi: Franรงois Letexier ยท Jumla ya kadi: 4 ยท Penalti: 1
| Njano | Nyekundu | Madhambi | |
|---|---|---|---|
| Argentina | 0 | 0 | 13 |
| Egypt | 4 | 0 | 11 |
Kadi, PayPal au pesa kwa simu
Walipokutana
1Argentina
0Sare
0Egypt
โฝ Predicted XI
โ ๏ธ Predicted lineup - not officially confirmed
4-3-3
4-3-3
Argentina
Egypt
injuries
Egypt
Mohamed Abdelmonem
Ankle Problems
Ahmed Abou El Fotouh
Hamstring Muscle Injury
๐
Round of 16
๐ lineups
Starting XI
23
E. Martinez
G
26
N. Molina
D
13
C. Romero
D
6
L. Martinez
D
3
N. Tagliafico
D
5
L. Paredes
M
7
R. de Paul
M
20
A. Mac Allister
M
24
E. Fernandez
M
10
L. Messi
F
9
J. Alvarez
F
Substitutes
12
G. Rulli
1
J. Musso
19
N. Otamendi
14
E. Palacios
4
G. Montiel
15
N. Gonzalez
17
G. Simeone
Starting XI
23
M. Shobeir
G
3
M. Hany
D
2
Y. Ibrahim
D
5
R. Rabia
D
15
K. Hafez
D
12
H. Hassan
M
17
M. Lasheen
M
19
M. Attia
M
8
E. Ashour
M
10
M. Salah
F
11
M. Ziko
F
Substitutes
26
M. Alaa
1
M. El Shenawy
16
E. M. Soliman
7
Trezeguet
20
I. Adel
21
M. Saber
24
T. Alaa
โฑ๏ธ Matukio ya mechi
-5'
๐จ
Haissem Hassan
Egypt
15'
โฝ
Y. Ibrahim
(M. Attia)
Egypt
21'
โฝ
Lionel Messi
Argentina
46'
๐
E. Ashour
โ H. Fathy
Egypt
59'
๐บ
Mostafa Ziko
Egypt
66'
๐
N. Tagliafico
โ N. Gonzalez
Argentina
66'
๐
R. de Paul
โ L. Martinez
Argentina
67'
โฝ
M. Ziko
(H. Hassan)
Egypt
73'
๐
N. Molina
โ G. Montiel
Argentina
73'
๐
H. Hassan
โ Trezeguet
Egypt
79'
โฝ
C. Romero
(L. Messi)
Argentina
80'
๐
M. Ziko
โ O. Marmoush
Egypt
83'
โฝ
L. Messi
(G. Montiel)
Argentina
90+8'
๐จ
Marwan Attia
Egypt
90+4'
๐จ
Hamdy Fathy
Egypt
90+3'
๐จ
Mostafa Shobeir
Egypt
90+5'
๐
C. Romero
โ N. Otamendi
Argentina
90+5'
๐
J. Alvarez
โ F. Medina
Argentina
90+6'
๐
M. Lasheen
โ Zizo
Egypt
90'
โฝ
E. Fernandez
(L. Martinez)
Argentina
๐ Takwimu
7
Shots on Goal
2
8
Shots off Goal
3
19
Total Shots
5
4
Blocked Shots
1
11
Shots insidebox
4
8
Shots outsidebox
1
13
Fouls
11
6
Corner Kicks
1
3
Offsides
0
64%
Ball Possession
36%
0
Yellow Cards
4
0
Red Cards
0
0
Goalkeeper Saves
4
602
Total passes
349
541
Passes accurate
287
90%
Passes %
82%
2.84
expected_goals
0.89
-0.34
goals_prevented
-0.34
โฝ player_match_stats
| Player | โญ | Min | โฝ | ๐ ฐ๏ธ | ๐ฏ | ๐ | ๐ | ๐ก๏ธ | โ | โ๏ธ | ๐จ | ๐ค | ๐จ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
9.2 | 90' | 1 | 1 | 2/4 | 6 | 41% | 1 | โ | 8/16 | 5/7 | 2/0 | โ |
|
|
8.2 | 90' | โ | โ | 0/1 | โ | 115% | 3 | โ | 5/6 | 1/1 | 1/0 | โ |
|
|
8.0 | 90' | 1 | โ | 1/1 | โ | 75% | 1 | โ | 4/10 | 3/4 | 0/2 | โ |
|
|
7.6 | 89' | 1 | โ | 1/1 | โ | 60% | 3 | 2 | 7/11 | โ | 0/1 | โ |
|
|
7.2 | 24' | โ | 1 | 0/2 | 1 | 1% | โ | โ | 2/3 | โ | 2/0 | โ |
|
|
7.0 | 90' | โ | โ | 0/1 | โ | 51% | 4 | 2 | 8/11 | 1/1 | 2/2 | โ |
|
|
6.9 | 89' | โ | โ | 1/2 | โ | 32% | 1 | โ | 4/10 | 0/1 | 2/3 | โ |
|
|
6.9 | 17' | โ | 1 | โ | 1 | 13% | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
|
|
6.6 | 66' | โ | โ | 1/1 | 2 | 45% | 1 | 1 | 1/4 | โ | 0/1 | โ |
|
|
6.6 | 24' | โ | โ | โ | 2 | 8% | โ | 1 | 1/4 | 1/2 | 0/2 | โ |
|
|
6.5 | 66' | โ | โ | โ | 1 | 24% | โ | 1 | 2/7 | โ | 1/2 | โ |
|
|
6.5 | 90' | โ | โ | 1/2 | 1 | 35% | 3 | โ | 4/10 | โ | 1/0 | โ |
|
|
6.3 | 73' | โ | โ | โ | 2 | 28% | 3 | โ | 4/5 | โ | โ | โ |
|
|
6.0 | 90' | โ | โ | โ | โ | 13% | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
|
|
โ | 1' | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
|
|
โ | 1' | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| Player | โญ | Min | โฝ | ๐ ฐ๏ธ | ๐ฏ | ๐ | ๐ | ๐ก๏ธ | โ | โ๏ธ | ๐จ | ๐ค | ๐จ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
7.7 | 80' | 1 | โ | 1/1 | 1 | 9% | 1 | 1 | 2/7 | โ | โ | โ |
|
|
7.5 | 90' | โ | โ | โ | โ | 21% | โ | โ | 2/2 | โ | 1/0 | |
|
|
7.2 | 90' | 1 | โ | 1/1 | โ | 27% | 1 | โ | 3/5 | 1/1 | 0/1 | โ |
|
|
6.9 | 90' | โ | โ | โ | โ | 29% | 4 | 1 | 6/7 | 0/1 | 1/0 | โ |
|
|
6.9 | 90' | โ | โ | โ | โ | 19% | โ | โ | 7/16 | 2/6 | 4/2 | โ |
|
|
6.7 | 89' | โ | โ | โ | โ | 29% | 3 | 4 | 5/10 | 1/2 | 0/1 | โ |
|
|
6.7 | 90' | โ | 1 | โ | 1 | 40% | 2 | โ | 2/8 | 0/1 | 0/4 | |
|
|
6.6 | 73' | โ | 1 | โ | 1 | 11% | 1 | โ | 7/11 | 4/6 | 2/1 | |
|
|
6.5 | 45' | โ | โ | โ | โ | 18% | โ | 1 | 2/7 | 0/3 | 2/0 | โ |
|
|
6.5 | 17' | โ | โ | 0/2 | โ | 3% | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
|
|
6.3 | 90' | โ | โ | 0/1 | โ | 35% | โ | 1 | 4/7 | 2/2 | 1/1 | โ |
|
|
6.3 | 45' | โ | โ | โ | โ | 16% | 4 | โ | 4/5 | โ | 0/1 | |
|
|
6.3 | 10' | โ | โ | โ | โ | 3% | โ | โ | 1/2 | โ | 1/0 | โ |
|
|
5.6 | 90' | โ | โ | โ | 1 | 26% | โ | 1 | 1/9 | 1/4 | โ | โ |
|
|
โ | 1' | โ | โ | โ | โ | 1% | โ | โ | 1/1 | โ | 1/0 | โ |
๐งโ๐ผ Coaches
L. Scaloni
Argentina
Argentina
Since: 2018-08-01
Hossam Hassan
Egypt
Egypt
Since: 2009-11-01