Mpira wa miguu5927โพ
Blackburn dhidi ya Millwall: utabiri wa AI
Utabiri wa AI
AI yetu imeichambua mechi hii. Fungua utabiri na masoko yote:
- Matokeo ya mechi (1X2)
- Matokeo kamili
- Timu zote kufunga (GG)
- Magoli zaidi/chini ya 2.5
- Magoli zaidi/chini ya 1.5 na 3.5
- Nafasi mbili (double chance)
- Kutoruhusu goli
- Uchambuzi kamili wa AI na kiwango cha uhakika
Kadi katika mechi
Mwamuzi: Josh Smith ยท Jumla ya kadi: 8 ยท Penalti: 1
| Njano | Nyekundu | Madhambi | |
|---|---|---|---|
| Blackburn | 5 | 0 | 9 |
| Millwall | 3 | 0 | 15 |
Kadi, PayPal au pesa kwa simu
Uchambuzi wa AI
Blackburn's attack could pierce Millwall's defense on home turf.
Millwall will look to keep the scoreline tight and cou
Uchambuzi kamili wa AI unapatikana kwenye Premium. Fungua โ
Walipokutana
6Blackburn
1Sare
1Millwall
โฝ Predicted XI
โ ๏ธ Predicted lineup - not officially confirmed
4-3-3
4-3-3
Blackburn
Millwall
injuries
Blackburn
M. Jorgensen
Hamstring Injury
A. Kargbo
Muscle Injury
M. Litherland
Muscle Injury
L. Miller
Achilles Tendon Injury
Y. Ohashi
Inactive
S. Wharton
Achilles Tendon Injury
Millwall
J. Coburn
Muscle Injury
T. Crama
Inactive
L. Cundle
Inactive
C. De Norre
Injury
A. Doughty
Hamstring Injury
M. Ivanovic
Hamstring Injury
L. Jensen
Inactive
K. Lisbie
Injury
M. Luongo
Knee Injury
M. Servais
Hamstring Injury
๐
Regular Season - 7
๐ lineups
Starting XI
22
B. Tรณth
G
17
H. Carter
D
6
Tom Atcheson
D
15
S. McLoughlin
D
4
Yuri Ribeiro
D
31
Kristi Montgomery
M
8
Sam Morsy
M
2
R. Alebiosu
M
10
T. Cantwell
M
25
R. Morishita
M
21
O. Afolayan
F
Substitutes
45
Harvey Higgins
53
F. Vare
1
A. Pears
3
H. Pickering
24
M. Baradji
27
Gady Beyuku
11
J. Fevrier
Starting XI
15
M. Crocombe
G
2
J. Osei-Tutu
D
6
C. Taylor
D
5
J. Cooper
D
3
Zak Norton Sturge
D
49
D. Mazou-Sacko
M
14
Jenson Metcalfe
M
11
R. Esse
M
7
T. Arconte
M
10
C. Neghli
M
13
L. Dykes
F
Substitutes
35
Y. Issoufou
16
D. Kelly
29
Z. Lovelace
34
F. Marschall
44
Alfie Massey
55
Tristan Parkes
17
M. Sykes
โฑ๏ธ Matukio ya mechi
13'
๐จ
Hayden Carter
Blackburn
16'
๐
Yuri Ribeiro
โ Harry Pickering
Blackburn
38'
๐จ
Sam Morsy
Blackburn
41'
โฝ
Oladapo Afolayan
(Sam Morsy)
Blackburn
45'
๐จ
Harry Pickering
Blackburn
45+4'
๐จ
Zak Sturge
Millwall
45'
๐
Ryan Alebiosu
โ Gady Beyuku
Blackburn
45'
๐
Jordi Osei-Tutu
โ Mark Sykes
Millwall
45'
๐
Romain Esse
โ Yanis Ali Issoufou
Millwall
50'
๐จ
Gady Beyuku
Blackburn
51'
โฝ๐ฏ
Lyndon Dykes
Millwall
58'
โฝ
Oladapo Afolayan
(Tom Atcheson)
Blackburn
69'
๐
Oladapo Afolayan
โ J. Fevrier
Blackburn
70'
๐
Todd Cantwell
โ Andri Guรฐjohnsen
Blackburn
76'
๐
Derek Mazou Sacko
โ D. Kelly
Millwall
81'
๐จ
Jenson Metcalfe
Millwall
82'
๐
Jenson Metcalfe
โ Elkan Baggott
Millwall
82'
๐
Jake Cooper
โ Zakariya Lovelace
Millwall
86'
๐จ
J. Fevrier
Blackburn
90+2'
๐จ
Mark Sykes
Millwall
90+3'
โฝ
Andri Guรฐjohnsen
(J. Fevrier)
Blackburn
๐ Takwimu
281
Passes accurate
345
8
Shots insidebox
13
10
Shots outsidebox
3
4
Blocked Shots
6
15
Free Kicks
9
4
Shots on Goal
2
1
Goalkeeper Saves
1
10
Shots off Goal
8
1
Offsides
2
356
Total passes
437
18
Total Shots
16
5
Yellow Cards
3
6
Corner Kicks
3
9
Fouls
15
0
Red Cards
0
45%
Ball Possession
55%
โฝ player_match_stats
| Player | โญ | Min | โฝ | ๐ ฐ๏ธ | ๐ฏ | ๐ | ๐ | ๐ก๏ธ | โ | โ๏ธ | ๐จ | ๐ค | ๐จ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
8.7 | 69' | 2 | โ | 2/4 | โ | 14% | 3 | โ | 5/10 | 1/1 | 1/1 | โ |
|
|
7.5 | 20' | 1 | โ | 1/2 | โ | 10% | โ | โ | 1/5 | โ | 1/1 | โ |
|
|
7.4 | 90' | โ | 1 | 0/2 | 1 | 54% | 1 | โ | 3/7 | โ | 1/1 | |
|
|
6.9 | 21' | โ | 1 | 0/3 | 2 | 10% | โ | โ | 2/4 | 1/1 | 1/1 | |
|
|
6.8 | 45' | โ | โ | 0/1 | 1 | 10% | โ | 1 | 1/2 | 0/1 | 1/0 | โ |
|
|
6.7 | 90' | โ | 1 | 0/1 | 1 | 23% | โ | 2 | 4/11 | 1/1 | โ | โ |
|
|
6.5 | 90' | โ | โ | 0/1 | 1 | 37% | 3 | โ | 5/10 | โ | 1/0 | โ |
|
|
6.5 | 70' | โ | โ | 1/1 | 2 | 21% | 2 | โ | 5/8 | 2/3 | 1/1 | โ |
|
|
6.4 | 90' | โ | โ | โ | 2 | 16% | 1 | 1 | 3/9 | 0/3 | 2/0 | โ |
|
|
6.3 | 90' | โ | โ | โ | โ | 10% | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
|
|
6.3 | 74' | โ | โ | 0/1 | 2 | 20% | โ | 1 | 3/11 | โ | 3/1 | |
|
|
6.2 | 90' | โ | โ | 0/1 | 1 | 27% | โ | โ | 4/9 | โ | 2/0 | โ |
|
|
6.1 | 90' | โ | โ | โ | โ | 17% | โ | 1 | 1/4 | โ | 0/1 | |
|
|
6.0 | 16' | โ | โ | โ | โ | 2% | โ | โ | 0/1 | โ | โ | โ |
|
|
5.9 | 45' | โ | โ | 0/1 | 1 | 10% | 2 | โ | 3/7 | 0/1 | 1/2 |
| Player | โญ | Min | โฝ | ๐ ฐ๏ธ | ๐ฏ | ๐ | ๐ | ๐ก๏ธ | โ | โ๏ธ | ๐จ | ๐ค | ๐จ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
7.1 | 90' | 1 | โ | 1/3 | 1 | 14% | 2 | โ | 14/20 | โ | 0/1 | โ |
|
|
6.7 | 45' | โ | โ | โ | 3 | 15% | 1 | โ | 3/3 | โ | 1/0 | |
|
|
6.6 | 82' | โ | โ | 0/1 | โ | 54% | โ | โ | 2/5 | โ | 0/2 | โ |
|
|
6.4 | 8' | โ | โ | โ | โ | 1% | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
|
|
6.3 | 90' | โ | โ | โ | โ | 69% | 1 | 2 | 4/5 | โ | 1/0 | โ |
|
|
6.3 | 45' | โ | โ | 0/1 | โ | 11% | 1 | โ | 2/6 | 1/3 | 0/1 | โ |
|
|
6.2 | 76' | โ | โ | 0/1 | โ | 28% | 1 | 1 | 5/9 | โ | 1/2 | โ |
|
|
6.1 | 90' | โ | โ | 1/2 | 3 | 27% | โ | โ | 3/5 | 2/3 | 0/1 | โ |
|
|
6.0 | 45' | โ | โ | 0/3 | โ | 6% | โ | 1 | 3/7 | 0/1 | 0/3 | โ |
|
|
6.0 | 90' | โ | โ | 0/1 | 2 | 28% | 2 | โ | 7/11 | 2/2 | 2/3 | |
|
|
5.9 | 90' | โ | โ | โ | โ | 26% | โ | โ | 1/1 | โ | โ | โ |
|
|
5.9 | 8' | โ | โ | 0/1 | โ | 4% | โ | โ | 1/1 | โ | โ | โ |
|
|
5.9 | 90' | โ | โ | 0/3 | โ | 6% | โ | โ | 5/9 | 1/1 | 2/1 | โ |
|
|
5.8 | 14' | โ | โ | โ | โ | 4% | โ | โ | 1/1 | โ | 1/0 | โ |
|
|
5.7 | 45' | โ | โ | โ | 1 | 14% | โ | 2 | 3/4 | 1/1 | 1/0 | โ |
|
|
5.6 | 82' | โ | โ | โ | 1 | 38% | 3 | โ | 4/11 | 0/1 | 0/1 |
๐งโ๐ผ Coaches
V. Ismaรซl
Blackburn
France
Since: 2011-11-01
A. Neil
Millwall
Scotland
Since: 2013-04-01





















