Mpira wa miguu3580โพ
Dundee dhidi ya Hibernian: utabiri wa AI
Utabiri wa AI
AI yetu imeichambua mechi hii. Fungua utabiri na masoko yote:
- Matokeo ya mechi (1X2)
- Matokeo kamili
- Timu zote kufunga (GG)
- Magoli zaidi/chini ya 2.5
- Magoli zaidi/chini ya 1.5 na 3.5
- Nafasi mbili (double chance)
- Kutoruhusu goli
- Uchambuzi kamili wa AI na kiwango cha uhakika
Kadi katika mechi
Mwamuzi: John Beaton ยท Jumla ya kadi: 2 ยท Penalti: 0
| Njano | Nyekundu | Madhambi | |
|---|---|---|---|
| Dundee | 1 | 0 | 8 |
| Hibernian | 1 | 0 | 14 |
Kadi, PayPal au pesa kwa simu
Uchambuzi wa AI
Wskazanie modelu dla tego meczu to wygrana Hibernian - pewnosc 65%.
Uchambuzi kamili wa AI unapatikana kwenye Premium. Fungua โ
Walipokutana
1Dundee
2Sare
5Hibernian
โฝ Predicted XI
โ ๏ธ Predicted lineup - not officially confirmed
4-3-3
4-3-3
Dundee
Hibernian
๐
Regular Season - 4
๐ lineups
Starting XI
1
O. Goodman
G
7
D. Wright
D
4
R. Astley
D
5
O. Bevan
D
3
I. Odutayo
D
8
R. Finnigan
M
48
E. Hamilton
M
27
J. Bevan
M
21
B. Fink
M
18
C. Reilly
M
19
J. Westley
F
Substitutes
13
K. O'Hara
6
M. Akinmboni
2
B. Halliday
17
Z. Besir
28
C. Jones
14
A. Forrest
10
F. Robertson
Starting XI
1
R. Sallinger
G
25
F. Passlack
D
6
J. Kerr
D
4
G. Hanley
D
21
J. Obita
D
23
C. Wright
M
24
J. Devaney
M
10
M. Boyle
M
8
J. Mulligan
M
17
J. McGrath
M
9
N. Lowe
F
Substitutes
13
J. Smith
15
J. Iredale
27
K. Megwa
11
J. Newell
47
A. Abdulai
14
M. Chaiwa
20
R. Molotnikov
โฑ๏ธ Matukio ya mechi
25'
โฝ
M. Boyle
(G. Hanley)
Hibernian
58'
๐จ
Felix Passlack
Hibernian
61'
๐
C. Reilly
โ A. Forrest
Dundee
61'
โฝ
C. Wright
(F. Passlack)
Hibernian
62'
๐
B. Fink
โ F. Robertson
Dundee
67'
๐จ
Drey Wright
Dundee
75'
๐
R. Finnigan
โ Z. Besir
Dundee
75'
๐
J. Bevan
โ B. Wales
Dundee
78'
๐
N. Lowe
โ T. Klidje
Hibernian
78'
๐
M. Boyle
โ A. Suto
Hibernian
81'
๐
J. Devaney
โ J. Newell
Hibernian
81'
๐
C. Wright
โ M. Chaiwa
Hibernian
83'
โฝ
J. Westley
Dundee
๐ Takwimu
3
Shots on Goal
7
4
Shots off Goal
7
11
Total Shots
25
4
Blocked Shots
11
7
Shots insidebox
18
4
Shots outsidebox
7
8
Fouls
14
3
Corner Kicks
5
2
Offsides
4
39%
Ball Possession
61%
1
Yellow Cards
1
0
Red Cards
0
5
Goalkeeper Saves
2
389
Total passes
615
316
Passes accurate
532
81%
Passes %
87%
0.78
expected_goals
2.42
0.06
goals_prevented
0.06
โฝ player_match_stats
| Player | โญ | Min | โฝ | ๐ ฐ๏ธ | ๐ฏ | ๐ | ๐ | ๐ก๏ธ | โ | โ๏ธ | ๐จ | ๐ค | ๐จ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
7.5 | 90' | โ | โ | โ | 1 | 39% | โ | โ | 6/8 | โ | 1/0 | โ |
|
|
7.2 | 90' | โ | โ | โ | โ | 50% | 1 | 1 | 8/11 | โ | 2/2 | โ |
|
|
6.9 | 90' | โ | โ | โ | 1 | 30% | 4 | 1 | 8/14 | 1/4 | 1/2 | |
|
|
6.9 | 75' | โ | โ | โ | โ | 26% | 1 | 1 | 5/5 | โ | โ | โ |
|
|
6.9 | 61' | โ | โ | 0/1 | โ | 7% | 1 | โ | 6/7 | 1/1 | 3/0 | โ |
|
|
6.9 | 90' | 1 | โ | 1/2 | โ | 12% | โ | โ | 3/8 | โ | โ | โ |
|
|
6.7 | 90' | โ | โ | โ | โ | 23% | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
|
|
6.7 | 15' | โ | โ | โ | 1 | 15% | โ | โ | 0/1 | โ | โ | โ |
|
|
6.6 | 90' | โ | โ | โ | โ | 39% | โ | 2 | 6/9 | โ | 2/1 | โ |
|
|
6.6 | 90' | โ | โ | 2/2 | โ | 37% | 2 | โ | 6/11 | 0/1 | 3/0 | โ |
|
|
6.6 | 28' | โ | โ | โ | โ | 11% | 1 | โ | 1/1 | โ | โ | โ |
|
|
6.5 | 29' | โ | โ | 0/1 | โ | 8% | โ | โ | 1/5 | 1/4 | โ | โ |
|
|
6.3 | 75' | โ | โ | โ | 3 | 9% | โ | โ | 5/15 | 4/7 | 1/3 | โ |
|
|
6.3 | 15' | โ | โ | โ | โ | 4% | โ | โ | 1/3 | 1/3 | โ | โ |
|
|
6.0 | 62' | โ | โ | 0/1 | โ | 6% | โ | โ | 0/7 | 0/1 | โ | โ |
| Player | โญ | Min | โฝ | ๐ ฐ๏ธ | ๐ฏ | ๐ | ๐ | ๐ก๏ธ | โ | โ๏ธ | ๐จ | ๐ค | ๐จ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
8.3 | 78' | 1 | โ | 2/5 | 1 | 25% | โ | โ | 1/3 | 0/1 | 1/0 | โ |
|
|
7.9 | 90' | โ | โ | 1/1 | โ | 82% | โ | 1 | 7/11 | โ | 0/1 | โ |
|
|
7.9 | 90' | โ | 1 | โ | 1 | 94% | 1 | 1 | 2/3 | โ | 1/0 | โ |
|
|
7.9 | 81' | 1 | โ | 2/2 | 1 | 27% | 2 | โ | 4/10 | 1/2 | 0/1 | โ |
|
|
7.2 | 81' | โ | โ | โ | 2 | 67% | 3 | โ | 3/5 | โ | 0/2 | โ |
|
|
7.2 | 90' | โ | โ | 0/1 | 4 | 41% | 6 | โ | 9/14 | 3/3 | 0/2 | โ |
|
|
6.6 | 90' | โ | โ | โ | 1 | 71% | โ | โ | 3/7 | โ | 1/1 | โ |
|
|
6.5 | 90' | โ | 1 | 0/2 | 5 | 40% | 2 | 1 | 3/6 | 1/1 | 0/1 | |
|
|
6.3 | 90' | โ | โ | โ | โ | 25% | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
|
|
6.3 | 12' | โ | โ | โ | 1 | 2% | โ | โ | 0/3 | โ | 0/2 | โ |
|
|
6.3 | 12' | โ | โ | โ | โ | 1% | โ | โ | 2/3 | โ | 1/1 | โ |
|
|
6.3 | 9' | โ | โ | โ | โ | 2% | โ | โ | 0/3 | 0/1 | โ | โ |
|
|
6.3 | 9' | โ | โ | โ | โ | 5% | โ | โ | 1/2 | โ | 0/1 | โ |
|
|
6.2 | 90' | โ | โ | 2/3 | โ | 41% | 6 | 1 | 9/19 | 0/2 | 2/1 | โ |
|
|
6.0 | 78' | โ | โ | โ | 2 | 9% | โ | โ | 5/16 | 2/3 | 2/1 | โ |
๐งโ๐ผ Coaches
S. Pressley
Dundee
Scotland
Since: 2019-01-01
E. May
Hibernian
Scotland
Since: 2009-06-01





















