Mpira wa miguu4440โพ
+28.6% ROIMfumo bora wa AI ยท Chini ya magoli 3.5 kwa odds 2.50โ3.19 (utabiri 112, 12.09โ27.10)โพ
Beti112
Usahihi47.3%
Odds wastani2.74
Faidavipimo +32.06
Dau la kudumu la kipimo 1 kwa wastani wa odds za bookmaker kabla ya mechi. Matokeo ya zamani hayahakikishi matokeo ya baadaye.
Falkirk dhidi ya ST Mirrenutabiri wa AI
Utabiri wa AI
Hakuna utabiri wa AI uliochapishwa kwa mechi hii
Kadi katika mechi
Mwamuzi: Duncan Nicolson ยท Jumla ya kadi: 4 ยท Penalti: 0
| Njano | Nyekundu | Madhambi | |
|---|---|---|---|
| Falkirk | 0 | 0 | 18 |
| St. Mirren | 4 | 0 | 18 |
Kadi, PayPal au pesa kwa simu
Kuhusu mechi
MashindanoPremiershipScotland
Kuanza14:0001.08.2026
Walipokutana
0Falkirk
0Sare
2ST Mirren
โฝ Predicted XI
โ ๏ธ Predicted lineup - not officially confirmed
4-3-3
4-3-3
Falkirk
ST Mirren
๐
Regular Season - 1
๐ lineups
Starting XI
19
S. Bain
G
22
R. Strain
D
21
D. Melniks
D
5
L. Henderson
D
17
S. Tanser
D
4
J. McMillan
M
10
C. Sibbald
M
18
J. Gardner
M
14
F. Yeats
M
12
E. Laidlaw
M
9
R. MacIver
F
Substitutes
1
N. Hogarth
23
E. Ross
3
L. McCann
7
B. Parkinson
6
C. Donaldson
15
L. Neilson
20
C. Allan
Starting XI
1
J. Chapman
G
2
J. Richardson
D
22
M. Fraser
D
13
A. Gogic
D
53
H. Fieldson
D
8
R. Carr
M
48
P. Nsio
M
10
S. Ramos
M
88
K. Phillips
M
23
C. R. Mochrie
M
9
E. Sule
F
Substitutes
27
P. Urminsky
20
J. Young
7
R. Idowu
5
R. King
32
L. Douglas
4
L. Donnelly
16
L. Thomas
โฑ๏ธ Matukio ya mechi
11'
โฝ
K. Phillips
(H. Fieldson)
ST Mirren
59'
๐
J. Gardner
โ A. Doherty
Falkirk
63'
๐
E. Sule
โ J. Young
ST Mirren
66'
๐จ
Ryan Carr
ST Mirren
70'
๐
J. McMillan
โ E. Ross
Falkirk
70'
๐
R. MacIver
โ B. Parkinson
Falkirk
73'
๐บ
Ben Parkinson
Falkirk
76'
๐
R. Carr
โ L. Donnelly
ST Mirren
76'
๐
S. Ramos
โ L. Thomas
ST Mirren
79'
๐
S. Tanser
โ L. McCann
Falkirk
79'
๐
E. Laidlaw
โ P. McGovern
Falkirk
80'
๐จ
Henry Fieldson
ST Mirren
83'
๐
C. R. Mochrie
โ R. Idowu
ST Mirren
87'
โฝ
K. Phillips
(R. Idowu)
ST Mirren
88'
๐จ
Killian Phillips
ST Mirren
90+1'
๐จ
Luke Thomas
ST Mirren
Takwimu
1
Shots on Goal
5
3
Shots off Goal
7
10
Total Shots
15
6
Blocked Shots
3
8
Shots insidebox
11
2
Shots outsidebox
4
18
Fouls
18
7
Corner Kicks
7
3
Offsides
2
58%
Ball Possession
42%
0
Yellow Cards
4
0
Red Cards
0
4
Goalkeeper Saves
1
432
Total passes
321
344
Passes accurate
243
80%
Passes %
76%
0.71
expected_goals
1.64
0.28
goals_prevented
0.28
โฝ player_match_stats
| Player | โญ | Min | โฝ | ๐ ฐ๏ธ | ๐ฏ | ๐ | Pass% | ๐ก๏ธ | โ | โ๏ธ | ๐จ | ๐ค | ๐จ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
7.6 | 90' | โ | โ | โ | โ | 32% | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
|
|
7.3 | 90' | โ | โ | โ | 1 | 37% | 5 | 1 | 13/19 | 1/3 | 5/0 | โ |
|
|
7.3 | 90' | โ | โ | โ | 1 | 46% | 3 | โ | 4/9 | โ | 1/1 | โ |
|
|
7.0 | 90' | โ | โ | โ | โ | 49% | 1 | 1 | 7/11 | โ | 2/1 | โ |
|
|
7.0 | 70' | โ | โ | 0/1 | 1 | 27% | 3 | 1 | 5/7 | 0/1 | 1/1 | โ |
|
|
6.9 | 90' | โ | โ | 1/1 | 2 | 19% | 4 | โ | 7/13 | 1/1 | 1/2 | โ |
|
|
6.9 | 70' | โ | โ | 0/1 | โ | 9% | 2 | โ | 4/6 | โ | 0/1 | โ |
|
|
6.6 | 31' | โ | โ | โ | โ | 9% | 1 | โ | 3/7 | 0/2 | 2/0 | โ |
|
|
6.6 | 20' | โ | โ | โ | โ | 5% | 1 | โ | 4/8 | 1/2 | 2/1 | โ |
|
|
6.5 | 20' | โ | โ | โ | โ | 4% | โ | โ | 2/8 | 0/1 | โ | โ |
|
|
6.5 | 11' | โ | โ | โ | โ | 4% | 1 | โ | 2/4 | โ | 1/2 | โ |
|
|
6.3 | 79' | โ | โ | โ | โ | 23% | โ | 1 | 3/8 | 1/1 | 0/4 | โ |
|
|
6.3 | 59' | โ | โ | 0/1 | โ | 12% | โ | โ | 3/7 | 1/2 | 1/0 | โ |
|
|
6.2 | 79' | โ | โ | โ | 1 | 14% | 1 | โ | 2/12 | 0/3 | 1/2 | โ |
|
|
6.2 | 11' | โ | โ | โ | โ | 1% | โ | โ | 0/3 | 0/1 | 0/1 | โ |
|
|
6.0 | 90' | โ | โ | โ | โ | 53% | 1 | 1 | 3/5 | โ | 1/2 | โ |
| Player | โญ | Min | โฝ | ๐ ฐ๏ธ | ๐ฏ | ๐ | Pass% | ๐ก๏ธ | โ | โ๏ธ | ๐จ | ๐ค | ๐จ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
9.3 | 90' | 2 | โ | 4/5 | 3 | 20% | 2 | โ | 6/13 | 1/2 | 2/2 | |
|
|
8.0 | 90' | โ | โ | โ | โ | 21% | 3 | โ | 10/11 | โ | 2/0 | โ |
|
|
7.5 | 90' | โ | โ | โ | โ | 20% | โ | โ | 1/2 | โ | 1/0 | โ |
|
|
7.3 | 90' | โ | โ | โ | 1 | 21% | 5 | 1 | 6/6 | โ | 1/0 | โ |
|
|
7.3 | 90' | โ | 1 | 0/1 | 3 | 15% | 5 | โ | 10/23 | 1/4 | 3/4 | |
|
|
7.0 | 90' | โ | โ | 0/1 | 1 | 33% | 2 | 1 | 3/5 | โ | โ | โ |
|
|
7.0 | 83' | โ | โ | โ | 1 | 17% | 1 | 1 | 2/7 | 1/3 | 0/2 | โ |
|
|
7.0 | 12' | โ | 1 | โ | 1 | 3% | โ | โ | 1/2 | 1/2 | โ | โ |
|
|
6.9 | 14' | โ | โ | โ | โ | 3% | 1 | โ | 3/4 | โ | 1/0 | โ |
|
|
6.9 | 14' | โ | โ | โ | โ | 7% | 2 | โ | 3/5 | โ | 1/2 | |
|
|
6.6 | 90' | โ | โ | 0/1 | 1 | 25% | 5 | 1 | 7/14 | 1/1 | 0/3 | โ |
|
|
6.6 | 63' | โ | โ | 1/3 | โ | 7% | โ | โ | 4/7 | 2/3 | 2/0 | โ |
|
|
6.6 | 27' | โ | โ | โ | โ | 3% | โ | โ | 2/8 | 1/1 | 1/1 | โ |
|
|
6.3 | 76' | โ | โ | โ | โ | 28% | 1 | โ | 5/15 | 2/4 | 2/4 | |
|
|
6.3 | 76' | โ | โ | 0/1 | 1 | 20% | โ | โ | 2/5 | 0/1 | 1/0 | โ |





















