Mpira wa miguu4606โพ
+29.8% ROIMfumo bora wa AI ยท Chini ya magoli 3.5 kwa odds 2.50โ3.19 (utabiri 115, 12.09โ28.10)โพ
Beti115
Usahihi47.8%
Odds wastani2.74
Faidavipimo +34.30
Dau la kudumu la kipimo 1 kwa wastani wa odds za bookmaker kabla ya mechi. Matokeo ya zamani hayahakikishi matokeo ya baadaye.
Sunderland AFC dhidi ya Fulham FCutabiri wa AI
Utabiri wa AI
Hakuna utabiri wa AI uliochapishwa kwa mechi hii
Kadi katika mechi
Mwamuzi: Michael Salisbury ยท Jumla ya kadi: 2 ยท Penalti: 0
| Njano | Nyekundu | Madhambi | |
|---|---|---|---|
| Sunderland AFC | 0 | 0 | 10 |
| Fulham FC | 2 | 0 | 15 |
Kadi, PayPal au pesa kwa simu
Kuhusu mechi
MashindanoPremier LeagueEngland
Kuanza13:0030.08.2026
Walipokutana
3Sunderland AFC
1Sare
4Fulham FC
โฝ Predicted XI
โ ๏ธ Predicted lineup - not officially confirmed
4-5-1
4-4-2
Sunderland AFC
Fulham FC
injuries
Sunderland
S. Adingra
Foot Injury
D. Methalie
Yellow Cards
Fulham
T. Cairney
Knee Injury
L. De Fougerolles
Injury
๐
Regular Season - 2
๐ lineups
Starting XI
22
R. Roefs
G
12
T. Meunier
D
20
N. Mukiele
D
5
D. Ballard
D
17
R. Mandava
D
34
G. Xhaka
M
27
N. Sadiki
M
32
T. Hume
M
28
E. Le Fee
M
10
N. Angulo
M
9
B. Brobbey
F
Substitutes
31
M. Ellborg
15
O. Alderete
13
L. O'Nien
11
C. Rigg
19
H. Diarra
29
J. Ahoka
14
R. Mundle
Starting XI
1
B. Leno
G
21
T. Castagne
D
5
J. Andersen
D
3
C. Bassey
D
33
A. Robinson
D
16
S. Berge
M
17
A. Iwobi
M
14
O. Bobb
M
24
J. King
M
8
C. Palacios
M
7
G. Garcia
F
Substitutes
23
B. Lecomte
4
J. Cuenca
30
R. Sessegnon
32
E. Smith Rowe
19
S. Charles
6
H. Reed
11
Kevin
โฑ๏ธ Matukio ya mechi
35'
๐จ
Joachim Andersen
Fulham
59'
๐จ
Cรฉsar Palacios
Fulham
64'
๐
B. Brobbey
โ W. Isidor
Sunderland
65'
๐
N. Angulo
โ H. Diarra
Sunderland
68'
๐
T. Castagne
โ R. Sessegnon
Fulham
68'
๐
O. Bobb
โ S. Charles
Fulham
75'
โฝ
W. Isidor
(H. Diarra)
Sunderland
76'
๐
C. Palacios
โ E. Smith Rowe
Fulham
83'
๐
โ C. Rigg
Sunderland
83'
๐
S. Berge
โ Kevin
Fulham
90'
๐
E. Le Fee
โ R. Mundle
Sunderland
Takwimu
4
Shots on Goal
0
6
Shots off Goal
3
12
Total Shots
11
2
Blocked Shots
8
9
Shots insidebox
7
3
Shots outsidebox
4
10
Fouls
15
3
Corner Kicks
4
1
Offsides
1
41%
Ball Possession
59%
0
Yellow Cards
2
0
Red Cards
0
0
Goalkeeper Saves
3
390
Total passes
560
326
Passes accurate
473
84%
Passes %
84%
2.02
expected_goals
0.95
0.33
goals_prevented
0.33
โฝ player_match_stats
| Player | โญ | Min | โฝ | ๐ ฐ๏ธ | ๐ฏ | ๐ | Pass% | ๐ก๏ธ | โ | โ๏ธ | ๐จ | ๐ค | ๐จ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
8.5 | 90' | โ | โ | โ | 4 | 54% | โ | โ | 5/7 | 0/1 | 3/0 | โ |
|
|
8.2 | 90' | โ | โ | โ | โ | 37% | 2 | 1 | 5/7 | 1/1 | โ | โ |
|
|
7.3 | 90' | โ | โ | โ | โ | 41% | 1 | 1 | 7/13 | 0/1 | 1/1 | โ |
|
|
7.3 | 90' | โ | โ | โ | โ | 32% | 1 | 1 | 6/13 | 1/1 | 1/3 | โ |
|
|
7.3 | 90' | โ | โ | โ | โ | 37% | 3 | 2 | 5/8 | 0/1 | 1/0 | โ |
|
|
7.2 | 26' | 1 | โ | 1/3 | โ | 1% | โ | โ | 2/5 | โ | 2/0 | โ |
|
|
7.0 | 18' | โ | 1 | โ | 1 | 3% | โ | โ | 1/3 | 0/1 | 0/1 | โ |
|
|
6.9 | 90' | โ | โ | 1/1 | 1 | 33% | โ | 1 | โ | โ | โ | โ |
|
|
6.9 | 90' | โ | โ | โ | 1 | 17% | 4 | โ | 8/14 | 0/1 | 0/1 | โ |
|
|
6.9 | 89' | โ | โ | 1/4 | 1 | 20% | 1 | 1 | 5/11 | 2/3 | 2/1 | โ |
|
|
6.9 | 65' | โ | โ | โ | 1 | 17% | 1 | โ | 7/11 | 3/4 | 3/2 | โ |
|
|
6.9 | 64' | โ | โ | 0/1 | โ | 7% | โ | โ | 5/6 | โ | 1/1 | โ |
|
|
6.6 | 90' | โ | โ | โ | โ | 25% | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
|
|
6.3 | 12' | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 0/1 | โ | โ | โ |
|
|
โ | 1' | โ | โ | 1/1 | โ | 2% | โ | โ | 0/1 | 0/1 | โ | โ |
| Player | โญ | Min | โฝ | ๐ ฐ๏ธ | ๐ฏ | ๐ | Pass% | ๐ก๏ธ | โ | โ๏ธ | ๐จ | ๐ค | ๐จ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
7.2 | 90' | โ | โ | โ | 2 | 56% | 1 | โ | 2/5 | 0/1 | 1/1 | โ |
|
|
6.9 | 90' | โ | โ | โ | โ | 70% | 1 | 2 | 5/5 | 1/1 | 2/0 | โ |
|
|
6.9 | 22' | โ | โ | โ | โ | 13% | 1 | โ | 3/3 | 2/2 | โ | โ |
|
|
6.7 | 68' | โ | โ | โ | โ | 14% | 1 | 1 | 3/8 | โ | 2/3 | โ |
|
|
6.7 | 90' | โ | โ | โ | 1 | 77% | โ | 1 | 6/12 | โ | 1/3 | |
|
|
6.5 | 90' | โ | โ | โ | โ | 38% | 3 | โ | 5/10 | 1/2 | 1/0 | โ |
|
|
6.5 | 68' | โ | โ | โ | 1 | 18% | 2 | 1 | 5/12 | 0/1 | 2/1 | โ |
|
|
6.5 | 90' | โ | โ | โ | โ | 13% | โ | โ | 4/13 | 1/1 | 0/2 | โ |
|
|
6.3 | 76' | โ | โ | 0/1 | โ | 21% | โ | 1 | 4/6 | 3/4 | 0/2 | |
|
|
6.3 | 22' | โ | โ | 0/1 | โ | 20% | โ | 1 | 1/2 | โ | โ | โ |
|
|
6.3 | 14' | โ | โ | โ | 2 | 16% | โ | โ | 0/3 | โ | โ | โ |
|
|
6.3 | 12' | โ | โ | โ | โ | 7% | โ | โ | 0/1 | โ | 0/1 | โ |
|
|
6.2 | 83' | โ | โ | โ | 2 | 50% | โ | โ | 0/6 | โ | 0/1 | โ |
|
|
5.9 | 90' | โ | โ | โ | โ | 30% | โ | โ | 1/1 | โ | โ | โ |
|
|
5.9 | 90' | โ | โ | 0/1 | โ | 30% | 2 | โ | 5/13 | 3/7 | 0/1 | โ |





















