Mpira wa miguu5874โพ
Bristol City FC dhidi ya Millwall FC: utabiri wa AI
Utabiri wa AI
AI yetu imeichambua mechi hii. Fungua utabiri na masoko yote:
- Matokeo ya mechi (1X2)
- Matokeo kamili
- Timu zote kufunga (GG)
- Magoli zaidi/chini ya 2.5
- Magoli zaidi/chini ya 1.5 na 3.5
- Nafasi mbili (double chance)
- Kutoruhusu goli
- Uchambuzi kamili wa AI na kiwango cha uhakika
Kadi katika mechi
Mwamuzi: Lewis Smith ยท Jumla ya kadi: 5 ยท Penalti: 0
| Njano | Nyekundu | Madhambi | |
|---|---|---|---|
| Bristol City FC | 2 | 1 | 8 |
| Millwall FC | 2 | 0 | 12 |
Kadi, PayPal au pesa kwa simu
Uchambuzi wa AI
Millwall should control the game and threaten Bristol City's defense on the break.
Bristol City may struggle to unlock
Uchambuzi kamili wa AI unapatikana kwenye Premium. Fungua โ
Walipokutana
3Bristol City FC
1Sare
4Millwall FC
โฝ Predicted XI
โ ๏ธ Predicted lineup - not officially confirmed
4-3-3
4-3-3
Bristol City FC
Millwall FC
injuries
Bristol City
L. McNally
Knee Injury
O. Thomas
Injury
Millwall
T. Crama
Injury
A. Doughty
Injury
M. Ivanovic
Injury
D. Mazou-Sacko
Injury
M. Servais
Injury
๐
Regular Season - 1
๐ lineups
Starting XI
1
S. Tickle
G
19
G. Tanner
D
16
R. Dickie
D
5
R. Atkinson
D
2
L. Eissat
D
12
J. Knight
M
4
A. Randell
M
7
Y. Hirakawa
M
23
D. Ballard
M
20
S. Greenwood
M
9
L. Tolaj
F
Substitutes
40
B. Collins
38
N. Eile
21
R. Cardines
8
J. Williams
10
S. Twine
27
G. Yah
17
J. Wallace
Starting XI
1
L. Jensen
G
18
R. Leonard
D
6
C. Taylor
D
5
J. Cooper
D
3
Z. Sturge
D
14
J. Metcalfe
24
C. De Norre
M
10
C. Neghli
M
11
F. Azeez
F
19
J. Coburn
F
7
T. Arconte
F
Substitutes
15
M. Crocombe
23
D. Batth
12
E. Baggott
25
L. Cundle
17
M. Sykes
16
D. Kelly
13
L. Dykes
โฑ๏ธ Matukio ya mechi
15'
๐จ
Josh Coburn
Millwall
23'
๐จ
Adam Randell
Bristol City
29'
๐
F. Azeez
โ K. Lisbie
Millwall
36'
๐จ
Adam Randell
Bristol City
36'
๐ฅ
Adam Randell
Bristol City
41'
โฝ
J. Coburn
Millwall
45'
๐จ
Jenson Metcalfe
Millwall
46'
๐
Y. Hirakawa
โ J. Williams
Bristol City
50'
โฝ
J. Coburn
(J. Metcalfe)
Millwall
56'
๐
L. Eissat
โ R. Cardines
Bristol City
64'
๐
D. Ballard
โ J. Wallace
Bristol City
64'
๐
S. Greenwood
โ E. Riis
Bristol City
64'
๐
L. Tolaj
โ S. Bell
Bristol City
64'
๐
T. Arconte
โ L. Cundle
Millwall
64'
๐
J. Metcalfe
โ M. Sykes
Millwall
82'
๐
Z. Sturge
โ D. Kelly
Millwall
83'
๐
J. Coburn
โ L. Dykes
Millwall
Takwimu
0
Shots on Goal
3
6
Shots off Goal
10
8
Total Shots
24
2
Blocked Shots
11
2
Shots insidebox
18
6
Shots outsidebox
6
8
Fouls
12
6
Corner Kicks
6
1
Offsides
3
34%
Ball Possession
66%
2
Yellow Cards
2
1
Red Cards
0
2
Goalkeeper Saves
0
263
Total passes
513
156
Passes accurate
424
59%
Passes %
83%
0.52
expected_goals
3.40
0.00
goals_prevented
0.00
โฝ player_match_stats
| Player | โญ | Min | โฝ | ๐ ฐ๏ธ | ๐ฏ | ๐ | Pass% | ๐ก๏ธ | โ | โ๏ธ | ๐จ | ๐ค | ๐จ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
7.3 | 45' | โ | โ | โ | โ | 18% | 3 | โ | 6/8 | โ | โ | โ |
|
|
7.0 | 90' | โ | โ | โ | โ | 11% | 2 | โ | 7/13 | โ | 4/0 | โ |
|
|
6.9 | 45' | โ | โ | 0/1 | โ | 6% | 2 | โ | 3/6 | 1/2 | 0/1 | โ |
|
|
6.7 | 26' | โ | โ | 0/1 | โ | 4% | โ | โ | 1/3 | 1/1 | โ | โ |
|
|
6.6 | 90' | โ | โ | โ | 1 | 24% | โ | โ | 9/13 | 2/3 | 2/0 | โ |
|
|
6.6 | 34' | โ | โ | โ | โ | 6% | 1 | 2 | 2/2 | โ | โ | โ |
|
|
6.5 | 90' | โ | โ | โ | โ | 18% | โ | 1 | 2/5 | โ | โ | โ |
|
|
6.5 | 64' | โ | โ | 0/1 | 1 | 9% | 1 | โ | 1/6 | โ | 0/2 | โ |
|
|
6.5 | 64' | โ | โ | 0/2 | 2 | 6% | โ | โ | 1/7 | โ | 1/3 | โ |
|
|
6.3 | 90' | โ | โ | โ | โ | 4% | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
|
|
6.3 | 90' | โ | โ | โ | โ | 18% | 1 | 2 | 5/11 | โ | 1/0 | โ |
|
|
6.3 | 56' | โ | โ | โ | โ | 8% | 2 | โ | 5/8 | 0/1 | โ | โ |
|
|
6.2 | 64' | โ | โ | 0/1 | โ | 8% | 2 | โ | 3/7 | 0/3 | โ | โ |
|
|
6.2 | 26' | โ | โ | โ | โ | 2% | โ | โ | 0/3 | โ | โ | โ |
|
|
6.2 | 26' | โ | โ | โ | โ | 5% | โ | โ | 1/4 | โ | โ | โ |
|
|
5.5 | 36' | โ | โ | โ | โ | 9% | โ | โ | 3/7 | โ | 2/2 |
| Player | โญ | Min | โฝ | ๐ ฐ๏ธ | ๐ฏ | ๐ | Pass% | ๐ก๏ธ | โ | โ๏ธ | ๐จ | ๐ค | ๐จ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
8.9 | 83' | 2 | โ | 3/3 | 4 | 9% | โ | โ | 6/13 | โ | 1/4 | |
|
|
7.7 | 90' | โ | โ | โ | 1 | 52% | 1 | โ | 7/9 | 1/1 | 1/0 | โ |
|
|
7.5 | 90' | โ | โ | 0/1 | 1 | 78% | 1 | โ | 10/14 | โ | 2/2 | โ |
|
|
7.3 | 90' | โ | โ | 0/1 | โ | 66% | 1 | 1 | 5/6 | โ | 1/0 | โ |
|
|
7.3 | 90' | โ | โ | 0/1 | โ | 55% | 2 | 1 | 2/8 | โ | โ | โ |
|
|
7.2 | 82' | โ | โ | โ | โ | 22% | 4 | 3 | 5/6 | 0/1 | 1/0 | โ |
|
|
7.2 | 61' | โ | โ | โ | 1 | 14% | 2 | 1 | 5/9 | 1/1 | 1/0 | โ |
|
|
6.9 | 64' | โ | โ | 0/2 | 1 | 5% | โ | โ | 4/7 | 1/2 | 1/1 | โ |
|
|
6.9 | 26' | โ | โ | 0/1 | 2 | 27% | 1 | โ | 2/3 | 1/1 | โ | โ |
|
|
6.9 | 8' | โ | โ | โ | โ | 11% | 1 | โ | 1/1 | โ | โ | โ |
|
|
6.7 | 90' | โ | โ | 0/2 | 5 | 40% | โ | โ | 2/8 | โ | 0/1 | โ |
|
|
6.6 | 90' | โ | โ | โ | โ | 14% | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
|
|
6.5 | 64' | โ | 1 | 0/1 | 3 | 14% | 1 | โ | 2/8 | 0/1 | 0/3 | |
|
|
6.5 | 26' | โ | โ | 0/1 | 1 | 12% | 1 | โ | 1/4 | 0/2 | โ | โ |
|
|
6.3 | 29' | โ | โ | โ | 1 | 3% | โ | โ | 0/3 | โ | โ | โ |
|
|
6.2 | 13' | โ | โ | โ | โ | 2% | โ | โ | 2/4 | โ | 0/1 | โ |





















