Mpira wa miguu4714โพ
Sekhukhune United dhidi ya Durban City: utabiri wa AI
Utabiri wa AI
Hakuna utabiri wa AI uliochapishwa kwa mechi hii
Kadi katika mechi
Mwamuzi: Siyabulela Qunta ยท Jumla ya kadi: 3 ยท Penalti: 0
| Njano | Nyekundu | Madhambi | |
|---|---|---|---|
| Sekhukhune United | 3 | 0 | 18 |
| Durban City | 0 | 0 | 11 |
Kadi, PayPal au pesa kwa simu
Walipokutana
2Sekhukhune United
1Sare
0Durban City
โฝ Predicted XI
โ ๏ธ Predicted lineup - not officially confirmed
4-3-3
4-3-3
Sekhukhune United
Durban City
๐
Regular Season - 1
๐ lineups
Starting XI
30
M. N. Buthelezi
G
17
T. Mashiloane
D
28
T. Matsimbi
4
D. Cardoso
D
29
D. S. Kazeem
D
31
T. Mokoane
M
15
S. Mkhize
M
33
G. Khupe
M
21
L. B. Mojela
M
11
N. Rammala
3
B. Ndlovu
F
Substitutes
16
T. Nsabata
5
T. Nkwana
2
N. Mobbie
26
A. Mcaba
9
Ciro
12
T. Khiba
22
O. Mandi
Starting XI
33
F. Asare
4
F. Gcaba
D
5
S. Ncanana
D
30
M. Mkhize
24
J. Mokone
D
18
B. Poggenpoel
M
23
T. Sanger
M
10
S. Maseko
26
T. Nodada
M
35
L. Sifumba
M
20
J. Lwamba
Substitutes
34
A. Dreyer
9
T. Morris
8
G. Sirino
7
H. Domingo
3
B. Mthembu
2
B. Shandu
22
L. de Kock
โฑ๏ธ Matukio ya mechi
27'
โฝ
B. Ndlovu
(L. B. Mojela)
Sekhukhune United
46'
๐
T. Nodada
โ G. Sirino
Durban City
47'
๐จ
Tsepo Matsimbi
Sekhukhune United
64'
๐จ
Bright Ndlovu
Sekhukhune United
68'
๐
S. Maseko
โ T. Morris
Durban City
76'
๐
L. B. Mojela
โ N. Mobbie
Sekhukhune United
76'
๐
N. Rammala
โ T. Khiba
Sekhukhune United
77'
๐จ
Givemore Khupe
Sekhukhune United
79'
๐
J. Mokone
โ B. Mthembu
Durban City
79'
๐
F. Gcaba
โ B. Shandu
Durban City
79'
๐
L. Sifumba
โ S. Green
Durban City
Takwimu
4
Shots on Goal
3
2
Shots off Goal
4
7
Total Shots
8
1
Blocked Shots
1
2
Shots insidebox
6
5
Shots outsidebox
2
18
Fouls
11
2
Corner Kicks
6
0
Offsides
4
38%
Ball Possession
62%
3
Yellow Cards
0
0
Red Cards
0
3
Goalkeeper Saves
3
301
Total passes
486
202
Passes accurate
381
67%
Passes %
78%
0.24
expected_goals
0.67
-0.32
goals_prevented
-0.32
โฝ player_match_stats
| Player | โญ | Min | โฝ | ๐ ฐ๏ธ | ๐ฏ | ๐ | Pass% | ๐ก๏ธ | โ | โ๏ธ | ๐จ | ๐ค | ๐จ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
7.7 | 90' | โ | โ | โ | 1 | 17% | 2 | โ | 4/4 | โ | โ | โ |
|
|
7.3 | 90' | โ | โ | โ | โ | 9% | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
|
|
7.3 | 90' | โ | โ | โ | โ | 20% | 2 | โ | 6/11 | โ | 2/1 | |
|
|
7.3 | 90' | โ | โ | โ | โ | 25% | โ | โ | 5/5 | 1/1 | 1/0 | โ |
|
|
7.3 | 76' | โ | 1 | โ | 3 | 19% | 3 | โ | 9/15 | 0/1 | 5/3 | โ |
|
|
7.3 | 90' | 1 | โ | 1/2 | 1 | 9% | 1 | โ | 6/20 | โ | 1/2 | |
|
|
6.9 | 90' | โ | โ | โ | โ | 25% | 1 | โ | 2/6 | 1/2 | โ | โ |
|
|
6.9 | 90' | โ | โ | โ | โ | 20% | 2 | 2 | 2/6 | 0/1 | 0/3 | |
|
|
6.7 | 90' | โ | โ | 2/3 | โ | 28% | 1 | 1 | 3/10 | 1/3 | 1/2 | โ |
|
|
6.7 | 14' | โ | โ | โ | โ | 4% | โ | 1 | 1/3 | โ | 1/1 | โ |
|
|
6.6 | 14' | โ | โ | โ | โ | 3% | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
|
|
6.3 | 90' | โ | โ | 1/1 | 1 | 16% | 2 | โ | 2/9 | โ | 0/4 | โ |
|
|
6.3 | 76' | โ | โ | โ | โ | 7% | โ | 1 | 3/11 | 1/1 | 0/2 | โ |
| Player | โญ | Min | โฝ | ๐ ฐ๏ธ | ๐ฏ | ๐ | Pass% | ๐ก๏ธ | โ | โ๏ธ | ๐จ | ๐ค | ๐จ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
7.3 | 90' | โ | โ | 0/1 | โ | 73% | โ | 1 | 4/6 | โ | 2/0 | โ |
|
|
7.3 | 90' | โ | โ | โ | โ | 70% | 2 | 4 | 10/11 | โ | 1/0 | โ |
|
|
7.3 | 90' | โ | โ | 1/1 | โ | 35% | 3 | โ | 12/19 | 1/2 | 1/3 | โ |
|
|
7.2 | 45' | โ | โ | โ | โ | 16% | 1 | 1 | 4/4 | โ | 3/0 | โ |
|
|
6.9 | 79' | โ | โ | โ | โ | 25% | 1 | โ | 7/8 | 2/2 | 4/0 | โ |
|
|
6.7 | 79' | โ | โ | โ | โ | 43% | 1 | โ | 4/7 | โ | 0/1 | โ |
|
|
6.7 | 11' | โ | โ | โ | โ | 6% | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
|
|
6.6 | 11' | โ | โ | โ | 1 | 2% | 1 | โ | 1/3 | 0/1 | 0/1 | โ |
|
|
6.5 | 90' | โ | โ | โ | โ | 19% | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
|
|
6.5 | 22' | โ | โ | 0/1 | โ | 3% | โ | โ | 2/4 | โ | 1/1 | โ |
|
|
6.3 | 68' | โ | โ | 1/2 | โ | 8% | 1 | 1 | 4/8 | 0/1 | 2/0 | โ |
|
|
6.3 | 11' | โ | โ | โ | โ | 1% | โ | โ | 2/2 | โ | 1/0 | โ |
|
|
6.2 | 90' | โ | โ | โ | 2 | 38% | โ | 1 | 2/11 | โ | 0/3 | โ |
|
|
6.2 | 45' | โ | โ | โ | โ | 8% | โ | โ | 2/3 | โ | 2/1 | โ |
|
|
6.2 | 79' | โ | โ | 0/1 | 1 | 22% | 1 | โ | 2/6 | 0/3 | 1/0 | โ |
|
|
6.2 | 90' | โ | โ | 1/1 | 1 | 12% | 1 | 1 | 2/8 | 0/1 | 0/1 | โ |
๐งโ๐ผ Coaches
P. Hyballa
Sekhukhune United
Germany
Since: 2010-07-01
S. Dladla
Durban City
South Africa
Since: 2016-07-01





















