Mpira wa miguu5693โพ
Vision dhidi ya Karela: utabiri wa AI
๐ฏ Utabiri wako
๐ Kutabiri ni kwa Premium pekee
Ukiwa na Premium unatabiri kila tukio la mechi hii na kushindana kwenye orodha ya watabiri: utabiri sahihi unaleta odds kasoro pointi 1, usio sahihi unapunguza pointi 0.5 tu, na kumi bora wanapata beji.
Ukiwa na Premium unatabiri kila tukio la mechi hii na kushindana kwenye orodha ya watabiri: utabiri sahihi unaleta odds kasoro pointi 1, usio sahihi unapunguza pointi 0.5 tu, na kumi bora wanapata beji.
Pata PremiumTazama orodha โ
Utabiri wa AI
Utabiri wa AI unakuja hivi karibuni
Kadi katika mechi
Mwamuzi: hakuna taarifa ยท Jumla ya kadi: 1 ยท Penalti: 1
| Njano | Nyekundu | |
|---|---|---|
| Vision | 1 | 0 |
| Karela | 0 | 0 |
Kadi, PayPal au pesa kwa simu
Walipokutana
2Vision
1Sare
1Karela
โฝ Predicted XI
โ ๏ธ Predicted lineup - not officially confirmed
4-3-3
4-3-3
Vision
Karela
injuries
New England Revolution
I. Feingold
Lower-Body Injury
Philadelphia Union
J. Bueno
Leg Injury
P. Ndinga
Hamstring Injury
J. Sery Larsen
Injury
Q. Sullivan
Leg Injury
๐
Regular Season - 12
๐ lineups
Starting XI
30
M. Turner
G
23
W. Sands
D
22
E. Kohler
D
2
M. Fofana
D
25
P. Miller
D
10
C. Gil
M
21
B. Raines
M
80
A. Yusuf
M
41
L. Langoni
F
11
D. Turgeman
F
7
G. Yow
F
Substitutes
33
D. Parisian
77
D. Fagundez
8
M. Polster
3
B. Ceballos
17
M. Zambrano
88
A. Farrell
14
J. Yueill
Starting XI
18
A. Blake
G
39
F. Westfield
D
2
G. Martinez
D
29
O. Makhanya
D
26
N. Harriel
D
19
I. Vassilev
M
4
J. Lukic
M
21
D. Jean Jacques
M
6
C. Sullivan
M
10
M. Iloski
F
23
E. Alladoh
F
Substitutes
76
A. Rick
11
A. Bedoya
9
B. Damiani
66
F. Sundstrom
15
O. Mbaizo
14
J. Rafanello
28
A. Anello
โฑ๏ธ Matukio ya mechi
31'
๐
F. Westfield
โ O. Mbaizo
Philadelphia Union
34'
๐จ
Jovan Lukiฤ
Philadelphia Union
37'
๐ด
W. Sands
Philadelphia Union
45+2'
๐จ
Indiana Vassilev
Philadelphia Union
61'
โฝ
L. Langoni
(C. Gil)
New England Revolution
62'
๐
M. Iloski
โ B. Damiani
Philadelphia Union
62'
๐
E. Alladoh
โ A. Anello
Philadelphia Union
63'
๐
G. Yow
โ D. Fagundez
New England Revolution
73'
๐
C. Sullivan
โ A. Bedoya
Philadelphia Union
73'
๐
I. Vassilev
โ M. Jakupovic
Philadelphia Union
79'
๐
L. Langoni
โ M. Polster
New England Revolution
85'
๐จ
Agustin Anello
Philadelphia Union
87'
โฝ
C. Gil
New England Revolution
90+1'
๐
D. Turgeman
โ T. Beason
New England Revolution
Takwimu
2
Shots on Goal
2
5
Shots off Goal
7
10
Total Shots
11
3
Blocked Shots
2
6
Shots insidebox
7
4
Shots outsidebox
4
8
Fouls
16
9
Corner Kicks
3
2
Offsides
0
61%
Ball Possession
39%
0
Yellow Cards
3
0
Red Cards
0
1
Goalkeeper Saves
0
597
Total passes
379
521
Passes accurate
306
87%
Passes %
81%
1.05
expected_goals
1.27
-1.31
goals_prevented
-1.31
โฝ player_match_stats
| Player | โญ | Min | โฝ | ๐ ฐ๏ธ | ๐ฏ | ๐ | Pass% | ๐ก๏ธ | โ | โ๏ธ | ๐จ | ๐ค | ๐จ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
9.0 | 90' | 1 | 1 | 1/1 | 3 | 56% | 1 | โ | 8/12 | 1/4 | 6/0 | โ |
|
|
7.9 | 90' | โ | โ | โ | 2 | 87% | 1 | โ | 3/6 | 1/1 | โ | โ |
|
|
7.3 | 90' | โ | โ | โ | 1 | 63% | 2 | 1 | 5/8 | 2/2 | 1/0 | โ |
|
|
7.2 | 79' | 1 | โ | 1/2 | โ | 20% | โ | โ | 2/12 | 1/5 | 1/1 | โ |
|
|
7.0 | 90' | โ | โ | 0/1 | โ | 41% | 4 | 1 | 14/21 | 3/4 | 4/1 | โ |
|
|
7.0 | 89' | โ | โ | 0/1 | 1 | 11% | 1 | โ | 4/8 | 1/2 | 2/1 | โ |
|
|
6.7 | 90' | โ | โ | โ | โ | 25% | โ | โ | 1/1 | โ | โ | โ |
|
|
6.7 | 11' | โ | โ | โ | โ | 10% | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
|
|
6.6 | 90' | โ | โ | โ | โ | 89% | โ | โ | 1/4 | โ | โ | โ |
|
|
6.6 | 27' | โ | โ | โ | 1 | 9% | 1 | โ | 1/1 | โ | โ | โ |
|
|
6.5 | 90' | โ | โ | โ | โ | 64% | โ | 2 | 1/7 | 0/1 | 1/2 | โ |
|
|
6.2 | 63' | โ | โ | โ | โ | 11% | 2 | 1 | 3/12 | 0/2 | 1/3 | โ |
|
|
6.0 | 90' | โ | โ | 0/2 | โ | 34% | โ | 1 | 2/8 | 0/3 | โ | โ |
|
|
โ | 1' | โ | โ | โ | โ | 1% | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| Player | โญ | Min | โฝ | ๐ ฐ๏ธ | ๐ฏ | ๐ | Pass% | ๐ก๏ธ | โ | โ๏ธ | ๐จ | ๐ค | ๐จ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
7.2 | 31' | โ | โ | โ | โ | 9% | 1 | โ | 5/5 | โ | 3/0 | โ |
|
|
7.2 | 90' | โ | โ | โ | 1 | 38% | 2 | 1 | 2/2 | โ | โ | โ |
|
|
7.0 | 90' | โ | โ | โ | โ | 32% | 3 | 3 | 5/6 | โ | 1/1 | โ |
|
|
6.9 | 90' | โ | โ | โ | โ | 26% | 7 | 4 | 11/17 | โ | 2/1 | โ |
|
|
6.9 | 73' | โ | โ | โ | 1 | 28% | 3 | โ | 4/7 | 1/2 | 0/1 | |
|
|
6.9 | 62' | โ | โ | 1/3 | 1 | 7% | 1 | โ | 7/10 | โ | 0/1 | โ |
|
|
6.7 | 73' | โ | โ | 1/2 | 1 | 13% | 2 | โ | 6/12 | 3/4 | 0/2 | โ |
|
|
6.7 | 17' | โ | โ | โ | โ | 1% | โ | โ | 1/1 | 1/1 | โ | โ |
|
|
6.6 | 90' | โ | โ | 0/2 | โ | 38% | โ | 1 | 1/5 | 0/1 | 1/3 | โ |
|
|
6.5 | 28' | โ | โ | โ | โ | 12% | โ | โ | 2/6 | 1/2 | 1/2 | |
|
|
6.5 | 17' | โ | โ | โ | โ | 1% | 1 | โ | 1/2 | โ | โ | โ |
|
|
6.3 | 90' | โ | โ | 0/2 | โ | 39% | 4 | โ | 5/15 | 0/1 | 0/4 | |
|
|
6.3 | 59' | โ | โ | โ | โ | 26% | 1 | 1 | 1/3 | โ | โ | โ |
|
|
6.2 | 62' | โ | โ | โ | 2 | 19% | โ | โ | 1/3 | 0/1 | โ | โ |
|
|
6.2 | 28' | โ | โ | โ | โ | 3% | โ | โ | 1/4 | โ | 0/1 | โ |
|
|
6.0 | 90' | โ | โ | โ | โ | 14% | โ | โ | 2/2 | โ | โ | โ |
๐งโ๐ผ Coaches
Nana Agyemang
Vision
Since: 2025-09-01





















