Mpira wa miguu3549▾
Utabiri wa AI wa Cup
Bado hakuna utabiri
Utabiri wa ligi hii utaonekana ukiwa tayari.
Msimamo wa ligiMsimu 2026
| # | Timu | M | Sh | Sa | Ka | TG | Pts | Fomu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | +13 | 15 | WWWWW | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | +15 | 13 | WWWWD | |
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | +10 | 13 | WWWDL | |
| 4 | Grotta | 5 | 4 | 0 | 1 | +6 | 12 | WWWWL |
| 5 | Ægir | 4 | 3 | 0 | 1 | +6 | 9 | WWWL |
| 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | +2 | 9 | WWWL | |
| 7 | Ýmir | 3 | 2 | 0 | 1 | +12 | 6 | WWL |
| 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | +8 | 6 | WWL | |
| 9 | Álftanes | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | 6 | WWL |
| 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 | WWL | |
| 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 | WWL | |
| 12 | Tindastóll | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 | WWL |
| 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | WWL | |
| 14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | WWL | |
| 15 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | WWL | |
| 16 | Árbær | 3 | 2 | 0 | 1 | -3 | 6 | WWL |
| 17 | Grindavik | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 | WDD |
| 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | +3 | 4 | WDL | |
| 19 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | WDL | |
| 20 | Reynir Hellissandur | 1 | 1 | 0 | 0 | +9 | 3 | W |
| 21 | Augnablik | 2 | 1 | 0 | 1 | +5 | 3 | WL |
| 22 | Reynir | 2 | 1 | 0 | 1 | +4 | 3 | WL |
| 23 | 2 | 1 | 0 | 1 | +4 | 3 | WL | |
| 24 | Léttir | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | WL |
| 25 | Kári | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | WL |
| 26 | Leiknir R. | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | WL |
| 27 | Úlfarnir | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | WL |
| 28 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | WL | |
| 29 | Skallagrímur | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | W |
| 30 | BF 108 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | WL |
| 31 | Höttur / Huginn | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | WL |
| 32 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | WL | |
| 33 | KV | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | WL |
| 34 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | WL | |
| 35 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | WL | |
| 36 | Neisti D. | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | WL |
| 37 | Hvíti riddarinn | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | WL |
| 38 | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 3 | WL | |
| 39 | Vestri | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 3 | WL |
| 40 | Kormákur / Hvöt | 2 | 1 | 0 | 1 | -4 | 3 | WL |
| 41 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | D | |
| 42 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | D | |
| 43 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | D | |
| 44 | Vídir | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | DL |
| 45 | ÍH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 46 | Thorlákur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 47 | Spyrnir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 48 | Vængir Júpiters | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | L |
| 49 | Árborg | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | L |
| 50 | Völsungur | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | L |
| 51 | IR Reykjavik | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | L |
| 52 | KH | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | L |
| 53 | Hafnir | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | L |
| 54 | Sindri | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | L |
| 55 | Hamar | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | L |
| 56 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | L | |
| 57 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | L | |
| 58 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | L | |
| 59 | Dalvík / Reynir | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | L |
| 60 | KF | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | L |
| 61 | Thróttur Vogar | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | L |
| 62 | Kría | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | L |
| 63 | Einherji | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | L |
| 64 | Álafoss | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | L |
| 65 | KÁ Hafnarfjördur | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | L |
| 66 | KFR | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | L |
| 67 | Stokkseyri | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | L |
| 68 | Smári | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | LL |
| 69 | Afríka | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | L |
| 70 | KB | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | L |
| 71 | SR | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 | 0 | L |
| 72 | RB | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 | 0 | L |
| 73 | Fálkar | 1 | 0 | 0 | 1 | -7 | 0 | L |
| 74 | KFS | 1 | 0 | 0 | 1 | -10 | 0 | L |
| 75 | ÍBU | 1 | 0 | 0 | 1 | -11 | 0 | L |
| 76 | Ellidi | 2 | 0 | 0 | 2 | -11 | 0 | LL |
Imesasishwa 16.11.2026