Utabiri wa AI wa Cup

IcelandIceland Msimu 2026
Fungua utabiri wote wa AI kuanzia $34.99 kwa mweziKadi, PayPal au pesa kwa simu

Bado hakuna utabiri

Utabiri wa ligi hii utaonekana ukiwa tayari.

Msimamo wa ligiMsimu 2026

#TimuM ShSaKa TGPtsFomu
1 Breidablik 5 500 +13 15 WWWWW
2 Fylkir 5 410 +15 13 WWWWD
3 Afturelding 6 411 +10 13 WWWDL
4 Grotta 5 401 +6 12 WWWWL
5 Ægir 4 301 +6 9 WWWL
6 Vikingur Reykjavik 4 301 +2 9 WWWL
7 Ýmir 3 201 +12 6 WWL
8 Selfoss 3 201 +8 6 WWL
9 Álftanes 3 201 +6 6 WWL
10 Fjolnir 3 201 +3 6 WWL
11 HK Kopavogur 3 201 +3 6 WWL
12 Tindastóll 3 201 +3 6 WWL
13 Njardvik 3 201 +1 6 WWL
14 Haukar 3 201 0 6 WWL
15 Stjarnan 3 201 0 6 WWL
16 Árbær 3 201 -3 6 WWL
17 Grindavik 3 120 +2 5 WDD
18 IA Akranes 3 111 +3 4 WDL
19 Throttur Reykjavik 3 111 +1 4 WDL
20 Reynir Hellissandur 1 100 +9 3 W
21 Augnablik 2 101 +5 3 WL
22 Reynir 2 101 +4 3 WL
23 KA Akureyri 2 101 +4 3 WL
24 Léttir 2 101 +2 3 WL
25 Kári 2 101 +2 3 WL
26 Leiknir R. 2 101 +2 3 WL
27 Úlfarnir 2 101 +1 3 WL
28 KR Reykjavik 2 101 +1 3 WL
29 Skallagrímur 1 100 +1 3 W
30 BF 108 2 101 0 3 WL
31 Höttur / Huginn 2 101 0 3 WL
32 Magni 2 101 0 3 WL
33 KV 2 101 -1 3 WL
34 Vikingur Olafsiik 2 101 -1 3 WL
35 Fjardabyggd / Leiknir 2 101 -1 3 WL
36 Neisti D. 2 101 -2 3 WL
37 Hvíti riddarinn 2 101 -2 3 WL
38 FH hafnarfjordur 2 101 -3 3 WL
39 Vestri 2 101 -3 3 WL
40 Kormákur / Hvöt 2 101 -4 3 WL
41 KFG 1 010 0 1 D
42 IBV Vestmannaeyjar 1 010 0 1 D
43 Keflavik 1 010 0 1 D
44 Vídir 2 011 -1 1 DL
45 ÍH 0 000 0 0 –
46 Thorlákur 0 000 0 0 –
47 Spyrnir 0 000 0 0 –
48 Vængir Júpiters 1 001 -1 0 L
49 Árborg 1 001 -1 0 L
50 Völsungur 1 001 -1 0 L
51 IR Reykjavik 1 001 -1 0 L
52 KH 1 001 -1 0 L
53 Hafnir 1 001 -1 0 L
54 Sindri 1 001 -1 0 L
55 Hamar 1 001 -2 0 L
56 Thor Akureyri 1 001 -2 0 L
57 Fram Reykjavik 1 001 -2 0 L
58 Valur Reykjavik 1 001 -2 0 L
59 Dalvík / Reynir 1 001 -2 0 L
60 KF 1 001 -2 0 L
61 Thróttur Vogar 1 001 -2 0 L
62 Kría 1 001 -3 0 L
63 Einherji 1 001 -3 0 L
64 Álafoss 1 001 -3 0 L
65 KÁ Hafnarfjördur 1 001 -3 0 L
66 KFR 1 001 -3 0 L
67 Stokkseyri 1 001 -4 0 L
68 Smári 2 002 -4 0 LL
69 Afríka 1 001 -4 0 L
70 KB 1 001 -5 0 L
71 SR 1 001 -6 0 L
72 RB 1 001 -6 0 L
73 Fálkar 1 001 -7 0 L
74 KFS 1 001 -10 0 L
75 ÍBU 1 001 -11 0 L
76 Ellidi 2 002 -11 0 LL
Imesasishwa 16.11.2026