Utabiri wa AI wa Friendlies leo

World Msimu 2026/27 Timu: 20 Ilianzishwa 1888

AI yetu imechambua mechi 22 zijazo za Friendlies: matokeo kamili, 1X2, timu zote kufunga na idadi ya magoli kwa kila mechi. Leo: 20.

51% ยท utabiri sahihi wa 1X2 katika siku 30 zilizopita (59 kati ya 116)

Fungua utabiri wote wa AI kuanzia $29.99 kwa mweziUtabiri wa AI uliofungwa: 22 ยท Kadi, PayPal au pesa kwa simu

Mechi zijazoMechi 91

06.10Leo20
09:00
Belgium U18
-:-Utabiri wa AIMwisho
Sweden U18
Utabiri42%AI
09:00
Poland U18
-:-Utabiri wa AIMwisho
Uruguay U18
Utabiri39%AI
09:00
Saudi Arabia U20
-:-Utabiri wa AIMwisho
Armenia U20
Odds64%22%14%
Utabiri42%AI11.41X4.1526.31
09:00
USA U18
-:-Utabiri wa AIMwisho
Netherlands U18
Utabiri37%AI
11:00
Denmark U19
-:-Utabiri wa AIMwisho
Netherlands U19
Odds40%26%34%
Utabiri40%AI12.26X3.4622.71
11:00
Ireland U18
-:-Utabiri wa AIMwisho
Norway U18
Utabiri44%AI
11:00
South Korea
-:-Utabiri wa AIMwisho
Uzbekistan
Odds54%25%21%
Utabiri52%AI11.76X3.7924.55
11:35
China
-:-Utabiri wa AIMwisho
Tajikistan
Odds46%27%27%
Utabiri46%AI12.05X3.4523.50
12:00
France U17
-:-Utabiri wa AIMwisho
Netherlands U17
Utabiri40%AI
12:00
India
-:-Utabiri wa AIMwisho
Uruguay
Odds2%5%93%
Utabiri85%AI152.33X18.0821.02
12:00
Portugal U19
-:-Utabiri wa AIMwisho
Netherlands U19
Utabiri43%AI
12:00
Uzbekistan U20
-:-Utabiri wa AIMwisho
Russia U20
Utabiri42%AI
14:00
Azerbaijan U20
-:-Utabiri wa AIMwisho
Japan U20
Utabiri56%AI
14:00
Portugal U19
-:-Utabiri wa AIMwisho
Austria U19
Odds51%25%24%
Utabiri47%AI11.78X3.6523.88
15:00
Ecuador U20
-:-Utabiri wa AIMwisho
Peru U20
Utabiri46%AI
17:00
Jordan
-:-Utabiri wa AIMwisho
Venezuela
Odds36%28%36%
Utabiri37%AI12.63X3.3722.74
17:00
Russia
-:-Utabiri wa AIMwisho
Nigeria
Odds52%27%21%
Utabiri42%AI11.90X3.5824.69
19:30
Algeria
-:-Utabiri wa AIMwisho
Niger
Odds79%15%6%
Utabiri67%AI11.21X6.17216.50
20:00
Argentina
-:-Utabiri wa AIMwisho
Benin
Odds95%3%2%
Utabiri75%AI11.02X31.00261.50
23:45
Colombia
-:-Utabiri wa AIMwisho
Peru
Odds68%21%11%
Utabiri46%AI11.40X4.6328.32
07.10Kesho2
00:00
USA
-:-Utabiri wa AIMwisho
Canada
Odds48%26%26%
Utabiri44%AI11.98X3.6323.67
02:30
Mexico
-:-Utabiri wa AIMwisho
Chile
Odds59%23%18%
Utabiri45%AI11.60X4.1325.38

Msimamo wa ligiMsimu 2026/27

#TimuM ShSaKa TGPtsFomu
1 Brazil U20 8 800 +18 24 WWWWW
2 Mexico 11 641 +10 22 WWDDL
3 Spain U17 7 610 +19 19 DWWWW
4 Argentina 6 600 +22 18 WWWWW
5 Portugal U18 8 530 +10 18 WDWDW
6 Uzbekistan U20 8 521 +9 17 WWWWD
7 Russia 7 511 +15 16 LWWWW
8 Brazil 7 511 +12 16 WWDWW
9 Poland U17 6 510 +10 16 WDWWW
10 Vietnam 5 500 +15 15 WWWWW
11 Russia U21 7 502 +7 15 WWWWL
12 England U18 6 501 +7 15 WWWWL
13 Norway U19 9 504 +6 15 WLLWW
14 Canada 7 430 +6 15 DWDWW
15 Japan 5 500 +6 15 WWWWW
16 Bahrain U20 10 433 -5 15 DDWWD
17 Saudi Arabia U20 6 420 +11 14 WDWWW
18 Bulgaria U19 7 421 +6 14 WWDDL
19 Jordan U20 12 426 -5 14 LLWWL
20 Croatia U18 6 411 +9 13 WWWWL
21 Turkey U17 5 410 +7 13 WWDWW
22 Serbia U21 6 411 +7 13 WWWLW
23 Italy U18 7 412 +5 13 LWWWW
24 Kyrgyz Republic U20 7 412 +5 13 WDWWW
25 Egypt U19 6 411 +2 13 WWWWL
26 Algeria U23 7 412 +1 13 WLWLD
27 Tajikistan U20 8 413 0 13 LLWWD
28 Brazil U17 4 400 +9 12 WWWW
29 Germany U17 7 403 +8 12 WLLWW
30 Argentina U17 4 400 +8 12 WWWW
31 Germany 4 400 +7 12 WWWW
32 Paraguay 5 401 +7 12 WLWWW
33 Ivory Coast 5 401 +7 12 WWWWL
34 Sri Lanka 5 401 +6 12 WWWLW
35 Australia U17 6 402 +4 12 WWLWL
36 USA 7 403 +3 12 WLWWW
37 Ukraine U18 8 332 +3 12 DWLLW
38 Morocco 5 320 +10 11 DWWWD
39 Nigeria 6 321 +5 11 DWWDL
40 Vanuatu 5 320 +5 11 WDWDW
41 China PR U23 5 320 +5 11 DDWWW
42 Finland U17 8 323 -12 11 DDWWW
43 Algeria 4 310 +12 10 WDWW
44 Belgium 4 310 +10 10 WDWW
45 Gibraltar 4 310 +9 10 WWDW
46 Palestine 6 240 +7 10 DDWDW
47 Pakistan 4 310 +7 10 DWWW
48 Israel U19 4 310 +6 10 WDWW
49 Portugal U17 5 311 +5 10 WLDWW
50 Belarus 4 310 +5 10 WWWD
51 Tunisia U20 4 310 +5 10 WWWD
52 Finland U18 4 310 +5 10 DWWW
53 India U20 4 310 +5 10 WWDW
54 Uzbekistan 6 312 +4 10 WLLWW
55 Croatia U19 6 312 +4 10 WDLLW
56 Senegal 5 311 +4 10 WWLDW
57 Hungary 4 310 +4 10 WDWW
58 Portugal 4 310 +4 10 DWWW
59 Iraq U20 4 310 +4 10 WWDW
60 Jamaica 5 311 +2 10 WWWLD
61 South Korea 7 313 +1 10 WWWLD
62 Korea Republic U23 6 312 -1 10 LDWLW
63 Panama 8 242 -2 10 WLWDD
64 USA U19 4 301 +8 9 WWWL
65 United Arab Emirates U19 4 301 +7 9 WWLW
66 USA U21 4 301 +6 9 WWWL
67 Spain U19 3 300 +6 9 WWW
68 Austria 3 300 +6 9 WWW
69 Tanzania U17 3 300 +5 9 WWW
70 England U17 4 301 +5 9 WWWL
71 Spain U18 3 300 +5 9 WWW
72 Iran 6 303 +4 9 WWWLL
73 France 4 301 +4 9 WWLW
74 Slovenia U19 4 301 +4 9 WWLW
75 Italy U19 4 301 +4 9 LWWW
76 United States U20 4 301 +4 9 WWWL
77 Uruguay U18 3 300 +3 9 WWW
78 Zimbabwe 4 301 +3 9 WWLW
79 England U19 4 301 +2 9 WWWL
80 Turkey U18 9 306 -6 9 LLLWL
81 Panama U20 4 220 +6 8 WDDW
82 Rep. Of Ireland 4 220 +6 8 DWWD
83 UAE U23 4 220 +5 8 WDDW
84 Togo 4 220 +5 8 DWDW
85 Egypt U20 4 220 +5 8 DDWW
86 Spain 4 220 +5 8 WDDW
87 Georgia 4 220 +4 8 DWDW
88 Cรดte d'Ivoire U20 4 220 +4 8 DWWD
89 Kyrgyzstan 6 222 +3 8 LDDWW
90 Serbia U18 5 221 +2 8 DDWWL
91 Germany U19 4 220 +2 8 WDWD
92 Ecuador 5 221 +1 8 DDWWL
93 USA U18 7 223 -1 8 DLWDL
94 China 6 222 -4 8 WDWLL
95 Turkey U19 8 224 -6 8 DWLLL
96 Hungary U19 3 210 +5 7 WDW
97 Egypt 5 212 +3 7 WDWLL
98 Slovakia 3 210 +3 7 WWD
99 England 4 211 +3 7 DLWW
100 Hungary U17 4 211 +2 7 LWWD
101 Russia U19 4 211 +2 7 LWWD
102 Montenegro 4 211 +2 7 WLWD
103 Sweden U19 3 210 +2 7 WDW
104 Cyprus 4 211 +2 7 LWDW
105 Jordan U23 3 210 +2 7 DWW
106 Belgium U19 3 210 +2 7 DWW
107 Fiji 5 212 +1 7 LDLWW
108 Netherlands 4 211 +1 7 WDLW
109 Colombia 6 213 0 7 LWWDL
110 Japan U19 4 211 0 7 WDWL
111 China PR U20 4 211 0 7 WDWL
112 Romania U18 4 211 0 7 LWWD
113 Qatar U23 5 212 -2 7 WLWLD
114 Benin 4 211 -2 7 WWDL
115 Italy U17 6 213 -3 7 LWLDW
116 Republic of Ireland U17 6 213 -4 7 LLDLW
117 Philippines 2 200 +8 6 WW
118 Malta U19 2 200 +7 6 WW
119 Slovenia U18 2 200 +6 6 WW
120 Cape Verde Islands 2 200 +6 6 WW
121 Cambodia 2 200 +6 6 WW
122 Scotland 4 202 +5 6 LLWW
123 Republic of Ireland U19 3 201 +5 6 LWW
124 Tรผrkiye 2 200 +5 6 WW
125 Luxembourg U17 2 200 +5 6 WW
126 Moldova U21 2 200 +4 6 WW
127 Luxembourg U19 2 200 +4 6 WW
128 Finland U21 2 200 +4 6 WW
129 Indonesia 2 200 +4 6 WW
130 Myanmar U20 2 200 +4 6 WW
131 Latvia U17 3 201 +3 6 WWL
132 Poland U19 3 201 +3 6 LWW
133 Lithuania 3 201 +3 6 WLW
134 Czechia 2 200 +3 6 WW
135 Malta 3 201 +3 6 LWW
136 Belarus U21 2 200 +3 6 WW
137 Japan U18 3 201 +2 6 WLW
138 Romania U19 3 201 +2 6 LWW
139 Ukraine 3 201 +2 6 WWL
140 Colombia U20 2 200 +2 6 WW
141 Netherlands U18 2 200 +2 6 WW
142 Serbia U17 2 200 +2 6 WW
143 Austria U19 2 200 +2 6 WW
144 Italy 2 200 +2 6 WW
145 Japan U21 4 202 +1 6 LLWW
146 France U19 3 201 +1 6 LWW
147 Morocco U23 4 130 +1 6 DDWD
148 Switzerland U19 3 201 +1 6 WWL
149 Morocco U18 3 201 0 6 LWW
150 South Africa 5 131 0 6 DLDDW
151 Azerbaijan 3 201 0 6 LWW
152 Paraguay U20 4 202 -1 6 LLWW
153 Oman U20 6 132 -1 6 LDDDL
154 Czech Republic U17 4 202 -2 6 WLWL
155 Albania U19 4 202 -2 6 LLWW
156 Croatia 4 202 -2 6 WLLW
157 Tajikistan U23 4 202 -2 6 WWLL
158 Chile U17 4 202 -4 6 WLLW
159 Qatar U20 7 133 -6 6 DLLLD
160 Mexico U20 5 203 -6 6 WWLLL
161 Czech Republic U19 5 122 +3 5 LDWLD
162 Switzerland 4 121 +2 5 LDWD
163 Solomon Islands 3 120 +2 5 WDD
164 Korea DPR U23 3 120 +2 5 DDW
165 Croatia U21 3 120 +2 5 DWD
166 Uruguay 4 121 +1 5 DDLW
167 Norway 4 121 +1 5 LDWD
168 Norway U18 4 121 0 5 DDLW
169 Albania U21 4 121 0 5 WDLD
170 Lebanon U20 4 121 0 5 DWLD
171 El Salvador 5 122 -1 5 LDWLD
172 Kyrgyz Republic U23 4 121 -1 5 DLDW
173 Congo DR 5 122 -1 5 WDLLD
174 Georgia U17 5 122 -2 5 DWDLL
175 Austria U18 5 122 -3 5 LDDWL
176 Burkina Faso 5 122 -5 5 WDLDL
177 Syria U20 7 124 -6 5 LLDWL
178 Peru 7 124 -8 5 WLLDL
179 Trinidad and Tobago U20 2 110 +6 4 WD
180 Portugal U19 2 110 +5 4 WD
181 Kenya 2 110 +4 4 DW
182 Angola 2 110 +3 4 DW
183 Haiti 4 112 +2 4 LDWL
184 Norway U17 2 110 +2 4 WD
185 Uganda 2 110 +2 4 WD
186 Sweden U17 3 111 +1 4 LWD
187 China PR U17 3 111 +1 4 WLD
188 Qatar U17 2 110 +1 4 WD
189 South Africa U23 3 111 +1 4 LWD
190 Ukraine U19 3 111 +1 4 LDW
191 Northern Ireland U17 2 110 +1 4 WD
192 Israel 2 110 +1 4 DW
193 Denmark 2 110 +1 4 DW
194 Ethiopia 2 110 +1 4 WD
195 Costa Rica U23 2 110 +1 4 DW
196 Liberia 4 112 0 4 LDLW
197 Venezuela 4 112 0 4 LWLD
198 Chile U20 3 111 0 4 WDL
199 Mauritania 3 111 0 4 LDW
200 Equatorial Guinea 3 111 0 4 WDL
201 Slovakia U19 4 112 -1 4 LDLW
202 Lithuania U17 3 111 -1 4 LDW
203 Madagascar 3 111 -1 4 WDL
204 Tajikistan 4 112 -1 4 WDLL
205 Slovenia 4 112 -1 4 LWDL
206 Greece U19 4 112 -1 4 DLWL
207 France U21 3 111 -1 4 DWL
208 Romania 3 111 -1 4 LDW
209 Northern Ireland 3 111 -1 4 DWL
210 Iraq 3 111 -1 4 WDL
211 Latvia U19 4 112 -2 4 DLLW
212 New Zealand 4 112 -2 4 LLDW
213 Saudi Arabia 5 113 -3 4 LLLWD
214 Afghanistan 4 112 -3 4 WDLL
215 Thailand U23 5 113 -5 4 DWLLL
216 Tunisia 4 112 -5 4 WDLL
217 Ukraine U17 6 114 -7 4 DLLLL
218 Andorra 6 114 -7 4 DLWLL
219 Wales U19 6 114 -8 4 WLLLD
220 Cyprus U19 6 114 -10 4 DLLLW
221 Bolivia 7 115 -12 4 WLLLL
222 Jamaica U20 1 100 +9 3 W
223 Lebanon 2 101 +4 3 WL
224 India U23 2 101 +4 3 WL
225 Algeria U17 1 100 +4 3 W
226 Portugal U21 1 100 +4 3 W
227 Belgium U17 2 101 +3 3 LW
228 Singapore 2 101 +3 3 WL
229 Burkina Faso U20 1 100 +3 3 W
230 Los Angeles FC 1 100 +3 3 W
231 Albania U17 2 101 +2 3 LW
232 Sweden U18 2 101 +2 3 LW
233 Mauritius 2 101 +2 3 WL
234 Kosovo 2 101 +2 3 LW
235 Czech Republic U18 2 101 +2 3 WL
236 Spain U20 1 100 +2 3 W
237 Togo U20 1 100 +2 3 W
238 Benin U23 1 100 +2 3 W
239 Mozambique U23 1 100 +2 3 W
240 Estonia U19 2 101 +1 3 WL
241 Curaรงao 2 101 +1 3 LW
242 Tahiti 2 101 +1 3 WL
243 Australia U20 2 101 +1 3 LW
244 Azerbaijan U21 2 101 +1 3 WL
245 Russia U18 2 101 +1 3 LW
246 Faroe Islands 1 100 +1 3 W
247 Netherlands U21 1 100 +1 3 W
248 Tunisia U18 1 100 +1 3 W
249 Bulgaria U21 1 100 +1 3 W
250 Italy U21 1 100 +1 3 W
251 Louisville City 1 100 +1 3 W
252 Cameroon 1 100 +1 3 W
253 Las Vegas Lights 1 100 +1 3 W
254 North Macedonia U20 1 100 +1 3 W
255 Israel U21 1 100 +1 3 W
256 Turkey U21 1 100 +1 3 W
257 Dominica 1 100 +1 3 W
258 Denmark U18 3 102 0 3 LLW
259 Colombia U18 2 101 0 3 LW
260 Canada U18 2 101 0 3 LW
261 Oman 2 101 0 3 LW
262 Mauritania U23 2 101 0 3 LW
263 Luxembourg U18 2 101 0 3 WL
264 Moldova U19 2 101 0 3 WL
265 Hong Kong 2 101 0 3 WL
266 Ecuador U17 2 101 0 3 WL
267 Bangladesh U23 3 030 0 3 DDD
268 Luxembourg 2 101 0 3 LW
269 Oman U23 3 102 -1 3 LLW
270 Cook Islands 2 101 -1 3 LW
271 Algeria U20 4 031 -1 3 DDLD
272 Comoros 3 102 -1 3 LWL
273 Sierra Leone 2 101 -1 3 WL
274 Egypt U18 3 102 -2 3 WLL
275 Turkmenistan U20 4 103 -2 3 WLLL
276 Korea Republic U17 2 101 -2 3 WL
277 Uzbekistan U23 4 103 -2 3 LLLW
278 Bulgaria U17 2 101 -2 3 WL
279 Uruguay U17 4 103 -2 3 LLLW
280 Bangladesh 2 101 -2 3 LW
281 British Virgin Islands 2 101 -2 3 LW
282 Kuwait U20 4 103 -2 3 LLLW
283 Algeria U18 2 101 -2 3 LW
284 Botswana 2 101 -2 3 LW
285 Myanmar 3 102 -3 3 WLL
286 Maldives U20 2 101 -3 3 WL
287 Lithuania U19 4 103 -3 3 WLLL
288 Chile 4 103 -3 3 LWLL
289 Uzbekistan U18 4 103 -3 3 LWLL
290 Hungary U18 4 103 -3 3 LWLL
291 Palestine U20 4 103 -4 3 LWLL
292 France U17 4 103 -4 3 LWLL
293 USA U17 3 102 -4 3 LLW
294 St. Vincent / Gren. U20 2 101 -4 3 LW
295 Singapore U19 4 103 -5 3 LWLL
296 Jordan 5 032 -5 3 DDLLD
297 New Caledonia 4 103 -5 3 LWLL
298 Scotland U19 3 102 -5 3 WLL
299 Serbia 4 103 -9 3 LWLL
300 Slovakia U18 2 020 0 2 DD
301 Republic of Ireland U21 2 020 0 2 DD
302 Libya 2 020 0 2 DD
303 Thailand 2 020 0 2 DD
304 Bosnia-Herzegovina U19 2 020 0 2 DD
305 Montenegro U18 2 020 0 2 DD
306 Bosnia & Herzegovina 2 020 0 2 DD
307 El Salvador U20 2 020 0 2 DD
308 Guatemala U20 2 020 0 2 DD
309 Armenia 3 021 -1 2 LDD
310 Wales 3 021 -1 2 DDL
311 Greece 4 022 -2 2 LDDL
312 Niger 4 022 -2 2 DLDL
313 Malawi 4 022 -2 2 DLLD
314 Moldova 4 022 -3 2 LLDD
315 Australia 4 022 -3 2 LDDL
316 FYR Macedonia 3 021 -4 2 DDL
317 UAE U20 6 024 -6 2 LLDDL
318 Iceland 5 023 -8 2 LDDLL
319 India 6 024 -9 2 LLDDL
320 Switzerland U17 1 010 0 1 D
321 Austria U17 1 010 0 1 D
322 Italy U20 1 010 0 1 D
323 England U20 1 010 0 1 D
324 Kuwait 1 010 0 1 D
325 Club Tijuana 1 010 0 1 D
326 Konyaspor 1 010 0 1 D
327 PSG U17 1 010 0 1 D
328 Japan U23 1 010 0 1 D
329 Slovenia U21 1 010 0 1 D
330 Mali U23 1 010 0 1 D
331 Montenegro U21 1 010 0 1 D
332 Cyprus U21 1 010 0 1 D
333 Indonesia U20 1 010 0 1 D
334 Croatia U17 1 010 0 1 D
335 Sao Tome and Principe 1 010 0 1 D
336 Luxembourg U21 1 010 0 1 D
337 Denmark U19 2 011 -1 1 LD
338 Peru U20 2 011 -1 1 LD
339 Greece U21 2 011 -1 1 LD
340 Bulgaria 2 011 -1 1 LD
341 Uzbekistan U19 2 011 -1 1 LD
342 Ireland U18 2 011 -1 1 DL
343 Northern Ireland U19 2 011 -1 1 LD
344 Iraq U19 2 011 -1 1 DL
345 Belarus U19 2 011 -1 1 LD
346 Yemen U20 2 011 -1 1 DL
347 Qatar 2 011 -1 1 LD
348 Zambia U23 2 011 -1 1 DL
349 Kosovo U21 2 011 -1 1 LD
350 Cuba U23 2 011 -1 1 DL
351 Sweden 2 011 -2 1 LD
352 Kazakhstan 2 011 -2 1 DL
353 Guinea 3 012 -2 1 DLL
354 Honduras 2 011 -2 1 DL
355 Poland 2 011 -2 1 LD
356 Vietnam U23 3 012 -2 1 DLL
357 Grenada U20 2 011 -2 1 LD
358 Mali 2 011 -2 1 DL
359 Nigeria U17 3 012 -3 1 LLD
360 Finland U19 3 012 -3 1 LDL
361 San Marino 4 013 -3 1 LDLL
362 North Macedonia U17 4 013 -3 1 LLDL
363 Papua New Guinea 3 012 -3 1 LLD
364 Central African Republic 2 011 -3 1 DL
365 Kazakhstan U19 3 012 -4 1 DLL
366 Lesotho 2 011 -4 1 DL
367 Netherlands U17 3 012 -5 1 DLL
368 Ukraine U21 3 012 -5 1 LLD
369 Cuba U20 2 011 -5 1 DL
370 Guinea-Bissau 2 011 -5 1 LD
371 Syria 3 012 -6 1 LDL
372 Netherlands U19 3 012 -6 1 DLL
373 Serbia U19 3 012 -6 1 DLL
374 Afghanistan U20 4 013 -6 1 LLLD
375 Nicaragua 3 012 -6 1 LDL
376 Ghana 4 013 -7 1 LLLD
377 Costa Rica 4 013 -10 1 DLLL
378 Estonia U17 5 014 -10 1 LLDLL
379 Maldives 6 015 -18 1 LDLLL
380 Lusail City 0 000 0 0 โ€“
381 Pakhtakor 0 000 0 0 โ€“
382 Bulgaria U18 0 000 0 0 โ€“
383 Bosnia-Herzegovina U17 0 000 0 0 โ€“
384 Azerbaijan U19 0 000 0 0 โ€“
385 Russia U20 0 000 0 0 โ€“
386 Armenia U19 0 000 0 0 โ€“
387 Armenia U20 0 000 0 0 โ€“
388 Georgia U19 0 000 0 0 โ€“
389 Senegal U18 0 000 0 0 โ€“
390 Ecuador U20 0 000 0 0 โ€“
391 Denmark U17 0 000 0 0 โ€“
392 Mexico W U17 0 000 0 0 โ€“
393 United Arab Emirates 0 000 0 0 โ€“
394 Sudan 0 000 0 0 โ€“
395 Tanzania 0 000 0 0 โ€“
396 Rwanda 0 000 0 0 โ€“
397 DC United 0 000 0 0 โ€“
398 Minnesota United FC 0 000 0 0 โ€“
399 Turkmenistan 0 000 0 0 โ€“
400 Djibouti 0 000 0 0 โ€“
401 Tanzania U23 0 000 0 0 โ€“
402 Burkina Faso U23 0 000 0 0 โ€“
403 Mali U20 0 000 0 0 โ€“
404 Podlasie Biaล‚a Podlaska 0 000 0 0 โ€“
405 Antigua and Barbuda 0 000 0 0 โ€“
406 Moldova U20 0 000 0 0 โ€“
407 Japan U20 0 000 0 0 โ€“
408 Azerbaijan U20 0 000 0 0 โ€“
409 Senegal U20 0 000 0 0 โ€“
410 D.R. Congo U20 0 000 0 0 โ€“
411 Senegal U23 0 000 0 0 โ€“
412 Gambia U23 0 000 0 0 โ€“
413 Australia U23 1 001 -1 0 L
414 India U17 1 001 -1 0 L
415 Yongin City 1 001 -1 0 L
416 Gangwon FC 1 001 -1 0 L
417 Rangers U17 1 001 -1 0 L
418 Belgium U21 1 001 -1 0 L
419 Germany U18 1 001 -1 0 L
420 Qatar U19 1 001 -1 0 L
421 Belgium U18 1 001 -1 0 L
422 Dominican Republic U23 1 001 -1 0 L
423 Liechtenstein U21 1 001 -1 0 L
424 Hungary U21 1 001 -1 0 L
425 Anguilla 1 001 -1 0 L
426 Israel U17 2 002 -2 0 LL
427 Japan U17 2 002 -2 0 LL
428 Georgia U21 2 002 -2 0 LL
429 FC Urartu 1 001 -2 0 L
430 Dominican Republic 1 001 -2 0 L
431 Oman U19 2 002 -2 0 LL
432 Greece U17 1 001 -2 0 L
433 Moldova U17 1 001 -2 0 L
434 Romania U17 2 002 -2 0 LL
435 Sweden U21 1 001 -2 0 L
436 Fiji U19 1 001 -2 0 L
437 Martinique 1 001 -2 0 L
438 Bahrain 1 001 -2 0 L
439 Bonaire 1 001 -2 0 L
440 Philadelphia Union II 1 001 -2 0 L
441 Congo DR U23 2 002 -2 0 LL
442 Norway U21 1 001 -2 0 L
443 Benin U20 1 001 -2 0 L
444 Togo U23 1 001 -2 0 L
445 Botswana U23 1 001 -2 0 L
446 South Korea U18 3 003 -3 0 LLL
447 Uruguay U20 2 002 -3 0 LL
448 Wales U18 2 002 -3 0 LL
449 Denmark U20 1 001 -3 0 L
450 Cayman Islands 1 001 -3 0 L
451 Kazakhstan U21 2 002 -3 0 LL
452 Nigeria U20 1 001 -3 0 L
453 Argentina U20 1 001 -3 0 L
454 Malta U21 1 001 -3 0 L
455 Montenegro U19 2 002 -3 0 LL
456 Albania 3 003 -3 0 LLL
457 Puerto Rico 1 001 -3 0 L
458 Los Angeles Galaxy 1 001 -3 0 L
459 Mauritania U20 2 002 -4 0 LL
460 North Macedonia U21 3 003 -4 0 LLL
461 Scotland U17 2 002 -4 0 LL
462 Gambia 2 002 -4 0 LL
463 Costa Rica U20 4 004 -4 0 LLLL
464 Tunisia U23 2 002 -4 0 LL
465 Mozambique 2 002 -4 0 LL
466 Bolivia U20 2 002 -4 0 LL
467 Aruba 1 001 -4 0 L
468 Northern Ireland U21 1 001 -4 0 L
469 Hong Kong, China U20 2 002 -4 0 LL
470 Solomon Islands U19 2 002 -5 0 LL
471 Venezuela U17 3 003 -5 0 LLL
472 Finland 2 002 -5 0 LL
473 Bermuda 2 002 -5 0 LL
474 Zambia 1 001 -5 0 L
475 Burundi 1 001 -5 0 L
476 Seychelles 2 002 -5 0 LL
477 Malta U17 2 002 -5 0 LL
478 Iceland U19 3 003 -6 0 LLL
479 Saudi Arabia U18 2 002 -6 0 LL
480 Poland U18 2 002 -6 0 LL
481 North Macedonia U18 3 003 -6 0 LLL
482 Bhutan U23 2 002 -6 0 LL
483 Grenada 2 002 -6 0 LL
484 Mongolia 2 002 -6 0 LL
485 Siheung Citizen 1 001 -6 0 L
486 Namibia 1 001 -6 0 L
487 Singapore U20 4 004 -7 0 LLLL
488 Qatar U18 3 003 -7 0 LLL
489 Bhutan 2 002 -7 0 LL
490 Liechtenstein U19 2 002 -7 0 LL
491 Faroe Islands U19 3 003 -8 0 LLL
492 Liechtenstein 4 004 -8 0 LLLL
493 Guam 2 002 -9 0 LL
494 Haiti U20 1 001 -9 0 L
495 North Macedonia U19 4 004 -10 0 LLLL
496 Iraq U23 4 004 -11 0 LLLL
497 Trinidad and Tobago 4 004 -12 0 LLLL
498 Guatemala 4 004 -13 0 LLLL
Imesasishwa 06.10.2026

Friendlies

Friendlies are non-competitive soccer matches that serve as a platform for teams to prepare for upcoming tournaments and leagues. These matches typically occur during international breaks or off-seasons, giving players a chance to fine-tune their skills and build team chemistry without the pressure of competition. Iconic teams like Brazil, Argentina, and Germany often participate, showcasing emerging talents and veteran stars alike. Fans eagerly follow these matches not only to support their favorite teams but also to witness exciting plays and strategies that may evolve into future competitive fixtures. Though the atmosphere is more relaxed, the excitement of seeing world-class talent on the field makes friendlies an entertaining part of the global soccer calendar.