Utabiri wa AI wa Friendlies leo

World Msimu 2026/27 Timu: 20 Ilianzishwa 1888

AI yetu imechambua mechi 93 zijazo za Friendlies: matokeo kamili, 1X2, timu zote kufunga na idadi ya magoli kwa kila mechi. Leo: 24.

58% ยท utabiri sahihi wa 1X2 katika siku 30 zilizopita (15 kati ya 26)

Fungua utabiri wote wa AI kuanzia $29.99 kwa mweziUtabiri wa AI uliofungwa: 70 ยท Kadi, PayPal au pesa kwa simu

Mechi zijazoMechi 117

13.11Leo24
01:00Mwisho
USA U20
0:2Utabiri wa AIMwisho
Japan U19
Utabiri42%AI
05:30Mwisho
Mangere United
1:1Utabiri wa AIMwisho
Tonga
Utabiri38%AI
11:00Mwisho
Czech Republic U18
0:3Utabiri wa AIMwisho
Poland U18
Utabiri39%AI
11:00Mwisho
Uzbekistan U20
2:2Utabiri wa AIMwisho
Venezuela U20
Odds46%26%28%
Utabiri46%AI11.98X3.4223.21
12:00
Chinese Taipei
-:-Utabiri wa AIMwisho
Kyrgyzstan
Odds5%12%83%
Utabiri47%AI117.00X7.3021.08
12:00Mwisho
Ivory Coast U20
0:0Utabiri wa AIMwisho
Morocco U20
Utabiri38%AI
12:00Mwisho
Singapore
1:4Utabiri wa AIMwisho
Paraguay
Odds4%9%87%
Utabiri68%AI123.67X10.2321.10
13:00Mwisho
Montenegro U21
1:3Utabiri wa AIMwisho
Bosnia-Herzegovina U21
Odds34%27%39%
Utabiri38%AI12.59X3.3022.31
13:00Mwisho
Russia U21
7:0Utabiri wa AIMwisho
Kyrgyzstan U23
Odds83%13%4%
Utabiri67%AI11.07X7.00220.00
13:00Mwisho
United Arab Emirates
3:1Utabiri wa AIMwisho
Honduras
Odds43%29%28%
Utabiri43%AI12.14X3.2323.24
14:00Mwisho
Kuwait
3:0Utabiri wa AIMwisho
Syria
Odds28%27%45%
Utabiri35%AI13.37X3.5922.14
14:30Mwisho
Saudi Arabia
3:2Utabiri wa AIMwisho
South Korea
Odds23%27%50%
Utabiri46%AI14.17X3.5521.89
14:45Mwisho
Qatar
0:3Utabiri wa AIMwisho
Australia
Odds29%28%43%
Utabiri49%AI13.26X3.3622.21
15:00Mwisho
Iraq
0:0Utabiri wa AIMwisho
Lebanon
Odds67%22%11%
Utabiri48%AI11.35X4.0428.35
16:30Mwisho
Poland U21
2:0Utabiri wa AIMwisho
Norway U21
Odds49%24%27%
Utabiri49%AI11.87X3.8223.40
17:00Mwisho
Germany U21
1:2Utabiri wa AIMwisho
Belgium U21
Odds51%24%25%
Utabiri46%AI11.79X3.8523.69
17:00Mwisho
Saudi Arabia U23
1:0Utabiri wa AIMwisho
Kuwait U23
Utabiri52%AI
17:30Mwisho
France U21
1:2Utabiri wa AIMwisho
Italy U21
Odds55%23%22%
Utabiri43%AI11.65X3.9724.23
18:00Mwisho
Albania U21
3:1Utabiri wa AIMwisho
Luxembourg U21
Odds54%23%23%
Utabiri45%AI11.70X3.9224.05
18:00
Jordan
-:-Utabiri wa AIMwisho
Indonesia
Utabiri52%AI
18:00Mwisho
Spain U21
2:0Utabiri wa AIMwisho
Japan U21
Odds68%18%14%
Utabiri55%AI11.35X4.9826.74
19:00Mwisho
Chile U20
1:1Utabiri wa AIMwisho
Mexico U20
Odds32%28%40%
Utabiri40%AI12.86X3.2422.22
19:30
England U21
-:-Utabiri wa AIMwisho
Portugal U21
Odds50%24%26%
Utabiri43%AI11.82X3.7723.60
23:00
Argentina
-:-Utabiri wa AIMwisho
Uruguay
Odds60%24%16%
Utabiri42%AI11.59X3.9425.89
14.11Kesho21
00:00
Colombia
-:-Utabiri wa AIMwisho
Chile
Odds65%21%14%
Utabiri46%AI11.46X4.4427.11
00:00
Ecuador
-:-Utabiri wa AIMwisho
Costa Rica
Odds76%16%8%
Utabiri47%AI11.24X5.97212.17
01:00
Peru
-:-Utabiri wa AIMwisho
Bolivia
Odds59%24%17%
Utabiri50%AI11.60X3.9525.78
05:30
Tahiti
-:-Utabiri wa AIMwisho
Cook Islands
Odds84%10%6%
Utabiri46%AI11.06X8.60216.00
06:00
Bahrain
-:-Utabiri wa AIMwisho
Yemen
Odds60%25%15%
Utabiri50%AI11.51X3.5625.94
07:00
South Korea U21
-:-Utabiri wa AIMwisho
Mexico U23
Utabiri40%AI
08:00
Thailand U23
-:-Utabiri wa AIMwisho
Singapore U23
Utabiri55%AI
08:30
Vietnam U19
-:-Utabiri wa AIMwisho
South Korea U19
Utabiri56%AI
09:00
Turkey U18
-:-Utabiri wa AIMwisho
Germany U18
Utabiri53%AI
10:15
Japan
-:-Utabiri wa AIMwisho
Brazil
Odds25%26%49%
Utabiri38%AI13.79X3.7121.92
11:00
England U18
-:-Utabiri wa AIMwisho
Sweden U18
Utabiri44%AI
11:00
Netherlands U18
-:-Utabiri wa AIMwisho
Switzerland U18
Utabiri49%AI
12:00
China
-:-Utabiri wa AIMwisho
Malaysia
Odds55%23%22%
Utabiri58%AI11.67X3.9824.19
12:00
Vietnam U23
-:-Utabiri wa AIMwisho
Qatar U23
Utabiri41%AI
12:35
China U19
-:-Utabiri wa AIMwisho
Tajikistan U19
Utabiri48%AI
13:00
Jordan U20
-:-Utabiri wa AIMwisho
USA U19
Utabiri50%AI
13:00
United Arab Emirates U23
-:-Utabiri wa AIMwisho
Jordan U23
Utabiri39%AI
15:00
Iraq U23
-:-Utabiri wa AIMwisho
Lebanon U23
Utabiri45%AI
16:00
Palestine
-:-Utabiri wa AIMwisho
Iran
Odds8%17%75%
Utabiri65%AI111.88X5.5421.21
19:00
Basque Country
-:-Utabiri wa AIMwisho
Venezuela
Utabiri42%AI
20:00
Paraguay U20
-:-Utabiri wa AIMwisho
Japan U19
Utabiri38%AI
15.11Jumapili5
00:00
USA U20
-:-Utabiri wa AIMwisho
Colombia U19
Utabiri42%AI
12:00
Kyrgyzstan
-:-Utabiri wa AIMwisho
Vietnam
Utabiri40%AI
13:00
Scotland U21
-:-Utabiri wa AIMwisho
USA U21
Utabiri40%AI
15:00
Norway U18
-:-Utabiri wa AIMwisho
USA U18
Utabiri42%AI
17:00
Suriname
-:-Utabiri wa AIMwisho
Eswatini
Utabiri44%AI

Msimamo wa ligiMsimu 2026/27

#TimuM ShSaKa TGPtsFomu
1 Brazil U20 8 800 +18 24 WWWWW
2 Uzbekistan U20 12 732 +13 24 DWWLD
3 Mexico 12 642 +8 22 WDDLL
4 Argentina 7 700 +25 21 WWWWW
5 Portugal U18 9 630 +11 21 DWDWW
6 Russia 9 621 +16 20 WWWDW
7 Spain U17 7 610 +19 19 DWWWW
8 Vietnam 6 600 +17 18 WWWWW
9 Russia U21 8 602 +14 18 WWWLW
10 England U18 7 601 +8 18 WWWLW
11 Brazil 7 511 +12 16 WWDWW
12 Poland U17 6 510 +10 16 WDWWW
13 Serbia U21 7 511 +9 16 WWLWW
14 Norway U19 11 515 +5 16 LWWLD
15 Paraguay 6 501 +10 15 LWWWW
16 Saudi Arabia U20 9 432 +8 15 WWLLD
17 Japan 5 500 +6 15 WWWWW
18 Canada 8 431 +5 15 WDWWL
19 USA 8 503 +4 15 LWWWW
20 Bahrain U20 10 433 -5 15 DDWWD
21 Bulgaria U19 7 421 +6 14 WWDDL
22 Jordan U20 12 426 -5 14 LLWWL
23 Algeria 5 410 +13 13 WDWWW
24 Croatia U18 6 411 +9 13 WWWWL
25 Turkey U17 5 410 +7 13 WWDWW
26 Portugal U17 6 411 +6 13 LDWWW
27 Italy U18 7 412 +5 13 LWWWW
28 Kyrgyz Republic U20 7 412 +5 13 WDWWW
29 South Korea 9 414 +2 13 WLDWL
30 Egypt U19 6 411 +2 13 WWWWL
31 Algeria U23 7 412 +1 13 WLWLD
32 Tajikistan U20 8 413 0 13 LLWWD
33 USA U19 5 401 +9 12 WWWLW
34 Brazil U17 4 400 +9 12 WWWW
35 Germany U17 7 403 +8 12 WLLWW
36 Argentina U17 4 400 +8 12 WWWW
37 Germany 4 400 +7 12 WWWW
38 Ivory Coast 5 401 +7 12 WWWWL
39 Sri Lanka 5 401 +6 12 WWWLW
40 Nigeria 7 331 +5 12 WWDLD
41 Australia U17 6 402 +4 12 WWLWL
42 Uruguay U18 4 400 +4 12 WWWW
43 Ukraine U18 8 332 +3 12 DWLLW
44 Morocco 5 320 +10 11 DWWWD
45 Egypt U20 5 320 +7 11 DDWWW
46 Vanuatu 5 320 +5 11 WDWDW
47 China PR U23 5 320 +5 11 DDWWW
48 Korea Republic U23 7 322 -1 11 DWLWD
49 Qatar U23 7 322 -1 11 WLDDW
50 Finland U17 8 323 -12 11 DDWWW
51 Belgium 4 310 +10 10 WDWW
52 Gibraltar 4 310 +9 10 WWDW
53 Palestine 6 240 +7 10 DDWDW
54 Pakistan 4 310 +7 10 DWWW
55 Israel U19 4 310 +6 10 WDWW
56 Belarus 4 310 +5 10 WWWD
57 Tunisia U20 4 310 +5 10 WWWD
58 Finland U18 4 310 +5 10 DWWW
59 India U20 4 310 +5 10 WWDW
60 Croatia U19 6 312 +4 10 WDLLW
61 Senegal 5 311 +4 10 WWLDW
62 Hungary 4 310 +4 10 WDWW
63 Portugal 4 310 +4 10 DWWW
64 Iraq U20 4 310 +4 10 WWDW
65 Colombia 7 313 +2 10 WWDLW
66 Japan U19 5 311 +2 10 WDWLW
67 United States U20 6 312 +2 10 WWLDL
68 Jamaica 5 311 +2 10 WWWLD
69 Uzbekistan 8 314 +1 10 LWWLL
70 Romania U18 5 311 +1 10 LWWDW
71 Panama 8 242 -2 10 WLWDD
72 Italy U17 7 313 -2 10 WLDWW
73 United Arab Emirates U19 4 301 +7 9 WWLW
74 USA U21 4 301 +6 9 WWWL
75 Spain U19 3 300 +6 9 WWW
76 Austria 3 300 +6 9 WWW
77 Tanzania U17 3 300 +5 9 WWW
78 England U17 4 301 +5 9 WWWL
79 Spain U18 3 300 +5 9 WWW
80 Iran 6 303 +4 9 WWWLL
81 France 4 301 +4 9 WWLW
82 Slovenia U19 4 301 +4 9 WWLW
83 Italy U19 4 301 +4 9 LWWW
84 Belarus U21 3 300 +4 9 WWW
85 Zimbabwe 4 301 +3 9 WWLW
86 England U19 4 301 +2 9 WWWL
87 USA U18 8 233 -1 9 LWDLD
88 Tajikistan U23 5 302 -1 9 WWLLW
89 Turkey U18 9 306 -6 9 LLLWL
90 Uruguay 5 221 +6 8 DDLWW
91 Panama U20 4 220 +6 8 WDDW
92 Rep. Of Ireland 4 220 +6 8 DWWD
93 UAE U23 4 220 +5 8 WDDW
94 Togo 4 220 +5 8 DWDW
95 Spain 4 220 +5 8 WDDW
96 Georgia 4 220 +4 8 DWDW
97 Cรดte d'Ivoire U20 4 220 +4 8 DWWD
98 Kyrgyzstan 6 222 +3 8 LDDWW
99 Serbia U18 5 221 +2 8 DDWWL
100 Germany U19 4 220 +2 8 WDWD
101 Ecuador 5 221 +1 8 DDWWL
102 China 7 223 -5 8 DWLLL
103 Turkey U19 8 224 -6 8 DWLLL
104 Portugal U19 3 210 +9 7 WDW
105 Malta U19 3 210 +7 7 WWD
106 Hungary U19 3 210 +5 7 WDW
107 New Zealand 5 212 +3 7 LLDWW
108 Egypt 5 212 +3 7 WDWLL
109 Slovakia 3 210 +3 7 WWD
110 Malta 4 211 +3 7 LWWD
111 Lithuania 4 211 +3 7 WLWD
112 England 4 211 +3 7 DLWW
113 Hungary U17 4 211 +2 7 LWWD
114 Russia U19 4 211 +2 7 LWWD
115 Montenegro 4 211 +2 7 WLWD
116 Sweden U19 3 210 +2 7 WDW
117 Cyprus 4 211 +2 7 LWDW
118 Jordan U23 3 210 +2 7 DWW
119 Vietnam U23 5 212 +2 7 DLLWW
120 Belgium U19 3 210 +2 7 DWW
121 Netherlands U18 4 211 +1 7 WWDL
122 Fiji 5 212 +1 7 LDLWW
123 Netherlands 4 211 +1 7 WDLW
124 Tajikistan 5 212 0 7 WDLLW
125 China PR U20 4 211 0 7 WDWL
126 Saudi Arabia 6 213 -2 7 LLWDW
127 Republic of Ireland U17 6 213 -4 7 LLDLW
128 Benin 5 212 -5 7 WWDLL
129 Philippines 2 200 +8 6 WW
130 Slovenia U18 2 200 +6 6 WW
131 Cape Verde Islands 2 200 +6 6 WW
132 Cambodia 2 200 +6 6 WW
133 Scotland 4 202 +5 6 LLWW
134 Republic of Ireland U19 3 201 +5 6 LWW
135 Tรผrkiye 2 200 +5 6 WW
136 Luxembourg U17 2 200 +5 6 WW
137 Moldova U21 2 200 +4 6 WW
138 Finland U21 2 200 +4 6 WW
139 Luxembourg U19 2 200 +4 6 WW
140 Indonesia 2 200 +4 6 WW
141 Myanmar U20 2 200 +4 6 WW
142 Latvia U17 3 201 +3 6 WWL
143 Estonia U19 3 201 +3 6 WLW
144 Poland U19 3 201 +3 6 LWW
145 Czechia 2 200 +3 6 WW
146 Japan U18 3 201 +2 6 WLW
147 Romania U19 3 201 +2 6 LWW
148 Russia U20 3 201 +2 6 WLW
149 Ukraine 3 201 +2 6 WWL
150 Colombia U20 2 200 +2 6 WW
151 Serbia U17 2 200 +2 6 WW
152 Italy 2 200 +2 6 WW
153 Japan U21 4 202 +1 6 LLWW
154 France U19 3 201 +1 6 LWW
155 Morocco U23 4 130 +1 6 DDWD
156 Switzerland U19 3 201 +1 6 WWL
157 Morocco U18 3 201 0 6 LWW
158 South Africa 5 131 0 6 DLDDW
159 Azerbaijan 3 201 0 6 LWW
160 Norway U18 6 132 -1 6 DLWDL
161 Oman U20 6 132 -1 6 LDDDL
162 Chile 5 203 -1 6 LWLLW
163 Czech Republic U17 4 202 -2 6 WLWL
164 Albania U19 4 202 -2 6 LLWW
165 Croatia 4 202 -2 6 WLLW
166 Austria U19 3 201 -2 6 WWL
167 Paraguay U20 5 203 -3 6 LLWWL
168 Chile U17 4 202 -4 6 WLLW
169 Qatar U20 7 133 -6 6 DLLLD
170 Mexico U20 5 203 -6 6 WWLLL
171 Kenya 3 120 +4 5 DWD
172 Czech Republic U19 5 122 +3 5 LDWLD
173 Switzerland 4 121 +2 5 LDWD
174 Solomon Islands 3 120 +2 5 WDD
175 Korea DPR U23 3 120 +2 5 DDW
176 Croatia U21 3 120 +2 5 DWD
177 Qatar U17 3 120 +1 5 WDD
178 Norway 4 121 +1 5 LDWD
179 Australia 5 122 0 5 LDDLW
180 Albania U21 4 121 0 5 WDLD
181 Lebanon U20 4 121 0 5 DWLD
182 Venezuela 5 122 0 5 LWLDD
183 El Salvador 5 122 -1 5 LDWLD
184 Congo DR 5 122 -1 5 WDLLD
185 Iraq 4 121 -1 5 WDLD
186 Georgia U17 5 122 -2 5 DWDLL
187 Latvia U19 5 122 -2 5 DLLWD
188 Austria U18 5 122 -3 5 LDDWL
189 Burkina Faso 5 122 -5 5 WDLDL
190 Syria U20 7 124 -6 5 LLDWL
191 Kyrgyz Republic U23 5 122 -8 5 DLDWL
192 Peru 8 125 -10 5 LLDLL
193 Cyprus U19 7 124 -10 5 LLLWD
194 Trinidad and Tobago U20 2 110 +6 4 WD
195 Lebanon 3 111 +4 4 WLD
196 Angola 2 110 +3 4 DW
197 Japan U17 4 112 +2 4 LLDW
198 Haiti 4 112 +2 4 LDWL
199 Norway U17 2 110 +2 4 WD
200 Uganda 2 110 +2 4 WD
201 Sweden U18 4 112 +1 4 LWDL
202 Ecuador U20 2 110 +1 4 WD
203 Sweden U17 3 111 +1 4 LWD
204 China PR U17 3 111 +1 4 WLD
205 South Africa U23 3 111 +1 4 LWD
206 Ukraine U19 3 111 +1 4 LDW
207 Northern Ireland U17 2 110 +1 4 WD
208 Israel 2 110 +1 4 DW
209 Denmark 2 110 +1 4 DW
210 Ethiopia 2 110 +1 4 WD
211 Costa Rica U23 2 110 +1 4 DW
212 Liberia 4 112 0 4 LDLW
213 Chile U20 3 111 0 4 WDL
214 Mauritania 3 111 0 4 LDW
215 Equatorial Guinea 3 111 0 4 WDL
216 Netherlands U17 4 112 -1 4 DLLW
217 Slovakia U19 4 112 -1 4 LDLW
218 Lithuania U17 3 111 -1 4 LDW
219 Madagascar 3 111 -1 4 WDL
220 Slovenia 4 112 -1 4 LWDL
221 Greece U19 4 112 -1 4 DLWL
222 France U21 3 111 -1 4 DWL
223 Romania 3 111 -1 4 LDW
224 Northern Ireland 3 111 -1 4 DWL
225 Denmark U20 3 111 -2 4 LDW
226 Hungary U18 5 113 -3 4 LWLLD
227 Armenia U20 3 111 -3 4 LWD
228 Afghanistan 4 112 -3 4 WDLL
229 Jordan 6 042 -5 4 DLLDD
230 Tunisia 4 112 -5 4 WDLL
231 Ukraine U17 6 114 -7 4 DLLLL
232 Andorra 6 114 -7 4 DLWLL
233 Wales U19 6 114 -8 4 WLLLD
234 Thailand U23 7 115 -9 4 LLLLL
235 Bolivia 7 115 -12 4 WLLLL
236 East Coast 1 100 +11 3 W
237 Jamaica U20 1 100 +9 3 W
238 India U23 2 101 +4 3 WL
239 Sint Maarten 1 100 +4 3 W
240 Portugal U21 1 100 +4 3 W
241 Algeria U17 1 100 +4 3 W
242 Scotland U21 1 100 +4 3 W
243 Belgium U17 2 101 +3 3 LW
244 Burkina Faso U20 1 100 +3 3 W
245 Los Angeles FC 1 100 +3 3 W
246 Senegal U20 1 100 +3 3 W
247 Albania U17 2 101 +2 3 LW
248 Mauritius 2 101 +2 3 WL
249 Kosovo 2 101 +2 3 LW
250 United Arab Emirates 1 100 +2 3 W
251 Bosnia-Herzegovina U21 1 100 +2 3 W
252 China U19 1 100 +2 3 W
253 Spain U20 1 100 +2 3 W
254 Colombia U19 1 100 +2 3 W
255 Togo U20 1 100 +2 3 W
256 Benin U23 1 100 +2 3 W
257 Mozambique U23 1 100 +2 3 W
258 Curaรงao 2 101 +1 3 LW
259 Tahiti 2 101 +1 3 WL
260 Australia U20 2 101 +1 3 LW
261 Azerbaijan U21 2 101 +1 3 WL
262 Russia U18 2 101 +1 3 LW
263 Netherlands U21 1 100 +1 3 W
264 Tunisia U18 1 100 +1 3 W
265 Switzerland U18 1 100 +1 3 W
266 Faroe Islands 1 100 +1 3 W
267 Senegal U23 1 100 +1 3 W
268 Bulgaria U21 1 100 +1 3 W
269 Turkey U21 1 100 +1 3 W
270 Italy U21 1 100 +1 3 W
271 Louisville City 1 100 +1 3 W
272 Cameroon 1 100 +1 3 W
273 Las Vegas Lights 1 100 +1 3 W
274 North Macedonia U20 1 100 +1 3 W
275 Israel U21 1 100 +1 3 W
276 Dominica 1 100 +1 3 W
277 Denmark U18 3 102 0 3 LLW
278 Slovakia U18 3 030 0 3 DDD
279 Singapore 3 102 0 3 WLL
280 Colombia U18 2 101 0 3 LW
281 Canada U18 2 101 0 3 LW
282 Oman 2 101 0 3 LW
283 Mauritania U23 2 101 0 3 LW
284 Luxembourg U18 2 101 0 3 WL
285 Moldova U19 2 101 0 3 WL
286 Hong Kong 2 101 0 3 WL
287 Ecuador U17 2 101 0 3 WL
288 Bangladesh U23 3 030 0 3 DDD
289 Luxembourg 2 101 0 3 LW
290 Cook Islands 2 101 -1 3 LW
291 Algeria U20 4 031 -1 3 DDLD
292 Czech Republic U18 3 102 -1 3 WLL
293 Comoros 3 102 -1 3 LWL
294 Sierra Leone 2 101 -1 3 WL
295 Egypt U18 3 102 -2 3 WLL
296 Oman U23 4 103 -2 3 LLWL
297 Turkmenistan U20 4 103 -2 3 WLLL
298 Korea Republic U17 2 101 -2 3 WL
299 Uzbekistan U23 4 103 -2 3 LLLW
300 Bulgaria U17 2 101 -2 3 WL
301 Uruguay U17 4 103 -2 3 LLLW
302 Bangladesh 2 101 -2 3 LW
303 British Virgin Islands 2 101 -2 3 LW
304 Kuwait U20 4 103 -2 3 LLLW
305 Algeria U18 2 101 -2 3 LW
306 Botswana 2 101 -2 3 LW
307 Myanmar 3 102 -3 3 WLL
308 Maldives U20 2 101 -3 3 WL
309 Lithuania U19 4 103 -3 3 WLLL
310 Poland U18 4 103 -4 3 LLLW
311 Uzbekistan U18 5 104 -4 3 LWLLL
312 Palestine U20 4 103 -4 3 LWLL
313 USA U17 3 102 -4 3 LLW
314 St. Vincent / Gren. U20 2 101 -4 3 LW
315 Singapore U19 4 103 -5 3 LWLL
316 New Caledonia 4 103 -5 3 LWLL
317 Scotland U19 3 102 -5 3 WLL
318 North Macedonia U18 4 103 -5 3 LLLW
319 France U17 5 104 -8 3 LWLLL
320 Serbia 4 103 -9 3 LWLL
321 Republic of Ireland U21 2 020 0 2 DD
322 Libya 2 020 0 2 DD
323 Thailand 2 020 0 2 DD
324 Bosnia-Herzegovina U19 2 020 0 2 DD
325 Bosnia & Herzegovina 2 020 0 2 DD
326 El Salvador U20 2 020 0 2 DD
327 Guatemala U20 2 020 0 2 DD
328 Denmark U19 3 021 -1 2 LDD
329 Armenia 3 021 -1 2 LDD
330 Wales 3 021 -1 2 DDL
331 Ireland U18 3 021 -1 2 DLD
332 Montenegro U18 3 021 -1 2 DDL
333 Belgium U18 3 021 -1 2 LDD
334 Peru U20 4 022 -2 2 LDLD
335 Greece 4 022 -2 2 LDDL
336 Malawi 4 022 -2 2 DLLD
337 Moldova 4 022 -3 2 LLDD
338 Niger 5 023 -3 2 DLDLL
339 FYR Macedonia 3 021 -4 2 DDL
340 Netherlands U19 4 022 -6 2 DLLD
341 UAE U20 6 024 -6 2 LLDDL
342 Iceland 5 023 -8 2 LDDLL
343 India 8 026 -19 2 DDLLL
344 Switzerland U17 1 010 0 1 D
345 Austria U17 1 010 0 1 D
346 Italy U20 1 010 0 1 D
347 England U20 1 010 0 1 D
348 Venezuela U20 1 010 0 1 D
349 Kuwait 1 010 0 1 D
350 Club Tijuana 1 010 0 1 D
351 Konyaspor 1 010 0 1 D
352 PSG U17 1 010 0 1 D
353 Honduras U17 1 010 0 1 D
354 Japan U23 1 010 0 1 D
355 Slovenia U21 1 010 0 1 D
356 Georgia U19 1 010 0 1 D
357 Mali U23 1 010 0 1 D
358 Eswatini 1 010 0 1 D
359 Cyprus U21 1 010 0 1 D
360 Mangere United 1 010 0 1 D
361 South Korea U19 1 010 0 1 D
362 Tajikistan U19 1 010 0 1 D
363 Luxembourg U21 1 010 0 1 D
364 Indonesia U20 1 010 0 1 D
365 Rwanda 1 010 0 1 D
366 Sao Tome and Principe 1 010 0 1 D
367 Suriname 1 010 0 1 D
368 Japan U20 1 010 0 1 D
369 Azerbaijan U20 1 010 0 1 D
370 Australia U23 2 011 -1 1 LD
371 Greece U21 2 011 -1 1 LD
372 Bulgaria 2 011 -1 1 LD
373 Uzbekistan U19 2 011 -1 1 LD
374 Northern Ireland U19 2 011 -1 1 LD
375 Iraq U19 2 011 -1 1 DL
376 Belarus U19 2 011 -1 1 LD
377 Kosovo U21 2 011 -1 1 LD
378 Yemen U20 2 011 -1 1 DL
379 Singapore U23 2 011 -1 1 DL
380 Croatia U17 2 011 -1 1 DL
381 Zambia U23 2 011 -1 1 DL
382 Cuba U23 2 011 -1 1 DL
383 Sweden 2 011 -2 1 LD
384 Romania U17 3 012 -2 1 LLD
385 Kazakhstan 2 011 -2 1 DL
386 Guinea 3 012 -2 1 DLL
387 Poland 2 011 -2 1 LD
388 Montenegro U21 2 011 -2 1 DL
389 Grenada U20 2 011 -2 1 LD
390 Mali 2 011 -2 1 DL
391 Nigeria U17 3 012 -3 1 LLD
392 Finland U19 3 012 -3 1 LDL
393 San Marino 4 013 -3 1 LDLL
394 North Macedonia U17 4 013 -3 1 LLDL
395 Papua New Guinea 3 012 -3 1 LLD
396 Central African Republic 2 011 -3 1 DL
397 Honduras 3 012 -4 1 DLL
398 Kazakhstan U19 3 012 -4 1 DLL
399 Lesotho 2 011 -4 1 DL
400 Qatar 3 012 -4 1 LDL
401 Cuba U20 2 011 -5 1 DL
402 Guinea-Bissau 2 011 -5 1 LD
403 Syria 3 012 -6 1 LDL
404 Serbia U19 3 012 -6 1 DLL
405 Afghanistan U20 4 013 -6 1 LLLD
406 Nicaragua 3 012 -6 1 LDL
407 Ghana 4 013 -7 1 LLLD
408 Ukraine U21 4 013 -9 1 LLDL
409 Costa Rica 4 013 -10 1 DLLL
410 Estonia U17 5 014 -10 1 LLDLL
411 Tonga 2 011 -11 1 LD
412 Maldives 6 015 -18 1 LDLLL
413 Lusail City 0 000 0 0 โ€“
414 Pakhtakor 0 000 0 0 โ€“
415 Bulgaria U18 0 000 0 0 โ€“
416 Bosnia-Herzegovina U17 0 000 0 0 โ€“
417 Azerbaijan U19 0 000 0 0 โ€“
418 Senegal U18 0 000 0 0 โ€“
419 Poland U21 0 000 0 0 โ€“
420 Germany U21 0 000 0 0 โ€“
421 Spain U21 0 000 0 0 โ€“
422 England U21 0 000 0 0 โ€“
423 United Arab Emirates U23 0 000 0 0 โ€“
424 Lebanon U23 0 000 0 0 โ€“
425 Egypt U21 0 000 0 0 โ€“
426 Mexico W U17 0 000 0 0 โ€“
427 Sudan 0 000 0 0 โ€“
428 Tanzania 0 000 0 0 โ€“
429 DC United 0 000 0 0 โ€“
430 Minnesota United FC 0 000 0 0 โ€“
431 Turkmenistan 0 000 0 0 โ€“
432 Djibouti 0 000 0 0 โ€“
433 Tanzania U23 0 000 0 0 โ€“
434 Burkina Faso U23 0 000 0 0 โ€“
435 Mali U20 0 000 0 0 โ€“
436 Morocco U20 0 000 0 0 โ€“
437 Yemen 0 000 0 0 โ€“
438 Malaysia 0 000 0 0 โ€“
439 Basque Country 0 000 0 0 โ€“
440 Podlasie Biaล‚a Podlaska 0 000 0 0 โ€“
441 Antigua and Barbuda 0 000 0 0 โ€“
442 Moldova U20 0 000 0 0 โ€“
443 D.R. Congo U20 0 000 0 0 โ€“
444 Auckland City U23 0 000 0 0 โ€“
445 Western Springs 0 000 0 0 โ€“
446 Saudi Arabia U23 0 000 0 0 โ€“
447 Kuwait U23 0 000 0 0 โ€“
448 South Korea U21 0 000 0 0 โ€“
449 Mexico U23 0 000 0 0 โ€“
450 Belgium U21 1 001 -1 0 L
451 Germany U18 1 001 -1 0 L
452 India U17 1 001 -1 0 L
453 Yongin City 1 001 -1 0 L
454 Gangwon FC 1 001 -1 0 L
455 Rangers U17 1 001 -1 0 L
456 Gambia U23 1 001 -1 0 L
457 Qatar U19 1 001 -1 0 L
458 France U20 1 001 -1 0 L
459 Denmark U17 1 001 -1 0 L
460 Dominican Republic U23 1 001 -1 0 L
461 Liechtenstein U21 1 001 -1 0 L
462 Hungary U21 1 001 -1 0 L
463 Israel U17 2 002 -2 0 LL
464 Georgia U21 2 002 -2 0 LL
465 FC Urartu 1 001 -2 0 L
466 Dominican Republic 1 001 -2 0 L
467 Oman U19 2 002 -2 0 LL
468 Sweden U21 1 001 -2 0 L
469 Armenia U19 1 001 -2 0 L
470 Greece U17 1 001 -2 0 L
471 Moldova U17 1 001 -2 0 L
472 Vietnam U19 1 001 -2 0 L
473 Norway U21 1 001 -2 0 L
474 Tanzania U20 1 001 -2 0 L
475 Fiji U19 1 001 -2 0 L
476 Martinique 1 001 -2 0 L
477 Bahrain 1 001 -2 0 L
478 Bonaire 1 001 -2 0 L
479 Philadelphia Union II 1 001 -2 0 L
480 Chinese Taipei 1 001 -2 0 L
481 Congo DR U23 2 002 -2 0 LL
482 Benin U20 1 001 -2 0 L
483 Togo U23 1 001 -2 0 L
484 Botswana U23 1 001 -2 0 L
485 South Korea U18 3 003 -3 0 LLL
486 Uruguay U20 2 002 -3 0 LL
487 Wales U18 2 002 -3 0 LL
488 Cayman Islands 1 001 -3 0 L
489 Nigeria U20 1 001 -3 0 L
490 Argentina U20 1 001 -3 0 L
491 Malta U21 1 001 -3 0 L
492 Montenegro U19 2 002 -3 0 LL
493 Albania 3 003 -3 0 LLL
494 Puerto Rico 1 001 -3 0 L
495 Los Angeles Galaxy 1 001 -3 0 L
496 Congo DR U20 1 001 -3 0 L
497 Mauritania U20 2 002 -4 0 LL
498 Scotland U17 2 002 -4 0 LL
