Mpira wa miguu3361โพ
Utabiri wa AI wa Friendlies leo
AI yetu imechambua mechi 49 zijazo za Friendlies: matokeo kamili, 1X2, timu zote kufunga na idadi ya magoli kwa kila mechi. Leo: 6.
55% ยท utabiri sahihi wa 1X2 katika siku 30 zilizopita (39 kati ya 71)
Mechi zijazoMechi 111
18.11Jumatano1
06:00
Western Springs
-:-Utabiri wa AIMwisho
Tonga
Utabiri55%AI
19.11Alhamisi1
10:00
Switzerland U17
-:-Utabiri wa AIMwisho
Utabiri37%AI
Matokeo ya karibuni ยท 14.11Jana23
00:00Mwisho
Colombia
1:0Utabiri wa AIMwisho
Odds
Utabiri46%AI11.46X4.4427.11
00:00Mwisho
Ecuador
2:0Utabiri wa AIMwisho
Odds
Utabiri47%AI11.24X5.97212.17
01:00Mwisho
Peru
2:0Utabiri wa AIMwisho
Odds
Utabiri50%AI11.60X3.9525.78
05:30Mwisho
Tahiti
4:0Utabiri wa AIMwisho
Cook Islands
Odds
Utabiri46%AI11.06X8.60216.00
06:00Mwisho
Bahrain
3:1Utabiri wa AIMwisho
Odds
Utabiri50%AI11.51X3.5625.94
07:00Mwisho
South Korea U21
0:0Utabiri wa AIMwisho
Utabiri40%AI
08:00Mwisho
Thailand U23
3:1Utabiri wa AIMwisho
Odds
Utabiri55%AI11.40X4.2727.00
08:30Mwisho
Vietnam U19
1:2Utabiri wa AIMwisho
Odds
Utabiri56%AI14.91X3.9021.54
09:00Mwisho
Turkey U18
0:2Utabiri wa AIMwisho
Utabiri53%AI
10:15Mwisho
Japan
3:2Utabiri wa AIMwisho
Odds
Utabiri38%AI13.79X3.7121.92
11:00Mwisho
England U18
0:3Utabiri wa AIMwisho
Utabiri44%AI
11:00Mwisho
Netherlands U18
1:1Utabiri wa AIMwisho
Utabiri49%AI
12:00Mwisho
China
2:0Utabiri wa AIMwisho
Odds
Utabiri58%AI11.67X3.9824.19
12:00Mwisho
Chinese Taipei
0:3Utabiri wa AIMwisho
Odds
Utabiri50%AI112.75X7.2821.20
12:00Mwisho
Vietnam U23
1:1Utabiri wa AIMwisho
Odds
Utabiri42%AI12.23X3.1023.12
12:35Mwisho
China U19
1:1Utabiri wa AIMwisho
Utabiri48%AI
13:00Mwisho
Jordan U20
0:4Utabiri wa AIMwisho
Utabiri50%AI
13:00Mwisho
United Arab Emirates U23
2:2Utabiri wa AIMwisho
Odds
Utabiri39%AI12.41X3.4222.41
15:00Mwisho
Iraq U23
1:1Utabiri wa AIMwisho
Odds
Utabiri45%AI11.64X3.6924.38
16:00Mwisho
Canada U17
0:2Utabiri wa AIMwisho
Utabiri44%AI
16:00Mwisho
Palestine
0:2Utabiri wa AIMwisho
Odds
Utabiri65%AI111.88X5.5421.21
19:00Mwisho
Basque Country
1:0Utabiri wa AIMwisho
Odds
Utabiri42%AI11.61X3.9925.89
20:00Mwisho
Paraguay U20
1:5Utabiri wa AIMwisho
Utabiri38%AI
Matokeo ya karibuni ยท 13.11Ijumaa24
01:00Mwisho
USA U20
0:2Utabiri wa AIMwisho
Utabiri42%AI
05:30Mwisho
Mangere United
1:1Utabiri wa AIMwisho
Tonga
Utabiri38%AI
11:00Mwisho
Czech Republic U18
0:3Utabiri wa AIMwisho
Utabiri39%AI
11:00Mwisho
Uzbekistan U20
2:2Utabiri wa AIMwisho
Odds
Utabiri46%AI11.98X3.4223.21
12:00Mwisho
Ivory Coast U20
0:0Utabiri wa AIMwisho
Utabiri38%AI
12:00Mwisho
Singapore
1:4Utabiri wa AIMwisho
Odds
Utabiri68%AI123.67X10.2321.10
13:00Mwisho
Montenegro U21
1:3Utabiri wa AIMwisho
Odds
Utabiri38%AI12.59X3.3022.31
13:00Mwisho
Russia U21
7:0Utabiri wa AIMwisho
Odds
Utabiri67%AI11.07X7.00220.00
13:00Mwisho
United Arab Emirates
3:1Utabiri wa AIMwisho
Odds
Utabiri43%AI12.14X3.2323.24
14:00Mwisho
Kuwait
3:0Utabiri wa AIMwisho
Odds
Utabiri35%AI13.37X3.5922.14
14:30Mwisho
Saudi Arabia
3:2Utabiri wa AIMwisho
Odds
Utabiri46%AI14.17X3.5521.89
14:45Mwisho
Qatar
0:3Utabiri wa AIMwisho
Odds
Utabiri49%AI13.26X3.3622.21
15:00Mwisho
Iraq
0:0Utabiri wa AIMwisho
Odds
Utabiri48%AI11.35X4.0428.35
16:30Mwisho
Poland U21
2:0Utabiri wa AIMwisho
Odds
Utabiri49%AI11.87X3.8223.40
17:00Mwisho
Germany U21
1:2Utabiri wa AIMwisho
Odds
Utabiri46%AI11.79X3.8523.69
17:00Mwisho
Saudi Arabia U23
1:0Utabiri wa AIMwisho
Utabiri52%AI
17:30Mwisho
France U21
1:2Utabiri wa AIMwisho
Odds
Utabiri43%AI11.65X3.9724.23
18:00Mwisho
Albania U21
3:1Utabiri wa AIMwisho
Odds
Utabiri45%AI11.70X3.9224.05
18:00
Jordan
-:-Utabiri wa AIMwisho
Utabiri52%AI
18:00Mwisho
Spain U21
2:0Utabiri wa AIMwisho
Odds
Utabiri55%AI11.35X4.9826.74
19:00Mwisho
Chile U20
1:1Utabiri wa AIMwisho
Odds
Utabiri40%AI12.86X3.2422.22
19:30Mwisho
England U21
0:1Utabiri wa AIMwisho
Odds
Utabiri43%AI11.82X3.7723.60
23:00Mwisho
Argentina
1:2Utabiri wa AIMwisho
Odds
Utabiri42%AI11.59X3.9425.89
23:00Mwisho
Brazil U20
2:0Utabiri wa AIMwisho
Odds
Utabiri55%AI11.08X9.00214.38
Matokeo ya karibuni ยท 12.11Alhamisi15
06:00Mwisho
New Zealand
5:0Utabiri wa AIMwisho
Odds
Utabiri48%AI11.35X5.1928.43
08:00Mwisho
Thailand U23
1:2Utabiri wa AIMwisho
Odds
Utabiri43%AI12.18X3.2423.07
11:00Mwisho
Kazakhstan U21
0:1Utabiri wa AIMwisho
Odds
Utabiri60%AI15.33X3.9421.50
12:00Mwisho
Singapore U23
0:1Utabiri wa AIMwisho
Odds
Utabiri56%AI17.70X4.7021.33
13:00
Jordan U20
-:-Utabiri wa AIMwisho
Utabiri40%AI
13:00Mwisho
Scotland U21
4:0Utabiri wa AIMwisho
Odds
Utabiri41%AI13.82X3.7421.77
13:00Mwisho
Serbia U21
2:0Utabiri wa AIMwisho
Odds
Utabiri50%AI11.35X4.6727.38
15:00Mwisho
Egypt U20
2:0Utabiri wa AIMwisho
Odds
Utabiri54%AI11.44X3.6527.10
15:00Mwisho
Portugal U18
1:0Utabiri wa AIMwisho
Utabiri46%AI
15:00Mwisho
Qatar U17
2:2Utabiri wa AIMwisho
Utabiri38%AI
15:00Mwisho
Uzbekistan
2:3Utabiri wa AIMwisho
Odds
Utabiri39%AI13.70X3.3922.09
16:00Mwisho
France U20
0:1Utabiri wa AIMwisho
Odds
Utabiri49%AI11.48X4.1625.14
17:00Mwisho
Lithuania
0:0Utabiri wa AIMwisho
Odds
Utabiri36%AI12.77X3.1622.66
17:30Mwisho
Malta
1:1Utabiri wa AIMwisho
Odds
Utabiri43%AI11.59X4.0525.72
18:00Mwisho
Colombia U19
2:0Utabiri wa AIMwisho
Utabiri43%AI
Msimamo wa ligiMsimu 2026/27
| # | Timu | M | Sh | Sa | Ka | TG | Pts | Fomu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | +20 | 27 | WWWWW | |
| 2 | 12 | 7 | 3 | 2 | +13 | 24 | DWWLD | |
| 3 | 12 | 6 | 4 | 2 | +8 | 22 | WDDLL | |
| 4 | 8 | 7 | 0 | 1 | +24 | 21 | WWWWL | |
| 5 | 9 | 6 | 3 | 0 | +11 | 21 | DWDWW | |
| 6 | 9 | 6 | 2 | 1 | +16 | 20 | WWWDW | |
| 7 | 7 | 6 | 1 | 0 | +19 | 19 | DWWWW | |
| 8 | 6 | 6 | 0 | 0 | +17 | 18 | WWWWW | |
| 9 | 8 | 6 | 0 | 2 | +14 | 18 | WWWLW | |
| 10 | 6 | 6 | 0 | 0 | +7 | 18 | WWWWW | |
| 11 | 8 | 6 | 0 | 2 | +5 | 18 | WWLWL | |
| 12 | 8 | 5 | 1 | 2 | +11 | 16 | WDWWL | |
| 13 | 6 | 5 | 1 | 0 | +10 | 16 | WDWWW | |
| 14 | 7 | 5 | 1 | 1 | +9 | 16 | WWLWW | |
| 15 | 11 | 5 | 1 | 5 | +5 | 16 | LWWLD | |
| 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | +13 | 15 | WWLWW | |
| 17 | 6 | 5 | 0 | 1 | +10 | 15 | LWWWW | |
| 18 | 9 | 4 | 3 | 2 | +8 | 15 | WWLLD | |
| 19 | 8 | 4 | 3 | 1 | +5 | 15 | WDWWL | |
| 20 | 8 | 5 | 0 | 3 | +4 | 15 | LWWWW | |
| 21 | 10 | 4 | 3 | 3 | -5 | 15 | DDWWD | |
| 22 | 7 | 4 | 2 | 1 | +6 | 14 | WWDDL | |
| 23 | 13 | 4 | 2 | 7 | -9 | 14 | LWWLL | |
| 24 | 5 | 4 | 1 | 0 | +13 | 13 | WDWWW | |
| 25 | 6 | 4 | 1 | 1 | +9 | 13 | WWWWL | |
| 26 | 5 | 4 | 1 | 0 | +7 | 13 | WWDWW | |
| 27 | 6 | 4 | 1 | 1 | +6 | 13 | DWLWW | |
| 28 | 6 | 4 | 1 | 1 | +6 | 13 | LDWWW | |
| 29 | 7 | 4 | 1 | 2 | +5 | 13 | LWWWW | |
| 30 | 7 | 4 | 1 | 2 | +5 | 13 | WLDLW | |
| 31 | Kyrgyz Republic U20 | 7 | 4 | 1 | 2 | +5 | 13 | WDWWW |
| 32 | 8 | 4 | 1 | 3 | +3 | 13 | WDLWW | |
| 33 | 9 | 4 | 1 | 4 | +2 | 13 | WLDWL | |
| 34 | 6 | 4 | 1 | 1 | +2 | 13 | WWWWL | |
| 35 | 7 | 4 | 1 | 2 | +1 | 13 | WLWLD | |
| 36 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 13 | LLWWD | |
| 37 | 4 | 4 | 0 | 0 | +9 | 12 | WWWW | |
| 38 | 7 | 4 | 0 | 3 | +8 | 12 | WLLWW | |
| 39 | 4 | 4 | 0 | 0 | +8 | 12 | WWWW | |
| 40 | 4 | 4 | 0 | 0 | +7 | 12 | WWWW | |
| 41 | 5 | 4 | 0 | 1 | +7 | 12 | WWWWL | |
| 42 | 7 | 4 | 0 | 3 | +6 | 12 | WWLLW | |
| 43 | 5 | 4 | 0 | 1 | +6 | 12 | WWWLW | |
| 44 | 7 | 3 | 3 | 1 | +5 | 12 | WWDLD | |
| 45 | 6 | 4 | 0 | 2 | +4 | 12 | WWLWL | |
| 46 | 4 | 4 | 0 | 0 | +4 | 12 | WWWW | |
| 47 | 8 | 3 | 3 | 2 | +3 | 12 | DWLLW | |
| 48 | 8 | 3 | 3 | 2 | -1 | 12 | LDDWD | |
| 49 | 5 | 3 | 2 | 0 | +10 | 11 | DWWWD | |
| 50 | 6 | 3 | 2 | 1 | +7 | 11 | DLWWW | |
| 51 | 5 | 3 | 2 | 0 | +7 | 11 | DDWWW | |
| 52 | 7 | 3 | 2 | 2 | +6 | 11 | DDWWW | |
| 53 | 5 | 3 | 2 | 0 | +5 | 11 | WDWDW | |
| 54 | 5 | 3 | 2 | 0 | +5 | 11 | DDWWW | |
| 55 | 6 | 3 | 2 | 1 | +3 | 11 | DWWLW | |
| 56 | 7 | 3 | 2 | 2 | -1 | 11 | DWLWD | |
| 57 | 8 | 3 | 2 | 3 | -3 | 11 | WLLLW | |
| 58 | 8 | 3 | 2 | 3 | -12 | 11 | DDWWW | |
| 59 | 4 | 3 | 1 | 0 | +10 | 10 | WDWW | |
| 60 | 4 | 3 | 1 | 0 | +9 | 10 | WWDW | |
| 61 | 4 | 3 | 1 | 0 | +7 | 10 | DWWW | |
| 62 | 6 | 3 | 1 | 2 | +6 | 10 | LDWWW | |
| 63 | 4 | 3 | 1 | 0 | +6 | 10 | WDWW | |
| 64 | 7 | 2 | 4 | 1 | +5 | 10 | DWDWL | |
| 65 | 4 | 3 | 1 | 0 | +5 | 10 | WWWD | |
| 66 | 4 | 3 | 1 | 0 | +5 | 10 | WWWD | |
| 67 | 4 | 3 | 1 | 0 | +5 | 10 | DWWW | |
| 68 | 4 | 3 | 1 | 0 | +5 | 10 | WWDW | |
| 69 | 6 | 3 | 1 | 2 | +4 | 10 | WDLLW | |
| 70 | 5 | 3 | 1 | 1 | +4 | 10 | WWLDW | |
| 71 | 4 | 3 | 1 | 0 | +4 | 10 | WDWW | |
| 72 | 4 | 3 | 1 | 0 | +4 | 10 | DWWW | |
| 73 | 4 | 3 | 1 | 0 | +4 | 10 | WWDW | |
| 74 | 5 | 3 | 1 | 1 | +2 | 10 | WWWLD | |
| 75 | 8 | 3 | 1 | 4 | +1 | 10 | LWWLL | |
| 76 | 5 | 3 | 1 | 1 | +1 | 10 | LWWDW | |
| 77 | 8 | 2 | 4 | 2 | -2 | 10 | WLWDD | |
| 78 | 7 | 3 | 1 | 3 | -2 | 10 | WLDWW | |
| 79 | 4 | 3 | 0 | 1 | +7 | 9 | WWLW | |
| 80 | 4 | 3 | 0 | 1 | +6 | 9 | WWWL | |
| 81 | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 | WWW | |
| 82 | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 | WWW | |
| 83 | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | 9 | WWW | |
| 84 | 4 | 3 | 0 | 1 | +5 | 9 | WWWL | |
| 85 | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | 9 | WWW | |
| 86 | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 | WWLW | |
| 87 | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 | WWLW | |
| 88 | 5 | 2 | 3 | 0 | +4 | 9 | DWWDD | |
| 89 | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 | LWWW | |
| 90 | 3 | 3 | 0 | 0 | +4 | 9 | WWW | |
| 91 | 4 | 3 | 0 | 1 | +3 | 9 | WWLW | |
| 92 | 4 | 3 | 0 | 1 | +2 | 9 | WWWL | |
| 93 | 8 | 2 | 3 | 3 | -1 | 9 | LWDLD | |
| 94 | 5 | 3 | 0 | 2 | -1 | 9 | WWLLW | |
| 95 | 10 | 3 | 0 | 7 | -8 | 9 | LLWLL | |
| 96 | 4 | 2 | 2 | 0 | +6 | 8 | WDDW | |
| 97 | Rep. Of Ireland | 4 | 2 | 2 | 0 | +6 | 8 | DWWD |
| 98 | 4 | 2 | 2 | 0 | +5 | 8 | WDDW | |
| 99 | 4 | 2 | 2 | 0 | +5 | 8 | DWDW | |
| 100 | 4 | 2 | 2 | 0 | +5 | 8 | WDDW | |
| 101 | 4 | 2 | 2 | 0 | +4 | 8 | DWDW | |
| 102 | 5 | 2 | 2 | 1 | +2 | 8 | DDWWL | |
| 103 | 5 | 2 | 2 | 1 | +2 | 8 | WDLDW | |
| 104 | 4 | 2 | 2 | 0 | +2 | 8 | DWWD | |
| 105 | 6 | 2 | 2 | 2 | +2 | 8 | LLWWD | |
| 106 | 4 | 2 | 2 | 0 | +2 | 8 | WDWD | |
| 107 | 5 | 2 | 2 | 1 | +1 | 8 | WWDLD | |
| 108 | 8 | 2 | 2 | 4 | -6 | 8 | DWLLL | |
| 109 | 9 | 2 | 2 | 5 | -8 | 8 | LDLLW | |
| 110 | 3 | 2 | 1 | 0 | +9 | 7 | WDW | |
| 111 | 3 | 2 | 1 | 0 | +7 | 7 | WWD | |
| 112 | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 | WDW | |
| 113 | 5 | 2 | 1 | 2 | +4 | 7 | LWDLW | |
| 114 | 5 | 2 | 1 | 2 | +3 | 7 | WDWLL | |
| 115 | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 | WWD | |
| 116 | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 | LWWD | |
| 117 | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 | WLWD | |
| 118 | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 | DLWW | |
| 119 | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 | LWWD | |
| 120 | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 | LWWD | |
| 121 | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 | WLWD | |
| 122 | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 | WDW | |
| 123 | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 | LWDW | |
| 124 | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 | DWW | |
| 125 | 5 | 2 | 1 | 2 | +1 | 7 | LDLWW | |
| 126 | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 | WDLW | |
| 127 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | WDLLW | |
| 128 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | WDWL | |
| 129 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 | LLWDW | |
| 130 | 6 | 2 | 1 | 3 | -4 | 7 | LLDLW | |
| 131 | 5 | 2 | 1 | 2 | -5 | 7 | WWDLL | |
| 132 | 6 | 2 | 1 | 3 | -6 | 7 | WLLLD | |
| 133 | 8 | 2 | 1 | 5 | -7 | 7 | LLLLW | |
| 134 | 2 | 2 | 0 | 0 | +8 | 6 | WW | |
| 135 | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 6 | WW | |
| 136 | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 6 | WW | |
| 137 | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 6 | WW | |
| 138 | 3 | 2 | 0 | 1 | +5 | 6 | WLW | |
| 139 | 4 | 2 | 0 | 2 | +5 | 6 | LLWW | |
| 140 | 3 | 2 | 0 | 1 | +5 | 6 | LWW | |
| 141 | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 | WW | |
| 142 | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 | WW | |
| 143 | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 | WW | |
| 144 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | WW | |
| 145 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | WW | |
| 146 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | WW | |
| 147 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | WW | |
| 148 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | WW | |
| 149 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 | WWL | |
| 150 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 | WLW | |
| 151 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 | LWW | |
| 152 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | WW | |
| 153 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | WLW | |
| 154 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | LWW | |
| 155 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | WLW | |
| 156 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | WWL | |
| 157 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | WW | |
| 158 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | WW | |
| 159 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | WW | |
| 160 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | WW | |
| 161 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | LWW | |
| 162 | 4 | 1 | 3 | 0 | +1 | 6 | DDWD | |
| 163 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | WWL | |
| 164 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | LWW | |
| 165 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | DLDDW | |
| 166 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | LWW | |
| 167 | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | 6 | DLWDL | |
| 168 | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | 6 | LDDDL | |
| 169 | 5 | 2 | 0 | 3 | -1 | 6 | LLWWL | |
| 170 | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 6 | WLWL | |
| 171 | 6 | 2 | 0 | 4 | -2 | 6 | WLLWL | |
| 172 | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 6 | LLWW | |
| 173 | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 6 | WLLW | |
| 174 | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 6 | LLWW | |
| 175 | 3 | 2 | 0 | 1 | -2 | 6 | WWL | |
| 176 | 4 | 2 | 0 | 2 | -4 | 6 | WLLW | |
| 177 | 7 | 1 | 3 | 3 | -6 | 6 | DLLLD | |
| 178 | 6 | 2 | 0 | 4 | -7 | 6 | LWWLL | |
| 179 | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 | DWD | |
| 180 | 5 | 1 | 2 | 2 | +3 | 5 | LDWLD | |
| 181 | 4 | 1 | 2 | 1 | +2 | 5 | LDWD | |
| 182 | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 | WDD | |
| 183 | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 | DDW | |
| 184 | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 | DWD | |
| 185 | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 | WDD | |
| 186 | 4 | 1 | 2 | 1 | +1 | 5 | LDWD | |
| 187 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | LDDLW | |
| 188 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | WDLD | |
| 189 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | DWLD | |
| 190 | 5 | 1 | 2 | 2 | -1 | 5 | LDWLD | |
| 191 | 5 | 1 | 2 | 2 | -1 | 5 | WDLLD | |
| 192 | 6 | 1 | 2 | 3 | -1 | 5 | WLDDL | |
| 193 | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 5 | WDLD | |
| 194 | 5 | 1 | 2 | 2 | -2 | 5 | DWDLL | |
| 195 | 5 | 1 | 2 | 2 | -2 | 5 | DLLWD | |
| 196 | 5 | 1 | 2 | 2 | -3 | 5 | LDDWL | |
| 197 | 5 | 1 | 2 | 2 | -5 | 5 | WDLDL | |
| 198 | 7 | 1 | 2 | 4 | -6 | 5 | LLDWL | |
| 199 | 5 | 1 | 2 | 2 | -8 | 5 | DLDWL | |
| 200 | 7 | 1 | 2 | 4 | -10 | 5 | LLLWD | |
| 201 | 2 | 1 | 1 | 0 | +6 | 4 | WD | |
| 202 | 3 | 1 | 1 | 1 | +4 | 4 | WLD | |
| 203 | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | 4 | DW | |
| 204 | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | 4 | DW | |
| 205 | 4 | 1 | 1 | 2 | +2 | 4 | LLDW | |
| 206 | 4 | 1 | 1 | 2 | +2 | 4 | LDWL | |
| 207 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | WD | |
| 208 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | WD | |
| 209 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | WD | |
| 210 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | WD | |
| 211 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | LWD | |
| 212 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | WLD | |
| 213 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | LWD | |
| 214 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | LDW | |
| 215 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | WD | |
| 216 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | WD | |
| 217 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | DW | |
| 218 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | DW | |
| 219 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | DW | |
| 220 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | WD | |
| 221 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | DW | |
| 222 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | LDLW | |
| 223 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | LDW | |
| 224 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | WDL | |
| 225 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | DLLW | |
| 226 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | LDLW | |
| 227 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | LDW | |
| 228 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | WDL | |
| 229 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | LWDL | |
| 230 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | DLWL | |
| 231 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | LDW | |
| 232 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | DWL | |
| 233 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | LDW | |
| 234 | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | DWLL | |
| 235 | 5 | 1 | 1 | 3 | -3 | 4 | LWLLD | |
| 236 | 3 | 1 | 1 | 1 | -3 | 4 | LWD | |
| 237 | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 | WDLL | |
| 238 | 6 | 0 | 4 | 2 | -5 | 4 | DLLDD | |
| 239 | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 4 | WDLL | |
| 240 | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | 4 | DLLLL | |
| 241 | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | 4 | DLWLL | |
| 242 | 6 | 1 | 1 | 4 | -8 | 4 | WLLLD | |
| 243 | 8 | 1 | 1 | 6 | -14 | 4 | LLLLL | |
| 244 | East Coast | 1 | 1 | 0 | 0 | +11 | 3 | W |
| 245 | 1 | 1 | 0 | 0 | +9 | 3 | W | |
| 246 | 2 | 1 | 0 | 1 | +4 | 3 | WL | |
| 247 | Sint Maarten | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 | W |
| 248 | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 | W | |
| 249 | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 | W | |
| 250 | 2 | 1 | 0 | 1 | +3 | 3 | LW | |
| 251 | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 | W | |
| 252 | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 | W | |
| 253 | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 | W | |
| 254 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | LW | |
| 255 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | WL | |
| 256 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | LW | |
| 257 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | W | |
| 258 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | W | |
| 259 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | W | |
| 260 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | W | |
| 261 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | W | |
| 262 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | W | |
| 263 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | W | |
| 264 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | W | |
| 265 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | LW | |
| 266 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | LW | |
| 267 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | WL | |
| 268 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | LW | |
| 269 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | LW | |
| 270 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | W | |
| 271 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | W | |
| 272 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | W | |
| 273 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | W | |
| 274 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | W | |
| 275 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | W | |
| 276 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | W | |
| 277 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | W | |
| 278 | Basque Country | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | W |
| 279 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | W | |
| 280 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | W | |
| 281 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | W | |
| 282 | Dominica | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | W |
| 283 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | W | |
