Mpira wa miguu3516โพ
Utabiri wa AI wa Friendlies leo
AI yetu imechambua mechi 93 zijazo za Friendlies: matokeo kamili, 1X2, timu zote kufunga na idadi ya magoli kwa kila mechi. Leo: 24.
58% ยท utabiri sahihi wa 1X2 katika siku 30 zilizopita (15 kati ya 26)
Mechi zijazoMechi 117
16.11Jumatatu12
06:30
Auckland City U23
-:-Utabiri wa AIMwisho
Tonga
Utabiri53%AI
11:00
Poland U18
-:-Utabiri wa AIMwisho
Utabiri37%AI
13:00
Indonesia U20
-:-Utabiri wa AIMwisho
Utabiri51%AI
15:00
Egypt U20
-:-Utabiri wa AIMwisho
Utabiri50%AI
15:00
Kosovo U21
-:-Utabiri wa AIMwisho
Utabiri50%AI
15:00
Switzerland U18
-:-Utabiri wa AIMwisho
Utabiri51%AI
17:15
Italy U21
-:-Utabiri wa AIMwisho
Utabiri43%AI
18:00
Andorra
-:-Utabiri wa AIMwisho
Utabiri46%AI
18:00
Hungary U21
-:-Utabiri wa AIMwisho
Utabiri52%AI
18:00
Japan U19
-:-Utabiri wa AIMwisho
Utabiri35%AI
19:30
England U21
-:-Utabiri wa AIMwisho
Utabiri42%AI
23:00
Brazil U20
-:-Utabiri wa AIMwisho
Utabiri55%AI
17.11Jumanne29
06:00
Yemen
-:-Utabiri wa AIMwisho
Utabiri42%AI
08:30
Tajikistan U19
-:-Utabiri wa AIMwisho
Utabiri45%AI
10:00
Singapore
-:-Utabiri wa AIMwisho
Utabiri93%AI
10:00
South Korea U21
-:-Utabiri wa AIMwisho
Utabiri43%AI
11:00
Sweden U18
-:-Utabiri wa AIMwisho
Utabiri45%AI
12:00
China
-:-Utabiri wa AIMwisho
Utabiri42%AI
12:35
China U19
-:-Utabiri wa AIMwisho
Utabiri57%AI
13:00
Kuwait
-:-Utabiri wa AIMwisho
Utabiri42%AI
13:00
Lebanon
-:-Utabiri wa AIMwisho
Utabiri36%AI
13:00
Portugal U18
-:-Utabiri wa AIMwisho
Utabiri44%AI
13:00
Ukraine U21
-:-Utabiri wa AIMwisho
Utabiri42%AI
13:10
Japan
-:-Utabiri wa AIMwisho
Utabiri48%AI
14:00
Qatar
-:-Utabiri wa AIMwisho
Utabiri58%AI
14:10
United Arab Emirates
-:-Utabiri wa AIMwisho
Utabiri42%AI
15:30
Saudi Arabia
-:-Utabiri wa AIMwisho
Utabiri39%AI
16:00
Jordan
-:-Utabiri wa AIMwisho
Utabiri42%AI
16:00
Russia
-:-Utabiri wa AIMwisho
Utabiri45%AI
16:15
Iraq
-:-Utabiri wa AIMwisho
Utabiri40%AI
17:00
Croatia U21
-:-Utabiri wa AIMwisho
Utabiri43%AI
17:00
Egypt U21
-:-Utabiri wa AIMwisho
Utabiri39%AI
17:00
Poland U21
-:-Utabiri wa AIMwisho
Utabiri38%AI
17:00
Saudi Arabia U23
-:-Utabiri wa AIMwisho
Utabiri55%AI
17:00
USA U20
-:-Utabiri wa AIMwisho
Utabiri43%AI
17:30
Portugal U21
-:-Utabiri wa AIMwisho
Utabiri55%AI
18:00
Albania U21
-:-Utabiri wa AIMwisho
Utabiri55%AI
21:00
Argentina
-:-Utabiri wa AIMwisho
Utabiri67%AI
23:00
Chile
-:-Utabiri wa AIMwisho
Utabiri42%AI
23:30
Ecuador
-:-Utabiri wa AIMwisho
Utabiri62%AI
23:30
Uruguay
-:-Utabiri wa AIMwisho
Utabiri70%AI
18.11Jumatano1
06:00
Western Springs
-:-Utabiri wa AIMwisho
Tonga
Utabiri55%AI
19.11Alhamisi1
10:00
Switzerland U17
-:-Utabiri wa AIMwisho
Utabiri37%AI
Matokeo ya karibuni ยท 12.11Jana15
06:00Mwisho
New Zealand
5:0Utabiri wa AIMwisho
Odds
Utabiri48%AI11.35X5.1928.43
08:00Mwisho
Thailand U23
1:2Utabiri wa AIMwisho
Odds
Utabiri43%AI12.18X3.2423.07
11:00Mwisho
Kazakhstan U21
0:1Utabiri wa AIMwisho
Odds
Utabiri60%AI15.33X3.9421.50
12:00Mwisho
Singapore U23
0:1Utabiri wa AIMwisho
Odds
Utabiri56%AI17.70X4.7021.33
13:00
Jordan U20
-:-Utabiri wa AIMwisho
Utabiri40%AI
13:00Mwisho
Scotland U21
4:0Utabiri wa AIMwisho
Odds
Utabiri41%AI13.82X3.7421.77
13:00Mwisho
Serbia U21
2:0Utabiri wa AIMwisho
Odds
Utabiri50%AI11.35X4.6727.38
15:00Mwisho
Egypt U20
2:0Utabiri wa AIMwisho
Odds
Utabiri54%AI11.44X3.6527.10
15:00Mwisho
Portugal U18
1:0Utabiri wa AIMwisho
Utabiri46%AI
15:00Mwisho
Qatar U17
2:2Utabiri wa AIMwisho
Utabiri38%AI
15:00Mwisho
Uzbekistan
2:3Utabiri wa AIMwisho
Odds
Utabiri39%AI13.70X3.3922.09
16:00Mwisho
France U20
0:1Utabiri wa AIMwisho
Odds
Utabiri49%AI11.48X4.1625.14
17:00Mwisho
Lithuania
0:0Utabiri wa AIMwisho
Odds
Utabiri36%AI12.77X3.1622.66
17:30Mwisho
Malta
1:1Utabiri wa AIMwisho
Odds
Utabiri43%AI11.59X4.0525.72
18:00Mwisho
Colombia U19
2:0Utabiri wa AIMwisho
Utabiri43%AI
Matokeo ya karibuni ยท 11.11Jumatano6
00:30Mwisho
Sint Maarten
5:1Utabiri wa AIMwisho
Anguilla
Odds
Utabiri48%AI11.08X7.90214.00
08:30Mwisho
South Korea U19
1:1Utabiri wa AIMwisho
Utabiri47%AI
10:00Mwisho
Switzerland U18
2:1Utabiri wa AIMwisho
Utabiri36%AI
11:35Mwisho
China U19
3:1Utabiri wa AIMwisho
Odds
Utabiri43%AI11.64X3.4024.93
12:00Mwisho
Vietnam
2:0Utabiri wa AIMwisho
Chinese Taipei
Odds
Utabiri63%AI11.09X9.70221.67
14:00Mwisho
England U18
3:2Utabiri wa AIMwisho
Utabiri38%AI
Matokeo ya karibuni ยท 10.11Jumanne3
06:00Mwisho
East Coast
11:0Utabiri wa AIMwisho
Tonga
Odds
Utabiri43%AI11.06X9.25213.60
08:00Mwisho
Qatar U23
0:0Utabiri wa AIMwisho
Odds
Utabiri50%AI11.25X5.3229.57
12:00Mwisho
Vietnam U23
3:0Utabiri wa AIMwisho
Odds
Utabiri44%AI12.12X3.2623.02
Msimamo wa ligiMsimu 2026/27
| # | Timu | M | Sh | Sa | Ka | TG | Pts | Fomu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | +18 | 24 | WWWWW | |
| 2 | 12 | 7 | 3 | 2 | +13 | 24 | DWWLD | |
| 3 | 12 | 6 | 4 | 2 | +8 | 22 | WDDLL | |
| 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | +25 | 21 | WWWWW | |
| 5 | 9 | 6 | 3 | 0 | +11 | 21 | DWDWW | |
| 6 | 9 | 6 | 2 | 1 | +16 | 20 | WWWDW | |
| 7 | 7 | 6 | 1 | 0 | +19 | 19 | DWWWW | |
| 8 | 6 | 6 | 0 | 0 | +17 | 18 | WWWWW | |
| 9 | 8 | 6 | 0 | 2 | +14 | 18 | WWWLW | |
| 10 | 7 | 6 | 0 | 1 | +8 | 18 | WWWLW | |
| 11 | 7 | 5 | 1 | 1 | +12 | 16 | WWDWW | |
| 12 | 6 | 5 | 1 | 0 | +10 | 16 | WDWWW | |
| 13 | 7 | 5 | 1 | 1 | +9 | 16 | WWLWW | |
| 14 | 11 | 5 | 1 | 5 | +5 | 16 | LWWLD | |
| 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | +10 | 15 | LWWWW | |
| 16 | 9 | 4 | 3 | 2 | +8 | 15 | WWLLD | |
| 17 | 5 | 5 | 0 | 0 | +6 | 15 | WWWWW | |
| 18 | 8 | 4 | 3 | 1 | +5 | 15 | WDWWL | |
| 19 | 8 | 5 | 0 | 3 | +4 | 15 | LWWWW | |
| 20 | 10 | 4 | 3 | 3 | -5 | 15 | DDWWD | |
| 21 | 7 | 4 | 2 | 1 | +6 | 14 | WWDDL | |
| 22 | 12 | 4 | 2 | 6 | -5 | 14 | LLWWL | |
| 23 | 5 | 4 | 1 | 0 | +13 | 13 | WDWWW | |
| 24 | 6 | 4 | 1 | 1 | +9 | 13 | WWWWL | |
| 25 | 5 | 4 | 1 | 0 | +7 | 13 | WWDWW | |
| 26 | 6 | 4 | 1 | 1 | +6 | 13 | LDWWW | |
| 27 | 7 | 4 | 1 | 2 | +5 | 13 | LWWWW | |
| 28 | Kyrgyz Republic U20 | 7 | 4 | 1 | 2 | +5 | 13 | WDWWW |
| 29 | 9 | 4 | 1 | 4 | +2 | 13 | WLDWL | |
| 30 | 6 | 4 | 1 | 1 | +2 | 13 | WWWWL | |
| 31 | 7 | 4 | 1 | 2 | +1 | 13 | WLWLD | |
| 32 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 13 | LLWWD | |
| 33 | 5 | 4 | 0 | 1 | +9 | 12 | WWWLW | |
| 34 | 4 | 4 | 0 | 0 | +9 | 12 | WWWW | |
| 35 | 7 | 4 | 0 | 3 | +8 | 12 | WLLWW | |
| 36 | 4 | 4 | 0 | 0 | +8 | 12 | WWWW | |
| 37 | 4 | 4 | 0 | 0 | +7 | 12 | WWWW | |
| 38 | 5 | 4 | 0 | 1 | +7 | 12 | WWWWL | |
| 39 | 5 | 4 | 0 | 1 | +6 | 12 | WWWLW | |
| 40 | 7 | 3 | 3 | 1 | +5 | 12 | WWDLD | |
| 41 | 6 | 4 | 0 | 2 | +4 | 12 | WWLWL | |
| 42 | 4 | 4 | 0 | 0 | +4 | 12 | WWWW | |
| 43 | 8 | 3 | 3 | 2 | +3 | 12 | DWLLW | |
| 44 | 5 | 3 | 2 | 0 | +10 | 11 | DWWWD | |
| 45 | 5 | 3 | 2 | 0 | +7 | 11 | DDWWW | |
| 46 | 5 | 3 | 2 | 0 | +5 | 11 | WDWDW | |
| 47 | 5 | 3 | 2 | 0 | +5 | 11 | DDWWW | |
| 48 | 7 | 3 | 2 | 2 | -1 | 11 | DWLWD | |
| 49 | 7 | 3 | 2 | 2 | -1 | 11 | WLDDW | |
| 50 | 8 | 3 | 2 | 3 | -12 | 11 | DDWWW | |
| 51 | 4 | 3 | 1 | 0 | +10 | 10 | WDWW | |
| 52 | 4 | 3 | 1 | 0 | +9 | 10 | WWDW | |
| 53 | 6 | 2 | 4 | 0 | +7 | 10 | DDWDW | |
| 54 | 4 | 3 | 1 | 0 | +7 | 10 | DWWW | |
| 55 | 4 | 3 | 1 | 0 | +6 | 10 | WDWW | |
| 56 | 4 | 3 | 1 | 0 | +5 | 10 | WWWD | |
| 57 | 4 | 3 | 1 | 0 | +5 | 10 | WWWD | |
| 58 | 4 | 3 | 1 | 0 | +5 | 10 | DWWW | |
| 59 | 4 | 3 | 1 | 0 | +5 | 10 | WWDW | |
| 60 | 6 | 3 | 1 | 2 | +4 | 10 | WDLLW | |
| 61 | 5 | 3 | 1 | 1 | +4 | 10 | WWLDW | |
| 62 | 4 | 3 | 1 | 0 | +4 | 10 | WDWW | |
| 63 | 4 | 3 | 1 | 0 | +4 | 10 | DWWW | |
| 64 | 4 | 3 | 1 | 0 | +4 | 10 | WWDW | |
| 65 | 7 | 3 | 1 | 3 | +2 | 10 | WWDLW | |
| 66 | 5 | 3 | 1 | 1 | +2 | 10 | WDWLW | |
| 67 | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 | WWLDL | |
| 68 | 5 | 3 | 1 | 1 | +2 | 10 | WWWLD | |
| 69 | 8 | 3 | 1 | 4 | +1 | 10 | LWWLL | |
| 70 | 5 | 3 | 1 | 1 | +1 | 10 | LWWDW | |
| 71 | 8 | 2 | 4 | 2 | -2 | 10 | WLWDD | |
| 72 | 7 | 3 | 1 | 3 | -2 | 10 | WLDWW | |
| 73 | 4 | 3 | 0 | 1 | +7 | 9 | WWLW | |
| 74 | 4 | 3 | 0 | 1 | +6 | 9 | WWWL | |
| 75 | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 | WWW | |
| 76 | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 | WWW | |
| 77 | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | 9 | WWW | |
| 78 | 4 | 3 | 0 | 1 | +5 | 9 | WWWL | |
| 79 | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | 9 | WWW | |
| 80 | 6 | 3 | 0 | 3 | +4 | 9 | WWWLL | |
| 81 | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 | WWLW | |
| 82 | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 | WWLW | |
| 83 | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 | LWWW | |
| 84 | 3 | 3 | 0 | 0 | +4 | 9 | WWW | |
| 85 | 4 | 3 | 0 | 1 | +3 | 9 | WWLW | |
| 86 | 4 | 3 | 0 | 1 | +2 | 9 | WWWL | |
| 87 | 8 | 2 | 3 | 3 | -1 | 9 | LWDLD | |
| 88 | 5 | 3 | 0 | 2 | -1 | 9 | WWLLW | |
| 89 | 9 | 3 | 0 | 6 | -6 | 9 | LLLWL | |
| 90 | 5 | 2 | 2 | 1 | +6 | 8 | DDLWW | |
| 91 | 4 | 2 | 2 | 0 | +6 | 8 | WDDW | |
| 92 | Rep. Of Ireland | 4 | 2 | 2 | 0 | +6 | 8 | DWWD |
| 93 | 4 | 2 | 2 | 0 | +5 | 8 | WDDW | |
| 94 | 4 | 2 | 2 | 0 | +5 | 8 | DWDW | |
| 95 | 4 | 2 | 2 | 0 | +5 | 8 | WDDW | |
| 96 | 4 | 2 | 2 | 0 | +4 | 8 | DWDW | |
| 97 | 4 | 2 | 2 | 0 | +4 | 8 | DWWD | |
| 98 | 6 | 2 | 2 | 2 | +3 | 8 | LDDWW | |
| 99 | 5 | 2 | 2 | 1 | +2 | 8 | DDWWL | |
| 100 | 4 | 2 | 2 | 0 | +2 | 8 | WDWD | |
| 101 | 5 | 2 | 2 | 1 | +1 | 8 | DDWWL | |
| 102 | 7 | 2 | 2 | 3 | -5 | 8 | DWLLL | |
| 103 | 8 | 2 | 2 | 4 | -6 | 8 | DWLLL | |
| 104 | 3 | 2 | 1 | 0 | +9 | 7 | WDW | |
| 105 | 3 | 2 | 1 | 0 | +7 | 7 | WWD | |
| 106 | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 | WDW | |
| 107 | 5 | 2 | 1 | 2 | +3 | 7 | LLDWW | |
| 108 | 5 | 2 | 1 | 2 | +3 | 7 | WDWLL | |
| 109 | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 | WWD | |
| 110 | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 | LWWD | |
| 111 | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 | WLWD | |
| 112 | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 | DLWW | |
| 113 | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 | LWWD | |
| 114 | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 | LWWD | |
| 115 | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 | WLWD | |
| 116 | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 | WDW | |
| 117 | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 | LWDW | |
| 118 | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 | DWW | |
| 119 | 5 | 2 | 1 | 2 | +2 | 7 | DLLWW | |
| 120 | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 | DWW | |
| 121 | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 | WWDL | |
| 122 | 5 | 2 | 1 | 2 | +1 | 7 | LDLWW | |
| 123 | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 | WDLW | |
| 124 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | WDLLW | |
| 125 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | WDWL | |
| 126 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 | LLWDW | |
| 127 | 6 | 2 | 1 | 3 | -4 | 7 | LLDLW | |
| 128 | 5 | 2 | 1 | 2 | -5 | 7 | WWDLL | |
| 129 | 2 | 2 | 0 | 0 | +8 | 6 | WW | |
| 130 | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 6 | WW | |
| 131 | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 6 | WW | |
| 132 | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 6 | WW | |
| 133 | 4 | 2 | 0 | 2 | +5 | 6 | LLWW | |
| 134 | 3 | 2 | 0 | 1 | +5 | 6 | LWW | |
| 135 | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 | WW | |
| 136 | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 | WW | |
| 137 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | WW | |
| 138 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | WW | |
| 139 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | WW | |
| 140 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | WW | |
| 141 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | WW | |
| 142 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 | WWL | |
| 143 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 | WLW | |
| 144 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 | LWW | |
| 145 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | WW | |
| 146 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | WLW | |
| 147 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | LWW | |
| 148 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | WLW | |
| 149 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | WWL | |
| 150 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | WW | |
| 151 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | WW | |
| 152 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | WW | |
| 153 | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 | LLWW | |
| 154 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | LWW | |
| 155 | 4 | 1 | 3 | 0 | +1 | 6 | DDWD | |
| 156 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | WWL | |
| 157 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | LWW | |
| 158 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | DLDDW | |
| 159 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | LWW | |
| 160 | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | 6 | DLWDL | |
| 161 | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | 6 | LDDDL | |
| 162 | 5 | 2 | 0 | 3 | -1 | 6 | LWLLW | |
| 163 | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 6 | WLWL | |
| 164 | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 6 | LLWW | |
| 165 | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 6 | WLLW | |
| 166 | 3 | 2 | 0 | 1 | -2 | 6 | WWL | |
| 167 | 5 | 2 | 0 | 3 | -3 | 6 | LLWWL | |
| 168 | 4 | 2 | 0 | 2 | -4 | 6 | WLLW | |
| 169 | 7 | 1 | 3 | 3 | -6 | 6 | DLLLD | |
| 170 | 5 | 2 | 0 | 3 | -6 | 6 | WWLLL | |
| 171 | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 | DWD | |
| 172 | 5 | 1 | 2 | 2 | +3 | 5 | LDWLD | |
| 173 | 4 | 1 | 2 | 1 | +2 | 5 | LDWD | |
| 174 | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 | WDD | |
| 175 | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 | DDW | |
| 176 | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 | DWD | |
| 177 | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 | WDD | |
| 178 | 4 | 1 | 2 | 1 | +1 | 5 | LDWD | |
| 179 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | LDDLW | |
| 180 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | WDLD | |
| 181 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | DWLD | |
| 182 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | LWLDD | |
| 183 | 5 | 1 | 2 | 2 | -1 | 5 | LDWLD | |
| 184 | 5 | 1 | 2 | 2 | -1 | 5 | WDLLD | |
| 185 | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 5 | WDLD | |
| 186 | 5 | 1 | 2 | 2 | -2 | 5 | DWDLL | |
| 187 | 5 | 1 | 2 | 2 | -2 | 5 | DLLWD | |
| 188 | 5 | 1 | 2 | 2 | -3 | 5 | LDDWL | |
| 189 | 5 | 1 | 2 | 2 | -5 | 5 | WDLDL | |
| 190 | 7 | 1 | 2 | 4 | -6 | 5 | LLDWL | |
| 191 | 5 | 1 | 2 | 2 | -8 | 5 | DLDWL | |
| 192 | 8 | 1 | 2 | 5 | -10 | 5 | LLDLL | |
| 193 | 7 | 1 | 2 | 4 | -10 | 5 | LLLWD | |
| 194 | 2 | 1 | 1 | 0 | +6 | 4 | WD | |
| 195 | 3 | 1 | 1 | 1 | +4 | 4 | WLD | |
| 196 | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | 4 | DW | |
| 197 | 4 | 1 | 1 | 2 | +2 | 4 | LLDW | |
| 198 | 4 | 1 | 1 | 2 | +2 | 4 | LDWL | |
| 199 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | WD | |
| 200 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | WD | |
| 201 | 4 | 1 | 1 | 2 | +1 | 4 | LWDL | |
| 202 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | WD | |
| 203 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | LWD | |
| 204 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | WLD | |
| 205 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | LWD | |
| 206 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | LDW | |
| 207 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | WD | |
| 208 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | DW | |
| 209 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | DW | |
| 210 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | WD | |
| 211 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | DW | |
| 212 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | LDLW | |
| 213 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | WDL | |
| 214 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | LDW | |
| 215 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | WDL | |
| 216 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | DLLW | |
| 217 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | LDLW | |
| 218 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | LDW | |
| 219 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | WDL | |
| 220 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | LWDL | |
| 221 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | DLWL | |
| 222 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | DWL | |
| 223 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | LDW | |
| 224 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | DWL | |
| 225 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | LDW | |
| 226 | 5 | 1 | 1 | 3 | -3 | 4 | LWLLD | |
| 227 | 3 | 1 | 1 | 1 | -3 | 4 | LWD | |
| 228 | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 | WDLL | |
| 229 | 6 | 0 | 4 | 2 | -5 | 4 | DLLDD | |
| 230 | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 4 | WDLL | |
| 231 | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | 4 | DLLLL | |
| 232 | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | 4 | DLWLL | |
| 233 | 6 | 1 | 1 | 4 | -8 | 4 | WLLLD | |
| 234 | 7 | 1 | 1 | 5 | -9 | 4 | LLLLL | |
| 235 | 7 | 1 | 1 | 5 | -12 | 4 | WLLLL | |
| 236 | East Coast | 1 | 1 | 0 | 0 | +11 | 3 | W |
| 237 | 1 | 1 | 0 | 0 | +9 | 3 | W | |
| 238 | 2 | 1 | 0 | 1 | +4 | 3 | WL | |
| 239 | Sint Maarten | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 | W |
| 240 | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 | W | |
| 241 | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 | W | |
| 242 | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 | W | |
| 243 | 2 | 1 | 0 | 1 | +3 | 3 | LW | |
| 244 | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 | W | |
| 245 | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 | W | |
| 246 | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 | W | |
| 247 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | LW | |
| 248 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | WL | |
| 249 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | LW | |
| 250 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | W | |
| 251 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | W | |
| 252 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | W | |
| 253 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | W | |
| 254 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | W | |
| 255 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | W | |
| 256 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | W | |
| 257 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | W | |
| 258 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | LW | |
| 259 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | WL | |
| 260 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | LW | |
| 261 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | WL | |
| 262 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | LW | |
| 263 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | W | |
| 264 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | W | |
| 265 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | W | |
| 266 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | W | |
| 267 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | W | |
| 268 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | W | |
| 269 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | W | |
| 270 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | W | |
| 271 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | W | |
| 272 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | W | |
| 273 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | W | |
| 274 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | W | |
| 275 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | W | |
| 276 | Dominica | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | W |
| 277 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | LLW | |
| 278 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | DDD | |
| 279 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | WLL | |
| 280 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | LW | |
| 281 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | LW | |
| 282 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | LW | |
| 283 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | LW | |
| 284 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | WL | |
| 285 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | WL | |
| 286 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | WL | |
| 287 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | WL | |
| 288 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | DDD | |
| 289 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | LW | |
| 290 | Cook Islands | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | LW |
| 291 | 4 | 0 | 3 | 1 | -1 | 3 | DDLD | |
| 292 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | WLL | |
| 293 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | LWL | |
| 294 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | WL | |
| 295 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | WLL | |
| 296 | 4 | 1 | 0 | 3 | -2 | 3 | LLWL | |
