Africa: U17 Women's World Cup Qualification Africa |
14:00 |  Kenya U17 W
 Uganda U17 W | 🔒 |
16:30 |  Congo DR U17 W
 Benin U17 W | 🔒 |
22:00 |  Algeria U17 W
 Botswana U17 W | 🔒 |
Albania: 2nd Division |
16:00 |  Turbina Cërrik
 Këlcyra | 🔒 |
16:00 |  Delvina
 Luftëtari | 🔒 |
16:00 |  Butrinti Sarandë
 Memaliaj | 🔒 |
16:00 |  Devolli
 Maliqi | 🔒 |
16:00 |  Oriku
 Tomori Berat | 🔒 |
Albania: Kampionati i Femrave |
16:00 |  Kinostudio W
 Apolonia W | 🔒 |
16:00 |  Gramshi W
 Laçi W | 🔒 |
Albania: Superliga |
16:00 |  Bylis Ballsh
 Laçi | 🔒 |
19:00 |  Partizani Tirana
 Teuta Durrës | 🔒 |
19:00 |  AF Elbasani
 Dinamo Tirana | 🔒 |
Algeria: Ligue 1 |
16:00 |  NC Magra
 El Bayadh | 🔒 |
23:00 |  CR Belouizdad
 USM Alger | 🔒 |
Angola: Girabola |
16:00 |  Santa Rita
 São Salvador | 🔒 |
16:30 |  Luanda City
 1º de Agosto | 🔒 |
17:00 |  Wiliete
 Petro de Luanda | 🔒 |
17:00 |  Kabuscorp
 Onze Bravos | 🔒 |
Antigua And Barbuda: Premier Division |
22:00 |  John Hughes
 Green City | 🔒 |
00:00 |  Potters Tigers
 Attacking Saints | 🔒 |
Argentina: Prim B Metro |
20:30 |  Liniers
 Comunicaciones | 🔒 |
Argentina: Prim B Nacional |
00:30 |  Estudiantes Río Cuarto
 Defensores de Belgrano | 🔒 |
21:00 |  Colegiales
 Racing Córdoba | 🔒 |
21:00 |  Deportivo Madryn
 Ferro Carril Oeste | 🔒 |
21:00 |  Defensores Unidos
 Gimnasia Jujuy | 🔒 |
22:00 |  Alvarado
 Almagro | 🔒 |
22:00 |  Gimnasia y Tiro
 Club Atlético Güemes | 🔒 |
22:30 |  Deportivo Maipú
 Patronato | 🔒 |
Argentina: Primera C |
20:30 |  Luján
 Victoriano Arenas | 🔒 |
20:30 |  Claypole
 Lugano | 🔒 |
20:30 |  Atlas
 Cañuelas | 🔒 |
20:30 |  Defensores de Cambaceres
 Leandro Nicéforo Alem | 🔒 |
20:30 |  JJ Urquiza
 Central Córdoba | 🔒 |
Argentina: Primera Division Women |
14:00 |  San Lorenzo W
 Gimnasia La Plata Res. W | 🔒 |
15:00 |  SAT W
 Huracán W | 🔒 |
20:30 |  Newell's Old Boys W
 Ferro Carril Oeste W | 🔒 |
20:30 |  Platense W
 Belgrano W | 🔒 |
Argentina: Primera División |
21:00 |  Independiente
 Racing Club | 🔒 |
23:15 |  Boca Juniors
 Defensa y Justicia | 🔒 |
Argentina: Torneo Federal A |
00:05 |  Sportivo Belgrano
 Douglas Haig | 🔒 |
00:30 |  Sarmiento Resistencia
 Boca Unidos | 🔒 |
16:00 |  Olimpo
 Sol de Mayo | 🔒 |
16:00 |  Kimberley Mar del Plata
 Circulo Deportivo | 🔒 |
21:00 |  Germinal de Rawson
 Guillermo Brown | 🔒 |
21:45 |  Sol de América
 Atlético Rafaela | 🔒 |
22:00 |  Gimnasia Chivilcoy
 Independiente Chivilcoy | 🔒 |
22:00 |  El Linqueño
 Gimnasia Concepción | 🔒 |
22:00 |  Crucero del Norte
 Bartolomé Mitre | 🔒 |
22:00 |  Estudiantes de San Luis
 Argentino Monte Maíz | 🔒 |
23:30 |  Sportivo Las Parejas
 Ben Hur | 🔒 |
Armenia: First League |
13:30 |  Pyunik II
 BKMA II | 🔒 |
Armenia: Premier League |
13:00 |  Van
 West Armenia | 🔒 |
Austria: Bundesliga |
18:00 |  WSG Tirol
 Austria Wien | 🔒 |
18:00 |  Austria Klagenfurt
 Rheindorf Altach | 🔒 |
18:00 |  Salzburg
 Wolfsberger AC | 🔒 |
18:00 |  Rapid Vienna
 Grazer AK | 🔒 |
18:00 |  Sturm Graz
 LASK Linz | 🔒 |
18:00 |  Blau-Weiß Linz
 Hartberg | 🔒 |
Austria: Frauenliga |
13:30 |  First Vienna W
 Lustenau / Dornbirn W | 🔒 |
17:00 |  St. Polten W
 Kleinmünchen / BW Linz W | 🔒 |
Austria: KFV Cup |
15:15 |  Spittal
 Ferlach | 🔒 |
Austria: Landesliga: Steiermark |
15:00 |  Lafnitz II
 Schladming | 🔒 |
Austria: Landesliga: Tirol |
17:00 |  Telfs
 Silz / Mötz | 🔒 |
Austria: Regionalliga: West |
15:00 |  Kitzbühel
 Rheindorf Altach II | 🔒 |
16:00 |  Röthis
 Hohenems | 🔒 |
Azerbaijan: Premyer Liqa |
14:00 |  Sebail
 Neftçi | 🔒 |
16:30 |  Turan
 Sumqayıt | 🔒 |
Barbados: Premier League |
22:00 |  Brittons Hill
 Ellerton | 🔒 |
00:00 |  UWI Blackbirds
 Paradise | 🔒 |
Belarus: Premier League |
14:00 |  Slutsk
 MKK-Dnepr | 🔒 |
16:00 |  Dinamo Minsk
 Smorgon | 🔒 |
Belgium: Division 3: ACFF |
16:00 |  Stade Verviers
 La Calamine | 🔒 |
16:00 |  AS Eupen II
 Huy | 🔒 |
16:00 |  Seraing II
 Entité Manageoise | 🔒 |
16:00 |  Habay-la-Neuve
 Acren | 🔒 |
16:00 |  Ostiches
 Jette | 🔒 |
16:00 |  Ganshoren
 La Louvière Centre | 🔒 |
Belgium: Division 3: Group A |
16:00 |  Olsa Brakel
 Roeselare Daisel | 🔒 |
16:00 |  Zelzate
 Oostkamp | 🔒 |
16:00 |  Voorde Appelterre
 Torhout | 🔒 |
16:00 |  Sparta Petegem
 Oudenaarde | 🔒 |
Belgium: Division 3: Group B |
14:30 |  Sint-Truiden II
 Diegem Sport | 🔒 |
15:30 |  Berg en Dal
 Berchem Sport | 🔒 |
16:00 |  Eendracht Termien
 Wezel | 🔒 |
16:00 |  Rupel Boom
 Racing Mechelen | 🔒 |
Belgium: First Amateur Division |
16:00 |  Stockay-Warfusée
 Tubize | 🔒 |
16:00 |  Cercle Brugge II
 Cappellen | 🔒 |
16:00 |  Lyra-Lierse Berlaar
 Heist | 🔒 |
16:00 |  Spouwen-Mopertingen
 KAA Gent II | 🔒 |
16:00 |  Tienen
 Knokke | 🔒 |
Belgium: Pro League |
14:30 |  Standard Liège
 Antwerp | 🔒 |
19:30 |  Mechelen
 Dender | 🔒 |
19:30 |  Beerschot-Wilrijk
 Westerlo | 🔒 |
19:30 |  OH Leuven
 Sint-Truiden | 🔒 |
19:30 |  Anderlecht
 Cercle Brugge | 🔒 |
19:30 |  Gent
 Kortrijk | 🔒 |
19:30 |  Club Brugge
 Sporting Charleroi | 🔒 |
Belize: Premier League |
00:00 |  Port Layola
 Hankook Verdes | 🔒 |
00:00 |  Wagiya
 Belmopan Bandits | 🔒 |
00:00 |  Progresso
 San Pedro Pirates | 🔒 |
Benin: Championnat National |
17:00 |  Béké Bembèrèkè
 Damissa | 🔒 |
17:00 |  Espoir Savalou
 Bani Gansè | 🔒 |
17:00 |  Adjidja
 JSP | 🔒 |
17:00 |  Avrankou Omnisport
 Sitatunga | 🔒 |
17:00 |  Abeilles
 Loto Popo | 🔒 |
17:00 |  Dragons
 Requins | 🔒 |
17:00 |  Cavaliers
 Panthères | 🔒 |
17:00 |  Hodio
 Tukunnin | 🔒 |
17:00 |  JAK
 Etoile Filante | 🔒 |
Bosnia And Herzegovina: First League: FBiH |
16:00 |  Gornji Rahić
 Stupčanica Olovo | 🔒 |
Bosnia And Herzegovina: Premier Liga |
14:00 |  Posusje
 Velez | 🔒 |
18:00 |  Radnik Bijeljina
 Zeljeznicar | 🔒 |
20:45 |  Zrinjski
 Sloboda Tuzla | 🔒 |
Bosnia And Herzegovina: Women Premier League |
15:00 |  Sloboda Tuzla W
 Leotar W | 🔒 |
 |
00:30 |  Montego Bay United
 Molynes United | 🔒 |
13:00 |  Kapaklıspor
 Evrensekiz Evrenspor | 🔒 |
13:00 |  Akhisar Belediyespor
 Doğugücü | 🔒 |
13:00 |  Fenerbahçe W
 Karadeniz Ereğlispor W | 🔒 |
13:00 |  1966 Edremitspor
 Domaniçspor | 🔒 |
13:00 |  Çubukspor
 Suluova Sebatspor | 🔒 |
13:00 |  Didim Belediye SYSK
 Torbalıspor | 🔒 |
14:00 |  Sarıyer Yenimahallespor
 Osmaniye İstiklalspor | 🔒 |
14:00 |  Kamenica Sasa W
 Shkëndija W | 🔒 |
15:00 |  Thesprotos
 Asteras Petriti | 🔒 |
15:00 |  Aris Piges
 Chaniotis | 🔒 |
15:00 |  Moudania
 Nestos Chrisoupolis | 🔒 |
15:00 |  Kastoria W
 Doxa Dramas W | 🔒 |
15:00 |  Maniema Union
 Motema Pembe | 🔒 |
15:00 |  Pierikos
 Svoronos | 🔒 |
16:00 |  Pamplemousses
 PAS Mates | 🔒 |
21:00 |  Artigas
 Albion | 🔒 |
21:00 |  Sampaio Corrêa
 Iape | 🔒 |
21:30 |  Tacuarembó
 Colón | 🔒 |
21:30 |  Cerrito
 Rentistas | 🔒 |
22:30 |  Dunbeholden
 Tivoli Gardens | 🔒 |
23:00 |  Phoenix
 Point Fortin | 🔒 |
00:00 |  Chapelton
 Humble Lions | 🔒 |
Brazil: Acreano |
22:00 |  ADESG
 Galvez | 🔒 |
00:00 |  Sao Francisco
 Humaitá | 🔒 |
Brazil: Amazonense |
21:30 |  Sete
 Princesa Solimões | 🔒 |
21:30 |  Manaus
 Parintins | 🔒 |
Brazil: Brasiliense |
21:30 |  Ceilândia
 Capital Brasilia | 🔒 |
Brazil: Cearense 2 |
20:00 |  Crato
 Quixadá | 🔒 |
Brazil: Maranhense |
21:00 |  Moto Club MA
 Pinheiro | 🔒 |
Brazil: Matogrossense |
22:00 |  Operário MS
 Portuguesa MS | 🔒 |
23:15 |  Águia Negra
 Ivinhema | 🔒 |
Brazil: Paraibano |
22:00 |  Sousa
 Serra Branca | 🔒 |
Brazil: Paranaense 1 |
22:00 |  Maringá
 Athletico PR | 🔒 |
Brazil: Pernambucano 1 |
21:00 |  Maguary PE
 Retrô | 🔒 |
Brazil: Piauiense |
21:00 |  Altos
 Fluminense PI | 🔒 |
Brazil: Potiguar |
21:00 |  ABC
 Laguna | 🔒 |
Brazil: Rondoniense |
22:00 |  Ji-Paraná
 Vilhena | 🔒 |
23:00 |  Porto Velho
 Gênus | 🔒 |
Brazil: Serie A |
21:00 |  Internacional
 Grêmio | 🔒 |
21:00 |  Flamengo
 Fluminense | 🔒 |
23:00 |  Bahia
 Vitória | 🔒 |
23:30 |  Palmeiras
 Corinthians | 🔒 |
Brazil: Serie B |
22:00 |  Vila Nova
 Goiás | 🔒 |
British Virgin Islands: BVIFA Football League |
23:45 |  Rebels
 Positive | 🔒 |
00:00 |  Islanders
 Old Madrid | 🔒 |
Bulgaria: A PFG |
14:30 |  Botev Plovdiv
 CSKA 1948 Sofia | 🔒 |
17:00 |  Arda
 Levski Sofia | 🔒 |
Bulgaria: B PFG |
15:30 |  Dunav 2010
 Belasitsa | 🔒 |
15:30 |  Lovech
 FK Minyor Pernik | 🔒 |
15:30 |  Sportist Svoge
 Montana | 🔒 |
15:30 |  CSKA Sofia II
 Nesebar | 🔒 |
15:30 |  Fratria
 Ludogorets II | 🔒 |
15:30 |  Marek
 Etar | 🔒 |
Cameroon: Ligue 2 |
16:00 |  Fovu Club
 Aigle Royal | 🔒 |
16:00 |  Union Abong-Mbang
 FAP | 🔒 |
16:00 |  Unisport Bafang
 Dragon de Yaounde | 🔒 |
16:00 |  Atlantic
 Avion Academy | 🔒 |
Chile: Primera B |
17:00 |  San Marcos
 Santiago Wanderers | 🔒 |
Chile: Primera División |
17:00 |  La Serena
 Unión La Calera | 🔒 |
23:00 |  Palestino
 Ñublense | 🔒 |
23:00 |  Cobresal
 O'Higgins | 🔒 |
Chile: Segunda División |
23:00 |  Concón National
 Deportes Linares | 🔒 |
23:00 |  Deportes Rengo
 Melipilla | 🔒 |
23:00 |  Santiago City
 General Velásquez | 🔒 |
China Pr: China League One |
13:00 |  Suzhou Dongwu
 Shaanxi Union | 🔒 |
13:30 |  Nanjing City
 Dalian Huayi | 🔒 |
Colombia: Liga Femenina |
22:30 |  Atlético Bucaramanga W
 La Equidad W | 🔒 |
22:50 |  Alianza W
 Deportivo Pasto W | 🔒 |
00:00 |  Millonarios W
 América de Cali W | 🔒 |
Colombia: Primera A |
21:00 |  Millonarios
 Rionegro Águilas | 🔒 |
23:10 |  Unión Magdalena
 Boyacá Chicó | 🔒 |
Colombia: Primera B |
23:00 |  Cúcuta Deportivo
 Bogotá | 🔒 |
Congo: Ligue 1 |
15:00 |  Penarol FC
 JS Talangaï | 🔒 |
15:00 |  V.Club Mokanda
 Club Des Jeunes | 🔒 |
17:00 |  Nathaly's
 Nico-Nicoye | 🔒 |
17:00 |  Diables Noirs
 Otôho d'Oyo | 🔒 |
Congo: Super Ligue |
15:00 |  Malole
 TP Mazembe | 🔒 |
15:00 |  Sanga Balende
 Tshinkunku | 🔒 |
15:00 |  Groupe Bazano
 Lubumbashi Sport | 🔒 |
15:00 |  Panda B5
 Simba | 🔒 |
16:30 |  Renaissance
 Vita Club | 🔒 |
Costa Rica: Liga de Ascenso |
19:00 |  ADR Jicaral
 Carmelita | 🔒 |
19:15 |  AD Sarchí
 Ramonense | 🔒 |
22:00 |  Cariari Pococí
 Limón Black Star | 🔒 |
22:00 |  Quepos Cambute
 Deportivo Upala | 🔒 |
Costa Rica: Primera División |
19:00 |  Cartaginés
 Alajuelense | 🔒 |
00:00 |  Deportivo Saprissa
 Municipal Liberia | 🔒 |
Croatia: 1. HNL |
16:00 |  Osijek
 Varaždin | 🔒 |
18:45 |  Rijeka
 Hajduk Split | 🔒 |
Croatia: 2. HNL |
13:50 |  Croatia Zmijavci
 Dubrava Zagreb | 🔒 |
Croatia: First League Women |
15:00 |  Međimurje Čakovec W
 Neretva W | 🔒 |
15:30 |  Gorica W
 Osijek W | 🔒 |
18:00 |  Agram W
 Dinamo Maksimir W | 🔒 |
Cyprus: 1. Division |
17:00 |  Ethnikos Achna
 Nea Salamis | 🔒 |
19:00 |  Apollon
 Paphos | 🔒 |
20:30 |  Omonia Nicosia
 AEK Larnaca | 🔒 |
Czech Republic: 3. Liga CFL |
15:30 |  Sokol Brozany
 Teplice II | 🔒 |
15:30 |  Benatky nad Jizerou
 Mlada Boleslav II | 🔒 |
15:30 |  Povltava FA
 Bohemians 1905 II | 🔒 |
16:00 |  Strani
 Karvina II | 🔒 |
Czech Republic: 4. Liga Division B |
15:00 |  Ústí nad Labem II
 Olympie Brezova | 🔒 |
Czech Republic: 4. Liga Division C |
15:30 |  Cidlina Novy Bydzov
 Kosmonosy | 🔒 |
15:30 |  Pěnčín-Turnov
 Spartak Police n/Metují | 🔒 |
16:00 |  Hlinsko
 Slavia Hradec Králové | 🔒 |
Czech Republic: 4. Liga Division D |
16:00 |  Sokol Lanžhot
 Slavoj Polná | 🔒 |
16:00 |  Dálnice Speřice
 Humpolec | 🔒 |
16:00 |  Sokol Tasovice
 TJ Tatran Bohunice | 🔒 |
16:00 |  Ždírec nad Doubravou
 Žďár nad Sázavou | 🔒 |
Czech Republic: 4. Liga Division E |
16:00 |  HFK Olomouc
 Nove Sady | 🔒 |
16:00 |  Šumperk
 Baťov | 🔒 |
Czech Republic: 4. Liga Division F |
16:00 |  Frydlant
 Petřvald na Moravě | 🔒 |
16:00 |  Krnov
 Beskyd Frenštát | 🔒 |
Czech Republic: Czech Liga |
14:00 |  Sigma Olomouc
 Hradec Králové | 🔒 |
16:30 |  Viktoria Plzeň
 Baník Ostrava | 🔒 |
16:30 |  České Budějovice
 Karviná | 🔒 |
19:30 |  Slavia Praha
 Jablonec | 🔒 |
Czech Republic: FNL |
15:30 |  Banik Ostrava II
 Chrudim | 🔒 |
15:30 |  Varnsdorf
 Sparta Praha II | 🔒 |
Denmark: 2nd Division |
14:00 |  Næstved
 Frem | 🔒 |
Denmark: 3. Division |
14:00 |  Holstebro
 Brabrand | 🔒 |
15:00 |  Silkeborg KFUM
 FA 2000 | 🔒 |
Denmark: 3f Ligaen Women |
14:00 |  Odense Q W
 Farum BK W | 🔒 |
Denmark: Superliga |
18:00 |  Brøndby
 Silkeborg | 🔒 |
18:00 |  Lyngby
 Nordsjælland | 🔒 |
18:00 |  Viborg
 FC Copenhagen | 🔒 |
18:00 |  Vejle
 AGF | 🔒 |
18:00 |  Midtjylland
 Randers | 🔒 |
18:00 |  SønderjyskE
 AaB | 🔒 |
Ecuador: Primera A |
20:00 |  Independiente del Valle
 Macará | 🔒 |
22:30 |  El Nacional
 Aucas | 🔒 |
Egypt: Second Division A |
21:30 |  El Daklyeh
 El Mansura | 🔒 |
21:30 |  Kahraba Ismailia
 Tanta | 🔒 |
21:30 |  Asyut Petrol
 Suez | 🔒 |
21:30 |  Olympic El Qanah
 Raya Ghazl | 🔒 |
21:30 |  El Seka El Hadid
 La Viena FC | 🔒 |
El Salvador: Primera Division |
23:00 |  Fuerte San Francisco
 Once Municipal | 🔒 |
England: Championship |
14:30 |  Sheffield Wednesday
 Sheffield United | 🔒 |
England: League Cup |
18:30 |  Liverpool
 Newcastle United | 🔒 |
England: Premier League |
15:30 |  Arsenal
 Chelsea | 🔒 |
15:30 |  Fulham
 Tottenham Hotspur | 🔒 |
21:00 |  Leicester City
 Manchester United | 🔒 |
England: Premier League 2 Division One |
15:00 |  Middlesbrough U21
 Southampton U21 | 🔒 |
16:00 |  Manchester City U21
 Crystal Palace U21 | 🔒 |
England: WSL |
16:00 |  Crystal Palace W
 Aston Villa W | 🔒 |
17:00 |  Tottenham W
 Brighton W | 🔒 |
England: WSL 2 |
14:00 |  Durham W
 Newcastle United W | 🔒 |
16:00 |  Millwall W
 Blackburn Rovers W | 🔒 |
16:00 |  Bristol City W
 Charlton W | 🔒 |
16:00 |  Portsmouth W
 Sunderland W | 🔒 |
16:00 |  Birmingham W
 Southampton W | 🔒 |
Estonia: Esiliiga A |
17:00 |  FC Tallinn
 Levadia II | 🔒 |
17:00 |  Tallinna Kalev II
 Flora II | 🔒 |
Estonia: Esiliiga B |
12:30 |  Nõmme United II
 Tartu Kalev | 🔒 |
19:00 |  Paide U21
 Tabasalu | 🔒 |
Estonia: Meistriliiga |
12:30 |  Kuressaare
 Harju Jalgpallikool | 🔒 |
14:30 |  Nõmme Kalju
 Tammeka | 🔒 |
Estonia: Meistriliiga Women |
19:00 |  Tallinna Kalev W
 Tabasalu W | 🔒 |
19:00 |  Elva W
 Saku Sporting W | 🔒 |
Faroe Islands: Meistaradeildin |
17:00 |  B36
 KÍ | 🔒 |
17:00 |  EB / Streymur
 TB | 🔒 |
17:00 |  07 Vestur
 HB | 🔒 |
18:00 |  B68
 Suduroy | 🔒 |
19:00 |  Víkingur
 NSÍ | 🔒 |
Finland: Suomen Cup |
13:00 |  Peräkylän Pallo
 Tuisku | 🔒 |
13:00 |  PAVE
 ToU | 🔒 |
14:00 |  Harjun Potku
 Soho Jyväskylä | 🔒 |
14:00 |  Raiku
 Zulimanit | 🔒 |
14:15 |  OuTa
 RoPo | 🔒 |
15:00 |  Vapsi
 JanPa | 🔒 |
15:00 |  Leki
 Toejoen Veikot | 🔒 |
16:10 |  AFC Campus
 EuPa | 🔒 |
16:15 |  KKP
 OTP | 🔒 |
18:00 |  SCJ II
 Ruusut | 🔒 |
18:00 |  MuurY
 Marski | 🔒 |
18:00 |  POHU / United
 SaPa | 🔒 |
18:30 |  Ilves IV
 Loiske Visa | 🔒 |
19:00 |  Olarin Kiksi
 HIFK | 🔒 |
19:45 |  KPS
 SJK-j | 🔒 |
20:00 |  Tampere United III
 PiPo 79 | 🔒 |
20:00 |  RPS Lions
 IPS Edustus | 🔒 |
20:00 |  TöTa / Mauskis
 Espoon Tikka | 🔒 |
Finland: U19 League |
13:00 |  TPS U20
 Kirkkonummi U20 | 🔒 |
14:15 |  Atlantis U20
 GrIFK U20 | 🔒 |
17:00 |  Pöxyt U20
 HJK U20 | 🔒 |
18:00 |  Pori Akatemia U20
 NoPS U20 | 🔒 |
20:00 |  HPS/POHU U20
 KoPSe U20 | 🔒 |
France: Championnat National U-19 |
13:00 |  Avranches U19
 SA Mérignac U19 | 🔒 |
16:00 |  Rodez U19
 Montpellier U19 | 🔒 |
16:00 |  Olympique Marcq U19
 Caen U19 | 🔒 |
16:00 |  Montfermeil U19
 Orléans U19 | 🔒 |
16:00 |  Mulhouse U19
 Reims U19 | 🔒 |
16:00 |  Paris FC U19
 Olympique Lyon U19 | 🔒 |
16:00 |  Dijon U19
 Andrézieux U19 | 🔒 |
16:00 |  Racing Besançon U19
 Metz U19 | 🔒 |
16:00 |  Quevilly U19
 Racing Club U19 | 🔒 |
16:00 |  Saint-Etienne U19
 Air Bel U19 | 🔒 |
16:00 |  Le Havre U19
 Paris SG U19 | 🔒 |
16:00 |  Bergerac Périgord U19
 Beaucouzé U19 | 🔒 |
16:00 |  Gazélec Ajaccio U19
 Marignane Gignac U19 | 🔒 |
16:00 |  Lens U19
 Valenciennes U19 | 🔒 |
16:00 |  Dunkerque U19
 Chambly U19 | 🔒 |
16:00 |  Amiens U19
 Lille U19 | 🔒 |
16:00 |  FC 93 Bobigny BG U19
 Strasbourg U19 | 🔒 |
16:00 |  Guingamp U19
 Nantes U19 | 🔒 |
16:00 |  Auxerre AJ U19
 Troyes U19 | 🔒 |
France: Championnat National U17 |
14:00 |  Valence U17
 Olympique Lyonnais U17 | 🔒 |
14:00 |  Strasbourg U17
 Montfermeil U17 | 🔒 |
14:00 |  Bastia U17
 Grenoble Foot 38 U17 | 🔒 |
14:00 |  Olympique Rovenain U17
 UJS Toulouse U17 | 🔒 |
14:00 |  Racing Club U17
 Lens U17 | 🔒 |
15:00 |  Ajaccio U17
 Cambrai U17 | 🔒 |
15:30 |  TA Rennes U17
 Nantes U17 | 🔒 |
16:00 |  Metz U17
 Sochaux U17 | 🔒 |
16:00 |  Lorient U17
 Niort U17 | 🔒 |
16:00 |  Reims U17
 Lesquin U17 | 🔒 |
16:00 |  Lyon La Duchere U17
 Nîmes U17 | 🔒 |
16:00 |  Lille U17
 Amiens U17 | 🔒 |
16:00 |  Thionville Lusitanos U17
 Bourg-en-Bresse U17 | 🔒 |
16:00 | 
 Red Star U17 | 🔒 |
16:00 |  Montpellier U17
 Rodez U17 | 🔒 |
16:00 |  Caen U17
 Paris FC U17 | 🔒 |
16:00 |  Paris 13 Atletico U17
 Sarcelles U17 | 🔒 |
16:00 |  PSG U17
 Rouen U17 | 🔒 |
16:00 |  Orléans U17
 Laval U17 | 🔒 |
16:00 |  FC Lyon U17
 Colmar U17 | 🔒 |
16:00 |  Troyes U17
 AJ Auxerre U17 | 🔒 |
16:00 |  Annecy U17
 Dijon U17 | 🔒 |
16:00 |  Torcy U17
 Besançon U17 | 🔒 |
16:00 |  Air Bel U17
 Nice U17 | 🔒 |
16:00 |  Cavigal Nice U17
 ASPTT Marseille U17 | 🔒 |
16:00 |  Avranches U17
 Guingamp U17 | 🔒 |
16:00 |  Stade Briochin U17
 La Roche VF U17 | 🔒 |
16:00 |  JA Drancy U17
 Stade Béthunois U17 | 🔒 |
16:00 |  Mantes 78 U17
 Versailles U17 | 🔒 |
16:00 |  Béziers U17
 Clément Montferrier U17 | 🔒 |
France: Division 1 Women |
14:30 |  Montpellier W
 Saint-Étienne W | 🔒 |
France: Ligue 1 |
16:00 |  Olympique Lyonnais
 Le Havre | 🔒 |
18:15 |  Brest
 Reims | 🔒 |
18:15 |  Montpellier
 Saint-Étienne | 🔒 |
18:15 |  Strasbourg
 Toulouse | 🔒 |
21:45 |  Paris Saint Germain
 Olympique Marseille | 🔒 |
France: National 3: Group H |
16:00 |  Bourges Moulon
 Chatellerault | 🔒 |
16:00 |  Chateauneuf-sur-Loire
 Vineuil | 🔒 |
France: National 3: Group I |
16:00 |  Panazol
 Chauray | 🔒 |
France: National 3: Group J |
16:00 |  Villefranche SJB
 Salinieres Aigues Mortes | 🔒 |
16:00 |  Metz II
 Racing Besançon | 🔒 |
16:00 |  Strasbourg II
 Sarre Union | 🔒 |
French Guiana: Division d'Honneur |
21:00 |  CSC Cayenne
 Sinnamary | 🔒 |
Gabon: Championnat D1 |
16:30 |  FC 105
 Mounana | 🔒 |
Georgia: Pirveli Liga |
14:00 |  Samtredia
 Rustavi | 🔒 |
Georgia: Umaglesi Liga |
13:00 |  Kolkheti Poti
 Gareji | 🔒 |
16:00 |  Gagra
 Samgurali | 🔒 |
Germany: 2. Bundesliga |
14:30 |  Nürnberg
 SpVgg Greuther Fürth | 🔒 |
14:30 |  Eintracht Braunschweig
 Hertha BSC | 🔒 |
14:30 |  Karlsruher SC
 Ulm | 🔒 |
Germany: 2. Bundesliga Women |
15:00 |  Bayern München II W
 Union Berlin W | 🔒 |
15:00 |  Eintracht Frankfurt II W
 Gütersloh W | 🔒 |
15:00 |  Weinberg W
 Freiburg II W | 🔒 |
15:00 |  SC Sand W
 Meppen W | 🔒 |
15:00 |  Borussia M'gladbach W
 Nürnberg W | 🔒 |
Germany: 3. Liga |
14:30 |  Sandhausen
 Energie Cottbus | 🔒 |
17:30 |  Erzgebirge Aue
 Waldhof Mannheim | 🔒 |
20:30 |  Alemannia Aachen
 Hansa Rostock | 🔒 |
Germany: Bundesliga |
16:30 |  VfL Bochum 1848
 Eintracht Frankfurt | 🔒 |
18:30 |  Heidenheim
 Holstein Kiel | 🔒 |
20:30 |  VfB Stuttgart
 Bayer 04 Leverkusen | 🔒 |
Germany: Frauen Bundesliga |
15:00 |  Bayer Leverkusen W
 Werder Bremen W | 🔒 |
19:30 |  SGS Essen W
 Turbine Potsdam W | 🔒 |
Germany: Oberliga: Bremen |
15:00 |  Vatan Sport
 Aumund-Vegesack | 🔒 |
16:00 |  Union Bremen
 TuRa Bremen | 🔒 |
Germany: Oberliga: Hamburg |
15:00 |  Niendorfer TSV
 Buchholz | 🔒 |
Germany: Oberliga: Hessen |
16:00 |  TSV Steinbach II
 Rot-Weiß Walldorf | 🔒 |
16:00 |  SV Steinbach
 Fernwald | 🔒 |
16:00 |  1960 Hanau
 Hornau | 🔒 |
16:00 |  Darmstadt 98 II
 Waldgirmes | 🔒 |
Germany: Oberliga: Mittelrhein |
16:00 |  FC Wegberg-Beeck
 TuS BW Konigsdorf | 🔒 |
16:00 |  SSV Merten
 Teutonia Weiden | 🔒 |
16:00 |  Porz
 Bonn-Endenich | 🔒 |
16:15 |  FC Union Schafhausen
 Siegburger SV | 🔒 |
16:30 |  Fortuna Köln II
 Pesch | 🔒 |
16:30 |  VfL Vichttal
 Bergisch Gladbach | 🔒 |
16:30 |  Frechen
 Bonner SC | 🔒 |
Germany: Oberliga: Niederrhein |
16:00 |  SF Niederwenigern
 Homberg | 🔒 |
16:00 |  Schonnebeck
 Meerbusch | 🔒 |
16:00 |  Sonsbeck
 Kleve | 🔒 |
16:15 |  Union Nettetal
 Schwarz-Weiß Essen | 🔒 |
16:30 |  Hilden
 Germania Ratingen | 🔒 |
16:30 |  Büderich
 TVD Velbert | 🔒 |
Germany: Oberliga: Niedersachsen |
16:00 |  Germania Egestorf
 Eintracht Celle | 🔒 |
16:00 |  Arminia Hannover
 Eintracht Braunschw. II | 🔒 |
16:00 |  VfL Oldenburg
 Wilhelmshaven | 🔒 |
16:00 |  Verden 04
 HSC Hannover | 🔒 |
16:00 |  Bersenbrück
 Borussia Hildesheim | 🔒 |
16:00 |  Heeslinger SC
 Schwarz-Weiß Rehden | 🔒 |
Germany: Oberliga: Nordost-Nord |
14:00 |  Makkabi
 Neustrelitz | 🔒 |
15:00 |  Lichtenberg
 Rostocker FC | 🔒 |
