Fußball3552▾
KI-Prognosen Cup
Unsere KI hat die nächsten Spiele der Cup analysiert (8): exaktes Ergebnis, 1X2, beide Teams treffen und Über/Unter für jedes Spiel.
Nächste Spiele8 Spiele
TabelleSaison 2026/27
| # | Team | Sp | S | U | N | TD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +7 | 3 | S | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +6 | 3 | S | |
| 3 | Luftëtari | 1 | 1 | 0 | 0 | +5 | 3 | S |
| 4 | Shiroka | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 | S |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 | S | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 | S | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 | S | |
| 8 | Besa Kavajë | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 | S |
| 9 | Apolonia Fier | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | S |
| 10 | Kastrioti Krujë | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | S |
| 11 | Iliria Fushë-Krujë | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | S |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | S | |
| 13 | Eagle FA | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | S |
| 14 | Besëlidhja Lezhë | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | S |
| 15 | Butrinti Sarandë | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | S |
| 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | S | |
| 17 | Beselidhja Lezha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 18 | Albpetrol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 19 | Skenderbeu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 20 | Kucove | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 21 | Kastrioti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 22 | Luzi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 23 | Terbuni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 24 | AF Luftetari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 25 | Koplik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 26 | Erzeni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 27 | Veleçiku Koplik | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | N |
| 28 | Erzeni Shijak | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | N |
| 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | N | |
| 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | N | |
| 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | N | |
| 32 | Tërbuni Pukë | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | N |
| 33 | Maliqi | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | N |
| 34 | Luzi 2008 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | N |
| 35 | Albpetrol Patos | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | N |
| 36 | Gramshi | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | N |
| 37 | Naftëtari Kuçovë | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | N |
| 38 | Devolli | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | N |
| 39 | Lushnja | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | N |
| 40 | Tomori Berat | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | N |
| 41 | Këlcyra | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 | 0 | N |
| 42 | Delvina | 1 | 0 | 0 | 1 | -7 | 0 | N |
Stand: 16.11.2026