Futbol3552▾
Yapay zeka Cup tahminleri
Yapay zekamız Cup için yaklaşan 8 maçı analiz etti: her maç için doğru skor, 1X2, karşılıklı gol ve alt/üst.
Yaklaşan maçlar8 maç
Puan durumuSezon 2026/27
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +7 | 3 | G | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +6 | 3 | G | |
| 3 | Luftëtari | 1 | 1 | 0 | 0 | +5 | 3 | G |
| 4 | Shiroka | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 | G |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 | G | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 | G | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 | G | |
| 8 | Besa Kavajë | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 | G |
| 9 | Apolonia Fier | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | G |
| 10 | Kastrioti Krujë | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | G |
| 11 | Iliria Fushë-Krujë | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | G |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | G | |
| 13 | Eagle FA | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | G |
| 14 | Besëlidhja Lezhë | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | G |
| 15 | Butrinti Sarandë | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | G |
| 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | G | |
| 17 | Beselidhja Lezha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 18 | Albpetrol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 19 | Skenderbeu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 20 | Kucove | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 21 | Kastrioti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 22 | Luzi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 23 | Terbuni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 24 | AF Luftetari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 25 | Koplik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 26 | Erzeni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 27 | Veleçiku Koplik | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | M |
| 28 | Erzeni Shijak | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | M |
| 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | M | |
| 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | M | |
| 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | M | |
| 32 | Tërbuni Pukë | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | M |
| 33 | Maliqi | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | M |
| 34 | Luzi 2008 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | M |
| 35 | Albpetrol Patos | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | M |
| 36 | Gramshi | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | M |
| 37 | Naftëtari Kuçovë | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | M |
| 38 | Devolli | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | M |
| 39 | Lushnja | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | M |
| 40 | Tomori Berat | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | M |
| 41 | Këlcyra | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 | 0 | M |
| 42 | Delvina | 1 | 0 | 0 | 1 | -7 | 0 | M |
Güncelleme: 16.11.2026