Fußball4224▾
KI-Prognosen Welsh Cup
Noch keine Tipps
Tipps für diese Liga erscheinen, sobald sie erstellt sind.
TabelleSaison 2026/27
| # | Team | Sp | S | U | N | TD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +8 | 6 | SS | |
| 2 | Haverfordwest County AFC | 2 | 2 | 0 | 0 | +8 | 6 | SS |
| 3 | Ammanford AFC | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | SS |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | SS | |
| 5 | Pontarddulais | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | SS |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | SS | |
| 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | SS | |
| 8 | Llandudno | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | SS |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | +7 | 3 | S | |
| 10 | Caerau (Ely) | 1 | 1 | 0 | 0 | +6 | 3 | S |
| 11 | Cambrian & Clydach | 1 | 1 | 0 | 0 | +5 | 3 | S |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | +5 | 3 | S | |
| 13 | Cardiff MET | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 | S |
| 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 | S | |
| 15 | Connahs Q. | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 | S |
| 16 | Blaen-y-Maes | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 | S |
| 17 | Dolgellau Athletic | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 | S |
| 18 | Trefelin | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 | S |
| 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | S | |
| 20 | Caernarfon Town | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | S |
| 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | S | |
| 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | S | |
| 23 | Mochdre Sports | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | S |
| 24 | Newport City | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | S |
| 25 | Rockspur | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | S |
| 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | S | |
| 27 | Y Felinheli | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | S |
| 28 | Felinheli | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | S |
| 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | S | |
| 30 | The New Saints | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | S |
| 31 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | S | |
| 32 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | UU | |
| 33 | Holywell | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | UU |
| 34 | Coedpoeth United | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | U |
| 35 | Coedpoeth | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | U |
| 36 | Llay Miners Welfare | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | U |
| 37 | Llay Welfare | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | U |
| 38 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | U | |
| 39 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | U | |
| 40 | Llangennech | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | U |
| 41 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | U | |
| 42 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | N | |
| 43 | Evans & Williams | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | N |
| 44 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | N | |
| 45 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | N | |
| 46 | Chepstow Town | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | N |
| 47 | Chepstow | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | N |
| 48 | Llanefydd | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | N |
| 49 | Llannefydd | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | N |
| 50 | Cefn Albion | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | NN |
| 51 | Airbus UK | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | NN |
| 52 | FC Cwmaman | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | N |
| 53 | Cwmaman Institute | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | N |
| 54 | Llantwit Fardre | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | N |
| 55 | Radnor Valley | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | N |
| 56 | Radnor | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | N |
| 57 | Goytre United | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | N |
| 58 | Goytre Utd | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | N |
| 59 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | N | |
| 60 | Denbigh Town | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | N |
| 61 | Tredegar Town | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | N |
| 62 | Llangefni Town | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | N |
| 63 | Llangefni | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | N |
| 64 | Llysfaen | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | N |
| 65 | Ely Rangers | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | N |
| 66 | Penycae | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | N |
| 67 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | N | |
| 68 | Prestatyn Town | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | N |
| 69 | Prestatyn | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | N |
| 70 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | N | |
| 71 | Cardiff Corinthians | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | N |
| 72 | Cardiff Corries | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | N |
| 73 | Trethomas Bluebirds | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | N |
| 74 | Afan United | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | N |
| 75 | llanelli AFC | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 | 0 | N |
| 76 | 1 | 0 | 0 | 1 | -7 | 0 | N | |
| 77 | 2 | 0 | 0 | 2 | -8 | 0 | NN |
Stand: 03.11.2026
Welsh Cup
Der Welsh Cup ist ein prestigöses Knockout-Fußballturnier, das jährlich in Wales ausgetragen wird und die besten Teams des Landes umfasst. Im K.-o.-Format treten die Mannschaften in einzelnen Eliminationsrunden gegeneinander an, was den Kampf um Ruhm und einen begehrten Platz in europäischen Wettbewerben spannend macht. Das Turnier findet in der Regel von späten Herbst bis zum frühen Frühling statt und hat eine lange Geschichte, in der Teams wie Cardiff City und Wrexham FC häufig im Rampenlicht stehen. Das einzigartige Format erhöht nicht nur die Einsatzmöglichkeiten, sondern erlaubt es auch unteren Ligen, gegen etablierte Clubs anzutreten, was zu packenden Duellen führt, die die Fans in Atem halten. Die Aufregung von Einmalspielen und die Möglichkeit unerwarteter Siege sind die Gründe, warum die Fans den Welsh Cup leidenschaftlich verfolgen und jedes Tor sowie unerwartete Wendungen in diesem gefeierten Fußballwettbewerb feiern.