Futebol4219▾
Previsões Welsh Cup com IA
Ainda sem palpites
Os palpites desta liga aparecerão assim que forem gerados.
ClassificaçãoTemporada 2026/27
| # | Equipe | J | V | E | D | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +8 | 6 | VV | |
| 2 | Haverfordwest County AFC | 2 | 2 | 0 | 0 | +8 | 6 | VV |
| 3 | Ammanford AFC | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | VV |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | VV | |
| 5 | Pontarddulais | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | VV |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | VV | |
| 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | VV | |
| 8 | Llandudno | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | VV |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | +7 | 3 | V | |
| 10 | Caerau (Ely) | 1 | 1 | 0 | 0 | +6 | 3 | V |
| 11 | Cambrian & Clydach | 1 | 1 | 0 | 0 | +5 | 3 | V |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | +5 | 3 | V | |
| 13 | Cardiff MET | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 | V |
| 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 | V | |
| 15 | Connahs Q. | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 | V |
| 16 | Blaen-y-Maes | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 | V |
| 17 | Dolgellau Athletic | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 | V |
| 18 | Trefelin | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 | V |
| 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | V | |
| 20 | Caernarfon Town | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | V |
| 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | V | |
| 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | V | |
| 23 | Mochdre Sports | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | V |
| 24 | Newport City | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | V |
| 25 | Rockspur | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | V |
| 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | V | |
| 27 | Y Felinheli | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | V |
| 28 | Felinheli | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | V |
| 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | V | |
| 30 | The New Saints | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | V |
| 31 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | V | |
| 32 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | EE | |
| 33 | Holywell | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | EE |
| 34 | Coedpoeth United | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | E |
| 35 | Coedpoeth | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | E |
| 36 | Llay Miners Welfare | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | E |
| 37 | Llay Welfare | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | E |
| 38 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | E | |
| 39 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | E | |
| 40 | Llangennech | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | E |
| 41 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | E | |
| 42 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | D | |
| 43 | Evans & Williams | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | D |
| 44 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | D | |
| 45 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | D | |
| 46 | Chepstow Town | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | D |
| 47 | Chepstow | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | D |
| 48 | Llanefydd | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | D |
| 49 | Llannefydd | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | D |
| 50 | Cefn Albion | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | DD |
| 51 | Airbus UK | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | DD |
| 52 | FC Cwmaman | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | D |
| 53 | Cwmaman Institute | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | D |
| 54 | Llantwit Fardre | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | D |
| 55 | Radnor Valley | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | D |
| 56 | Radnor | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | D |
| 57 | Goytre United | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | D |
| 58 | Goytre Utd | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | D |
| 59 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | D | |
| 60 | Denbigh Town | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | D |
| 61 | Tredegar Town | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | D |
| 62 | Llangefni Town | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | D |
| 63 | Llangefni | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | D |
| 64 | Llysfaen | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | D |
| 65 | Ely Rangers | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | D |
| 66 | Penycae | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | D |
| 67 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | D | |
| 68 | Prestatyn Town | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | D |
| 69 | Prestatyn | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | D |
| 70 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | D | |
| 71 | Cardiff Corinthians | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | D |
| 72 | Cardiff Corries | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | D |
| 73 | Trethomas Bluebirds | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | D |
| 74 | Afan United | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | D |
| 75 | llanelli AFC | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 | 0 | D |
| 76 | 1 | 0 | 0 | 1 | -7 | 0 | D | |
| 77 | 2 | 0 | 0 | 2 | -8 | 0 | DD |
Atualizado em 04.11.2026
Welsh Cup
A Copa do País de Gales é um prestigioso torneio de futebol realizado anualmente no País de Gales, apresentando equipes da primeira divisão nacional. Com um formato de eliminação simples, este torneio chama atenção, pois os clubes competem pela glória e um lugar cobiçado nas competições europeias. Geralmente ocorre de finais de outono até a primavera, a Copa do País de Gales possui uma rica história, com times como Cardiff City e Wrexham FC frequentemente na vanguarda. Seu formato único não apenas aumenta a tensão, mas também permite que equipes de ligas inferiores enfrentem clubes estabelecidos, criando empolgantes confrontos que mantêm os torcedores na expectativa. A emoção das partidas únicas e a possibilidade de surpresas são as razões pelas quais os fãs acompanham avidamente a Copa do País de Gales, celebrando cada gol e reviravolta inesperada neste adorado torneio de futebol.