Simon Mather : statistiques de l’arbitre
Simon Mather (England) a distribué 4,29 cartons par match sur 108 matchs analysés, soit +6 % par rapport à la moyenne des mêmes championnats. Profil : sévère.
Sévère · +6 %Prochains matchs arbitrés par Simon Mather
Premium : probabilités de cartons, de penalty et de carton rouge pour chaque match de cet arbitre.
- Plus de 3,5 cartons
- Plus de 4,5 cartons
- Les deux équipes averties
- Penalty sifflé
- Carton rouge
- Fautes attendues
Radar de l’arbitre
Centile parmi 2790 arbitres ayant au moins 15 matchs ; 50 = arbitre typique. Chaque axe compare l’arbitre à la moyenne des championnats dans lesquels il ou elle officie.
Cartons par match (20 derniers matchs)
Simon Mather par compétition
| Compétition | Matchs | Cartons/m | Moy. champ. | vs champ. | Penalty | Rouge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| League One England | 48 | 4,63 | 4,06 | +11 % | 33 % | 19 % |
| League Two England | 47 | 3,98 | 4,17 | −4 % | 15 % | 6 % |
| League Cup England | 5 | 3,60 | 3,39 | +2 % | 0 % | 20 % |
| EFL Trophy England | 4 | 3,75 | 3,37 | +3 % | 25 % | 0 % |
| National League England | 2 | 3,50 | 4,17 | −3 % | 0 % | 0 % |
| FA Cup England | 2 | 7,00 | 2,78 | +17 % | 0 % | 50 % |
Derniers matchs arbitrés par Simon Mather
| Date | Match | Score | Cartons (dom.–ext.) | Fautes | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.2026 | Rochdale – ShrewsburyLeague Two | 3:0 | 5 | 20 | 0 |
| 22.08.2026 | Bristol Rovers – Newport CountyLeague Two | 5:3 | 3 | 14 | 0 |
| 18.08.2026 | Northampton – Brighton U21EFL Trophy | 0:3 | 2 | 24 | 1 |
| 08.08.2026 | Harrogate Town – Solihull MoorsNational League | 5:2 | 1 | — | 0 |
| 18.04.2026 | Cheltenham – Newport CountyLeague Two | 1:0 | 5 | 22 | 0 |
| 11.04.2026 | Barnet – BarrowLeague Two | 3:2 | 2 | 19 | 0 |
| 06.04.2026 | Reading – LincolnLeague One | 1:2 | 3 | 20 | 0 |
| 28.03.2026 | Crewe – OldhamLeague Two | 2:1 | 4 | 22 | 0 |
| 21.03.2026 | Leyton Orient – WycombeLeague One | 2:0 | 4 | 21 | 0 |
| 17.03.2026 | Walsall – Cambridge UnitedLeague Two | 0:0 | 2 | 18 | 0 |
| 07.03.2026 | Crawley Town – Swindon TownLeague Two | 2:2 | 2 | 23 | 1 |
| 03.03.2026 | Chesterfield – ColchesterLeague Two | 3:0 | 7 | 28 | 1 |
| 21.02.2026 | Rotherham – DoncasterLeague One | 1:2 | 6 | 25 | 1 |
| 17.02.2026 | Cardiff – AFC WimbledonLeague One | 4:1 | 2 | 20 | 0 |
| 07.02.2026 | Mansfield Town – Exeter CityLeague One | 0:0 | 5 | 18 | 0 |
Méthode de calcul
Cartons = cartons jaunes et rouges adressés aux joueurs pendant 90 minutes (un second jaune compte comme un jaune plus un rouge, comme chez la plupart des bookmakers). Les cartons aux entraîneurs et aux remplaçants sur le banc ainsi que ceux de la prolongation sont exclus. Penalties = penalties accordés pendant le match (hors séance de tirs au but). « vs champ. » compare l’arbitre à la moyenne exacte des saisons qu’il a arbitrées : un arbitre d’un championnat très « carton » n’est pas jugé sévère à cause du championnat.
Données : événements et statistiques officiels des matchs (API-Sports), mis à jour chaque jour.
Questions fréquentes
Combien de cartons Simon Mather distribue-t-il par match ?
En moyenne 4,29 cartons par match sur 108 matchs analysés (moyenne dans les mêmes compétitions : 4,03).
Simon Mather est-il un arbitre sévère ?
Par rapport aux championnats concernés, Simon Mather distribue +6 % de cartons : profil sévère. Un carton rouge a été montré dans 13 % de ses matchs.
À quelle fréquence les matchs de Simon Mather dépassent-ils 4,5 cartons ?
Plus de 4,5 cartons dans 38 % des matchs et plus de 3,5 dans 58 %. Les deux équipes ont été averties dans 76 %.
Simon Mather siffle-t-il souvent des penalties ?
Un penalty a été accordé dans 22 % des matchs arbitrés par Simon Mather.