Risultati delle Previsioni
### Important Announcement ###
Until now, access to AIPredict has been available for $20 per 30 days. However, I want to make the app accessible to a larger group of people.
That’s why, for the next 5 days, the price has been reduced to just $9.99 for 30 days!
Important: If enough people take advantage of this offer, this lower price will become permanent!.
Time remaining:
Tennis
All categories
Exact Set Score
Total: 61, Correct: 35, Accuracy: 57.38%
| Odds range | Total | Correct | Accuracy |
|---|---|---|---|
| 1.00 – 1.10 | 16 | 11 | 68.75% |
| 1.10 – 1.20 | 13 | 9 | 69.23% |
| 1.20 – 1.30 | 9 | 8 | 88.89% |
| 1.30 – 1.40 | 7 | 4 | 57.14% |
| 1.40 – 1.50 | 4 | 3 | 75% |
| 1.50 – 1.60 | 5 | 0 | 0% |
| 1.60 – 1.70 | 4 | 0 | 0% |
| 1.70 – 1.80 | 3 | 0 | 0% |
Match Winner
Total: 61, Correct: 49, Accuracy: 80.33%
| Odds range | Total | Correct | Accuracy |
|---|---|---|---|
| 1.00 – 1.10 | 16 | 13 | 81.25% |
| 1.10 – 1.20 | 13 | 11 | 84.62% |
| 1.20 – 1.30 | 9 | 9 | 100% |
| 1.30 – 1.40 | 7 | 5 | 71.43% |
| 1.40 – 1.50 | 4 | 4 | 100% |
| 1.50 – 1.60 | 5 | 2 | 40% |
| 1.60 – 1.70 | 4 | 2 | 50% |
| 1.70 – 1.80 | 3 | 3 | 100% |
Correct Number of Sets (2 or 3)
Total: 61, Correct: 39, Accuracy: 63.93%
| Odds range | Total | Correct | Accuracy |
|---|---|---|---|
| 1.00 – 1.10 | 16 | 13 | 81.25% |
| 1.10 – 1.20 | 13 | 9 | 69.23% |
| 1.20 – 1.30 | 9 | 8 | 88.89% |
| 1.30 – 1.40 | 7 | 5 | 71.43% |
| 1.40 – 1.50 | 4 | 3 | 75% |
| 1.50 – 1.60 | 5 | 1 | 20% |
| 1.60 – 1.70 | 4 | 0 | 0% |
| 1.70 – 1.80 | 3 | 0 | 0% |
Predicted Win Without Losing a Set
Total: 48, Correct: 39, Accuracy: 81.25%
| Odds range | Total | Correct | Accuracy |
|---|---|---|---|
| 1.00 – 1.10 | 16 | 14 | 87.5% |
| 1.10 – 1.20 | 13 | 10 | 76.92% |
| 1.20 – 1.30 | 9 | 8 | 88.89% |
| 1.30 – 1.40 | 7 | 5 | 71.43% |
| 1.40 – 1.50 | 3 | 2 | 66.67% |
Predicted Win in 3 Sets
Total: 13, Correct: 2, Accuracy: 15.38%
| Odds range | Total | Correct | Accuracy |
|---|---|---|---|
| 1.40 – 1.50 | 1 | 1 | 100% |
| 1.50 – 1.60 | 5 | 1 | 20% |
| 1.60 – 1.70 | 4 | 0 | 0% |
| 1.70 – 1.80 | 3 | 0 | 0% |
Predicted Win 2:0
Total: 48, Correct: 37, Accuracy: 77.08%
| Odds range | Total | Correct | Accuracy |
|---|---|---|---|
| 1.00 – 1.10 | 16 | 13 | 81.25% |
| 1.10 – 1.20 | 13 | 9 | 69.23% |
| 1.20 – 1.30 | 9 | 8 | 88.89% |
| 1.30 – 1.40 | 7 | 5 | 71.43% |
| 1.40 – 1.50 | 3 | 2 | 66.67% |
ATP Singles
Exact Set Score
Total: 36, Correct: 18, Accuracy: 50%
| Odds range | Total | Correct | Accuracy |
|---|---|---|---|
| 1.00 – 1.10 | 9 | 6 | 66.67% |
| 1.10 – 1.20 | 5 | 4 | 80% |
| 1.20 – 1.30 | 7 | 6 | 85.71% |
| 1.30 – 1.40 | 3 | 1 | 33.33% |
| 1.40 – 1.50 | 2 | 1 | 50% |
| 1.50 – 1.60 | 5 | 0 | 0% |
| 1.60 – 1.70 | 3 | 0 | 0% |
| 1.70 – 1.80 | 2 | 0 | 0% |
Match Winner
Total: 36, Correct: 27, Accuracy: 75%
| Odds range | Total | Correct | Accuracy |
|---|---|---|---|
| 1.00 – 1.10 | 9 | 7 | 77.78% |
| 1.10 – 1.20 | 5 | 4 | 80% |
| 1.20 – 1.30 | 7 | 7 | 100% |
| 1.30 – 1.40 | 3 | 2 | 66.67% |
| 1.40 – 1.50 | 2 | 2 | 100% |
| 1.50 – 1.60 | 5 | 2 | 40% |
| 1.60 – 1.70 | 3 | 1 | 33.33% |
| 1.70 – 1.80 | 2 | 2 | 100% |
Correct Number of Sets (2 or 3)
Total: 36, Correct: 20, Accuracy: 55.56%
| Odds range | Total | Correct | Accuracy |
|---|---|---|---|
| 1.00 – 1.10 | 9 | 7 | 77.78% |
| 1.10 – 1.20 | 5 | 4 | 80% |
| 1.20 – 1.30 | 7 | 6 | 85.71% |
| 1.30 – 1.40 | 3 | 1 | 33.33% |
| 1.40 – 1.50 | 2 | 1 | 50% |
| 1.50 – 1.60 | 5 | 1 | 20% |
| 1.60 – 1.70 | 3 | 0 | 0% |
| 1.70 – 1.80 | 2 | 0 | 0% |
Predicted Win Without Losing a Set
Total: 25, Correct: 19, Accuracy: 76%
| Odds range | Total | Correct | Accuracy |
|---|---|---|---|
| 1.00 – 1.10 | 9 | 8 | 88.89% |
| 1.10 – 1.20 | 5 | 4 | 80% |
| 1.20 – 1.30 | 7 | 6 | 85.71% |
| 1.30 – 1.40 | 3 | 1 | 33.33% |
| 1.40 – 1.50 | 1 | 0 | 0% |
Predicted Win in 3 Sets
Total: 11, Correct: 2, Accuracy: 18.18%
| Odds range | Total | Correct | Accuracy |
|---|---|---|---|
| 1.40 – 1.50 | 1 | 1 | 100% |
| 1.50 – 1.60 | 5 | 1 | 20% |
| 1.60 – 1.70 | 3 | 0 | 0% |
| 1.70 – 1.80 | 2 | 0 | 0% |
Predicted Win 2:0
Total: 25, Correct: 18, Accuracy: 72%
| Odds range | Total | Correct | Accuracy |
|---|---|---|---|
| 1.00 – 1.10 | 9 | 7 | 77.78% |
| 1.10 – 1.20 | 5 | 4 | 80% |
| 1.20 – 1.30 | 7 | 6 | 85.71% |
| 1.30 – 1.40 | 3 | 1 | 33.33% |
| 1.40 – 1.50 | 1 | 0 | 0% |
WTA Singles
Exact Set Score
Total: 25, Correct: 17, Accuracy: 68%
| Odds range | Total | Correct | Accuracy |
|---|---|---|---|
| 1.00 – 1.10 | 7 | 5 | 71.43% |
| 1.10 – 1.20 | 8 | 5 | 62.5% |
| 1.20 – 1.30 | 2 | 2 | 100% |
| 1.30 – 1.40 | 4 | 3 | 75% |
| 1.40 – 1.50 | 2 | 2 | 100% |
| 1.60 – 1.70 | 1 | 0 | 0% |
| 1.70 – 1.80 | 1 | 0 | 0% |
Match Winner
Total: 25, Correct: 22, Accuracy: 88%
| Odds range | Total | Correct | Accuracy |
|---|---|---|---|
| 1.00 – 1.10 | 7 | 6 | 85.71% |
| 1.10 – 1.20 | 8 | 7 | 87.5% |
| 1.20 – 1.30 | 2 | 2 | 100% |
| 1.30 – 1.40 | 4 | 3 | 75% |
| 1.40 – 1.50 | 2 | 2 | 100% |
| 1.60 – 1.70 | 1 | 1 | 100% |
| 1.70 – 1.80 | 1 | 1 | 100% |
Correct Number of Sets (2 or 3)
Total: 25, Correct: 19, Accuracy: 76%
| Odds range | Total | Correct | Accuracy |
|---|---|---|---|
| 1.00 – 1.10 | 7 | 6 | 85.71% |
| 1.10 – 1.20 | 8 | 5 | 62.5% |
| 1.20 – 1.30 | 2 | 2 | 100% |
| 1.30 – 1.40 | 4 | 4 | 100% |
| 1.40 – 1.50 | 2 | 2 | 100% |
| 1.60 – 1.70 | 1 | 0 | 0% |
| 1.70 – 1.80 | 1 | 0 | 0% |
Predicted Win Without Losing a Set
Total: 23, Correct: 20, Accuracy: 86.96%
| Odds range | Total | Correct | Accuracy |
|---|---|---|---|
| 1.00 – 1.10 | 7 | 6 | 85.71% |
| 1.10 – 1.20 | 8 | 6 | 75% |
| 1.20 – 1.30 | 2 | 2 | 100% |
| 1.30 – 1.40 | 4 | 4 | 100% |
| 1.40 – 1.50 | 2 | 2 | 100% |
Predicted Win in 3 Sets
Total: 2, Correct: 0, Accuracy: 0%
| Odds range | Total | Correct | Accuracy |
|---|---|---|---|
| 1.60 – 1.70 | 1 | 0 | 0% |
| 1.70 – 1.80 | 1 | 0 | 0% |
Predicted Win 2:0
Total: 23, Correct: 19, Accuracy: 82.61%
| Odds range | Total | Correct | Accuracy |
|---|---|---|---|
| 1.00 – 1.10 | 7 | 6 | 85.71% |
| 1.10 – 1.20 | 8 | 5 | 62.5% |
| 1.20 – 1.30 | 2 | 2 | 100% |
| 1.30 – 1.40 | 4 | 4 | 100% |
| 1.40 – 1.50 | 2 | 2 | 100% |
Tennis
All categories
Exact Set Score
Total: 256, Correct: 132, Accuracy: 51.56%
| Odds range | Total | Correct | Accuracy |
|---|---|---|---|
| 1.00 – 1.10 | 57 | 48 | 84.21% |
| 1.10 – 1.20 | 41 | 24 | 58.54% |
| 1.20 – 1.30 | 42 | 23 | 54.76% |
| 1.30 – 1.40 | 33 | 16 | 48.48% |
| 1.40 – 1.50 | 27 | 10 | 37.04% |
| 1.50 – 1.60 | 23 | 3 | 13.04% |
| 1.60 – 1.70 | 17 | 4 | 23.53% |
| 1.70 – 1.80 | 15 | 4 | 26.67% |
| 1.80 – 1.90 | 1 | 0 | 0% |
Match Winner
Total: 256, Correct: 187, Accuracy: 73.05%
| Odds range | Total | Correct | Accuracy |
|---|---|---|---|
| 1.00 – 1.10 | 57 | 52 | 91.23% |
| 1.10 – 1.20 | 41 | 33 | 80.49% |
| 1.20 – 1.30 | 42 | 29 | 69.05% |
| 1.30 – 1.40 | 33 | 22 | 66.67% |
| 1.40 – 1.50 | 27 | 19 | 70.37% |
| 1.50 – 1.60 | 23 | 10 | 43.48% |
| 1.60 – 1.70 | 17 | 11 | 64.71% |
| 1.70 – 1.80 | 15 | 10 | 66.67% |
| 1.80 – 1.90 | 1 | 1 | 100% |
Correct Number of Sets (2 or 3)
Total: 256, Correct: 164, Accuracy: 64.06%
| Odds range | Total | Correct | Accuracy |
|---|---|---|---|
| 1.00 – 1.10 | 57 | 51 | 89.47% |
| 1.10 – 1.20 | 41 | 27 | 65.85% |
| 1.20 – 1.30 | 42 | 30 | 71.43% |
| 1.30 – 1.40 | 33 | 24 | 72.73% |
| 1.40 – 1.50 | 27 | 14 | 51.85% |
| 1.50 – 1.60 | 23 | 7 | 30.43% |
| 1.60 – 1.70 | 17 | 6 | 35.29% |
| 1.70 – 1.80 | 15 | 5 | 33.33% |
| 1.80 – 1.90 | 1 | 0 | 0% |
Predicted Win Without Losing a Set
Total: 197, Correct: 150, Accuracy: 76.14%
| Odds range | Total | Correct | Accuracy |
|---|---|---|---|
| 1.00 – 1.10 | 57 | 53 | 92.98% |
| 1.10 – 1.20 | 41 | 29 | 70.73% |
| 1.20 – 1.30 | 42 | 30 | 71.43% |
| 1.30 – 1.40 | 33 | 24 | 72.73% |
| 1.40 – 1.50 | 22 | 12 | 54.55% |
| 1.50 – 1.60 | 1 | 1 | 100% |
| 1.60 – 1.70 | 1 | 1 | 100% |
Predicted Win in 3 Sets
Total: 59, Correct: 18, Accuracy: 30.51%
| Odds range | Total | Correct | Accuracy |
|---|---|---|---|
| 1.40 – 1.50 | 5 | 2 | 40% |
| 1.50 – 1.60 | 22 | 6 | 27.27% |
| 1.60 – 1.70 | 16 | 5 | 31.25% |
| 1.70 – 1.80 | 15 | 5 | 33.33% |
| 1.80 – 1.90 | 1 | 0 | 0% |
Predicted Win 2:0
Total: 197, Correct: 146, Accuracy: 74.11%
| Odds range | Total | Correct | Accuracy |
|---|---|---|---|
| 1.00 – 1.10 | 57 | 51 | 89.47% |
| 1.10 – 1.20 | 41 | 27 | 65.85% |
| 1.20 – 1.30 | 42 | 30 | 71.43% |
| 1.30 – 1.40 | 33 | 24 | 72.73% |
| 1.40 – 1.50 | 22 | 12 | 54.55% |
| 1.50 – 1.60 | 1 | 1 | 100% |
| 1.60 – 1.70 | 1 | 1 | 100% |
ATP Singles
Exact Set Score
Total: 156, Correct: 77, Accuracy: 49.36%
| Odds range | Total | Correct | Accuracy |
|---|---|---|---|
| 1.00 – 1.10 | 32 | 26 | 81.25% |
| 1.10 – 1.20 | 22 | 14 | 63.64% |
| 1.20 – 1.30 | 30 | 16 | 53.33% |
| 1.30 – 1.40 | 21 | 8 | 38.1% |
| 1.40 – 1.50 | 16 | 7 | 43.75% |
| 1.50 – 1.60 | 17 | 2 | 11.76% |
| 1.60 – 1.70 | 8 | 1 | 12.5% |
| 1.70 – 1.80 | 10 | 3 | 30% |
Match Winner
Total: 156, Correct: 111, Accuracy: 71.15%
| Odds range | Total | Correct | Accuracy |
|---|---|---|---|
| 1.00 – 1.10 | 32 | 29 | 90.63% |
| 1.10 – 1.20 | 22 | 18 | 81.82% |
| 1.20 – 1.30 | 30 | 21 | 70% |
| 1.30 – 1.40 | 21 | 13 | 61.9% |
| 1.40 – 1.50 | 16 | 13 | 81.25% |
| 1.50 – 1.60 | 17 | 6 | 35.29% |
| 1.60 – 1.70 | 8 | 5 | 62.5% |
| 1.70 – 1.80 | 10 | 6 | 60% |
Correct Number of Sets (2 or 3)
Total: 156, Correct: 97, Accuracy: 62.18%
| Odds range | Total | Correct | Accuracy |
|---|---|---|---|
| 1.00 – 1.10 | 32 | 28 | 87.5% |
| 1.10 – 1.20 | 22 | 16 | 72.73% |
| 1.20 – 1.30 | 30 | 20 | 66.67% |
| 1.30 – 1.40 | 21 | 13 | 61.9% |
| 1.40 – 1.50 | 16 | 8 | 50% |
| 1.50 – 1.60 | 17 | 6 | 35.29% |
| 1.60 – 1.70 | 8 | 2 | 25% |
| 1.70 – 1.80 | 10 | 4 | 40% |
Predicted Win Without Losing a Set
Total: 120, Correct: 86, Accuracy: 71.67%
| Odds range | Total | Correct | Accuracy |
|---|---|---|---|
| 1.00 – 1.10 | 32 | 29 | 90.63% |
| 1.10 – 1.20 | 22 | 16 | 72.73% |
| 1.20 – 1.30 | 30 | 20 | 66.67% |
| 1.30 – 1.40 | 21 | 13 | 61.9% |
| 1.40 – 1.50 | 14 | 7 | 50% |
| 1.50 – 1.60 | 1 | 1 | 100% |
Predicted Win in 3 Sets
Total: 36, Correct: 12, Accuracy: 33.33%
| Odds range | Total | Correct | Accuracy |
|---|---|---|---|
| 1.40 – 1.50 | 2 | 1 | 50% |
| 1.50 – 1.60 | 16 | 5 | 31.25% |
| 1.60 – 1.70 | 8 | 2 | 25% |
| 1.70 – 1.80 | 10 | 4 | 40% |
Predicted Win 2:0
Total: 120, Correct: 85, Accuracy: 70.83%
| Odds range | Total | Correct | Accuracy |
|---|---|---|---|
| 1.00 – 1.10 | 32 | 28 | 87.5% |
| 1.10 – 1.20 | 22 | 16 | 72.73% |
| 1.20 – 1.30 | 30 | 20 | 66.67% |
| 1.30 – 1.40 | 21 | 13 | 61.9% |
| 1.40 – 1.50 | 14 | 7 | 50% |
| 1.50 – 1.60 | 1 | 1 | 100% |
WTA Singles
Exact Set Score
Total: 100, Correct: 55, Accuracy: 55%
| Odds range | Total | Correct | Accuracy |
|---|---|---|---|
| 1.00 – 1.10 | 25 | 22 | 88% |
| 1.10 – 1.20 | 19 | 10 | 52.63% |
| 1.20 – 1.30 | 12 | 7 | 58.33% |
| 1.30 – 1.40 | 12 | 8 | 66.67% |
| 1.40 – 1.50 | 11 | 3 | 27.27% |
| 1.50 – 1.60 | 6 | 1 | 16.67% |
| 1.60 – 1.70 | 9 | 3 | 33.33% |
| 1.70 – 1.80 | 5 | 1 | 20% |
| 1.80 – 1.90 | 1 | 0 | 0% |
Match Winner
Total: 100, Correct: 76, Accuracy: 76%
| Odds range | Total | Correct | Accuracy |
|---|---|---|---|
| 1.00 – 1.10 | 25 | 23 | 92% |
| 1.10 – 1.20 | 19 | 15 | 78.95% |
| 1.20 – 1.30 | 12 | 8 | 66.67% |
| 1.30 – 1.40 | 12 | 9 | 75% |
| 1.40 – 1.50 | 11 | 6 | 54.55% |
| 1.50 – 1.60 | 6 | 4 | 66.67% |
| 1.60 – 1.70 | 9 | 6 | 66.67% |
| 1.70 – 1.80 | 5 | 4 | 80% |
| 1.80 – 1.90 | 1 | 1 | 100% |
Correct Number of Sets (2 or 3)
Total: 100, Correct: 67, Accuracy: 67%
| Odds range | Total | Correct | Accuracy |
|---|---|---|---|
| 1.00 – 1.10 | 25 | 23 | 92% |
| 1.10 – 1.20 | 19 | 11 | 57.89% |
| 1.20 – 1.30 | 12 | 10 | 83.33% |
| 1.30 – 1.40 | 12 | 11 | 91.67% |
| 1.40 – 1.50 | 11 | 6 | 54.55% |
| 1.50 – 1.60 | 6 | 1 | 16.67% |
| 1.60 – 1.70 | 9 | 4 | 44.44% |
| 1.70 – 1.80 | 5 | 1 | 20% |
| 1.80 – 1.90 | 1 | 0 | 0% |
Predicted Win Without Losing a Set
Total: 77, Correct: 64, Accuracy: 83.12%
| Odds range | Total | Correct | Accuracy |
|---|---|---|---|
| 1.00 – 1.10 | 25 | 24 | 96% |
| 1.10 – 1.20 | 19 | 13 | 68.42% |
| 1.20 – 1.30 | 12 | 10 | 83.33% |
| 1.30 – 1.40 | 12 | 11 | 91.67% |
| 1.40 – 1.50 | 8 | 5 | 62.5% |
| 1.60 – 1.70 | 1 | 1 | 100% |
Predicted Win in 3 Sets
Total: 23, Correct: 6, Accuracy: 26.09%
| Odds range | Total | Correct | Accuracy |
|---|---|---|---|
| 1.40 – 1.50 | 3 | 1 | 33.33% |
| 1.50 – 1.60 | 6 | 1 | 16.67% |
| 1.60 – 1.70 | 8 | 3 | 37.5% |
| 1.70 – 1.80 | 5 | 1 | 20% |
| 1.80 – 1.90 | 1 | 0 | 0% |
Predicted Win 2:0
Total: 77, Correct: 61, Accuracy: 79.22%
| Odds range | Total | Correct | Accuracy |
|---|---|---|---|
| 1.00 – 1.10 | 25 | 23 | 92% |
| 1.10 – 1.20 | 19 | 11 | 57.89% |
| 1.20 – 1.30 | 12 | 10 | 83.33% |
| 1.30 – 1.40 | 12 | 11 | 91.67% |
| 1.40 – 1.50 | 8 | 5 | 62.5% |
| 1.60 – 1.70 | 1 | 1 | 100% |
Tennis
All categories
Exact Set Score
Total: 544, Correct: 268, Accuracy: 49.26%
| Odds range | Total | Correct | Accuracy |
|---|---|---|---|
| 1.00 – 1.10 | 123 | 100 | 81.3% |
| 1.10 – 1.20 | 91 | 50 | 54.95% |
| 1.20 – 1.30 | 80 | 45 | 56.25% |
| 1.30 – 1.40 | 61 | 29 | 47.54% |
| 1.40 – 1.50 | 58 | 19 | 32.76% |
| 1.50 – 1.60 | 57 | 9 | 15.79% |
| 1.60 – 1.70 | 46 | 10 | 21.74% |
| 1.70 – 1.80 | 27 | 6 | 22.22% |
| 1.80 – 1.90 | 1 | 0 | 0% |
Match Winner
Total: 544, Correct: 397, Accuracy: 72.98%
| Odds range | Total | Correct | Accuracy |
|---|---|---|---|
| 1.00 – 1.10 | 123 | 112 | 91.06% |
| 1.10 – 1.20 | 91 | 71 | 78.02% |
| 1.20 – 1.30 | 80 | 61 | 76.25% |
| 1.30 – 1.40 | 61 | 42 | 68.85% |
| 1.40 – 1.50 | 58 | 37 | 63.79% |
| 1.50 – 1.60 | 57 | 31 | 54.39% |
| 1.60 – 1.70 | 46 | 25 | 54.35% |
| 1.70 – 1.80 | 27 | 17 | 62.96% |
| 1.80 – 1.90 | 1 | 1 | 100% |
Correct Number of Sets (2 or 3)
Total: 544, Correct: 336, Accuracy: 61.76%
| Odds range | Total | Correct | Accuracy |
|---|---|---|---|
| 1.00 – 1.10 | 123 | 105 | 85.37% |
| 1.10 – 1.20 | 91 | 59 | 64.84% |
| 1.20 – 1.30 | 80 | 56 | 70% |
| 1.30 – 1.40 | 61 | 40 | 65.57% |
| 1.40 – 1.50 | 58 | 31 | 53.45% |
| 1.50 – 1.60 | 57 | 17 | 29.82% |
| 1.60 – 1.70 | 46 | 19 | 41.3% |
| 1.70 – 1.80 | 27 | 9 | 33.33% |
| 1.80 – 1.90 | 1 | 0 | 0% |
Predicted Win Without Losing a Set
Total: 417, Correct: 309, Accuracy: 74.1%
| Odds range | Total | Correct | Accuracy |
|---|---|---|---|
| 1.00 – 1.10 | 123 | 109 | 88.62% |
| 1.10 – 1.20 | 91 | 63 | 69.23% |
| 1.20 – 1.30 | 80 | 58 | 72.5% |
| 1.30 – 1.40 | 61 | 41 | 67.21% |
| 1.40 – 1.50 | 51 | 31 | 60.78% |
| 1.50 – 1.60 | 10 | 6 | 60% |
| 1.60 – 1.70 | 1 | 1 | 100% |
Predicted Win in 3 Sets
Total: 127, Correct: 41, Accuracy: 32.28%
| Odds range | Total | Correct | Accuracy |
|---|---|---|---|
| 1.40 – 1.50 | 7 | 3 | 42.86% |
| 1.50 – 1.60 | 47 | 11 | 23.4% |
| 1.60 – 1.70 | 45 | 18 | 40% |
| 1.70 – 1.80 | 27 | 9 | 33.33% |
| 1.80 – 1.90 | 1 | 0 | 0% |
Predicted Win 2:0
Total: 417, Correct: 295, Accuracy: 70.74%
| Odds range | Total | Correct | Accuracy |
|---|---|---|---|
| 1.00 – 1.10 | 123 | 105 | 85.37% |
| 1.10 – 1.20 | 91 | 59 | 64.84% |
| 1.20 – 1.30 | 80 | 56 | 70% |
| 1.30 – 1.40 | 61 | 40 | 65.57% |
| 1.40 – 1.50 | 51 | 28 | 54.9% |
| 1.50 – 1.60 | 10 | 6 | 60% |
| 1.60 – 1.70 | 1 | 1 | 100% |
ATP Singles
Exact Set Score
Total: 276, Correct: 138, Accuracy: 50%
| Odds range | Total | Correct | Accuracy |
|---|---|---|---|
| 1.00 – 1.10 | 62 | 51 | 82.26% |
| 1.10 – 1.20 | 44 | 26 | 59.09% |
| 1.20 – 1.30 | 46 | 26 | 56.52% |
| 1.30 – 1.40 | 34 | 14 | 41.18% |
| 1.40 – 1.50 | 30 | 12 | 40% |
| 1.50 – 1.60 | 29 | 2 | 6.9% |
| 1.60 – 1.70 | 17 | 2 | 11.76% |
| 1.70 – 1.80 | 14 | 5 | 35.71% |
Match Winner
Total: 276, Correct: 198, Accuracy: 71.74%
| Odds range | Total | Correct | Accuracy |
|---|---|---|---|
| 1.00 – 1.10 | 62 | 54 | 87.1% |
| 1.10 – 1.20 | 44 | 35 | 79.55% |
| 1.20 – 1.30 | 46 | 35 | 76.09% |
| 1.30 – 1.40 | 34 | 22 | 64.71% |
| 1.40 – 1.50 | 30 | 21 | 70% |
| 1.50 – 1.60 | 29 | 13 | 44.83% |
| 1.60 – 1.70 | 17 | 8 | 47.06% |
| 1.70 – 1.80 | 14 | 10 | 71.43% |
Correct Number of Sets (2 or 3)
Total: 276, Correct: 173, Accuracy: 62.68%
| Odds range | Total | Correct | Accuracy |
|---|---|---|---|
| 1.00 – 1.10 | 62 | 54 | 87.1% |
| 1.10 – 1.20 | 44 | 31 | 70.45% |
| 1.20 – 1.30 | 46 | 32 | 69.57% |
| 1.30 – 1.40 | 34 | 20 | 58.82% |
| 1.40 – 1.50 | 30 | 17 | 56.67% |
| 1.50 – 1.60 | 29 | 7 | 24.14% |
| 1.60 – 1.70 | 17 | 6 | 35.29% |
| 1.70 – 1.80 | 14 | 6 | 42.86% |
Predicted Win Without Losing a Set
Total: 214, Correct: 155, Accuracy: 72.43%
| Odds range | Total | Correct | Accuracy |
|---|---|---|---|
| 1.00 – 1.10 | 62 | 55 | 88.71% |
| 1.10 – 1.20 | 44 | 31 | 70.45% |
| 1.20 – 1.30 | 46 | 32 | 69.57% |
| 1.30 – 1.40 | 34 | 21 | 61.76% |
| 1.40 – 1.50 | 27 | 15 | 55.56% |
| 1.50 – 1.60 | 1 | 1 | 100% |
Predicted Win in 3 Sets
Total: 62, Correct: 20, Accuracy: 32.26%
| Odds range | Total | Correct | Accuracy |
|---|---|---|---|
| 1.40 – 1.50 | 3 | 2 | 66.67% |
| 1.50 – 1.60 | 28 | 6 | 21.43% |
| 1.60 – 1.70 | 17 | 6 | 35.29% |
| 1.70 – 1.80 | 14 | 6 | 42.86% |
Predicted Win 2:0
Total: 214, Correct: 153, Accuracy: 71.5%
| Odds range | Total | Correct | Accuracy |
|---|---|---|---|
| 1.00 – 1.10 | 62 | 54 | 87.1% |
| 1.10 – 1.20 | 44 | 31 | 70.45% |
| 1.20 – 1.30 | 46 | 32 | 69.57% |
| 1.30 – 1.40 | 34 | 20 | 58.82% |
| 1.40 – 1.50 | 27 | 15 | 55.56% |
| 1.50 – 1.60 | 1 | 1 | 100% |
WTA Singles
Exact Set Score
Total: 267, Correct: 130, Accuracy: 48.69%
| Odds range | Total | Correct | Accuracy |
|---|---|---|---|
| 1.00 – 1.10 | 61 | 49 | 80.33% |
| 1.10 – 1.20 | 47 | 24 | 51.06% |
| 1.20 – 1.30 | 34 | 19 | 55.88% |
| 1.30 – 1.40 | 27 | 15 | 55.56% |
| 1.40 – 1.50 | 28 | 7 | 25% |
| 1.50 – 1.60 | 28 | 7 | 25% |
| 1.60 – 1.70 | 28 | 8 | 28.57% |
| 1.70 – 1.80 | 13 | 1 | 7.69% |
| 1.80 – 1.90 | 1 | 0 | 0% |
Match Winner
Total: 267, Correct: 199, Accuracy: 74.53%
| Odds range | Total | Correct | Accuracy |
|---|---|---|---|
| 1.00 – 1.10 | 61 | 58 | 95.08% |
| 1.10 – 1.20 | 47 | 36 | 76.6% |
| 1.20 – 1.30 | 34 | 26 | 76.47% |
| 1.30 – 1.40 | 27 | 20 | 74.07% |
| 1.40 – 1.50 | 28 | 16 | 57.14% |
| 1.50 – 1.60 | 28 | 18 | 64.29% |
| 1.60 – 1.70 | 28 | 17 | 60.71% |
| 1.70 – 1.80 | 13 | 7 | 53.85% |
| 1.80 – 1.90 | 1 | 1 | 100% |
Correct Number of Sets (2 or 3)
Total: 267, Correct: 162, Accuracy: 60.67%
| Odds range | Total | Correct | Accuracy |
|---|---|---|---|
| 1.00 – 1.10 | 61 | 51 | 83.61% |
| 1.10 – 1.20 | 47 | 28 | 59.57% |
| 1.20 – 1.30 | 34 | 24 | 70.59% |
| 1.30 – 1.40 | 27 | 20 | 74.07% |
| 1.40 – 1.50 | 28 | 14 | 50% |
| 1.50 – 1.60 | 28 | 10 | 35.71% |
| 1.60 – 1.70 | 28 | 12 | 42.86% |
| 1.70 – 1.80 | 13 | 3 | 23.08% |
| 1.80 – 1.90 | 1 | 0 | 0% |
Predicted Win Without Losing a Set
Total: 203, Correct: 154, Accuracy: 75.86%
| Odds range | Total | Correct | Accuracy |
|---|---|---|---|
| 1.00 – 1.10 | 61 | 54 | 88.52% |
| 1.10 – 1.20 | 47 | 32 | 68.09% |
| 1.20 – 1.30 | 34 | 26 | 76.47% |
| 1.30 – 1.40 | 27 | 20 | 74.07% |
| 1.40 – 1.50 | 24 | 16 | 66.67% |
| 1.50 – 1.60 | 9 | 5 | 55.56% |
| 1.60 – 1.70 | 1 | 1 | 100% |
Predicted Win in 3 Sets
Total: 64, Correct: 20, Accuracy: 31.25%
| Odds range | Total | Correct | Accuracy |
|---|---|---|---|
| 1.40 – 1.50 | 4 | 1 | 25% |
| 1.50 – 1.60 | 19 | 5 | 26.32% |
| 1.60 – 1.70 | 27 | 11 | 40.74% |
| 1.70 – 1.80 | 13 | 3 | 23.08% |
| 1.80 – 1.90 | 1 | 0 | 0% |
Predicted Win 2:0
Total: 203, Correct: 142, Accuracy: 69.95%
| Odds range | Total | Correct | Accuracy |
|---|---|---|---|
