Futebol2969▾
Previsões 1st Division com IA
64% · acertos 1X2 nos últimos 30 dias (18 de 28)
Ainda sem palpites
Os palpites desta liga aparecerão assim que forem gerados.
ClassificaçãoTemporada 2026/27
| # | Equipe | J | V | E | D | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iliria Fushë-Krujë | 10 | 6 | 3 | 1 | +5 | 21 | VVVVV |
| 2 | Besa Kavajë | 10 | 5 | 3 | 2 | +11 | 18 | DVEVE |
| 3 | 10 | 4 | 6 | 0 | +5 | 18 | EEEVV | |
| 4 | 10 | 6 | 0 | 4 | +3 | 18 | VVVDV | |
| 5 | 10 | 4 | 5 | 1 | +6 | 17 | EEEDV | |
| 6 | 10 | 4 | 4 | 2 | +6 | 16 | VVDVE | |
| 7 | Besëlidhja Lezhë | 10 | 4 | 2 | 4 | +3 | 14 | VDVVD |
| 8 | 10 | 3 | 3 | 4 | -6 | 12 | EDVDE | |
| 9 | Kastrioti Krujë | 10 | 3 | 2 | 5 | -2 | 11 | DDDVD |
| 10 | 10 | 1 | 4 | 5 | -6 | 7 | DDDDE | |
| 11 | 10 | 1 | 4 | 5 | -10 | 7 | EEDDD | |
| 12 | 10 | 0 | 2 | 8 | -15 | 2 | DEEDD |
Atualizado em 12.11.2026